Marius Vaišvilas

Arboro

Iš viso startų: 115

Data Pavadinimas Vietovė Klubas Vieta Grupė Rezultatas Atsilikimas Greitis
2023-09-07 X etapas Smiltynė Arboro - 1 diskval. - -
2023-08-31 IX etapas Kiškėnai Arboro 7 1 00:52:50 15:22 12:00 min/km
2023-08-24 VIII etapas Hagenas Arboro 12 1 00:36:50 09:48 08:00 min/km
2023-08-03 VI etapas Nemirseta Arboro 7 1 00:45:38 13:11 09:30 min/km
2023-07-27 V etapas Melnragė Arboro 8 1 00:38:33 09:37 09:10 min/km
2023-07-20 IV etapas Kairiai Arboro 4 1 00:45:25 07:19 08:24 min/km
2023-02-23 IV etapas - Vytauto Didžiojo gimnazija VDG Ok Arboro 2 V21 00:15:10 01:47 15:10 min/km
2023-02-09 III etapas - Vėtrungės gimnazija Vėtrungės gimnazija Ok Arboro 2 V21 00:13:04 00:11 13:04 min/km
2023-02-03 II etapas - Vydūno gimnazija Vydūno gimnazija Ok Arboro - V21 diskval. - -
2023-01-19 I etapas - Varpo gimnazija Varpo gimnazija Ok Arboro 2 V21 00:16:27 02:25 16:27 min/km
2022-06-09 IV etapas Giruliai Arboro 9 1 00:43:13 08:00 09:11 min/km
2022-06-02 III etapas Naujamiestis Arboro 13 1 00:16:24 04:09 06:33 min/km
2022-05-19 II etapas Olando kepurė Arboro 9 1 00:40:00 12:33 08:00 min/km
2022-05-12 Klaipėdos čempionatas 2022 Poilsio parkas Ok Arboro 5 V 00:23:31 03:47 06:43 min/km
2022-03-04 IV etapas - MSC MSC Arboro 1 V21 00:11:32 00:00 00:00 min/km
2022-02-25 III etapas Smeltės progimnazija Arboro 2 V21 00:07:56 00:04 00:00 min/km
2022-01-21 II etapas M.Gorkio progimnazija Arboro 2 V21 00:11:33 01:10 01:55:30 min/km
2021-12-18 OS patalpose taurė 2022 - I etapas - MSC MSC Arboro 3 V21 00:11:42 01:47 01:57:00 min/km
2020-08-20 OS ketvirtadieniai 2020 - XI etapas Giruliai Arboro 7 1 00:33:44 04:09 07:39 min/km
2020-08-06 OS ketvirtadieniai 2020 - IX etapas Senamiestis Arboro 6 1 00:15:42 01:34 04:29 min/km
2020-07-30 OS ketvirtadieniai 2020 - VIII etapas Smiltynė Arboro 3 1 00:41:17 04:48 08:05 min/km
2020-06-18 OS ketvirtadieniai 2020 - III etapas Vasaros estrada Arboro 5 1 00:36:56 05:29 08:12 min/km
2020-06-11 OS ketvirtadieniai 2020 - II etapas Melnragė Arboro 5 1 00:39:59 11:52 08:30 min/km
2020-06-04 OS ketvirtadieniai 2020 - I etapas Olando kepurė Arboro 4 1 00:40:46 05:39 07:59 min/km
2020-02-27 Klaipėdos OS Patalpose 2019-2020 taurė VI etapas P. Mašioto progimn. Arboro 4 V21 00:10:01 00:26 05:00 min/km
2020-02-14 Klaipėdos OS Patalpose 2019-2020 taurė V etapas Versmės gimnazija Arboro 6 V21 00:10:11 01:50 10:11 min/km
2020-01-23 Klaipėdos OS Patalpose 2019-2020 taurė IV etapas Vėtrungės gimnazija Arboro 2 V21 00:08:53 00:09 08:53 min/km
2020-01-16 Klaipėdos OS Patalpose 2019-2020 taurė III etapas Simono Dacho progimnazija Arboro 2 V21 00:13:32 00:19 13:32 min/km
2019-12-12 Klaipėdos OS Patalpose 2019-2020 taurė II etapas M. Gorkio progimnazija Arboro 4 V21 00:10:18 00:57 10:18 min/km
2019-12-06 Klaipėdos OS Patalpose 2019-2020 taurė I etapas Vydūno gimnazija Arboro 5 V21 00:13:03 01:45 13:03 min/km
2019-09-19 OS Ketvirtadieniai 2019 - 15 etapas IQ baras Arboro 8 1 00:13:36 02:10 06:48 min/km
2019-09-12 OS Ketvirtadieniai 2019 - 14 etapas Akmenynė Arboro 4 1 00:39:57 08:50 06:39 min/km
2019-09-05 OS Ketvirtadieniai 2019 - 13 etapas Vilhelmo kanalas Arboro 9 1 00:45:15 12:11 09:37 min/km
2019-08-22 OS Ketvirtadieniai 2019 - 11 etapas Smiltynė Arboro 6 1 00:40:43 05:50 06:47 min/km
2019-06-08 Sveika Neringa 2019 Juodkrantė Arboro 3 A 00:40:45 10:49 10:11 min/km
2019-06-06 OS Ketvirtadieniai 2019 - 9 etapas Botanikos parkas Arboro 5 1 00:34:16 03:47 07:17 min/km
2019-05-30 OS Ketvirtadieniai 2019 - 8 etapas Hagenas Arboro 8 1 00:42:28 07:01 07:19 min/km
2019-05-26 Sportas visiems - dieninės Palanga Arboro 4 V 00:23:59 02:31 05:27 min/km
2019-05-25 Sportas visiems - naktinės Palanga, Botanikos sodas Arboro 3 V 00:47:00 07:54 06:42 min/km
2019-05-23 OS Ketvirtadieniai 2019 - 7 etapas Olando kepurė Arboro 7 1 00:39:12 05:10 07:23 min/km
2019-05-16 OS Ketvirtadieniai 2019 - 6 etapas Kairiai Arboro 4 1 00:39:28 05:53 08:13 min/km
2019-05-15 Pasaulinė OS diena Skulptūrų parkas   1 S 00:03:54 03:54 04:20 min/km
2019-05-09 OS Ketvirtadieniai 2019 - 5 etapas Vasaros estrada Arboro 6 1 00:40:46 03:47 07:16 min/km
2019-05-02 OS Ketvirtadieniai 2019 - 4 etapas Poilsio parkas Arboro 2 1 00:16:48 00:36 06:43 min/km
2019-04-25 OS Ketvirtadieniai 2019 - 3 etapas Kiškėnai Arboro 4 1 00:57:51 12:43 09:19 min/km
2019-04-18 OS Ketvirtadieniai 2019 - 2 etapas Kukuliškiai Arboro 3 1 00:45:23 01:43 07:41 min/km
2019-04-11 OS Ketvirtadieniai 2019 - 1 etapas Melnragė Arboro 9 1 00:32:21 05:42 07:11 min/km
2019-03-12 Klaipėdos OS Patalpose 2018-2019 taurė VI etapas Versmės progimnazija Arboro 1 V21 00:07:21 00:00 07:21 min/km
2019-02-28 Klaipėdos OS Patalpose 2018-2019 taurė V etapas Saulėtekio progimnazija Arboro - V21 diskval. - -
2019-02-07 Klaipėdos OS Patalpose 2018-2019 taurė IV etapas M. Mažvydo progimnazija Arboro 4 V21 00:13:04 03:12 13:04 min/km
2019-01-31 Klaipėdos OS Patalpose 2018-2019 taurė III etapas Sendvario progimnazija Arboro 3 V21 00:10:16 00:57 10:16 min/km
2018-12-29 Klaipėdos OS Patalpose 2018-2019 taurė II etapas KU Socialinių ir Humanitarinių mokslų fakultetas Arboro 4 V21 00:17:13 03:12 08:36 min/km
2018-12-06 Klaipėdos OS Patalpose 2018-2019 taurė I etapas MSC Arboro 3 V21 00:14:42 04:14 07:21 min/km
2018-09-27 OS Ketvirtadieniai 2018 - 14 etapas Kavinė "Jola" Arboro 6 1 00:11:54 02:11 00:00 min/km
2018-09-20 OS Ketvirtadieniai 2018 - 13 etapas Palanga, Auska Arboro 6 1 00:37:52 04:34 06:53 min/km
2018-09-13 OS Ketvirtadieniai 2018 - 12 etapas Vilhelmo kanalas Arboro 2 1 00:46:58 04:31 08:51 min/km
2018-08-30 OS Ketvirtadieniai 2018 - 11 etapas Giruliai, Žuvėdra Arboro 6 1 00:43:17 11:05 08:50 min/km
2018-07-05 OS Ketvirtadieniai 2018 - 10 etapas (naktinis) Melnragė II Arboro 3 1 00:38:15 03:35 08:08 min/km
2018-06-07 OS Ketvirtadieniai 2018 - 9 etapas Hageno kopa Arboro 10 1 00:59:29 07:33 08:29 min/km
2018-05-31 OS Ketvirtadieniai 2018 - 8 etapas Smiltynė Arboro 12 1 01:02:44 24:57 11:24 min/km
2018-05-24 OS Ketvirtadieniai 2018 - 7 etapas Palanga, Botanikos sodas Arboro 4 1 00:27:00 04:45 05:37 min/km
2018-05-17 OS Ketvirtadieniai 2018 - 6 etapas Melnragė, šiaurinis molas Arboro 5 1 00:38:27 04:25 07:32 min/km
2018-05-10 OS Ketvirtadieniai 2018 - 5 etapas Giruliai Arboro 5 1 00:53:50 06:10 08:02 min/km
2018-05-03 OS Ketvirtadieniai 2018 - 4 etapas Poilsio parkas Arboro 3 1 00:24:15 01:59 06:33 min/km
2018-04-26 OS Ketvirtadieniai 2018 - 3 etapas Olando kepurė Arboro 4 1 00:38:02 07:44 07:36 min/km
2018-04-19 OS Ketvirtadieniai 2018 - 2 etapas Kairiai Arboro 2 1 00:47:02 05:13 06:37 min/km
2018-04-12 OS Ketvirtadieniai 2018 - 1 etapas Melnragė Arboro 8 1 00:38:12 08:17 08:18 min/km
2018-03-08 Klaipėdos OS patalpose 2017-2018 taurė IV etapas MSC Arboro 3 V21 00:17:26 02:19 17:26 min/km
2018-02-17 100 metų - 100 KP Smiltynė Arboro 5 100 04:27:25 04:27:25 00:00 min/km
2018-02-15 Klaipėdos OS patalpose 2017-2018 taurė III etapas "Versmės" progimnazija Arboro 3 V21 00:08:51 00:24 08:51 min/km
2018-02-09 Klaipėdos OS patalpose 2017-2018 taurė II etapas P. Mašioto progimnazija Arboro 3 V21 00:11:08 00:57 11:08 min/km
2017-09-28 OS Ketvirtadieniai 2017 - XIV etapas Giruliai (kempingas) Arboro 6 1 01:09:51 28:20 00:00 min/km
2017-09-21 OS Ketvirtadieniai 2017 - XIII etapas Šernai Arboro 4 1 00:44:49 04:20 08:27 min/km
2017-09-14 OS Ketvirtadieniai 2017 - XII etapas Vasaros estrada Arboro 2 1 00:35:25 05:22 07:41 min/km
2017-09-07 OS Ketvirtadieniai 2017 - XI etapas Kairiai Arboro 4 1 00:38:38 05:22 08:02 min/km
2017-06-08 OS Ketvirtadieniai 2017 - X etapas Smiltynė Arboro 6 1 00:37:26 04:44 06:41 min/km
2017-06-01 OS Ketvirtadieniai 2017 - IX etapas Kairiai Arboro 7 1 00:51:39 06:31 09:03 min/km
2017-05-24 OS Ketvirtadieniai 2017 - VIII etapas - Pasaulinė OS diena Mažvydo alėja (Skulptūrų parkas) Arboro 8 1 00:10:27 02:14 06:58 min/km
2017-05-18 OS Ketvirtadieniai 2017 - VII etapas Melnragė Arboro 7 1 00:38:49 05:33 07:45 min/km
2017-05-11 OS Ketvirtadieniai 2017 - VI etapas Hagenas Arboro 8 1 00:45:27 09:50 06:59 min/km
2017-05-04 OS Ketvirtadieniai 2017 - V etapas Palanga (Vanagupė) Arboro 7 1 00:31:27 05:27 06:41 min/km
2017-04-27 OS Ketvirtadieniai 2017 - IV etapas Vasaros estrada Arboro 5 1 00:37:34 07:57 07:39 min/km
2017-04-20 OS Ketvirtadieniai 2017 - III etapas Šv. Pranciškaus bažnyčia Arboro 15 1 00:56:16 25:32 10:02 min/km
2017-04-13 OS Ketvirtadieniai 2017 - II etapas Šiaurės molas Arboro 9 1 00:47:55 10:44 08:24 min/km
2017-04-06 OS Ketvirtadieniai 2017 - I etapas Olando kepurė Arboro 9 1 00:53:13 14:57 08:11 min/km
2017-02-14 Klaipėdos OS patalpose 2016-2017 taurė VI etapas M.Mažvydo progimnazija Arboro 4 V21 00:13:10 02:29 08:46 min/km
2017-02-09 Klaipėdos OS patalpose 2016-2017 taurė V etapas S.Dacho gimnazija Arboro 7 V21 00:12:58 01:45 08:38 min/km
2017-01-10 Klaipėdos OS patalpose 2016-2017 taurė II etapas KU Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas - 3 V21 00:27:01 08:13 33:46 min/km
2016-12-08 Klaipėdos OS patalpose 2016-2017 taurė I etapas MSC Arboro 12 V21 00:21:14 07:51 10:37 min/km
2016-09-08 OS Ketvirtadieniai XII etapas Smiltynė Arboro 6 VA 00:27:04 04:31 07:18 min/km
2016-09-01 OS Ketvirtadieniai XI etapas Melnragė Arboro 4 VA 00:42:29 05:59 08:10 min/km
2016-05-27 OS Ketvirtadieniai VIII etapas Birutės parkas Arboro 7 VA 00:25:24 05:45 06:41 min/km
2016-05-11 OS Diena Senamiestis Arboro 10 VM 00:08:18 01:37 05:11 min/km
2016-05-11 OS Ketvirtadieniai VI etapas Senamiestis Viesulo SC 6 VA 00:11:08 02:05 05:18 min/km
2015-10-08 OS Ketvirtadieniai XII etapas Giruliai Kopa 3 VA 00:50:12 06:40 07:10 min/km
2015-10-01 OS Ketvirtadieniai XI etapas Melnragė Kopa 8 VA 00:25:36 10:46 10:14 min/km
2015-09-03 Sprinto treniruotė Skulptūrų parkas Kopa 6 V 00:16:08 02:22 06:43 min/km
2015-06-11 OS Ketvirtadieniai VII etapas Hageno kalnas Kopa 2 VA 00:44:13 05:07 06:54 min/km
2015-06-04 OS Ketvirtadieniai VI etapas Melnragė Kopa 2 VA 00:38:05 05:58 06:55 min/km
2015-05-28 OS Ketvirtadieniai V etapas Kopgalis Kopa 7 VA 00:39:41 06:31 07:37 min/km
2015-05-21 OS Ketvirtadieniai IV etapas Poilsio parkas Kopa 5 VA 00:24:23 04:24 06:58 min/km
2015-05-20 M. Barausko taurė Vasaros estrada Kopa 6 V 00:16:19 02:32 03:58 min/km
2015-05-14 OS Ketvirtadieniai III etapas Vilhelmo kanalas Kopa 3 VA 00:28:12 06:15 07:50 min/km
2015-05-07 OS Ketvirtadieniai II etapas Kairiai Kopa - VA diskval. - -
2015-04-30 OS Ketvirtadieniai I etapas Vasaros estrada Kopa 3 VA 00:37:56 09:32 06:46 min/km
2006-05-10 M. Barausko taurė Vasaros estrada Kopa 10 V 00:17:10 04:11 04:11 min/km
2005-05-26 OS Ketvirtadieniai V etapas Miesto ligoninė Kopa-Viesulo SC 8 VA 00:27:24 08:01 07:49 min/km
2005-05-12 OS Ketvirtadieniai III etapas Giruliai, TV bokštas Viesulo SC 5 VA 00:24:15 04:52 06:33 min/km
2005-05-03 M. Barausko taurė Vasaros estrada Viesulo SC 8 V 00:16:03 02:54 03:54 min/km
2004-09-16 OS Ketvirtadieniai V etapas Smiltynė Viesulo SC 4 VA 00:41:52 06:59 07:36 min/km
2004-05-20 OS Ketvirtadieniai IV etapas Trinyčių parkas Viesulo SC 2 VA 00:10:17 01:21 00:00 min/km
2004-05-06 OS Ketvirtadieniai III etapas Giruliai Viesulo SC 4 VA 00:38:05 05:53 06:40 min/km
2004-04-15 OS Ketvirtadieniai II etapas Ketvergiai Viesulo SC 3 VA 00:45:08 11:03 07:46 min/km
2004-04-04 Viesulo SC pavasario sprintas Vasaros estrada Viesulo SC 2 V16 00:19:24 01:12 05:48 min/km
2004-04-01 OS Ketvirtadieniai I etapas Poilsio parkas Viesulo SC 6 VA 00:19:51 06:50 00:00 min/km