Klaipėdos OS Patalpose 2019-2020 taurė I etapas

, Vydūno gimnazija

Rezultatai

Tarpiniai laikai

M12

0.5 km 12 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Beatričė Rubinaitė Vydūno g. 00:08:16 00:00 16:32 100.00
- Monika Kregždaitė Vydūno g. 00:09:55 01:39 19:50 0
2 Elzė Vainoriūtė O! Klaipėda 00:09:58 01:42 19:56 80.00
3 Ugnė Barvydaitytė O! Klaipėda 00:11:09 02:53 22:18 60.00
4 Liepa Bareikaitė Vydūno g. 00:11:27 03:11 22:54 50.00
5 Urtė Macytė O! Klaipėda 00:20:32 12:16 41:04 45.00
6 Emilija Šiaulytė Saulėtekio 00:28:07 19:51 56:14 40.00
7 Ema Šireikaitė Saulėtekio 00:29:00 20:44 58:00 37.00
8 Patricija Montvydaitė Vydūno g. 00:32:50 24:34 01:05:40 35.00
9 Lijana Vrublevskaja Saulėtekio 00:34:13 25:57 01:08:26 33.00
10 Agnė Saliamonavičiūtė Vydūno g. 00:34:39 26:23 01:09:18 31.00
11 Justė Macytė O! Klaipėda 00:40:16 32:00 01:20:32 30.00
- Goda Tubutytė ind. diskval. - - 0.50
- Kamilė Beržanskytė MSC diskval. - - 0.50
- Živilė Totilaitė O! Klaipėda diskval. - - 0.50

M16

1 km 18 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Rusnė Baltrušaitytė O! Klaipėda 00:15:40 00:00 15:40 100.00
2 Rugilė Denisovaitė O! Klaipėda 00:16:19 00:39 16:19 80.00
3 Eidvilė Tėvelytė O! Klaipėda 00:18:08 02:28 18:08 60.00
4 Skaistė Skripkauskaitė O! Klaipėda 00:18:38 02:58 18:38 50.00
5 Rugilė Grabytė Vydūno g. 00:20:16 04:36 20:16 45.00
6 Silvija Kisieliūtė Neringos SM 00:24:57 09:17 24:57 40.00
7 Melita Tilvikaitė Vydūno g. 00:26:22 10:42 26:22 37.00
8 Amelija Selivončikaitė Vydūno g. 00:26:45 11:05 26:45 35.00
9 Karina Veretenčeva Vydūno g. 00:30:42 15:02 30:42 33.00
10 Auksė Dokučiajeva O! Klaipėda 00:31:23 15:43 31:23 31.00
11 Patricija Kalvaitytė O! Klaipėda 00:31:57 16:17 31:57 30.00
- Deimena Žukauskaitė MSC diskval. - - 0.50
- Ugnė Beržanskytė MSC diskval. - - 0.50

M21

1 km 18 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Eglė Kesylienė O! Klaipėda 00:17:22 00:00 17:22 100.00
2 Gabija Gakaitė O! Klaipėda 00:17:41 00:19 17:41 80.00
3 Viltė Čiapienė Arboro 00:17:49 00:27 17:49 60.00
4 Aistė Adomauskaitė Vydūno g. 00:19:06 01:44 19:06 50.00
5 Dovilė Skripkauskienė O! Klaipėda 00:20:53 03:31 20:53 45.00
6 Kornelija Dūdaitė ind. 00:25:23 08:01 25:23 40.00
7 Reda Žalimienė Jaunystė 00:31:23 14:01 31:23 37.00
8 Vaida Labenskienė Jaunystė 00:38:32 21:10 38:32 35.00
- Rasa Venclovaitė ind. diskval. - - 0.50
- Lina Eigelė O! Klaipėda diskval. - - 0.50

M40

1 km 18 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Dalia Jakulytė O! Klaipėda 00:16:55 00:00 16:55 100.00
2 Violeta Ančerienė Kopa 00:23:31 06:36 23:31 80.00
3 Rasa Baltrušaitienė O! Klaipėda 00:25:55 09:00 25:55 60.00
4 Deimantė Kalvaitienė O! Klaipėda 00:25:59 09:04 25:59 50.00
5 Audronė Andriulionienė Kopa 00:29:58 13:03 29:58 45.00
6 Arūnė Maumevičienė Kopa 00:30:12 13:17 30:12 40.00
7 Teresa Sausaitis O! Klaipėda 00:30:57 14:02 30:57 37.00
- Rasa Barvydaitienė O! Klaipėda diskval. - - 0.50
- Jolanta Paulienė O! Klaipėda diskval. - - 0.50

V12

0.5 km 12 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Matas Stankūnas O! Klaipėda 00:08:00 00:00 16:00 100.00
2 Agnius Sobeckis O! Klaipėda 00:09:10 01:10 18:20 80.00
3 Gustas Eidukevičius Vydūno g. 00:09:24 01:24 18:48 60.00
4 Joris Sobeckis O! Klaipėda 00:10:32 02:32 21:04 50.00
- Sergej Dokučiajev O! Klaipėda 00:11:10 03:10 22:20 0
5 Matas Mikalajūnas Neringos SM 00:11:20 03:20 22:40 45.00
6 Kristupas Bendžius Vydūno g. 00:14:31 06:31 29:02 40.00
7 Simonas Lukoševičius O! Klaipėda 00:21:36 13:36 43:12 37.00
8 Edgaras Brižinskas Saulėtekio 00:30:02 22:02 01:00:04 35.00
- Eimantas Denisovas O! Klaipėda diskval. - - 0.50
- Joris Jonkus Vydūno g. diskval. - - 0.50
- Kajus Kaminskas Vydūno g. diskval. - - 0.50
- Mantas Paulius O! Klaipėda diskval. - - 0.50
- Matas Budrys Saulėtekio diskval. - - 0.50
- Oskaras Kalvaitis O! Klaipėda diskval. - - 0.50

V16

1 km 18 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Vasaris Juška O! Klaipėda 00:17:47 00:00 17:47 100.00
2 Arnas Sausaitis O! Klaipėda 00:19:20 01:33 19:20 80.00
3 Ąžuolas Tamašauskas Vydūno g. 00:20:24 02:37 20:24 60.00
4 Martynas Kontrimas Vydūno g. 00:26:38 08:51 26:38 50.00
5 Pijus Stankus MSC 00:28:44 10:57 28:44 45.00
6 Nojus Ruskevič Vydūno g. 00:42:04 24:17 42:04 40.00
7 Jokūbas Gudelis Vydūno g. 00:43:32 25:45 43:32 37.00
- Tomas Žilinskas Vydūno g. diskval. - - 0.50
- Aistis Morkūnas MSC diskval. - - 0.50
- Nerijus Simanauskas MSC diskval. - - 0.50

V21

1 km 18 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Simonas Riauka O! Klaipėda 00:11:18 00:00 11:18 100.00
2 Daivaras Genys Karšuva 00:12:43 01:25 12:43 80.00
3 Julius Mikšys ind. 00:12:58 01:40 12:58 60.00
4 Mantas Totilas O! Klaipėda 00:12:59 01:41 12:59 50.00
5 Marius Vaišvilas Arboro 00:13:03 01:45 13:03 45.00
6 Justinas Mačiulaitis Vydūno g. 00:13:55 02:37 13:55 40.00
7 Justinas Liubinskas O! Klaipėda 00:14:03 02:45 14:03 37.00
8 Ramūnas Pabrėža Jaunystė 00:14:15 02:57 14:15 35.00
9 Artūras Pečkys O! Klaipėda 00:18:43 07:25 18:43 33.00
10 Rudolfas Lamsargis ind. 00:25:25 14:07 25:25 31.00
11 Dovydas Palekas ind. 00:28:24 17:06 28:24 30.00
12 Tomas Sirutis Kopa 00:29:13 17:55 29:13 29.00
- Rokas Račkus Vydūno g. diskval. - - 0.50

V40

1 km 18 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Vytautas Labenskis Jaunystė 00:16:18 00:00 16:18 100.00
2 Algis Mantas ind. 00:17:10 00:52 17:10 80.00
3 Dainius Sobeckis O! Klaipėda 00:18:51 02:33 18:51 60.00
4 Rimvydas Kasiulevičius Kopa 00:19:42 03:24 19:42 50.00
5 Gintas Venckevičius ind. 00:20:24 04:06 20:24 45.00
6 Edmundas Tilvikas Jaunystė 00:21:48 05:30 21:48 40.00
7 Mindaugas Sausaitis O! Klaipėda 00:23:02 06:44 23:02 37.00
8 Daivoras Janušauskas O! Klaipėda 00:24:37 08:19 24:37 35.00
9 Rolandas Virpša Jaunystė 00:25:44 09:26 25:44 33.00
10 Vytautas Barvydaitis O! Klaipėda 00:44:25 28:07 44:25 31.00
11 Mykolas Barauskas O! Klaipėda 01:05:07 48:49 01:05:07 30.00
12 Audrius Pocius Kopa 01:47:50 01:31:32 01:47:50 29.00
- Algirdas Grublys Kopa diskval. - - 0.50