Sergej Dokučiajev

O! Klaipėda

Iš viso startų: 101

Data Pavadinimas Vietovė Klubas Vieta Grupė Rezultatas Atsilikimas Greitis
2023-09-28 XIII - uždarymas Poilsio parkas O! Klaipėda 5 1 00:25:34 15:39 06:23 min/km
2023-09-21 XII etapas Vasaros estrada O! Klaipėda 15 1 01:07:31 34:16 12:44 min/km
2023-09-14 XI etapas Vilhelmo kanalas O! Klaipėda 16 1 01:13:10 37:53 15:14 min/km
2023-09-07 X etapas Smiltynė O! Klaipėda 14 1 00:49:21 24:51 11:12 min/km
2023-08-31 IX etapas Kiškėnai O! Klaipėda - 1 diskval. - -
2023-08-24 VIII etapas Hagenas O! Klaipėda 19 1 00:51:18 24:16 11:09 min/km
2023-08-17 VII etapas Melnragė II O! Klaipėda 20 1 01:29:16 51:55 18:59 min/km
2023-08-03 VI etapas Nemirseta O! Klaipėda - 1 diskval. - -
2023-07-27 V etapas Melnragė O! Klaipėda 16 1 00:52:46 23:50 12:33 min/km
2023-07-20 IV etapas Kairiai O! Klaipėda 14 1 01:09:32 31:26 12:52 min/km
2023-07-13 III etapas Giruliai O! Klaipėda 23 1 01:07:28 35:09 14:59 min/km
2023-06-29 II etapas Olando kepurė O! Klaipėda 15 1 01:22:42 49:04 17:13 min/km
2023-06-22 I etapas Melnragė O! Klaipėda 18 1 01:23:06 48:04 16:57 min/km
2023-02-23 IV etapas - Vytauto Didžiojo gimnazija VDG O! Klaipėda 9 V40 00:29:36 12:01 29:36 min/km
2023-02-09 III etapas - Vėtrungės gimnazija Vėtrungės gimnazija O! Klaipėda 4 V40 00:16:18 02:19 16:18 min/km
2023-01-19 I etapas - Varpo gimnazija Varpo gimnazija O Klaipeda - V40 diskval. - -
2022-09-22 XIV - uždarymas Prie molo O! Klaipėda 17 1 00:30:02 07:33 00:00 min/km
2022-09-15 XIII etapas Melnragė II O! Klaipėda 17 1 00:58:38 24:55 13:19 min/km
2022-09-08 XII etapas Hagenas O! Klaipėda 22 1 01:09:38 36:51 13:23 min/km
2022-08-25 XI etapas Vilhelmo kanalas O! Klaipėda 19 1 01:32:36 48:53 18:31 min/km
2022-08-18 X etapas Vasaros estrada O! Klaipėda 23 1 01:19:31 41:54 15:54 min/km
2022-08-11 IX etapas Vanagupė O! Klaipėda 22 1 00:46:37 21:19 10:21 min/km
2022-08-04 VIII etapas Labrenciškės O! Klaipėda 18 1 01:21:02 39:37 14:44 min/km
2022-07-07 VII etapas Botanikos parkas O! Klaipėda 15 1 00:48:10 21:12 10:14 min/km
2022-06-30 VI etapas Kairiai O! Klaipėda 17 1 01:19:19 49:15 15:15 min/km
2022-06-16 V etapas Smiltynė O! Klaipėda 23 1 01:17:07 40:40 14:33 min/km
2022-06-09 IV etapas Giruliai O! Klaipėda 23 1 01:08:38 33:25 14:36 min/km
2022-06-02 III etapas Naujamiestis O! Klaipėda 22 1 00:18:32 06:17 07:24 min/km
2022-05-19 II etapas Olando kepurė O! Klaipėda 18 1 00:47:26 19:59 09:29 min/km
2022-05-12 Klaipėdos čempionatas 2022 Poilsio parkas O! Klaipėda 3 V40 00:20:31 00:45 07:35 min/km
2022-03-04 IV etapas - MSC MSC O! Klaipėda 6 V40 00:24:56 11:45 00:00 min/km
2022-02-25 III etapas Smeltės progimnazija O! Klaipėda 4 V40 00:09:29 01:38 00:00 min/km
2022-01-21 II etapas M.Gorkio progimnazija O! Klaipėda 4 V40 00:16:55 03:18 02:49:10 min/km
2021-12-18 OS patalpose taurė 2022 - I etapas - MSC MSC O! Klaipėda - V40 diskval. - -
2021-09-23 15 etapas Lietuvninkai O! Klaipėda 8 1 00:31:16 07:03 07:49 min/km
2021-09-16 14 etapas Smiltynė - Pakrantė O! Klaipėda 10 1 00:46:27 13:44 09:28 min/km
2021-09-09 13 etapas I Melnragė O! Klaipėda 11 1 00:53:19 17:17 10:15 min/km
2021-09-02 12 etapas II Melnragė O! Klaipėda 22 1 01:32:42 58:13 17:49 min/km
2021-08-26 11 etapas Vanagupė O! Klaipėda 22 1 00:51:00 22:01 09:06 min/km
2021-08-19 10 etapas Ošupis O! Klaipėda 16 1 00:43:25 15:26 08:02 min/km
2021-07-29 9 etapas Auska O! Klaipėda 17 1 00:56:16 22:12 10:25 min/km
2021-07-22 8 etapas Hagenas O! Klaipėda 23 1 01:01:44 33:02 12:20 min/km
2021-07-15 7 etapas Poilsio parkas O! Klaipėda 46 1 00:45:56 26:55 14:49 min/km
2021-07-15 7 etapas Poilsio parkas O! Klaipėda - MTBO diskval. - -
2021-07-08 6 etapas Vasaros estrada O! Klaipėda 11 1 00:55:31 24:02 10:16 min/km
2021-07-01 5 etapas Olando kepurė O! Klaipėda 15 1 00:56:46 27:02 12:04 min/km
2021-06-24 4 etapas Alksnynė O! Klaipėda 7 1 00:49:07 16:09 11:25 min/km
2021-06-10 3 etapas Smiltynė - Kopgalis O! Klaipėda 14 1 00:56:48 22:46 10:08 min/km
2021-06-03 2 etapas Kairiai O! Klaipėda 22 1 01:13:51 38:22 13:11 min/km
2021-05-27 1 etapas Giruliai - Labrenciškės O! Klaipėda 15 1 00:51:38 20:12 10:07 min/km
2021-03-20 Sezono atidarymas 2021 Klaipėdos miškas O! Klaipėda - 1 diskval. - -
2020-09-19 Sportas visiems 2020 Palanga O! Klaipėda 8 V40 01:02:01 06:00 00:00 min/km
2020-09-17 OS ketvirtadieniai 2020 - XV etapas Radailiai O! Klaipėda 28 1 00:22:23 10:40 14:55 min/km
2020-09-10 OS ketvirtadieniai 2020 - XIV etapas Vilhelmo kanalas O! Klaipėda 31 1 01:09:52 41:36 16:14 min/km
2020-09-03 OS ketvirtadieniai 2020 - XIII etapas Kiškėnai O! Klaipėda 35 1 01:46:36 01:12:47 24:47 min/km
2020-08-27 OS ketvirtadieniai 2020 - XII etapas Ošupis O! Klaipėda 31 1 00:45:11 16:56 08:22 min/km
2020-08-20 OS ketvirtadieniai 2020 - XI etapas Giruliai O! Klaipėda 38 1 00:54:47 25:12 12:27 min/km
2020-08-13 OS ketvirtadieniai 2020 - X etapas Vanagupė O! Klaipėda 21 1 00:39:44 18:45 08:38 min/km
2020-08-06 OS ketvirtadieniai 2020 - IX etapas Senamiestis O! Klaipėda 35 1 00:21:55 07:47 06:15 min/km
2020-07-30 OS ketvirtadieniai 2020 - VIII etapas Smiltynė O! Klaipėda 9 1 00:58:56 22:27 11:33 min/km
2020-07-23 OS ketvirtadieniai 2020 - VII etapas Hagenas O! Klaipėda 31 1 01:47:32 01:21:33 19:54 min/km
2020-07-09 OS ketvirtadieniai 2020 - VI etapas Kairiai O! Klaipėda 28 1 01:11:12 41:40 13:11 min/km
2020-07-02 OS ketvirtadieniai 2020 - V etapas Nemirseta O! Klaipėda 28 1 01:13:07 40:57 14:55 min/km
2020-06-18 OS ketvirtadieniai 2020 - III etapas Vasaros estrada O! Klaipėda 32 1 01:25:58 54:31 19:06 min/km
2020-06-11 OS ketvirtadieniai 2020 - II etapas Melnragė O! Klaipėda 37 1 01:20:18 52:11 17:05 min/km
2020-06-04 OS ketvirtadieniai 2020 - I etapas Olando kepurė O! Klaipėda 37 1 01:39:01 01:03:54 19:24 min/km
2020-02-27 Klaipėdos OS Patalpose 2019-2020 taurė VI etapas P. Mašioto progimn. O! Klaipėda 8 V40 00:26:34 13:33 13:17 min/km
2020-02-14 Klaipėdos OS Patalpose 2019-2020 taurė V etapas Versmės gimnazija O! Klaipėda 6 V40 00:14:06 03:39 14:06 min/km
2020-01-23 Klaipėdos OS Patalpose 2019-2020 taurė IV etapas Vėtrungės gimnazija O! Klaipėda 6 V40 00:14:40 04:11 14:40 min/km
2020-01-16 Klaipėdos OS Patalpose 2019-2020 taurė III etapas Simono Dacho progimnazija O! Klaipėda - V40 diskval. - -
2019-12-12 Klaipėdos OS Patalpose 2019-2020 taurė II etapas M. Gorkio progimnazija O! Klaipėda 8 V40 00:22:02 11:40 22:02 min/km
2019-12-06 Klaipėdos OS Patalpose 2019-2020 taurė I etapas Vydūno gimnazija O! Klaipėda null V12 00:11:10 03:10 22:20 min/km
2019-09-19 OS Ketvirtadieniai 2019 - 15 etapas IQ baras O! Klaipėda 31 1 00:15:31 04:05 07:45 min/km
2019-09-12 OS Ketvirtadieniai 2019 - 14 etapas Akmenynė O! Klaipėda 20 1 01:20:29 49:22 13:24 min/km
2019-08-29 OS Ketvirtadieniai 2019 - 12 etapas Nemirseta O! Klaipėda 33 1 01:37:05 01:01:03 21:06 min/km
2019-08-22 OS Ketvirtadieniai 2019 - 11 etapas Smiltynė O! Klaipėda 23 1 01:23:31 48:38 13:55 min/km
2019-06-13 OS Ketvirtadieniai 2019 - 10 etapas Alksnynė O! Klaipėda 19 1 00:59:59 28:35 11:45 min/km
2019-06-06 OS Ketvirtadieniai 2019 - 9 etapas Botanikos parkas O! Klaipėda 26 1 01:06:15 35:46 14:05 min/km
2019-05-30 OS Ketvirtadieniai 2019 - 8 etapas Hagenas O! Klaipėda 21 1 01:19:33 44:06 13:42 min/km
2019-05-23 OS Ketvirtadieniai 2019 - 7 etapas Olando kepurė O! Klaipėda 28 1 01:21:17 47:15 15:20 min/km
2019-05-16 OS Ketvirtadieniai 2019 - 6 etapas Kairiai O! Klaipėda 30 1 02:14:54 01:41:19 28:06 min/km
2019-05-15 Pasaulinė OS diena Skulptūrų parkas   33 S 00:08:39 08:39 09:36 min/km
2019-05-09 OS Ketvirtadieniai 2019 - 5 etapas Vasaros estrada O! Klaipėda 27 1 01:21:41 44:42 14:35 min/km
2019-05-02 OS Ketvirtadieniai 2019 - 4 etapas Poilsio parkas O! Klaipėda 39 1 00:33:30 17:18 13:24 min/km
2019-04-25 OS Ketvirtadieniai 2019 - 3 etapas Kiškėnai O! Klaipėda 23 1 02:46:22 02:01:14 26:50 min/km
2019-04-18 OS Ketvirtadieniai 2019 - 2 etapas Kukuliškiai VLG 10 4 00:32:00 14:43 16:50 min/km
2019-04-11 OS Ketvirtadieniai 2019 - 1 etapas Melnragė O! Klaipėda 27 1 01:11:58 45:19 15:59 min/km
2019-03-12 Klaipėdos OS Patalpose 2018-2019 taurė VI etapas Versmės progimnazija O! Klaipėda - V21 diskval. - -
2019-02-28 Klaipėdos OS Patalpose 2018-2019 taurė V etapas Saulėtekio progimnazija O! Klaipėda - V21 diskval. - -
2019-02-07 Klaipėdos OS Patalpose 2018-2019 taurė IV etapas M. Mažvydo progimnazija O! Klaipėda 12 V21 00:26:54 17:02 26:54 min/km
2019-01-31 Klaipėdos OS Patalpose 2018-2019 taurė III etapas Sendvario progimnazija O! Klaipėda 11 V21 00:19:06 09:47 19:06 min/km
2018-12-29 Klaipėdos OS Patalpose 2018-2019 taurė II etapas KU Socialinių ir Humanitarinių mokslų fakultetas O! Klaipėda - V21 diskval. - -
2018-09-20 OS Ketvirtadieniai 2018 - 13 etapas Palanga, Auska O! Klaipėda 29 1 01:36:42 01:03:24 17:34 min/km
2018-09-13 OS Ketvirtadieniai 2018 - 12 etapas Vilhelmo kanalas O! Klaipėda 30 1 01:44:48 01:02:21 19:46 min/km
2018-08-30 OS Ketvirtadieniai 2018 - 11 etapas Giruliai, Žuvėdra O! Klaipėda 14 2 00:52:54 17:52 13:55 min/km
2018-06-07 OS Ketvirtadieniai 2018 - 9 etapas Hageno kopa O! Klaipėda 19 2 01:37:40 01:03:55 22:42 min/km
2018-05-24 OS Ketvirtadieniai 2018 - 7 etapas Palanga, Botanikos sodas O! Klaipėda 15 3 00:39:39 18:42 16:31 min/km
2018-05-17 OS Ketvirtadieniai 2018 - 6 etapas Melnragė, šiaurinis molas O! Klaipėda 12 3 00:52:46 28:23 23:59 min/km
2018-05-10 OS Ketvirtadieniai 2018 - 5 etapas Giruliai O! Klaipėda 20 3 00:58:02 38:39 24:10 min/km
2018-04-26 OS Ketvirtadieniai 2018 - 3 etapas Olando kepurė O! Klaipėda 17 3 01:26:48 01:05:00 34:43 min/km
2018-04-19 OS Ketvirtadieniai 2018 - 2 etapas Kairiai O! Klaipėda 1 4 00:22:13 00:00 11:41 min/km