14 etapas

, Smiltynė - Pakrantė

Rezultatai

Tarpiniai laikai

1

4.9 km 24 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Daivaras Genys Karšuva 00:32:43 00:00 06:40 100.00
2 Rokas Koveckis O! Klaipėda 00:33:04 00:21 06:44 98.94
3 Julius Mikšys ind. 00:34:43 02:00 07:05 94.24
4 Reda Žalimienė Jaunystė 00:37:26 04:43 07:38 87.40
5 Romas Čeplinskas Jaunystė 00:37:47 05:04 07:42 86.59
6 Gediminas Romančikas Takas 00:38:31 05:48 07:51 84.94
7 Rolandas Virpša Jaunystė 00:38:32 05:49 07:51 84.90
8 Artūras Pečkys O! Klaipėda 00:42:35 09:52 08:41 76.83
9 Audrius Pocius Kopa 00:44:05 11:22 08:59 74.22
10 Sergej Dokučiajev O! Klaipėda 00:46:27 13:44 09:28 70.43
11 Kęstutis Vaičius Jaunystė 00:51:02 18:19 10:24 64.11
12 Mindaugas Stankūnas O! Klaipėda 00:52:20 19:37 10:40 62.52
13 Mindaugas Stražinskas Kopa 00:55:23 22:40 11:18 59.07
14 Ieva Baltriukaitė Jaunystė 00:58:33 25:50 11:56 55.88
15 Vygandas Sakalauskas ind. 01:03:11 30:28 12:53 51.78
16 Gintas Venckevičius ind. 01:06:44 34:01 13:37 49.03
17 Pijus Jegorovas Neringos sporto mokykla 01:10:58 38:15 14:28 46.10
- Rasa Baltrušaitienė O! Klaipėda diskval. - - 1.00

2

3.5 km 16 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Matas Stankūnas O! Klaipėda 00:33:52 00:00 09:40 75.00
2 Milda Černeckytė Jaunystė 00:36:11 02:19 10:20 70.20
3 Alvydas Vengalis Kuliai 00:37:38 03:46 10:45 67.49
4 Beatričė Šimkutė O! Klaipėda 00:39:04 05:12 11:09 65.02
5 Vidmantas Piktūrna Kopa 00:40:48 06:56 11:39 62.25
6 Tomas Valiukevičius ind. 00:44:46 10:54 12:47 56.74
7 Dainius Sobeckis O! Klaipėda 00:46:35 12:43 13:18 54.53
8 Jonas Petukauskas O! Klaipėda 00:48:26 14:34 13:50 52.44
9 Dalia Jakulytė O! Klaipėda 00:50:42 16:50 14:29 50.10
10 Vitalijus Petrovas Jaunystė 00:52:20 18:28 14:57 48.54
11 Daivoras Janušauskas O! Klaipėda 00:52:29 18:37 14:59 48.40
12 Audronė Andriulionienė Kopa 00:53:50 19:58 15:22 47.18
13 Algirdas Grublys Kopa 00:57:15 23:23 16:21 44.37
14 Matas Mikalajūnas Neringos sporto mokykla 01:01:23 27:31 17:32 41.38
15 Jolanta Paulienė O! Klaipėda 01:02:08 28:16 17:45 40.88
16 Inga Andrijauskienė O! Klaipėda 01:05:32 31:40 18:43 38.76
17 Jonas Šeinauskas Mažeikiai 01:26:42 52:50 24:46 29.30
- Vytautas Barvydaitis O! Klaipėda diskval. - - 1.00
- Remigijus Juška ind. diskval. - - 1.00

3

2.3 km 13 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Mantas Paulius O! Klaipėda 00:39:23 00:00 17:07 60.00
2 Ugnė Barvydaitytė O! Klaipėda 00:48:32 09:09 21:06 48.69
3 Eglė Andrijauskaitė O! Klaipėda 00:59:53 20:30 26:02 39.46
4 Teresa Sausaitis O! Klaipėda 01:16:50 37:27 33:24 30.75
5 Ieva Stankūnienė O! Klaipėda 01:18:18 38:55 34:02 30.18
6 Deivis Bytautas 01:32:56 53:33 40:24 25.43
- Eimantas Denisovas O! Klaipėda diskval. - - 1.00
- Airidas Danusevičius KU diskval. - - 1.00
- Enrikas Būta KU diskval. - - 1.00
- Laurynas Benetis KU diskval. - - 1.00

4

1.2 km 6 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Julius Morkūnas O! Klaipėda 00:16:24 00:00 13:40 45.00
2 Lukas Gogelis Neringos SM 01:15:40 59:16 01:03:03 9.75
- Vytenis Morkūnas O! Klaipėda diskval. - - 1.00
- Martynas Jonaitis ind. diskval. - - 1.00

MTBO

4.5 km 12 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Arnas Sausaitis Mtbo O! Klaipėda 00:30:12 00:00 06:42 100.00
2 Arūnas Znotinas Mtbo Telšiai 00:31:48 01:36 07:04 94.97
3 Edmundas Kasevičius Jaunystė 00:35:32 05:20 07:53 84.99
4 Mindaugas Sausaitis Mtbo O! Klaipėda 00:37:06 06:54 08:14 81.40
5 Rimvydas Kasiulevičius Mtbo Kopa 00:38:12 08:00 08:29 79.06
6 Eidvilė Tėvelytė Mtbo O! Klaipėda 00:40:27 10:15 08:59 74.66
7 Vidas Braziulis Mtbo Jaunystė 00:41:05 10:53 09:07 73.51
8 Silvija Kisieliūtė Mtbo Neringos sporto mokykla 00:42:15 12:03 09:23 71.48
9 Danielius Šimkus Impuls Racing team 00:46:29 16:17 10:19 64.97
10 Rugilė Denisovaitė Mtbo O! Klaipėda 00:48:53 18:41 10:51 61.78
11 Valdas Vonsavičius ind. 00:52:07 21:55 11:34 57.95
12 Gražina Braziulienė Jaunystė 01:01:27 31:15 13:39 49.15
13 Monika Kraus Mtbo 01:08:05 37:53 15:07 44.36
- Mindaugas Ramaška MarkReva diskval. - - 1.00