Inga Andrijauskienė

O! Klaipėda

Iš viso startų: 50

Data Pavadinimas Vietovė Klubas Vieta Grupė Rezultatas Atsilikimas Greitis
2023-09-28 XIII - uždarymas Poilsio parkas O! Klaipėda 20 1 00:32:04 22:09 08:01 min/km
2023-09-21 XII etapas Vasaros estrada O! Klaipėda 16 1 01:11:24 38:09 13:28 min/km
2023-09-07 X etapas Smiltynė O! Klaipėda 19 1 00:59:19 34:49 13:28 min/km
2023-08-31 IX etapas Kiškėnai O! Klaipėda 24 1 01:40:29 01:03:01 22:50 min/km
2023-08-24 VIII etapas Hagenas O! Klaipėda 17 1 00:47:59 20:57 10:25 min/km
2023-08-17 VII etapas Melnragė II O! Klaipėda 17 1 01:11:43 34:22 15:15 min/km
2023-07-27 V etapas Melnragė O! Klaipėda 14 1 00:49:26 20:30 11:46 min/km
2023-07-20 IV etapas Kairiai O! Klaipėda 17 1 01:38:20 01:00:14 18:12 min/km
2023-07-13 III etapas Giruliai O! Klaipėda 22 1 01:01:07 28:48 13:34 min/km
2023-06-29 II etapas Olando kepurė O! Klaipėda 9 1 01:04:41 31:03 13:28 min/km
2023-06-22 I etapas Melnragė O! Klaipėda 14 1 01:09:59 34:57 14:16 min/km
2023-02-23 IV etapas - Vytauto Didžiojo gimnazija VDG O! Klaipėda 1 M40 00:17:53 00:00 17:53 min/km
2022-09-22 XIV - uždarymas Prie molo O! Klaipėda 36 1 00:30:05 07:36 00:00 min/km
2022-09-15 XIII etapas Melnragė II O! Klaipėda 6 2 00:40:42 11:51 12:20 min/km
2022-09-11 Šeimų šventė Vasaros estrada 2 ILGA 00:23:09 06:19 08:54 min/km
2022-09-08 XII etapas Hagenas O! Klaipėda 10 2 00:45:41 17:05 13:03 min/km
2022-08-25 XI etapas Vilhelmo kanalas O! Klaipėda 23 2 01:22:50 43:41 22:23 min/km
2022-08-18 X etapas Vasaros estrada O! Klaipėda 16 2 00:54:02 20:43 15:00 min/km
2022-08-11 IX etapas Vanagupė O! Klaipėda 7 2 00:32:34 07:03 10:10 min/km
2022-07-07 VII etapas Botanikos parkas O! Klaipėda 11 2 00:45:35 14:45 12:19 min/km
2022-06-30 VI etapas Kairiai O! Klaipėda 4 2 00:37:09 09:03 10:36 min/km
2022-06-16 V etapas Smiltynė O! Klaipėda 4 2 00:38:05 06:55 10:52 min/km
2022-06-09 IV etapas Giruliai O! Klaipėda 23 2 00:57:34 23:27 15:59 min/km
2022-06-02 III etapas Naujamiestis O! Klaipėda 33 1 00:19:54 07:39 07:57 min/km
2022-05-19 II etapas Olando kepurė O! Klaipėda 24 1 00:54:27 27:00 10:53 min/km
2022-05-12 Klaipėdos čempionatas 2022 Poilsio parkas O! Klaipėda 1 M40 00:26:25 00:00 09:47 min/km
2022-03-04 IV etapas - MSC MSC O! Klaipėda 3 M40 00:26:51 05:32 00:00 min/km
2022-02-25 III etapas Smeltės progimnazija O! Klaipėda 1 M40 00:10:06 00:00 00:00 min/km
2022-01-21 II etapas M.Gorkio progimnazija O! Klaipėda 3 M40 00:17:35 01:57 02:55:50 min/km
2021-12-18 OS patalpose taurė 2022 - I etapas - MSC MSC O! Klaipėda 1 M40 00:23:41 00:00 03:56:50 min/km
2021-09-23 15 etapas Lietuvninkai O! Klaipėda 34 1 00:28:32 04:19 07:08 min/km
2021-09-16 14 etapas Smiltynė - Pakrantė O! Klaipėda 16 2 01:05:32 31:40 18:43 min/km
2021-09-09 13 etapas I Melnragė O! Klaipėda 18 2 01:02:03 21:28 16:19 min/km
2021-09-02 12 etapas II Melnragė O! Klaipėda 9 2 00:40:06 08:15 12:09 min/km
2021-08-26 11 etapas Vanagupė O! Klaipėda 24 2 00:46:32 19:15 14:06 min/km
2021-08-19 10 etapas Ošupis O! Klaipėda 13 2 00:34:44 07:29 09:55 min/km
2021-07-29 9 etapas Auska O! Klaipėda 1 3 00:36:20 00:00 12:58 min/km
2021-07-22 8 etapas Hagenas O! Klaipėda 2 3 00:34:15 00:52 13:42 min/km
2021-07-15 7 etapas Poilsio parkas O! Klaipėda 59 1 00:49:38 30:37 16:00 min/km
2021-07-08 6 etapas Vasaros estrada O! Klaipėda 7 3 00:42:20 18:39 18:24 min/km
2021-07-01 5 etapas Olando kepurė O! Klaipėda 10 3 00:37:14 09:34 14:53 min/km
2021-06-24 4 etapas Alksnynė O! Klaipėda 9 3 00:50:13 27:11 23:54 min/km
2021-06-10 3 etapas Smiltynė - Kopgalis O! Klaipėda 10 3 00:46:54 16:10 19:32 min/km
2021-06-03 2 etapas Kairiai O! Klaipėda 9 3 00:33:22 11:05 12:50 min/km
2021-05-27 1 etapas Giruliai - Labrenciškės O! Klaipėda 11 3 00:46:31 19:56 17:53 min/km
2021-03-20 Sezono atidarymas 2021 Klaipėdos miškas O! Klaipėda 5 3 00:20:12 04:58 15:32 min/km
2020-09-19 Sportas visiems 2020 Palanga O! Klaipėda 3 M 00:53:15 00:00 00:00 min/km
2020-09-17 OS ketvirtadieniai 2020 - XV etapas Radailiai O! Klaipėda 68 1 00:23:56 12:13 15:57 min/km
2020-09-10 OS ketvirtadieniai 2020 - XIV etapas Vilhelmo kanalas O! Klaipėda 2 4 00:20:11 08:33 20:11 min/km
2020-09-03 OS ketvirtadieniai 2020 - XIII etapas Kiškėnai O! Klaipėda 3 4 00:33:52 13:21 28:13 min/km