IV etapas - Vytauto Didžiojo gimnazija
,
VDG
Rezultatai
Tarpiniai laikaiM12
0.6 km 15 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis | Reitingas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austėja Stankūnaitė | Plungės SRC | 00:11:29 | 00:00 | 19:08 | 100.00 |
2 | Evita Rusteikaitė | MSC | 00:19:08 | 07:39 | 31:53 | 80.00 |
3 | Emilė Binkevičiūtė | O! Klaipėda | 00:20:27 | 08:58 | 34:05 | 60.00 |
4 | Liucija Minderytė | Neringos sporto mokykla | 00:23:00 | 11:31 | 38:20 | 50.00 |
5 | Rugilė Bedalytė | Neringos sporto mokykla | 00:39:22 | 27:53 | 01:05:36 | 45.00 |
6 | Milda Petrova | Jaunystė | 00:41:59 | 30:30 | 01:09:58 | 40.00 |
7 | Luana Razmuk | MSC | 00:44:25 | 32:56 | 01:14:01 | 37.00 |
M16
1 km 20 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis | Reitingas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elzė Vainoriūtė | O! Klaipėda | 00:19:03 | 00:00 | 19:03 | 100.00 |
2 | Beatričė Šimkutė | O! Klaipėda | 00:19:44 | 00:41 | 19:44 | 80.00 |
3 | Emilija Vaitkutė | Jūrų Kadetų mokykla | 00:19:47 | 00:44 | 19:47 | 60.00 |
4 | Urtė Aušraitė | VDG | 00:19:53 | 00:50 | 19:53 | 50.00 |
5 | Eglė Andrijauskaitė | O! Klaipėda | 00:22:40 | 03:37 | 22:40 | 45.00 |
6 | Eleonora Kavoliūnaitė | O! Klaipėda | 00:26:23 | 07:20 | 26:23 | 40.00 |
7 | Jurmina Cegelskaja | O! Klaipėda | 00:27:28 | 08:25 | 27:28 | 37.00 |
8 | Lukrecija Luinytė | MSC | 00:30:12 | 11:09 | 30:12 | 35.00 |
9 | Karina Širkevičiūtė | O! Klaipėda | 00:35:34 | 16:31 | 35:34 | 33.00 |
10 | Fausta Račkauskaitė | Plungės SRC | 00:39:45 | 20:42 | 39:45 | 31.00 |
11 | Urtė Markuščenko | Neringos sporto mokykla | 00:49:31 | 30:28 | 49:31 | 30.00 |
- | Augustė Petrova | Jaunystė | diskval. | - | - | 0.50 |
- | Beatričė Patašiūtė | Jūrų Kadetų mokykla | diskval. | - | - | 0.50 |
- | Auksė Dokučiajeva | O! Klaipėda | diskval. | - | - | 0.50 |
- | Aurėja Brasaitė | ind. | diskval. | - | - | 0.50 |
M21
1 km 20 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis | Reitingas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giedrė Domarkaitė | OK Versmė | 00:15:40 | 00:00 | 15:40 | 100.00 |
2 | Milda Donėlė | Jaunystė | 00:17:15 | 01:35 | 17:15 | 80.00 |
3 | Reda Einikytė | Jaunystė | 00:18:18 | 02:38 | 18:18 | 60.00 |
4 | Eidvilė Tėvelytė | O! Klaipėda | 00:18:45 | 03:05 | 18:45 | 50.00 |
5 | Vilija Danilevičienė | O! Klaipėda | 00:21:00 | 05:20 | 21:00 | 45.00 |
6 | Silvija Kisieliutė | O! Klaipėda | 00:24:26 | 08:46 | 24:26 | 40.00 |
7 | Goda Tubutytė | ind. | 00:25:17 | 09:37 | 25:17 | 37.00 |
- | Goda Žylevičiūtė | Plungės SRC | diskval. | - | - | 0.50 |
M40
1 km 20 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis | Reitingas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inga Andrijauskienė | O! Klaipėda | 00:17:53 | 00:00 | 17:53 | 100.00 |
2 | Asta Vainorė | O! Klaipėda | 00:20:19 | 02:26 | 20:19 | 80.00 |
3 | Dalia Jakulytė | O! Klaipėda | 00:21:09 | 03:16 | 21:09 | 60.00 |
4 | Jolanta Paulienė | O! Klaipėda | 00:25:13 | 07:20 | 25:13 | 50.00 |
5 | Ieva Stankūnienė | O! Klaipėda | 00:25:22 | 07:29 | 25:22 | 45.00 |
6 | Arūnė Maumevičienė | Kopa | 00:27:20 | 09:27 | 27:20 | 40.00 |
7 | Rasa Barvydaitienė | O! Klaipėda | 00:33:34 | 15:41 | 33:34 | 37.00 |
8 | Audronė Andriulionienė | Kopa | 00:35:24 | 17:31 | 35:24 | 35.00 |
- | Jurga Binkevičienė | O! Klaipėda | diskval. | - | - | 0.50 |
V12
0.6 km 15 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis | Reitingas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timur Batuchin | O! Klaipėda | 00:12:42 | 00:00 | 21:10 | 100.00 |
2 | Mantas Paulius | O! Klaipėda | 00:12:47 | 00:05 | 21:18 | 80.00 |
3 | Domantas Stankūnas | O! Klaipėda | 00:14:19 | 01:37 | 23:51 | 60.00 |
4 | Petras Minderis | Neringos sporto mokykla | 00:15:46 | 03:04 | 26:16 | 50.00 |
5 | Matas Valatka | Plungės SRC | 00:16:04 | 03:22 | 26:46 | 45.00 |
6 | Oskaras Bertašius | Plungės SRC | 00:16:23 | 03:41 | 27:18 | 40.00 |
7 | Girius Skirutis | O! Klaipėda | 00:17:24 | 04:42 | 29:00 | 37.00 |
8 | Vėjas Kašėta | Neringos sporto mokykla | 00:19:35 | 06:53 | 32:38 | 35.00 |
9 | Justinas Bukauskas | Neringos sporto mokykla | 00:20:37 | 07:55 | 34:21 | 33.00 |
10 | Matas Kašėta | Neringos sporto mokykla | 00:21:12 | 08:30 | 35:20 | 31.00 |
11 | Irmantas Breivė | MSC | 00:22:20 | 09:38 | 37:13 | 30.00 |
12 | Tadas Ubartas | MSC | 00:24:24 | 11:42 | 40:40 | 29.00 |
13 | Deinoras Pabrėža | Jaunystė | 00:27:50 | 15:08 | 46:23 | 28.00 |
14 | Vilius Danilevičius | O! Klaipėda | 00:28:49 | 16:07 | 48:01 | 27.00 |
15 | Odisėjus Lagodinas | O! Klaipėda | 00:28:52 | 16:10 | 48:06 | 26.00 |
16 | Dominykas Eigelis | O! Klaipėda | 00:31:19 | 18:37 | 52:11 | 25.00 |
17 | Kajus Petkevičius | MSC | 00:43:56 | 31:14 | 01:13:13 | 24.00 |
18 | Vilius Dargiris | MSC | 00:45:19 | 32:37 | 01:15:31 | 23.00 |
- | Bochdan Tirolenko | MSC | diskval. | - | - | 0.50 |
- | Vytenis Morkūnas | O! Klaipėda | diskval. | - | - | 0.50 |
V16
1 km 20 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis | Reitingas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasparas Skuodas | Plungės SRC | 00:17:53 | 00:00 | 17:53 | 100.00 |
2 | Simonas Miknys | Plungės SRC | 00:18:17 | 00:24 | 18:17 | 80.00 |
3 | Matas Stankūnas | O! Klaipėda | 00:18:43 | 00:50 | 18:43 | 60.00 |
4 | Eimantas Denisovas | O! Klaipėda | 00:22:31 | 04:38 | 22:31 | 50.00 |
5 | Artiom Ruskevič | Jūrų Kadetų mokykla | 00:24:19 | 06:26 | 24:19 | 45.00 |
6 | Nikolas Kavoliunas | O! Klaipėda | 00:25:13 | 07:20 | 25:13 | 40.00 |
7 | Joris Sobeckis | O! Klaipėda | 00:25:51 | 07:58 | 25:51 | 37.00 |
8 | Domantas Matvejevas | Jūrų Kadetų mokykla | 00:26:13 | 08:20 | 26:13 | 35.00 |
9 | Jonas Leistrumas | Jūrų Kadetų mokykla | 00:26:28 | 08:35 | 26:28 | 33.00 |
10 | Danielius Vita | MSC | 00:27:04 | 09:11 | 27:04 | 31.00 |
11 | Nerijus Simanauskas | MSC | 00:27:40 | 09:47 | 27:40 | 30.00 |
12 | Benas Stėga | O! Klaipėda | 00:28:10 | 10:17 | 28:10 | 29.00 |
13 | Robertas Petukauskas | O! Klaipėda | 00:29:16 | 11:23 | 29:16 | 28.00 |
14 | Rokas Zubavičius | O! Klaipėda | 00:29:48 | 11:55 | 29:48 | 27.00 |
14 | Ernestas Kiesus | MSC | 00:29:48 | 11:55 | 29:48 | 27.00 |
16 | Simonas Rimkus | Plungės SRC | 00:34:24 | 16:31 | 34:24 | 25.00 |
17 | Kernius Luinys | MSC | 00:36:44 | 18:51 | 36:44 | 24.00 |
- | Nojus Čeplinskas | MSC | diskval. | - | - | 0.50 |
- | Agnius Sobeckis | O! Klaipėda | diskval. | - | - | 0.50 |
V21
1 km 20 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis | Reitingas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mantas Totilas | O! Klaipėda | 00:13:23 | 00:00 | 13:23 | 100.00 |
2 | Marius Vaišvilas | Ok Arboro | 00:15:10 | 01:47 | 15:10 | 80.00 |
3 | Daivaras Genys | OSK Karšuva | 00:15:38 | 02:15 | 15:38 | 60.00 |
4 | Justinas Liubinskas | O! Klaipėda | 00:16:01 | 02:38 | 16:01 | 50.00 |
5 | Ramūnas Pabrėža | Jaunystė | 00:16:03 | 02:40 | 16:03 | 45.00 |
6 | Artūras Pečkys | O! Klaipėda | 00:20:07 | 06:44 | 20:07 | 40.00 |
7 | Joris Kabelka | VDG | 00:21:42 | 08:19 | 21:42 | 37.00 |
8 | Matas Vilkanauskas | VDG | 00:21:49 | 08:26 | 21:49 | 35.00 |
9 | Aleksej Gerasimov | - | 00:26:33 | 13:10 | 26:33 | 33.00 |
- | Gvidas Kenstavičius | Klaipėda | diskval. | - | - | 0.50 |
- | Rokas Koveckis | O! Klaipėda | diskval. | - | - | 0.50 |
V40
1 km 20 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis | Reitingas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kęstutis Vaičius | Jaunystė | 00:17:35 | 00:00 | 17:35 | 100.00 |
2 | Remigijus Rusteika | O! Klaipėda | 00:19:47 | 02:12 | 19:47 | 80.00 |
3 | Gintas Venckevičius | - | 00:20:57 | 03:22 | 20:57 | 60.00 |
4 | Vitalijus Petrovas | Jaunystė | 00:21:48 | 04:13 | 21:48 | 50.00 |
5 | Jonas Petukauskas | O! Klaipėda | 00:22:47 | 05:12 | 22:47 | 45.00 |
6 | Rimvydas Kasiulevičius | Kopa | 00:23:45 | 06:10 | 23:45 | 40.00 |
7 | Igor Batuchin | O!Klaipėda | 00:25:41 | 08:06 | 25:41 | 37.00 |
8 | Linas Kavoliūnas | O! Klaipėda | 00:27:23 | 09:48 | 27:23 | 35.00 |
9 | Sergej Dokučiajev | O! Klaipėda | 00:29:36 | 12:01 | 29:36 | 33.00 |
10 | Dainius Sobeckis | O! Klaipėda | 00:31:52 | 14:17 | 31:52 | 31.00 |
11 | Vytautas Barvydaitis | O! Klaipėda | 00:44:24 | 26:49 | 44:24 | 30.00 |
- | Mindaugas Stankūnas | O! Klaipėda | diskval. | - | - | 0.50 |
- | Vidmantas Piktūrna | Kopa | diskval. | - | - | 0.50 |