Joris Sobeckis

O! Klaipėda

Iš viso startų: 98

Data Pavadinimas Vietovė Klubas Vieta Grupė Rezultatas Atsilikimas Greitis
2023-09-28 XIII - uždarymas Poilsio parkas O! Klaipėda 8 1 00:26:33 16:38 06:38 min/km
2023-09-21 XII etapas Vasaros estrada O! Klaipėda 5 2 00:41:20 11:55 11:48 min/km
2023-09-14 XI etapas Vilhelmo kanalas O! Klaipėda 13 2 01:18:26 32:09 22:24 min/km
2023-09-07 X etapas Smiltynė O! Klaipėda 13 2 00:44:42 12:52 16:33 min/km
2023-08-31 IX etapas Kiškėnai O! Klaipėda 14 2 01:16:04 40:57 27:10 min/km
2023-08-17 VII etapas Melnragė II O! Klaipėda 8 2 01:01:51 31:30 17:10 min/km
2023-08-03 VI etapas Nemirseta O! Klaipėda 12 2 01:03:36 30:01 19:52 min/km
2023-07-27 V etapas Melnragė O! Klaipėda 7 2 00:36:40 14:03 12:13 min/km
2023-07-20 IV etapas Kairiai O! Klaipėda 5 2 00:51:39 05:39 13:57 min/km
2023-07-13 III etapas Giruliai O! Klaipėda 12 2 00:48:41 18:06 14:45 min/km
2023-06-29 II etapas Olando kepurė O! Klaipėda 5 2 00:47:15 18:34 13:30 min/km
2023-06-22 I etapas Melnragė O! Klaipėda 7 2 00:53:01 21:51 14:43 min/km
2023-02-23 IV etapas - Vytauto Didžiojo gimnazija VDG O! Klaipėda 7 V16 00:25:51 07:58 25:51 min/km
2023-02-09 III etapas - Vėtrungės gimnazija Vėtrungės gimnazija O! Klaipėda - V16 diskval. - -
2023-02-03 II etapas - Vydūno gimnazija Vydūno gimnazija O! Klaipėda - V16 diskval. - -
2023-01-19 I etapas - Varpo gimnazija Varpo gimnazija O!Klaipėda 8 V16 00:28:20 11:07 28:20 min/km
2022-09-22 XIV - uždarymas Prie molo O! Klaipėda 25 1 00:31:34 09:05 00:00 min/km
2022-09-11 Šeimų šventė Vasaros estrada O! Klaipėda 3 ILGA 00:25:46 08:56 09:54 min/km
2022-09-08 XII etapas Hagenas O! Klaipėda 12 2 00:47:20 18:44 13:31 min/km
2022-08-25 XI etapas Vilhelmo kanalas O! Klaipėda 10 2 00:53:11 14:02 14:22 min/km
2022-08-18 X etapas Vasaros estrada O! Klaipėda 19 2 00:59:07 25:48 16:25 min/km
2022-08-11 IX etapas Vanagupė O! Klaipėda 10 3 00:35:50 15:47 17:03 min/km
2022-08-04 VIII etapas Labrenciškės O! Klaipėda 4 3 01:03:38 31:05 23:34 min/km
2022-07-07 VII etapas Botanikos parkas O! Klaipėda 3 3 00:32:31 00:44 11:36 min/km
2022-06-30 VI etapas Kairiai Vydūnas 2 3 00:21:50 00:13 08:44 min/km
2022-06-16 V etapas Smiltynė Vydūnas 3 3 00:33:07 06:59 15:03 min/km
2022-06-09 IV etapas Giruliai Vydūnas 5 3 00:37:33 14:22 13:24 min/km
2022-05-19 II etapas Olando kepurė Vydūnas 3 3 00:35:17 12:27 16:02 min/km
2022-05-12 Klaipėdos čempionatas 2022 Poilsio parkas Vydūnas 2 V14 00:07:02 00:39 07:02 min/km
2022-03-04 IV etapas - MSC MSC O! Klaipėda 5 V16 00:25:10 09:15 00:00 min/km
2022-01-21 II etapas M.Gorkio progimnazija O! Klaipėda 3 V16 00:23:08 08:20 03:51:20 min/km
2021-12-18 OS patalpose taurė 2022 - I etapas - MSC MSC O! Klaipėda - V16 diskval. - -
2021-09-23 15 etapas Lietuvninkai O! Klaipėda 39 1 00:33:15 09:02 08:18 min/km
2021-08-26 11 etapas Vanagupė O! Klaipėda 6 3 00:41:58 04:55 16:47 min/km
2021-07-29 9 etapas Auska O! Klaipėda 8 3 00:52:28 16:08 18:44 min/km
2021-07-22 8 etapas Hagenas O! Klaipėda 3 3 00:37:42 04:19 15:04 min/km
2021-07-15 7 etapas Poilsio parkas O! Klaipėda 43 1 00:43:50 24:49 14:08 min/km
2021-07-01 5 etapas Olando kepurė O! Klaipėda 17 3 00:42:21 14:41 16:56 min/km
2021-06-24 4 etapas Alksnynė O! Klaipėda 6 3 00:39:22 16:20 18:44 min/km
2021-06-10 3 etapas Smiltynė - Kopgalis O! Klaipėda 7 3 00:39:35 08:51 16:29 min/km
2021-06-03 2 etapas Kairiai O! Klaipėda 11 3 00:38:43 16:26 14:53 min/km
2021-05-27 1 etapas Giruliai - Labrenciškės O! Klaipėda 9 3 00:40:04 13:29 15:24 min/km
2021-03-20 Sezono atidarymas 2021 Klaipėdos miškas O! Klaipėda 6 3 00:20:45 05:31 15:57 min/km
2020-09-19 Sportas visiems 2020 Palanga O! Klaipėda 11 V14 00:26:39 00:00 00:00 min/km
2020-09-17 OS ketvirtadieniai 2020 - XV etapas Radailiai O! Klaipėda 73 1 00:19:00 07:17 12:40 min/km
2020-09-10 OS ketvirtadieniai 2020 - XIV etapas Vilhelmo kanalas O! Klaipėda 7 3 00:36:40 13:16 18:20 min/km
2020-09-03 OS ketvirtadieniai 2020 - XIII etapas Kiškėnai O! Klaipėda 13 3 00:50:44 12:39 23:03 min/km
2020-08-27 OS ketvirtadieniai 2020 - XII etapas Ošupis O! Klaipėda 13 3 00:36:35 13:53 15:54 min/km
2020-08-20 OS ketvirtadieniai 2020 - XI etapas Giruliai O! Klaipėda 16 3 00:32:47 12:29 16:23 min/km
2020-08-13 OS ketvirtadieniai 2020 - X etapas Vanagupė O! Klaipėda 15 3 00:44:07 20:28 19:10 min/km
2020-08-06 OS ketvirtadieniai 2020 - IX etapas Senamiestis O! Klaipėda 11 2 00:16:35 07:03 08:17 min/km
2020-07-30 OS ketvirtadieniai 2020 - VIII etapas Smiltynė O! Klaipėda 8 3 00:53:54 32:25 23:26 min/km
2020-07-23 OS ketvirtadieniai 2020 - VII etapas Hagenas O! Klaipėda 5 4 00:30:26 08:02 23:24 min/km
2020-07-09 OS ketvirtadieniai 2020 - VI etapas Kairiai O! Klaipėda 3 3 00:26:28 06:50 12:36 min/km
2020-07-02 OS ketvirtadieniai 2020 - V etapas Nemirseta O! Klaipėda 11 3 00:52:51 26:40 22:58 min/km
2020-06-24 OS ketvirtadieniai 2020 - IV etapas (Joninės) Jachtklubas O! Klaipėda 11 3 01:04:52 38:36 25:56 min/km
2020-06-18 OS ketvirtadieniai 2020 - III etapas Vasaros estrada O! Klaipėda 6 3 00:45:05 11:46 22:32 min/km
2020-06-11 OS ketvirtadieniai 2020 - II etapas Melnragė O! Klaipėda - 3 diskval. - -
2020-06-04 OS ketvirtadieniai 2020 - I etapas Olando kepurė O! Klaipėda 2 4 00:25:15 05:04 14:01 min/km
2020-02-27 Klaipėdos OS Patalpose 2019-2020 taurė VI etapas P. Mašioto progimn. O! Klaipėda 4 V12 00:17:32 03:17 17:32 min/km
2020-02-14 Klaipėdos OS Patalpose 2019-2020 taurė V etapas Versmės gimnazija O! Klaipėda 6 V12 00:17:25 07:19 34:50 min/km
2019-12-12 Klaipėdos OS Patalpose 2019-2020 taurė II etapas M. Gorkio progimnazija O! Klaipėda 4 V12 00:13:42 01:48 27:24 min/km
2019-12-06 Klaipėdos OS Patalpose 2019-2020 taurė I etapas Vydūno gimnazija O! Klaipėda 4 V12 00:10:32 02:32 21:04 min/km
2019-09-19 OS Ketvirtadieniai 2019 - 15 etapas IQ baras O! Klaipėda 74 1 00:12:05 00:39 06:02 min/km
2019-09-12 OS Ketvirtadieniai 2019 - 14 etapas Akmenynė O! Klaipėda 18 3 01:10:52 34:57 20:14 min/km
2019-09-05 OS Ketvirtadieniai 2019 - 13 etapas Vilhelmo kanalas O! Klaipėda 13 3 00:54:22 23:20 21:44 min/km
2019-08-29 OS Ketvirtadieniai 2019 - 12 etapas Nemirseta O! Klaipėda 15 3 00:57:44 21:34 25:06 min/km
2019-08-22 OS Ketvirtadieniai 2019 - 11 etapas Smiltynė O! Klaipėda 19 3 01:19:05 46:55 23:57 min/km
2019-06-13 OS Ketvirtadieniai 2019 - 10 etapas Alksnynė O! Klaipėda 2 4 00:25:59 00:10 13:40 min/km
2019-06-06 OS Ketvirtadieniai 2019 - 9 etapas Botanikos parkas O! Klaipėda 13 4 00:41:11 18:09 24:13 min/km
2019-05-30 OS Ketvirtadieniai 2019 - 8 etapas Hagenas O! Klaipėda 4 4 00:25:50 05:02 17:13 min/km
2019-05-26 Sportas visiems - dieninės Palanga O! Klaipėda 4 V12 00:18:02 04:28 10:01 min/km
2019-05-23 OS Ketvirtadieniai 2019 - 7 etapas Olando kepurė O! Klaipėda 8 4 00:25:40 06:12 23:20 min/km
2019-05-16 OS Ketvirtadieniai 2019 - 6 etapas Kairiai O! Klaipėda 7 4 00:47:56 27:41 28:11 min/km
2019-05-15 Pasaulinė OS diena Skulptūrų parkas   53 V 00:10:51 10:51 12:03 min/km
2019-05-09 Mero taurė Vasaros estrada Vydūno 2 28 V 01:57:08 01:41:03 50:55 min/km
2019-05-09 OS Ketvirtadieniai 2019 - 5 etapas Vasaros estrada Vydūno 2 40 3 01:57:08 01:41:03 50:55 min/km
2019-05-02 OS Ketvirtadieniai 2019 - 4 etapas Poilsio parkas O! Klaipėda 5 4 00:25:48 10:02 21:30 min/km
2019-04-25 OS Ketvirtadieniai 2019 - 3 etapas Kiškėnai O! Klaipėda 11 4 00:37:22 18:30 28:44 min/km
2019-04-18 OS Ketvirtadieniai 2019 - 2 etapas Kukuliškiai O! Klaipėda 24 4 00:54:07 36:50 28:28 min/km
2019-04-11 OS Ketvirtadieniai 2019 - 1 etapas Melnragė O! Klaipėda - 4 diskval. - -
2019-03-12 Klaipėdos OS Patalpose 2018-2019 taurė VI etapas Versmės progimnazija O! Klaipėda 2 V12 00:10:11 01:35 20:22 min/km
2019-02-28 Klaipėdos OS Patalpose 2018-2019 taurė V etapas Saulėtekio progimnazija O! Klaipėda - V12 diskval. - -
2019-02-07 Klaipėdos OS Patalpose 2018-2019 taurė IV etapas M. Mažvydo progimnazija O! Klaipėda 19 V12 00:48:27 30:12 01:36:54 min/km
2019-01-31 Klaipėdos OS Patalpose 2018-2019 taurė III etapas Sendvario progimnazija O! Klaipėda 8 V12 00:22:18 09:05 44:36 min/km
2018-12-29 Klaipėdos OS Patalpose 2018-2019 taurė II etapas KU Socialinių ir Humanitarinių mokslų fakultetas O! Klaipėda 2 V12 00:20:28 01:46 17:03 min/km
2018-09-28 Judrioji mugė Švyturio arena 32 1 00:04:13 02:55 08:26 min/km
2018-09-20 OS Ketvirtadieniai 2018 - 13 etapas Palanga, Auska O! Klaipėda - 4 diskval. - -
2018-09-13 OS Ketvirtadieniai 2018 - 12 etapas Vilhelmo kanalas O! Klaipėda 7 4 00:42:48 16:14 42:48 min/km
2018-08-30 OS Ketvirtadieniai 2018 - 11 etapas Giruliai, Žuvėdra O! Klaipėda 21 4 00:44:08 25:17 36:46 min/km
2018-06-05 Bendruomenės šventė "Būkime kartu" Gedminų parkas - 18 1 00:18:02 08:29 12:52 min/km
2018-05-31 OS Ketvirtadieniai 2018 - 8 etapas Smiltynė O! Klaipėda 1 4 00:39:55 00:00 28:30 min/km
2018-05-17 OS Ketvirtadieniai 2018 - 6 etapas Melnragė, šiaurinis molas O! Klaipėda 6 4 01:14:31 44:43 01:14:31 min/km
2018-05-10 OS Ketvirtadieniai 2018 - 5 etapas Giruliai O! Klaipėda 13 4 01:02:38 45:09 56:56 min/km
2018-05-03 OS Ketvirtadieniai 2018 - 4 etapas Poilsio parkas O! Klaipėda - 4 diskval. - -
2018-04-26 OS Ketvirtadieniai 2018 - 3 etapas Olando kepurė O! Klaipėda 7 4 00:29:13 08:52 32:27 min/km
2018-04-19 OS Ketvirtadieniai 2018 - 2 etapas Kairiai O! Klaipėda 11 4 00:29:50 07:37 15:42 min/km
2018-04-12 OS Ketvirtadieniai 2018 - 1 etapas Melnragė O! Klaipėda 7 4 00:32:50 08:45 36:28 min/km