III etapas - Vėtrungės gimnazija

, Vėtrungės gimnazija

Rezultatai

Tarpiniai laikai

M12

0.6 km 12 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Evita Rusteikaitė MSC 00:11:36 00:00 19:20 100.00
2 Ula Bugytė - 00:11:40 00:04 19:26 80.00
3 Milda Petrova Jaunystė 00:18:45 07:09 31:15 60.00
4 Rugilė Bedalytė Neringos sporto mokykla 00:27:36 16:00 46:00 50.00
5 Emilė Binkevičiūtė O! Klaipėda 00:29:57 18:21 49:55 45.00
- Austėja Stankūnaitė Plungės SRC diskval. - - 0.50

M16

1 km 21 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Elzė Vainoriūtė O! Klaipėda 00:15:25 00:00 15:25 100.00
2 Beatričė Šimkutė O! Klaipėda 00:15:38 00:13 15:38 80.00
3 Jurmina Cegelskaja O! Klaipėda 00:17:39 02:14 17:39 60.00
4 Eleonora Kavoliūnaitė O! Klaipėda 00:18:32 03:07 18:32 50.00
5 Emilija Vaitkutė Jūrų Kadetų mokykla 00:18:40 03:15 18:40 45.00
6 Eglė Andrijauskaitė O! Klaipėda 00:18:48 03:23 18:48 40.00
7 Auksė Dokučiajeva O! Klaipėda 00:20:34 05:09 20:34 37.00
8 Ugnė Jankauskaitė Plungės SRC 00:26:53 11:28 26:53 35.00
9 Lukrecija Luinytė MSC 00:29:40 14:15 29:40 33.00
- Mėja-Kotryna Kaubrytė MSC diskval. - - 0.50

M21

1 km 21 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Giedrė Domarkaitė OK Versmė 00:12:42 00:00 12:42 100.00
2 Reda Einikytė Jaunystė 00:16:50 04:08 16:50 80.00
3 Silvija Kisieliutė O! Klaipėda 00:17:43 05:01 17:43 60.00
4 Ieva Baltriukaitė Jaunystė 00:19:08 06:26 19:08 50.00
5 Vilija Danilevičienė O! Klaipėda 00:19:37 06:55 19:37 45.00
6 Goda Tubutytė ind. 00:21:12 08:30 21:12 40.00
7 Goda Žylevičiūtė Plungės SRC 00:23:27 10:45 23:27 37.00
8 Monika Kraus Kombinato 7 00:23:56 11:14 23:56 35.00
9 Irina Mačiulytė Jaunystė 00:26:43 14:01 26:43 33.00

M40

1 km 21 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Asta Vainorė O! Klaipėda 00:17:38 00:00 17:38 100.00
2 Dalia Jakulytė O! Klaipėda 00:18:19 00:41 18:19 80.00
3 Ieva Stankūnienė O! Klaipėda 00:20:54 03:16 20:54 60.00
4 Jolanta Paulienė O! Klaipėda 00:25:13 07:35 25:13 50.00
5 Arūnė Maumevičienė Kopa 00:26:53 09:15 26:53 45.00
6 Violeta Ančerienė Kopa 00:34:58 17:20 34:58 40.00
7 Jurga Binkevičienė O! Klaipėda 00:36:01 18:23 36:01 37.00
- Rasa Barvydaitienė O! Klaipėda diskval. - - 0.50

MOK

0.6 km 12 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Benas Jogminas Klaipėdos Vėtrungės gimnazija 00:08:58 00:00 14:56 100.00
2 Ema Vozgirdaitė Klaipėdos Vėtrungės gimnazija 00:12:07 03:09 20:11 80.00
3 Vakaris Vaivada Klaipėdos Vėtrungės gimnazija 00:12:36 03:38 21:00 60.00
4 Beatričė Lygnugarytė Klaipėdos Vėtrungės gimnazija 00:15:38 06:40 26:03 50.00
5 Lonita Timofejeva Klaipėdos Vėtrungės gimnazija 00:16:24 07:26 27:20 45.00
6 Emilis Buržinskas Klaipėdos Vėtrungės gimnazija 00:22:52 13:54 38:06 40.00
- Vilius Letukas Klaipėdos Vėtrungės gimnazija diskval. - - 0.50
- Melita Binginaitė Klaipėdos Vėtrungės gimnazija diskval. - - 0.50
- Aleksandra Piktūrnaitė Klaipėdos Vėtrungės gimnazija diskval. - - 0.50
- Nojus Klapatauskis Klaipėdos Vėtrungės gimnazija diskval. - - 0.50

V12

0.6 km 12 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Timur Batuchin O! Klaipėda 00:10:17 00:00 17:08 100.00
2 Vismantas Jonavičius Plungės SRC 00:10:29 00:12 17:28 80.00
3 Šarūnas Sudintas Plungės SRC 00:10:46 00:29 17:56 60.00
4 Mantas Paulius O! Klaipėda 00:11:10 00:53 18:36 50.00
5 Vytenis Morkūnas O! Klaipėda 00:11:43 01:26 19:31 45.00
6 Justinas Bukauskas Neringos sporto mokykla 00:12:13 01:56 20:21 40.00
7 Dominykas Eigelis O! Klaipėda 00:12:35 02:18 20:58 37.00
- Vytautas Senkus - 00:14:17 04:00 23:48 0
8 Girius Skirutis O! Klaipėda 00:14:36 04:19 24:20 35.00
9 Vėjas Kašėta Neringos sporto mokykla 00:16:18 06:01 27:10 33.00
10 Matas Kašėta Neringos sporto mokykla 00:16:24 06:07 27:20 31.00
11 Petras Minderis Neringos sporto mokykla 00:16:31 06:14 27:31 30.00
12 Matas Valatka Plungės SRC 00:18:12 07:55 30:20 29.00
13 Deinoras Pabrėža Jaunystė 00:22:38 12:21 37:43 28.00
14 Odisėjus Lagodinas O! Klaipėda 00:23:08 12:51 38:33 27.00
15 Irmantas Breivė MSC 00:23:33 13:16 39:15 26.00
- Vilius Danilevičius O! Klaipėda diskval. - - 0.50
- Kiril Sova MSC diskval. - - 0.50
- Bochdan Tirolenko MSC diskval. - - 0.50
- Klevas Kisarauskas Neringos sporto mokykla diskval. - - 0.50

V16

1 km 21 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Kasparas Skuodas Plungės SRC 00:14:25 00:00 14:25 100.00
2 Matas Stankūnas O! Klaipėda 00:16:41 02:16 16:41 80.00
3 Nerijus Simanauskas MSC 00:19:06 04:41 19:06 60.00
4 Eimantas Denisovas O! Klaipėda 00:19:23 04:58 19:23 50.00
5 Agnius Sobeckis O! Klaipėda 00:21:34 07:09 21:34 45.00
6 Rokas Zubavičius O! Klaipėda 00:22:26 08:01 22:26 40.00
7 Naglis Šimkus MSC 00:23:13 08:48 23:13 37.00
8 Robertas Petukauskas O! Klaipėda 00:23:36 09:11 23:36 35.00
9 Jonas Leistrumas Jūrų Kadetų mokykla 00:29:26 15:01 29:26 33.00
10 Domantas Matvejevas Jūrų Kadetų mokykla 00:29:43 15:18 29:43 31.00
11 Kernius Luinys MSC 00:32:50 18:25 32:50 30.00
- Joris Sobeckis O! Klaipėda diskval. - - 0.50
- Arnas Sausaitis O! Klaipėda diskval. - - 0.50
- Danielius Vita MSC diskval. - - 0.50
- Simonas Miknys Plungės SRC diskval. - - 0.50

V21

1 km 21 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Ramūnas Pabrėža Jaunystė 00:12:53 00:00 12:53 100.00
2 Marius Vaišvilas Ok Arboro 00:13:04 00:11 13:04 80.00
3 Rokas Koveckis O! Klaipėda 00:14:47 01:54 14:47 60.00
4 Gvidas Kenstavičius Klaipėda 00:15:10 02:17 15:10 50.00
5 Artūras Pečkys O! Klaipėda 00:18:06 05:13 18:06 45.00
6 Aleksej Gerasimov - 00:23:56 11:03 23:56 40.00
- Mantas Totilas O! Klaipėda diskval. - - 0.50

V40

1 km 21 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Kęstutis Vaičius Jaunystė 00:13:59 00:00 13:59 100.00
2 Mindaugas Stankūnas O! Klaipėda 00:14:22 00:23 14:22 80.00
3 Remigijus Rusteika O! Klaipėda 00:14:47 00:48 14:47 60.00
4 Sergej Dokučiajev O! Klaipėda 00:16:18 02:19 16:18 50.00
5 Gintas Venckevičius - 00:16:19 02:20 16:19 45.00
6 Dainius Sobeckis O! Klaipėda 00:16:32 02:33 16:32 40.00
7 Vitalijus Petrovas Jaunystė 00:17:19 03:20 17:19 37.00
8 Audrius Pocius Kopa 00:17:38 03:39 17:38 35.00
9 Igor Batuchin O!Klaipėda 00:19:02 05:03 19:02 33.00
10 Jonas Petukauskas O! Klaipėda 00:20:55 06:56 20:55 31.00
11 Vytautas Barvydaitis O! Klaipėda 00:21:36 07:37 21:36 30.00
12 Mindaugas Sausaitis O! Klaipėda 00:21:39 07:40 21:39 29.00
13 Deivis Bytautas - 00:21:58 07:59 21:58 28.00
14 Romas Čeplinskas Jaunystė 00:22:49 08:50 22:49 27.00
- Linas Kavoliūnas O! Klaipėda diskval. - - 0.50