Elzė Vainoriūtė

 

Iš viso startų: 51

Data Pavadinimas Vietovė Klubas Vieta Grupė Rezultatas Atsilikimas Greitis
2023-09-28 XIII - uždarymas Poilsio parkas O! Klaipėda 19 1 00:29:28 19:33 07:22 min/km
2023-09-21 XII etapas Vasaros estrada O! Klaipėda 2 3 00:19:07 01:50 09:06 min/km
2023-09-21 XII etapas Vasaros estrada O! Klaipėda 17 MTBO 01:29:44 51:25 11:30 min/km
2023-09-14 XI etapas Vilhelmo kanalas O! Klaipėda 2 3 00:26:57 03:10 14:11 min/km
2023-09-07 X etapas Smiltynė O! Klaipėda 10 MTBO 01:12:44 48:03 17:44 min/km
2023-08-31 IX etapas Kiškėnai O! Klaipėda 9 2 00:57:40 22:33 20:35 min/km
2023-08-24 VIII etapas Hagenas O! Klaipėda 27 1 01:17:24 50:22 16:49 min/km
2023-08-03 VI etapas Nemirseta O! Klaipėda 8 MTBO 01:13:49 32:35 12:06 min/km
2023-07-20 IV etapas Kairiai O! Klaipėda 2 3 00:32:34 06:14 14:48 min/km
2023-07-13 III etapas Giruliai O! Klaipėda 6 MTBO 00:50:10 26:20 10:27 min/km
2023-06-29 II etapas Olando kepurė O! Klaipėda 11 2 00:52:55 24:14 15:07 min/km
2023-06-22 I etapas Melnragė O! Klaipėda 16 2 01:02:00 30:50 17:13 min/km
2023-02-23 IV etapas - Vytauto Didžiojo gimnazija VDG O! Klaipėda 1 M16 00:19:03 00:00 19:03 min/km
2023-02-09 III etapas - Vėtrungės gimnazija Vėtrungės gimnazija O! Klaipėda 1 M16 00:15:25 00:00 15:25 min/km
2023-02-03 II etapas - Vydūno gimnazija Vydūno gimnazija O! Klaipėda 1 M16 00:23:07 00:00 23:07 min/km
2022-09-22 XIV - uždarymas Prie molo O! Klaipėda 21 1 00:29:10 06:41 00:00 min/km
2022-09-15 XIII etapas Melnragė II O! Klaipėda 1 3 00:22:47 00:00 09:29 min/km
2022-09-08 XII etapas Hagenas O! Klaipėda 15 2 00:59:47 31:11 17:04 min/km
2022-08-25 XI etapas Vilhelmo kanalas O! Klaipėda 1 4 00:23:36 00:00 26:13 min/km
2022-08-18 X etapas Vasaros estrada O! Klaipėda 4 3 00:39:02 02:24 16:15 min/km
2022-08-11 IX etapas Vanagupė O! Klaipėda 12 3 00:38:25 18:22 18:17 min/km
2022-07-23 Klaipėdos paplūdimio taurė 2022 Melnragė II O! Klaipėda 2 M18 00:19:25 03:27 13:52 min/km
2022-07-07 VII etapas Botanikos parkas O! Klaipėda 5 3 00:32:47 01:00 11:42 min/km
2022-06-30 VI etapas Kairiai O! Klaipėda 1 3 00:21:37 00:00 08:38 min/km
2022-06-16 V etapas Smiltynė 11 3 00:49:53 23:45 22:40 min/km
2022-06-09 IV etapas Giruliai - 3 diskval. - -
2022-06-02 III etapas Naujamiestis 31 1 00:19:44 07:29 07:53 min/km
2022-05-19 II etapas Olando kepurė O! Klaipėda 10 MTBO 01:03:06 37:43 15:23 min/km
2022-05-12 Klaipėdos čempionatas 2022 Poilsio parkas Vydūno 6 M14 00:08:00 01:45 08:00 min/km
2022-03-04 IV etapas - MSC MSC O! Klaipėda - M16 diskval. - -
2022-01-21 II etapas M.Gorkio progimnazija O! Klaipėda 4 M16 00:16:42 02:51 02:47:00 min/km
2021-09-09 13 etapas I Melnragė O! Klaipėda 6 3 00:38:44 12:58 15:29 min/km
2021-09-02 12 etapas II Melnragė O! Klaipėda 15 3 00:45:31 21:39 21:40 min/km
2021-08-26 11 etapas Vanagupė O! Klaipėda 20 3 01:00:49 23:46 24:19 min/km
2021-08-19 10 etapas Ošupis O! Klaipėda 1 3 00:22:50 07:34 09:30 min/km
2021-07-15 7 etapas Poilsio parkas O! Klaipėda 53 1 00:47:15 28:14 15:14 min/km
2021-07-08 6 etapas Vasaros estrada O! Klaipėda 11 3 00:48:09 24:28 20:56 min/km
2021-07-01 5 etapas Olando kepurė O! Klaipėda 8 3 00:35:25 07:45 14:10 min/km
2021-05-27 1 etapas Giruliai - Labrenciškės O! Klaipėda 15 3 00:53:52 27:17 20:43 min/km
2021-03-20 Sezono atidarymas 2021 Klaipėdos miškas O! Klaipėda 8 3 00:22:02 06:48 16:56 min/km
2020-09-17 OS ketvirtadieniai 2020 - XV etapas Radailiai O! Klaipėda 64 1 00:21:46 10:03 14:30 min/km
2020-08-27 OS ketvirtadieniai 2020 - XII etapas Ošupis O! Klaipėda 20 3 00:44:21 21:39 19:16 min/km
2020-08-06 OS ketvirtadieniai 2020 - IX etapas Senamiestis O! Klaipėda 4 2 00:14:27 04:55 07:13 min/km
2020-07-23 OS ketvirtadieniai 2020 - VII etapas Hagenas O! Klaipėda 7 4 00:32:27 10:03 24:57 min/km
2020-06-18 OS ketvirtadieniai 2020 - III etapas Vasaros estrada O! Klaipėda - 4 diskval. - -
2020-06-04 OS ketvirtadieniai 2020 - I etapas Olando kepurė O! Klaipėda 3 4 00:27:51 07:40 15:28 min/km
2020-02-27 Klaipėdos OS Patalpose 2019-2020 taurė VI etapas P. Mašioto progimn. O! Klaipėda 1 M12 00:17:49 00:00 17:49 min/km
2020-01-16 Klaipėdos OS Patalpose 2019-2020 taurė III etapas Simono Dacho progimnazija O! Klaipėda 2 M12 00:16:38 00:11 33:16 min/km
2019-12-12 Klaipėdos OS Patalpose 2019-2020 taurė II etapas M. Gorkio progimnazija O! Klaipėda - M12 diskval. - -
2019-12-06 Klaipėdos OS Patalpose 2019-2020 taurė I etapas Vydūno gimnazija O! Klaipėda 2 M12 00:09:58 01:42 19:56 min/km
2019-06-01 Olimpinė diena 2019 Dangės skveras   - ZALIA diskval. - -