OS ketvirtadieniai 2020 - VII etapas

, Hagenas

Rezultatai

Tarpiniai laikai

1

5.4 km 19 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Agnius Čiapas Arboro 00:25:59 00:00 04:48 100.00
2 Aidas Galičinas O! Klaipėda 00:28:56 02:57 05:21 89.80
3 Daivaras Genys Karšuva 00:30:25 04:26 05:37 85.42
4 Julius Mikšys ind. 00:32:03 06:04 05:56 81.07
5 Mantas Totilas O! Klaipėda 00:33:43 07:44 06:14 77.06
6 Gediminas Trimakas GT-maps 00:34:20 08:21 06:21 75.68
7 Simonas Riauka O! Klaipėda 00:35:17 09:18 06:32 73.64
8 Evaldas Jadenkus Fortūna 00:37:36 11:37 06:57 69.10
9 Artūras Pečkys O! Klaipėda 00:38:03 12:04 07:02 68.29
10 Kristina Trimakė Kopa 00:39:07 13:08 07:14 66.43
11 Arnas Sausaitis O! Klaipėda 00:39:26 13:27 07:18 65.89
12 Rolandas Virpša Jaunystė 00:40:25 14:26 07:29 64.29
13 Romanas Vasiuninas ind. 00:41:47 15:48 07:44 62.19
14 Audrius Pocius Kopa 00:42:45 16:46 07:54 60.78
15 Ramūnas Pabrėža Jaunystė 00:44:35 18:36 08:15 58.28
16 Rasa Ivanauskaitė Ąžuolas 00:45:42 19:43 08:27 56.86
17 Emilija Tamoševičiūtė Ąžuolas 00:45:50 19:51 08:29 56.69
18 Kęstutis Vaičius Jaunystė 00:48:08 22:09 08:54 53.98
19 Evaldas Eringis ind. 00:49:48 23:49 09:13 52.18
20 Darius Navickas   00:50:39 24:40 09:22 51.30
21 Kristina Viršilaitė Kopa 00:51:37 25:38 09:33 50.34
22 Gintas Venckevičius ind. 00:56:25 30:26 10:26 46.06
23 Evaldas Laurutis ind. 00:58:53 32:54 10:54 44.13
24 Rusnė Baltrušaitytė O! Klaipėda 01:01:28 35:29 11:22 42.27
25 Mindaugas Stražinskas Kopa 01:02:06 36:07 11:30 41.84
26 Eidvilė Tėvelytė O! Klaipėda 01:08:21 42:22 12:39 38.02
27 Vasaris Juška O! Klaipėda 01:10:05 44:06 12:58 37.07
28 Beatričė Šimkutė O! Klaipėda 01:11:52 45:53 13:18 36.15
29 Rasa Baltrušaitienė O! Klaipėda 01:12:35 46:36 13:26 35.80
30 Kęstutis Vičas ind. 01:13:54 47:55 13:41 35.16
31 Sergej Dokučiajev O! Klaipėda 01:47:32 01:21:33 19:54 24.16
- Justina Liubinskienė O! Klaipėda diskval. - - 1.00
- Mindaugas Daraška   diskval. - - 1.00

2

3.8 km 13 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Reda Žalimienė Jaunystė 00:27:23 00:00 07:12 75.00
2 Paulius Sipavičius O! Klaipėda 00:30:10 02:47 07:56 68.08
3 Milda Černeckytė Jaunystė 00:31:26 04:03 08:16 65.34
4 Arvydas Grublys Kopa 00:34:44 07:21 09:08 59.13
5 Vidmantas Piktūrna Kopa 00:36:26 09:03 09:35 56.37
6 Algirdas Grublys Kopa 00:37:16 09:53 09:48 55.11
7 Albertas Žvaginis ind. 00:37:19 09:56 09:49 55.04
8 Tomas Sirutis Kopa 00:38:17 10:54 10:04 53.65
9 Audronis Šulskis Kopa 00:38:33 11:10 10:08 53.27
10 Brigita Drazdauskaitė Lėvuo 00:38:55 11:32 10:14 52.77
11 Lukas Grublys   00:38:58 11:35 10:15 52.71
12 Skaistė Skripkauskaitė O! Klaipėda 00:41:51 14:28 11:00 49.07
13 Violeta Ančerienė Kopa 00:42:31 15:08 11:11 48.30
14 Dalia Jakulytė O! Klaipėda 00:43:42 16:19 11:30 47.00
15 Arūnė Maumevičienė Kopa 00:46:32 19:09 12:14 44.14
16 Dovilė Skripkauskienė O! Klaipėda 00:50:10 22:47 13:12 40.94
17 Rūta Lukauskaitė Ąžuolas 00:53:01 25:38 13:57 38.74
18 Teresa Sausaitis O! Klaipėda 00:54:56 27:33 14:27 37.39
19 Reda Jonauskė Jaunystė 00:59:50 32:27 15:44 34.32
20 Urtė Gedminaitė   01:02:14 34:51 16:22 33.00
21 Jūratė Ulevičienė Labirintas 01:04:09 36:46 16:52 32.01
22 Lina Eigelė O! Klaipėda 01:14:47 47:24 19:40 27.46
23 Neilas Žemgulys O! Klaipėda 01:22:12 54:49 21:37 24.98

3

2.4 km 8 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Laimis Drazdauskas Lėvuo 00:16:16 00:00 06:46 60.00
2 Kornelija Dūdaitė   00:24:19 08:03 10:07 40.14
3 Vytautas Barvydaitis O! Klaipėda 00:27:59 11:43 11:39 34.88
4 Rudolfas Lamsargis   00:29:09 12:53 12:08 33.48
5 Dainius Sobeckis O! Klaipėda 00:29:21 13:05 12:13 33.25
6 Matas Stankūnas O! Klaipėda 00:36:01 19:45 15:00 27.10
7 Evgenija Gavrilenko O! Klaipėda 00:36:05 19:49 15:02 27.05
8 Jūratė Drazdauskienė Lėvuo 00:38:46 22:30 16:09 25.18
9 Feliksas Drazdauskas Lėvuo 00:39:21 23:05 16:23 24.80
10 Simonas Miknys Plungės SRC 00:42:09 25:53 17:33 23.16
11 Mykolas Barauskas O! Klaipėda 00:42:47 26:31 17:49 22.81
12 Jogailė Tamoševičiūtė Ąžuolas 00:45:00 28:44 18:45 21.69
13 Julius Lukošius Plungės SRC 00:53:04 36:48 22:06 18.39
14 Nojus Rankauskas Plungės SRC 00:53:08 36:52 22:08 18.37
15 Deividas Rojus Plungės SRC 00:53:26 37:10 22:15 18.27
16 Daivoras Janušauskas O! Klaipėda 01:03:58 47:42 26:39 15.26
17 Urtė Miknytė Plungės SRC 01:04:43 48:27 26:57 15.08
18 Deimenas Nikitiuk Plungės SRC 01:05:29 49:13 27:17 14.90
19 Rasa Barvydaitienė O! Klaipėda 01:09:10 52:54 28:49 14.11

4

1.3 km 5 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Eimantas Denisovas O! Klaipėda 00:22:24 00:00 17:13 40.00
2 Ugnė Barvydaitytė O! Klaipėda 00:22:26 00:02 17:15 39.94
3 Mantas Paulius O! Klaipėda 00:25:03 02:39 19:16 35.77
4 Dominykas Mickevičius ind 00:26:25 04:01 20:19 33.92
5 Joris Sobeckis O! Klaipėda 00:30:26 08:02 23:24 29.44
6 Agnius Sobeckis O! Klaipėda 00:32:16 09:52 24:49 27.77
7 Elzė Vainoriūtė O! Klaipėda 00:32:27 10:03 24:57 27.61
8 Gražina Braziulienė Jaunystė 00:33:23 10:59 25:40 26.84
9 Benas Tamoševičius Ąžuolas 00:37:46 15:22 29:03 23.72
10 Augustė Petrova O! Klaipėda 00:38:59 16:35 29:59 22.98
11 Tadas Stankevičius O! Klaipėda 00:41:15 18:51 31:43 21.72
12 Urtė Markuščenko Neringos sporto mokykla 00:42:12 19:48 32:27 21.23
13 Sandra Rusteikytė Neringos sporto mokykla 00:42:18 19:54 32:32 21.18

MTBO

7 km 12 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Ramūnas Pabrėža Mtbo Jaunystė 00:45:13 00:00 06:27 100.00
2 Justas Rimša Mtbo Karšuva 00:46:56 01:43 06:42 96.34
3 Mindaugas Sausaitis Mtbo O! Klaipėda 00:52:54 07:41 07:33 85.48
4 Vidas Braziulis Jaunystė 00:54:38 09:25 07:48 82.76
5 Gvidas Kenstavičius Mtbo   00:55:54 10:41 07:59 80.89
6 Leonas Jarmoška Mtbo ind. 01:18:32 33:19 11:13 57.58
7 Rugilė Denisovaitė Mtbo O! Klaipėda 01:18:35 33:22 11:13 57.54
8 Jonas Šeinauskas Mtbo Mažeikiai 01:29:12 43:59 12:44 50.69
9 Mindaugas Ramaška MarkReva 01:33:51 48:38 13:24 48.18
10 Silvija Kisieliūtė Mtbo Neringos sporto mokykla 01:34:37 49:24 13:31 47.79
11 Matas Mikalajūnas Mtbo   01:37:36 52:23 13:56 46.33
- Rapolas Balna Mtbo Kopa diskval. - - 1.00