Ugnė Barvydaitytė

 

Iš viso startų: 51

Data Pavadinimas Vietovė Klubas Vieta Grupė Rezultatas Atsilikimas Greitis
2023-02-03 II etapas - Vydūno gimnazija Vydūno gimnazija O! Klaipėda 7 M16 00:34:16 11:09 34:16 min/km
2022-08-18 X etapas Vasaros estrada O! Klaipėda 12 MTBO 01:20:12 45:00 11:37 min/km
2022-07-23 Klaipėdos paplūdimio taurė 2022 Melnragė II O! Klaipėda 4 M18 00:33:11 17:13 23:42 min/km
2022-07-07 VII etapas Botanikos parkas O! Klaipėda 1 3 00:31:47 00:00 11:21 min/km
2022-06-30 VI etapas Kairiai O! Klaipėda 12 MTBO 01:06:12 37:23 14:42 min/km
2022-06-02 III etapas Naujamiestis O! Klaipėda 41 1 00:21:03 08:48 08:25 min/km
2022-03-04 IV etapas - MSC MSC O! Klaipėda 5 M16 00:20:22 04:27 00:00 min/km
2022-02-25 III etapas Smeltės progimnazija O! Klaipėda 7 M16 00:11:32 02:34 00:00 min/km
2022-01-21 II etapas M.Gorkio progimnazija O! Klaipėda 12 M16 00:27:54 14:03 04:39:00 min/km
2021-12-18 OS patalpose taurė 2022 - I etapas - MSC MSC O! Klaipėda 4 M16 00:22:48 07:59 03:48:00 min/km
2021-09-16 14 etapas Smiltynė - Pakrantė O! Klaipėda 2 3 00:48:32 09:09 21:06 min/km
2021-09-09 13 etapas I Melnragė O! Klaipėda 9 3 00:42:35 16:49 17:02 min/km
2021-09-02 12 etapas II Melnragė O! Klaipėda 8 3 00:34:26 10:34 16:23 min/km
2021-08-19 10 etapas Ošupis O! Klaipėda 6 3 00:27:58 12:42 11:39 min/km
2021-07-22 8 etapas Hagenas O! Klaipėda 4 3 00:38:07 04:44 15:14 min/km
2021-07-15 7 etapas Poilsio parkas O! Klaipėda null 1 00:51:03 32:02 16:28 min/km
2021-07-15 7 etapas Poilsio parkas O! Klaipėda 4 2 00:15:27 06:27 11:02 min/km
2021-07-08 6 etapas Vasaros estrada O! Klaipėda 3 3 00:34:44 11:03 15:06 min/km
2021-07-01 5 etapas Olando kepurė O! Klaipėda 18 3 00:45:30 17:50 18:12 min/km
2021-06-24 4 etapas Alksnynė O! Klaipėda 2 3 00:26:53 03:51 12:48 min/km
2021-06-24 4 etapas Alksnynė O! Klaipėda - MTBO diskval. - -
2021-06-10 3 etapas Smiltynė - Kopgalis O! Klaipėda 4 3 00:35:32 04:48 14:48 min/km
2021-06-03 2 etapas Kairiai O! Klaipėda 10 3 00:36:55 14:38 14:11 min/km
2021-05-27 1 etapas Giruliai - Labrenciškės O! Klaipėda - 3 diskval. - -
2021-03-20 Sezono atidarymas 2021 Klaipėdos miškas O! Klaipėda - 3 diskval. - -
2020-10-09 Naktinės OS varžybos "Visiems" Vasaros estrada O! Klaipėda 3 B moterys 00:23:00 06:20 17:17 min/km
2020-09-20 Gargdždai - Europos judumo savaitė Gargždai O! Klaipėda 11 A 00:23:38 10:51 00:00 min/km
2020-09-17 OS ketvirtadieniai 2020 - XV etapas Radailiai O! Klaipėda 81 1 00:22:45 11:02 15:10 min/km
2020-09-10 OS ketvirtadieniai 2020 - XIV etapas Vilhelmo kanalas O! Klaipėda 4 3 00:28:30 05:06 14:15 min/km
2020-09-03 OS ketvirtadieniai 2020 - XIII etapas Kiškėnai O! Klaipėda 17 3 00:56:36 18:31 25:43 min/km
2020-08-27 OS ketvirtadieniai 2020 - XII etapas Ošupis O! Klaipėda 12 3 00:34:13 11:31 14:52 min/km
2020-08-20 OS ketvirtadieniai 2020 - XI etapas Giruliai O! Klaipėda 9 3 00:27:49 07:31 13:54 min/km
2020-08-13 OS ketvirtadieniai 2020 - X etapas Vanagupė O! Klaipėda 3 4 00:22:35 06:49 16:07 min/km
2020-08-06 OS ketvirtadieniai 2020 - IX etapas Senamiestis O! Klaipėda 19 2 00:33:14 23:42 16:37 min/km
2020-07-30 OS ketvirtadieniai 2020 - VIII etapas Smiltynė O! Klaipėda 1 4 00:18:07 00:00 15:05 min/km
2020-07-23 OS ketvirtadieniai 2020 - VII etapas Hagenas O! Klaipėda 2 4 00:22:26 00:02 17:15 min/km
2020-07-09 OS ketvirtadieniai 2020 - VI etapas Kairiai O! Klaipėda 2 4 00:20:52 00:24 17:23 min/km
2020-07-02 OS ketvirtadieniai 2020 - V etapas Nemirseta O! Klaipėda 6 4 00:15:09 05:47 12:37 min/km
2020-06-24 OS ketvirtadieniai 2020 - IV etapas (Joninės) Jachtklubas O! Klaipėda 9 4 00:32:08 14:23 20:05 min/km
2020-06-18 OS ketvirtadieniai 2020 - III etapas Vasaros estrada O! Klaipėda 2 4 00:40:30 05:44 28:55 min/km
2020-06-11 OS ketvirtadieniai 2020 - II etapas Melnragė O! Klaipėda 2 4 00:29:25 01:15 32:41 min/km
2020-06-04 OS ketvirtadieniai 2020 - I etapas Olando kepurė O! Klaipėda 13 4 00:49:56 29:45 27:44 min/km
2020-02-27 Klaipėdos OS Patalpose 2019-2020 taurė VI etapas P. Mašioto progimn. O! Klaipėda 2 M12 00:19:25 01:36 19:25 min/km
2020-02-14 Klaipėdos OS Patalpose 2019-2020 taurė V etapas Versmės gimnazija O! Klaipėda 3 M12 00:18:57 01:30 37:54 min/km
2020-01-23 Klaipėdos OS Patalpose 2019-2020 taurė IV etapas Vėtrungės gimnazija O! Klaipėda 1 M12 00:13:06 00:00 26:12 min/km
2020-01-16 Klaipėdos OS Patalpose 2019-2020 taurė III etapas Simono Dacho progimnazija O! Klaipėda - M12 diskval. - -
2019-12-12 Klaipėdos OS Patalpose 2019-2020 taurė II etapas M. Gorkio progimnazija O! Klaipėda - M12 diskval. - -
2019-12-06 Klaipėdos OS Patalpose 2019-2020 taurė I etapas Vydūno gimnazija O! Klaipėda 3 M12 00:11:09 02:53 22:18 min/km
2019-09-14 Judrioji mugė 2019 Švyturio arena   12 1 00:07:03 04:14 07:03 min/km
2019-06-01 Olimpinė diena 2019 Dangės skveras   55 MELYN 00:03:34 02:03 00:23 min/km
2019-05-15 Pasaulinė OS diena Skulptūrų parkas   43 V 00:09:53 09:53 10:58 min/km