Sezono atidarymas 2021
Rezultatai
Tarpiniai laikai1
4.8 km 16 KP
| Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čiapas Agnius | Ok Arboro | 00:24:35 | 00:00 | 05:07 |
| 2 | Riauka Simonas | O! Klaipėda | 00:30:07 | 05:32 | 06:16 |
| 3 | Mikšys Julius | 00:30:58 | 06:23 | 06:27 | |
| 4 | Kvedaravičius Mindaugas | Lėvuo | 00:32:40 | 08:05 | 06:48 |
| 5 | Tėvelis Ričardas | O! Klaipėda | 00:33:34 | 08:59 | 06:59 |
| 6 | Virpša Rolandas | Jaunystė | 00:33:46 | 09:11 | 07:02 |
| 7 | Žalimienė Reda | Jaunystė | 00:34:18 | 09:43 | 07:08 |
| 8 | Genys Daivaras | OSK Karšuva | 00:36:18 | 11:43 | 07:33 |
| 9 | Totilas Mantas | O! Klaipėda | 00:36:34 | 11:59 | 07:37 |
| 10 | Pečkys Artūras | O! Klaipėda | 00:36:50 | 12:15 | 07:40 |
| 11 | Koveckis Rokas | O! Klaipėda | 00:37:16 | 12:41 | 07:45 |
| 12 | Žvaginis Albertas | 00:37:54 | 13:19 | 07:53 | |
| 13 | Baltriukaitė Ieva | Jaunystė | 00:38:34 | 13:59 | 08:02 |
| 14 | Gedminas Teodoras | O! Klaipėda | 00:39:18 | 14:43 | 08:11 |
| 15 | Eringis Evaldas | 00:40:48 | 16:13 | 08:30 | |
| 16 | Sausaitis Arnas | O! Klaipėda | 00:41:27 | 16:52 | 08:38 |
| 17 | Pocius Audrius | Kopa | 00:42:17 | 17:42 | 08:48 |
| 18 | Pabreza Ramunas | OK Jaunystė | 00:44:43 | 20:08 | 09:18 |
| 19 | Kasiulevičius Rimvydas | Kopa | 00:45:57 | 21:22 | 09:34 |
| 20 | Juška Vasaris | O! Klaipėda | 00:46:16 | 21:41 | 09:38 |
| 21 | Grublys Arvydas | Kopa | 00:46:28 | 21:53 | 09:40 |
| 22 | Kalvaitis Oskaras | O! Klaipėda | 00:46:31 | 21:56 | 09:41 |
| 23 | Rusteika Remigijus | O! Klaipėda | 00:46:56 | 22:21 | 09:46 |
| 24 | Liubinskienė Justina | O! Klaipėda | 00:47:31 | 22:56 | 09:53 |
| 25 | Domarkaitė Giedrė | OK Versmė | 00:48:12 | 23:37 | 10:02 |
| 26 | Sipavičius Paulius | O! Klaipėda | 00:50:41 | 26:06 | 10:33 |
| 27 | Genienė Indrė | Kopa | 00:50:47 | 26:12 | 10:34 |
| 28 | Tėvelytė Eidvilė | O! Klaipėda | 00:51:12 | 26:37 | 10:40 |
| 29 | Kumpytė Rasa | Lėvuo | 00:51:16 | 26:41 | 10:40 |
| 30 | Sausaitis Mindaugas | O! Klaipėda | 00:51:43 | 27:08 | 10:46 |
| 31 | Lukošius Edvardas | Šilutės sporto klubas Leitė | 00:51:48 | 27:13 | 10:47 |
| 32 | Šimkutė Beatričė | O! Klaipėda | 00:52:34 | 27:59 | 10:57 |
| 33 | Čiapienė Viltė | Arboro | 00:56:45 | 32:10 | 11:49 |
| 34 | Kalvaitytė Patricija | O! Klaipėda | 00:59:38 | 35:03 | 12:25 |
| 35 | Daraška Mindaugas | OCR Baltic Warriors Klaipėda | 01:04:13 | 39:38 | 13:22 |
| 36 | Baltrušaitienė Rasa | O! Klaipėda | 01:05:10 | 40:35 | 13:34 |
| 37 | Kisieliutė Silvija | Neringos sporto mokykla | 01:08:40 | 44:05 | 14:18 |
| 38 | Viršilaitė Kristina | Jaunystė | 01:08:44 | 44:09 | 14:19 |
| 39 | Skripkauskaitė Skaistė | O! Klaipėda | 01:10:51 | 46:16 | 14:45 |
| 40 | Skripkauskienė Dovilė | O! Klaipėda | 01:12:08 | 47:33 | 15:01 |
| - | Vaičius Kęstutis | Jaunystė | diskval. | - | - |
| - | Jakulytė Dalia | O! Klaipėda | diskval. | - | - |
| - | Denisovaitė Rugilė | O! Klaipėda | diskval. | - | - |
| - | Dokučiajev Sergej | O! Klaipėda | diskval. | - | - |
| - | Gedminas Gintaras | O! Klaipėda | diskval. | - | - |
2
3.1 km 14 KP
| Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pašakinskas Romualdas | Jaunystė | 00:26:22 | 00:00 | 08:30 |
| 2 | Grublys Algirdas | Kopa | 00:28:47 | 02:25 | 09:17 |
| 3 | Lubys Robertas | O! Klaipėda | 00:33:39 | 07:17 | 10:51 |
| 4 | Piktūrna Vidmantas | Kopa | 00:33:48 | 07:26 | 10:54 |
| 5 | Piatkovskis Ruslanas | Jaunystė | 00:34:01 | 07:39 | 10:58 |
| 6 | Grublys Lukas | Kopa | 00:34:38 | 08:16 | 11:10 |
| 7 | Ančerienė Violeta | Kopa | 00:35:03 | 08:41 | 11:18 |
| 8 | Kinderis Dominykas | 00:35:08 | 08:46 | 11:20 | |
| 9 | Braziulis Vidas | Jaunystė | 00:35:17 | 08:55 | 11:22 |
| 10 | Mickevičienė Milda | 00:35:28 | 09:06 | 11:26 | |
| 11 | Andriulionienė Audronė | Kopa | 00:39:21 | 12:59 | 12:41 |
| 12 | Stankūnas Matas | O! Klaipėda | 00:39:39 | 13:17 | 12:47 |
| 13 | Maumevičienė Arūnė | Kopa | 00:42:11 | 15:49 | 13:36 |
| 14 | Mikalajūnas Matas | Neringos SM | 00:43:49 | 17:27 | 14:08 |
| 15 | Barvydaitienė Rasa | O! Klaipėda | 00:44:15 | 17:53 | 14:16 |
| 16 | Braziulienė Gražina | Jaunystė | 00:44:46 | 18:24 | 14:26 |
| 17 | Barvydaitis Vytautas | O! Klaipėda | 00:44:59 | 18:37 | 14:30 |
| 18 | Grublienė Živilė | Kopa | 00:46:05 | 19:43 | 14:51 |
| 19 | Jonauskė Reda | Jaunystė | 00:46:12 | 19:50 | 14:54 |
| 20 | Kasevičius Edmundas | Jaunystė | 00:46:22 | 20:00 | 14:57 |
| 21 | Sirutis Tomas | Kopa | 00:47:54 | 21:32 | 15:27 |
| 22 | Šeinauskas Jonas | 00:48:01 | 21:39 | 15:29 | |
| 23 | Kasiulevičienė Roma | Kopa | 00:49:10 | 22:48 | 15:51 |
| 24 | Dokučiajeva Aukse | O! Klaipėda | 00:50:51 | 24:29 | 16:24 |
| 25 | Paulienė Jolanta | O! Klaipėda | 01:07:12 | 40:50 | 21:40 |
| 26 | Eigelė Lina | O! Klaipėda | 01:07:17 | 40:55 | 21:42 |
| 27 | Sausaitis Teresa | O! Klaipėda | 01:11:36 | 45:14 | 23:05 |
| - | Jegorovas Pijus | Neringos SM | diskval. | - | - |
| - | Baltrušaitytė Rusnė | O! Klaipėda | diskval. | - | - |
| - | Skripkauskas Dominykas | O! Klaipėda | diskval. | - | - |
| - | Petukauskas Robertas Ii | O! Klaipėda | diskval. | - | - |
3
1.3 km 7 KP
| Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stankūnienė Ieva | O! Klaipėda | 00:15:14 | 00:00 | 11:43 |
| 2 | Eringienė Asta | 00:17:52 | 02:38 | 13:44 | |
| 3 | Lūžys Aivaras | Individualiai | 00:18:21 | 03:07 | 14:06 |
| 4 | Andrijauskaitė Eglė | O! Klaipėda | 00:20:06 | 04:52 | 15:27 |
| 5 | Andrijauskienė Inga | O! Klaipėda | 00:20:12 | 04:58 | 15:32 |
| 6 | Sobeckis Joris | O! Klaipėda | 00:20:45 | 05:31 | 15:57 |
| 7 | Lūžytė Lineta | O! Klaipėda | 00:21:17 | 06:03 | 16:22 |
| 8 | Vainoriūtė Elzė | O! Klaipėda | 00:22:02 | 06:48 | 16:56 |
| 9 | Gedrimas Modestas | 00:24:06 | 08:52 | 18:32 | |
| 10 | Paulius Mantas | O! Klaipėda | 00:24:29 | 09:15 | 18:50 |
| 11 | Sobeckis Dainius | O! Klaipėda | 00:24:35 | 09:21 | 18:54 |
| 12 | Sobeckis Agnius | O! Klaipėda | 00:26:30 | 11:16 | 20:23 |
| 13 | Denisovas Eimantas | O! Klaipėda | 00:28:35 | 13:21 | 21:59 |
| 13 | Petraitienė Birutė | Jaunystė | 00:28:35 | 13:21 | 21:59 |
| 15 | Matuzevičiūtė Filomena Lūžienė | Individualiai | 00:29:16 | 14:02 | 22:30 |
| 16 | Geraščenko Enoja | 00:31:55 | 16:41 | 24:33 | |
| 17 | Damulevičiūtė Vytautė | O! Klaipėda | 00:31:58 | 16:44 | 24:35 |
| 18 | Geraščenko Elinga | 00:32:04 | 16:50 | 24:40 | |
| 19 | Geraščenko Elijus | 00:32:17 | 17:03 | 24:50 | |
| 20 | Damulevičiūtė Nerija | O! Klaipėda | 00:32:19 | 17:05 | 24:51 |
| 21 | Damulevičienė Kristina | O! Klaipėda | 00:32:33 | 17:19 | 25:02 |
| 22 | Geraščenko Andrejus | 00:33:03 | 17:49 | 25:25 | |
| 23 | Mickevičius Domantas | 00:35:45 | 20:31 | 27:30 | |
| 24 | Daublys Henrikas | 00:38:38 | 23:24 | 29:43 | |
| 25 | Daublys Herkus | 00:38:40 | 23:26 | 29:44 | |
| 26 | Piktūrnienė Rasa | Kopa | 00:52:54 | 37:40 | 40:41 |
| 27 | Libikaitė Marija | O! Klaipėda | 01:09:38 | 54:24 | 53:33 |
| 28 | Zubavičius Rokas | O! Klaipėda | 01:11:45 | 56:31 | 55:11 |
| - | Barvydaitytė Ugnė | O! Klaipėda | diskval. | - | - |
| - | Lūžytė Evelina | Individualiai | diskval. | - | - |
| - | Damulevicius Vytautas | O! Klaipėda | diskval. | - | - |
| - | Petukauskas Robertas | O! Klaipėda | diskval. | - | - |
| - | Stankevičiūtė Ilzė | O! Klaipėda | diskval. | - | - |
