Edmundas Kasevičius

Jaunystė

Iš viso startų: 80

Data Pavadinimas Vietovė Klubas Vieta Grupė Rezultatas Atsilikimas Greitis
2023-09-28 XIII - uždarymas Poilsio parkas Jaunystė 28 1 00:28:12 18:17 07:03 min/km
2023-09-21 XII etapas Vasaros estrada Jaunystė 6 MTBO 00:55:10 16:51 07:04 min/km
2023-09-07 X etapas Smiltynė Jaunystė 8 MTBO 00:41:42 17:01 10:10 min/km
2023-08-24 VIII etapas Hagenas Jaunystė 4 MTBO 00:26:59 04:37 06:44 min/km
2023-08-17 VII etapas Melnragė II Jaunystė 2 MTBO 00:47:42 03:16 09:32 min/km
2023-08-03 VI etapas Nemirseta Jaunystė 5 MTBO 00:52:47 11:33 08:39 min/km
2023-07-27 V etapas Melnragė Jaunystė 3 MTBO 00:36:15 06:24 09:17 min/km
2023-06-29 II etapas Olando kepurė Jaunystė 4 MTBO 00:43:45 13:27 09:43 min/km
2023-06-22 I etapas Melnragė Jaunystė 2 MTBO 00:35:53 06:18 06:31 min/km
2022-09-22 XIV - uždarymas Prie molo Jaunystė 47 1 00:30:22 07:53 00:00 min/km
2022-09-08 XII etapas Hagenas Jaunystė 4 MTBO 00:38:22 07:02 07:14 min/km
2022-08-04 VIII etapas Labrenciškės Jaunystė 1 MTBO 00:31:12 00:00 06:00 min/km
2022-06-30 VI etapas Kairiai Jaunystė 4 MTBO 00:36:29 07:40 08:06 min/km
2022-06-16 V etapas Smiltynė Jaunystė 2 MTBO 00:46:33 00:23 07:53 min/km
2022-06-09 IV etapas Giruliai Jaunystė 8 MTBO 00:48:51 10:56 06:47 min/km
2022-05-19 II etapas Olando kepurė Jaunystė 2 MTBO 00:31:42 06:19 07:43 min/km
2021-09-16 14 etapas Smiltynė - Pakrantė Jaunystė 3 MTBO 00:35:32 05:20 07:53 min/km
2021-09-09 13 etapas I Melnragė Jaunystė - MTBO diskval. - -
2021-09-02 12 etapas II Melnragė Jaunystė 2 MTBO 00:35:14 04:20 08:00 min/km
2021-08-26 11 etapas Vanagupė Jaunystė 2 MTBO 00:40:50 13:35 07:09 min/km
2021-07-29 9 etapas Auska Jaunystė 5 MTBO 00:38:17 09:04 05:37 min/km
2021-07-22 8 etapas Hagenas Jaunystė 5 MTBO 00:38:12 07:10 05:42 min/km
2021-07-15 7 etapas Poilsio parkas Jaunystė 5 MTBO 00:15:34 02:47 05:11 min/km
2021-07-08 6 etapas Vasaros estrada Jaunystė 3 MTBO 00:40:51 04:31 05:50 min/km
2021-07-01 5 etapas Olando kepurė Jaunystė 3 MTBO 00:34:32 12:45 07:30 min/km
2021-06-10 3 etapas Smiltynė - Kopgalis Jaunystė 3 MTBO 00:30:46 01:29 05:07 min/km
2021-06-03 2 etapas Kairiai Jaunystė 3 MTBO 00:29:53 04:06 06:13 min/km
2021-05-27 1 etapas Giruliai - Labrenciškės Jaunystė 1 MTBO 00:28:01 00:00 06:05 min/km
2021-03-20 Sezono atidarymas 2021 Klaipėdos miškas Jaunystė 20 2 00:46:22 20:00 14:57 min/km
2020-08-27 OS ketvirtadieniai 2020 - XII etapas Ošupis Jaunystė 4 MTBO 00:26:34 02:56 06:10 min/km
2020-08-20 OS ketvirtadieniai 2020 - XI etapas Giruliai Jaunystė 2 MTBO 00:33:23 02:35 05:28 min/km
2020-08-13 OS ketvirtadieniai 2020 - X etapas Vanagupė Jaunystė 7 MTBO 00:38:21 14:40 06:43 min/km
2020-06-18 OS ketvirtadieniai 2020 - III etapas Vasaros estrada Jaunystė 2 MTBO 00:42:21 04:36 06:30 min/km
2019-08-29 OS Ketvirtadieniai 2019 - 12 etapas Nemirseta Jaunystė 1 MTBO 00:24:44 00:00 05:53 min/km
2019-08-22 OS Ketvirtadieniai 2019 - 11 etapas Smiltynė Jaunystė 4 MTBO 00:34:00 10:55 08:05 min/km
2019-05-15 Pasaulinė OS diena Skulptūrų parkas   24 S 00:07:02 07:02 07:48 min/km
2019-05-09 OS Ketvirtadieniai 2019 - 5 etapas Vasaros estrada Jaunystė 9 MTBO 00:55:02 21:25 07:51 min/km
2019-05-02 OS Ketvirtadieniai 2019 - 4 etapas Poilsio parkas Jaunystė 5 MTBO 00:27:21 04:37 07:00 min/km
2018-02-17 100 metų - 100 KP Smiltynė Jaunystė 55 100 02:30:00 02:30:00 00:00 min/km
2017-10-21 Mačas Kopa-Jaunystė Kairiai Jaunystė 21 Vyrai 01:03:08 32:27 21:02 min/km
2017-06-08 OS Ketvirtadieniai 2017 - X etapas Smiltynė Jaunystė 10 2 00:41:59 07:58 09:45 min/km
2017-06-01 OS Ketvirtadieniai 2017 - IX etapas Kairiai Jaunystė 13 2 00:59:24 16:09 14:29 min/km
2017-05-04 OS Ketvirtadieniai 2017 - V etapas Palanga (Vanagupė) Jaunystė 7 2 00:35:57 10:40 10:16 min/km
2017-04-27 OS Ketvirtadieniai 2017 - IV etapas Vasaros estrada Jaunystė 6 2 00:43:04 05:29 11:02 min/km
2017-03-02 Klaipėdos OS patalpose 2016-2017 taurė VIII etapas MSC Jaunystė 8 V40 00:34:57 22:25 34:57 min/km
2017-02-23 Klaipėdos OS patalpose 2016-2017 taurė VII etapas "Smeltės" progimnazija Jaunystė 7 V40 00:15:33 07:14 15:33 min/km
2017-02-14 Klaipėdos OS patalpose 2016-2017 taurė VI etapas M.Mažvydo progimnazija Jaunystė 7 V40 00:20:41 05:13 13:47 min/km
2017-02-09 Klaipėdos OS patalpose 2016-2017 taurė V etapas S.Dacho gimnazija Jaunystė 4 V40 00:21:36 07:05 14:24 min/km
2017-01-26 Klaipėdos OS patalpose 2016-2017 taurė IV etapas Saulėtekio gimnazija Jaunystė 2 V40 00:14:53 02:39 09:55 min/km
2017-01-19 Klaipėdos OS patalpose 2016-2017 taurė III etapas P. Mašioto progimnazija Jaunystė 7 V40 00:27:44 08:13 18:29 min/km
2017-01-10 Klaipėdos OS patalpose 2016-2017 taurė II etapas KU Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas Jaunystė - V40 diskval. - -
2016-12-08 Klaipėdos OS patalpose 2016-2017 taurė I etapas MSC Jaunystė 6 V40 00:42:37 24:09 21:18 min/km
2016-10-09 Mačas Kopa-Jaunystė Rudynai Jaunystė 16 Vyrai 00:31:18 09:51 07:49 min/km
2016-09-22 OS Ketvirtadieniai XIV etapas Olando kepurė Jaunystė 3 VB 00:35:56 06:55 11:13 min/km
2016-09-15 OS Ketvirtadieniai XIII etapas Šernai Jaunystė 5 VB 00:48:11 11:11 12:40 min/km
2016-09-08 OS Ketvirtadieniai XII etapas Smiltynė Jaunystė 4 VB 00:40:43 07:42 14:02 min/km
2016-09-01 OS Ketvirtadieniai XI etapas Melnragė Jaunystė 5 VB 00:50:27 12:53 12:00 min/km
2016-05-05 OS Ketvirtadieniai V etapas Hageno kopa Jaunystė - VA diskval. - -
2015-10-01 OS Ketvirtadieniai XI etapas Melnragė Jaunystė 14 VA 00:35:53 21:03 14:21 min/km
2015-09-12 Mačas Kopa-Jaunystė Juodkrantė Jaunystė 18 V 00:46:25 23:13 12:32 min/km
2014-10-04 Mačas Kopa-Jaunystė Preila Jaunystė 22 Vyrai 00:52:34 31:23 15:14 min/km
2013-10-06 Mačas Kopa-Jaunystė Pervalka Jaunystė 20 V 00:54:57 29:31 00:00 min/km
2012-05-20 Mačas Kopa-Jaunystė Vilhelmo kanalas Jaunystė 20 V 00:53:39 21:43 00:00 min/km
2010-12-12 Kai sniegas krinta I etapas Vasaros estrada Jaunystė 3 SE 00:51:39 10:14 13:35 min/km
2010-09-09 OS Ketvirtadieniai VI etapas Šernai Jaunystė 13 VA 00:47:57 22:21 12:57 min/km
2010-05-20 OS Ketvirtadieniai V etapas Vasaros estrada Jaunystė 13 VA 00:35:42 13:57 09:23 min/km
2010-05-15 Mačas Kopa-Jaunystė Nida Jaunystė 16 V 00:49:30 16:14 09:31 min/km
2010-04-29 OS Ketvirtadieniai III etapas Giruliai Jaunystė 22 VA 00:30:03 13:38 09:23 min/km
2010-04-22 OS Ketvirtadieniai II etapas Klaipėdos universitetinė ligoninė Jaunystė 18 VA 00:46:34 23:50 11:38 min/km
2009-09-19 Mačas Kopa-Jaunystė Ketvergiai Jaunystė 13 V 00:46:51 18:27 09:33 min/km
2009-09-17 OS Ketvirtadieniai V etapas Melnragė Jaunystė 13 VA 00:37:49 21:02 10:48 min/km
2009-05-07 OS Ketvirtadieniai I etapas Vasaros estrada / Aulaukio ež. Jaunystė 17 VA 00:39:50 16:30 09:42 min/km
2008-05-15 OS Ketvirtadieniai VI etapas Kultūros ir poilsio parkas Jaunystė 28 VA 00:32:14 15:47 10:44 min/km
2008-05-08 OS Ketvirtadieniai V etapas Hageno Kalnas Jaunystė 18 VA 00:48:30 14:50 00:00 min/km
2008-04-24 OS Ketvirtadieniai IV etapas Melnragė Jaunystė 17 VA 00:44:39 14:53 10:00 min/km
2008-04-17 OS Ketvirtadieniai III etapas Smiltynė Jaunystė 13 VA 01:03:54 24:56 09:49 min/km
2006-05-13 Mačas Kopa-Jaunystė Juodkrantė Jaunystė 12 V 01:10:31 29:31 14:06 min/km
2005-05-26 OS Ketvirtadieniai V etapas Miesto ligoninė Jaunystė 18 VA 00:33:43 14:20 09:38 min/km
2005-05-05 OS Ketvirtadieniai II etapas Vasaros estrada Jaunystė 9 VA 00:25:15 09:04 07:00 min/km
2004-04-01 OS Ketvirtadieniai I etapas Poilsio parkas Jaunystė 10 VA 00:23:23 10:22 00:00 min/km