9 etapas

, Auska

Rezultatai

Tarpiniai laikai

1

5.4 km 20 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Agnius Čiapas Arboro 00:34:04 00:00 06:18 100.00
2 Rokas Koveckis O! Klaipėda 00:34:13 00:09 06:20 99.56
3 Artūras Pečkys O! Klaipėda 00:37:30 03:26 06:56 90.84
4 Simonas Riauka O! Klaipėda 00:37:39 03:35 06:58 90.48
5 Redas Jaseliūnas Sakas 00:38:16 04:12 07:05 89.02
6 Julius Mikšys ind. 00:40:23 06:19 07:28 84.36
7 Reda Žalimienė Jaunystė 00:41:41 07:37 07:43 81.73
8 Audrius Pocius Kopa 00:46:16 12:12 08:34 73.63
9 Albertas Žvaginis ind. 00:47:32 13:28 08:48 71.67
10 Linas Liktorius 00:47:40 13:36 08:49 71.47
11 Ieva Baltriukaitė Jaunystė 00:50:15 16:11 09:18 67.79
12 Vytenis Čukauskas 00:50:34 16:30 09:21 67.37
13 Remigijus Rusteika O! Klaipėda 00:51:52 17:48 09:36 65.68
14 Arvydas Grublys Kopa 00:52:32 18:28 09:43 64.85
15 Saulė Vilniūtė Pungės SRC 00:52:57 18:53 09:48 64.34
16 Mindaugas Paukštė O! Klaipėda 00:53:16 19:12 09:51 63.95
17 Sergej Dokučiajev O! Klaipėda 00:56:16 22:12 10:25 60.55
18 Lina Špokauskaitė ind. 01:00:35 26:31 11:13 56.23
19 Kęstutis Vaičius Jaunystė 01:00:37 26:33 11:13 56.20
20 Mindaugas Daraška OCR Baltic Warriors 01:01:23 27:19 11:22 55.50
21 Teodoras Gedminas O! Klaipėda 01:01:25 27:21 11:22 55.47
22 Mindaugas Stražinskas Kopa 01:02:05 28:01 11:29 54.87
23 Eimantas Kaškonas ind. 01:05:36 31:32 12:08 51.93
24 Rasa Baltrušaitienė O! Klaipėda 01:08:51 34:47 12:45 49.48
25 Vadim Narožnyj Omega 01:35:18 01:01:14 17:38 35.75
26 Daivoras Janušauskas O! Klaipėda 01:40:36 01:06:32 18:37 33.86

2

3.4 km 15 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Ramūnas Pabrėža Jaunystė 00:30:11 00:00 08:52 75.00
2 Matas Mikalajūnas Neringos sporto mokykla 00:32:36 02:25 09:35 69.44
3 Beatričė Šimkutė O! Klaipėda 00:36:43 06:32 10:47 61.65
4 Rusnė Baltrušaitytė O! Klaipėda 00:37:15 07:04 10:57 60.77
5 Pijus Jegorovas Neringos sporto mokykla 00:38:42 08:31 11:22 58.49
6 Dovilė Skripkauskienė O! Klaipėda 00:40:25 10:14 11:53 56.01
7 Vitalijus Petrovas Jaunystė 00:42:30 12:19 12:30 53.26
8 Lukas Grublys 00:44:00 13:49 12:56 51.45
9 Skaistė Skripkauskaitė O! Klaipėda 00:45:37 15:26 13:25 49.63
10 Dalia Jakulytė O! Klaipėda 00:46:10 15:59 13:34 49.03
11 Violeta Ančerienė Kopa 00:46:16 16:05 13:36 48.93
12 Vidmantas Piktūrna Kopa 00:46:37 16:26 13:42 48.56
13 Gintas Simonavičius Pungės SRC 00:48:41 18:30 14:19 46.50
14 Dovydas Pajarskas ind. 00:48:51 18:40 14:22 46.34
15 Tumas Bajoras ind. 00:49:26 19:15 14:32 45.79
16 Audronė Andriulionienė Kopa 00:49:48 19:37 14:38 45.46
17 Tomas Ivanauskas ind. 00:49:52 19:41 14:40 45.40
18 Lina Eigelė O! Klaipėda 00:51:11 21:00 15:03 44.23
19 Lineta Lūžytė O! Klaipėda 00:51:48 21:37 15:14 43.70
20 Modestas Gedrimas ind. 00:53:27 23:16 15:43 42.35
21 Deimantė Kalvaitienė O! Klaipėda 00:58:04 27:53 17:04 38.99
22 Arūnė Maumevičienė Kopa 00:58:38 28:27 17:14 38.61
23 Monika Preibytė Plungės SRC 01:00:36 30:25 17:49 37.36
24 Jolanta Paulienė O! Klaipėda 01:01:42 31:31 18:08 36.69
25 Dainius Sobeckis O! Klaipėda 01:03:11 33:00 18:35 35.83
26 Auksė Dokučiajeva O! Klaipėda 01:03:20 33:09 18:37 35.74
27 Gabrielė Veselytė Plungės SRC 01:05:14 35:03 19:11 34.70
28 Monika Kraus 01:12:08 41:57 21:12 31.38
29 Paulius Petrauskas 01:14:08 43:57 21:48 30.54
30 Tomas Daukantas 01:16:21 46:10 22:27 29.65

3

2.8 km 10 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Inga Andrijauskienė O! Klaipėda 00:36:20 00:00 12:58 60.00
2 Arnas Dūmonas Rudamina 00:38:21 02:01 13:41 56.84
3 Simonas Eičinas ind. 00:41:37 05:17 14:51 52.38
4 Mantas Paulius O! Klaipėda 00:48:05 11:45 17:10 45.34
5 Dominykas Skripkauskas O! Klaipėda 00:48:48 12:28 17:25 44.67
6 Filomena Lūžienė 00:49:16 12:56 17:35 44.25
7 Darius Ruzgys ind. 00:50:45 14:25 18:07 42.96
8 Joris Sobeckis O! Klaipėda 00:52:28 16:08 18:44 41.55
9 Eglė Andrijauskaitė O! Klaipėda 00:53:05 16:45 18:57 41.07
10 Agnius Sobeckis O! Klaipėda 01:13:29 37:09 26:14 29.67
11 Lina Narožnienė 01:16:06 39:46 27:10 28.65
12 Inga Petrauskienė ind. 01:16:15 39:55 27:13 28.59
13 Medeina Petrauskaitė ind. 01:16:23 40:03 27:16 28.54
14 Rugilė Narožnytė ind. 01:16:29 40:09 27:18 28.50
15 Vakarė Petrauskaitė ind. 01:16:34 40:14 27:20 28.47
- Eimantas Denisovas O! Klaipėda diskval. - - 1.00

4

1.7 km 7 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Jonas Šeinauskas Mažeikiai 00:27:23 00:00 16:06 45.00
2 Mantas Skripkauskas O! Klaipėda 00:27:51 00:28 16:22 44.25
3 Laima Lukšienė O! Klaipėda 00:31:04 03:41 18:16 39.66
4 Jurmina Cegelskaja O! Klaipėda 00:31:15 03:52 18:22 39.43
5 Karina Širkevičiūtė O! Klaipėda 00:31:23 04:00 18:27 39.26
6 Vytenis Morkūnas O! Klaipėda 00:32:07 04:44 18:53 38.37
7 Elzė Lukšaitė O! Klaipėda 00:37:59 10:36 22:20 32.44
8 Deivis Bytautas 00:39:52 12:29 23:27 30.91
9 Dominykas Eigelis O! Klaipėda 00:40:25 13:02 23:46 30.49
10 Daniela Liktoriūtė 00:47:35 20:12 27:59 25.90
11 Robertas Liktorius 00:48:33 21:10 28:33 25.38
12 Žemyna Skripkauskaitė O! Klaipėda 00:48:58 21:35 28:48 25.17

MTBO

6.8 km 13 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Regimantas Kavaliauskas Mtbo Telšiai 00:29:13 00:00 04:17 100.00
2 Justas Rimša Mtbo 00:30:01 00:48 04:24 97.33
3 Ramūnas Pabrėža Mtbo Jaunystė 00:34:13 05:00 05:01 85.39
4 Gintautas Valauskas Mtbo Telšiai 00:36:24 07:11 05:21 80.27
5 Edmundas Kasevičius Jaunystė 00:38:17 09:04 05:37 76.32
6 Eidvilė Tėvelytė Mtbo O! Klaipėda 00:43:07 13:54 06:20 67.76
7 Remigijus Rusteika Mtbo O! Klaipėda 00:45:28 16:15 06:41 64.26
8 Tumas Bajoras Mtbo 00:49:18 20:05 07:15 59.26
9 Leonas Jarmoška Mtbo ind. 00:54:13 25:00 07:58 53.89
10 Kristina Kavaliauskienė Mtbo 00:55:08 25:55 08:06 52.99
11 Mindaugas Ramaška MarkReva 00:56:35 27:22 08:19 51.63
12 Rugilė Denisovaitė Mtbo O! Klaipėda 00:58:04 28:51 08:32 50.32
13 Silvija Kisieliūtė Mtbo Neringos sporto mokykla 01:01:26 32:13 09:02 47.56
14 Teresa Sausaitis Mtbo O! Klaipėda 01:01:44 32:31 09:04 47.33
15 Erikas Seselskis Mtbo 01:20:17 51:04 11:48 36.39
- Jonas Šeinauskas Mtbo Mažeikiai diskval. - - 1.00
- Eimantas Denisovas Mtbo diskval. - - 1.00