OS Ketvirtadieniai II etapas
Rezultatai
VA
4 km 14 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agnius Čiapas | Kopa | 00:22:44 | 00:00 | 05:41 |
2 | Remigijus Sereika | Jaunystė | 00:26:15 | 03:31 | 06:33 |
3 | Almantas Baliutis | Kopa | 00:26:23 | 03:39 | 06:35 |
4 | Audrius Pocius | Kopa | 00:27:09 | 04:25 | 06:47 |
5 | Romualdas Pašakinskas | Jaunystė | 00:29:11 | 06:27 | 07:17 |
6 | Mantas Totilas | Kopa-Viesulo SC | 00:30:33 | 07:49 | 07:38 |
7 | Rolandas Virpša | Jaunystė | 00:31:17 | 08:33 | 07:49 |
8 | Vidas Braziulis | Jaunystė | 00:31:43 | 08:59 | 07:55 |
9 | Remigijus Drakšas | Jaunystė | 00:31:54 | 09:10 | 07:58 |
10 | Marius Martišius | ind. | 00:33:39 | 10:55 | 08:24 |
11 | Rimvydas Kasiulevičius | Kopa | 00:33:47 | 11:03 | 08:26 |
12 | Ruslanas Piatkovskis | Jaunystė | 00:35:44 | 13:00 | 08:56 |
13 | Matas Kreišmonas | Viesulo SC | 00:36:28 | 13:44 | 09:07 |
14 | Vidmantas Čiunka | Jaunystė | 00:36:58 | 14:14 | 09:14 |
15 | Naglis Piatkovskis | Jaunystė | 00:39:27 | 16:43 | 09:51 |
16 | Gintautas Braslauskas | Jaunystė | 00:40:17 | 17:33 | 10:04 |
17 | Ramūnas Sabaliauskas | Jaunystė | 00:43:30 | 20:46 | 10:52 |
18 | Edmundas Kasevičius | Jaunystė | 00:46:34 | 23:50 | 11:38 |
19 | Jonas Piktūrna | Viesulo SC | 00:51:42 | 28:58 | 12:55 |
20 | Henrikas Pokoniečnas | Neringos SM | 00:54:25 | 31:41 | 13:36 |
21 | Edmundas Tilvikas | Jaunystė | 00:55:35 | 32:51 | 13:53 |
22 | Eimantas Zolubas | Viesulo SC | 00:57:03 | 34:19 | 14:15 |
23 | Edvinas Pocius | Viesulo SC | 00:59:12 | 36:28 | 14:48 |
24 | Vytautas Trumpis | Jaunystė | 01:01:19 | 38:35 | 15:19 |
25 | Arūnas Padagas | Jaunystė | 01:07:31 | 44:47 | 16:52 |
- | Konstantin Makarenkov | Pamario m-kla | diskval. | - | - |
- | Konstantin Dokučiajev | Pamario m-kla | diskval. | - | - |
- | Deividas Balyševas | Vėtrungės gimn. | diskval. | - | - |
- | Vilius Liutika | Vėtrungės gimn. | diskval. | - | - |
- | Antanas Kedys | Vėtrungės gimn. | diskval. | - | - |
- | Laurynas Grigonis | Vėtrungės gimn. | diskval. | - | - |
MA
4 km 14 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reda Einikytė | Kopa-Viesulo SC | 00:29:35 | 00:00 | 07:23 |
2 | Ieva Baltriukaitė | Kopa-Viesulo SC | 00:33:30 | 03:55 | 08:22 |
3 | Kristina Viršilaitė | Kopa-Viesulo SC | 00:33:39 | 04:04 | 08:24 |
4 | Reda Jazilionienė | Jaunystė | 00:43:43 | 14:08 | 10:55 |
VB
2 km 7 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adolfas Prūsevičius | Kopa | 00:29:11 | 00:00 | 14:35 |
2 | Justinas Burba | Neringos SM | 00:53:44 | 24:33 | 26:52 |
3 | Laimonas Augustinas | S. Dacho m-kla | 01:20:40 | 51:29 | 40:20 |
3 | Edgaras Inta | S. Dacho m-kla | 01:20:40 | 51:29 | 40:20 |
- | Gustas Vaidila | Viesulo SC | diskval. | - | - |
MB
2 km 7 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIlda Skeivytė | Kopa | 00:20:42 | 00:00 | 10:21 |
2 | Violeta Ančerienė | Kopa | 00:22:17 | 01:35 | 11:08 |
3 | Regina Švagždienė | Kopa | 00:24:17 | 03:35 | 12:08 |
4 | Rasa Paulikienė | Jaunystė | 00:27:56 | 07:14 | 13:58 |
5 | Audronė Andriulionienė | Kopa | 00:28:08 | 07:26 | 14:04 |
6 | Žydrūnė Andrulienė | ind. | 00:38:53 | 18:11 | 19:26 |
VC
1.2 km 4 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deivydas Polianskij | S. Dacho m-kla | 00:17:02 | 00:00 | 14:11 |
1 | Marius Padrica | S. Dacho m-kla | 00:17:02 | 00:00 | 14:11 |
3 | Jonas Čeikauskas | S. Dacho m-kla | 00:26:36 | 09:34 | 22:10 |
4 | Benas Paulikas | S. Dacho m-kla | 00:27:13 | 10:11 | 22:40 |
5 | Pijus Burba | Neringos SM | 00:32:17 | 15:15 | 26:54 |
6 | Julius Šiaulys | Viesulo SC | 01:04:41 | 47:39 | 53:54 |
MC
1.2 km 4 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Stankutė | S. Dacho m-kla | 00:26:05 | 00:00 | 21:44 |
2 | Marija Mačiulaitytė | Viesulo SC | 00:28:03 | 01:58 | 23:22 |
3 | Veronika Merkelytė | Viesulo SC | 00:31:32 | 05:27 | 26:16 |
4 | Gabija Kačinskytė | S. Dacho m-kla | 00:32:32 | 06:27 | 27:06 |
5 | Martyna Giniotytė | S. Dacho m-kla | 00:32:33 | 06:28 | 27:07 |
6 | Kamilė Andrulytė | Viesulo SC | 00:39:10 | 13:05 | 32:38 |
7 | Šarūnė Motiekaitė | Viesulo SC | 00:41:36 | 15:31 | 34:40 |