VIII etapas
Rezultatai
Tarpiniai laikai1
5.5 km 17 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis | Reitingas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julius Mikšys | 00:41:25 | 00:00 | 07:31 | 100.00 | |
2 | Daivaras Genys | Karšuva | 00:41:51 | 00:26 | 07:36 | 98.96 |
3 | Marius Kantautas | Lėvuo | 00:44:24 | 02:59 | 08:04 | 93.28 |
4 | Romas Čeplinskas | Jaunystė | 00:45:19 | 03:54 | 08:14 | 91.39 |
5 | Mindaugas Paukštė | ind. | 00:47:30 | 06:05 | 08:38 | 87.19 |
6 | Domantas Rutkauskas | Ąžuolas | 00:49:25 | 08:00 | 08:59 | 83.81 |
7 | Rolandas Virpša | Jaunystė | 00:49:55 | 08:30 | 09:04 | 82.97 |
8 | Ramunas Pabreza | Jaunystė | 00:53:13 | 11:48 | 09:40 | 77.83 |
9 | Kęstutis Vaičius | Jaunystė | 00:54:02 | 12:37 | 09:49 | 76.65 |
10 | Vasaris Juška | O! Klaipėda | 00:54:57 | 13:32 | 09:59 | 75.37 |
11 | Artūras Pečkys | O! Klaipėda | 00:59:32 | 18:07 | 10:49 | 69.57 |
12 | Mindaugas Stankūnas | O! Klaipėda | 01:02:51 | 21:26 | 11:25 | 65.90 |
13 | Vitalijus Petrovas | Jaunystė | 01:03:37 | 22:12 | 11:34 | 65.10 |
14 | Irina Mačiulytė | Jaunystė | 01:11:46 | 30:21 | 13:02 | 57.71 |
15 | Linas Kavoliūnas | O! Klaipėda | 01:12:30 | 31:05 | 13:10 | 57.13 |
16 | Agnė Paspirgėlytė | Dainava | 01:15:20 | 33:55 | 13:41 | 54.98 |
17 | Arvydas Grublys | 01:20:35 | 39:10 | 14:39 | 51.40 | |
18 | Sergej Dokučiajev | O! Klaipėda | 01:21:02 | 39:37 | 14:44 | 51.11 |
19 | Mindaugas Stražinskas | Kopa | 01:22:21 | 40:56 | 14:58 | 50.29 |
20 | Rasa Baltrušaitienė | O! Klaipėda | 01:36:38 | 55:13 | 17:34 | 42.86 |
21 | Lukas Grublys | Kopa | 01:44:13 | 01:02:48 | 18:56 | 39.74 |
22 | Egidijus Vingis | 02:45:09 | 02:03:44 | 30:01 | 25.08 | |
- | Daivoras Janušauskas | O! Klaipėda | diskval. | - | - | 1.00 |
- | Rokas Koveckis | O! Klaipėda | diskval. | - | - | 1.00 |
- | Mindaugas Glinskis | ind. | diskval. | - | - | 1.00 |
2
3.8 km 12 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis | Reitingas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mantas Totilas | O! Klaipėda | 00:32:35 | 00:00 | 08:34 | 75.00 |
2 | Emilija Staišiūnaitė | Ąžuolas | 00:37:35 | 05:00 | 09:53 | 65.02 |
3 | Romualdas Pašakinskas | Jaunystė | 00:39:45 | 07:10 | 10:27 | 61.48 |
4 | Milda Donėlė | Jaunystė | 00:39:55 | 07:20 | 10:30 | 61.22 |
5 | Matas Stankūnas | O! Klaipėda | 00:40:24 | 07:49 | 10:37 | 60.49 |
6 | Ruslanas Piatkovskis | Jaunystė | 00:41:40 | 09:05 | 10:57 | 58.65 |
7 | Barbora Balčiūnaitė | Ąžuolas | 00:42:50 | 10:15 | 11:16 | 57.05 |
8 | Gabija Rimkutė | Ąžuolas | 00:46:09 | 13:34 | 12:08 | 52.95 |
9 | Algirdas Grublys | Kopa | 00:47:02 | 14:27 | 12:22 | 51.96 |
10 | Vincas Balčiūnas | Ąžuolas | 00:50:52 | 18:17 | 13:23 | 48.04 |
11 | Audronis Šulskis | Kopa | 00:51:45 | 19:10 | 13:37 | 47.22 |
12 | Lineta Lūžytė | O! Klaipėda | 00:54:01 | 21:26 | 14:12 | 45.24 |
13 | Jonas Jakštys | Ąžuolas | 00:54:10 | 21:35 | 14:15 | 45.12 |
14 | Violeta Ančerienė | Kopa | 00:54:55 | 22:20 | 14:27 | 44.50 |
15 | Vidmantas Piktūrna | Kopa | 00:55:00 | 22:25 | 14:28 | 44.43 |
16 | Dalia Jakulytė | O! Klaipėda | 00:58:21 | 25:46 | 15:21 | 41.88 |
17 | Mykolas Montvila | Ąžuolas | 00:58:32 | 25:57 | 15:24 | 41.75 |
18 | Arūnė Maumevičienė | Kopa | 01:04:06 | 31:31 | 16:52 | 38.12 |
19 | Deivis Bytautas | ind. | 01:04:09 | 31:34 | 16:52 | 38.09 |
20 | Oskaras Kriukas | Ąžuolas | 01:05:13 | 32:38 | 17:09 | 37.47 |
21 | Dainius Sobeckis | O! Klaipėda | 01:05:56 | 33:21 | 17:21 | 37.06 |
22 | Jonas Petukauskas | O! Klaipėda | 01:10:08 | 37:33 | 18:27 | 34.84 |
23 | Povilas Kedys | Ąžuolas | 01:14:05 | 41:30 | 19:29 | 32.99 |
24 | Justina Kučinskaitė | ind. | 02:02:29 | 01:29:54 | 32:13 | 19.95 |
- | Simonas Eičinas | ind. | diskval. | - | - | 1.00 |
3
2.7 km 7 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis | Reitingas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martynas Stėga | ind. | 00:32:33 | 00:00 | 12:03 | 60.00 |
2 | Eleonora Kavoliūnaitė | O! Klaipėda | 00:48:26 | 15:53 | 17:56 | 40.32 |
3 | Nikolas Kavoliūnas | O! Klaipėda | 00:53:13 | 20:40 | 19:42 | 36.70 |
4 | Joris Sobeckis | O! Klaipėda | 01:03:38 | 31:05 | 23:34 | 30.69 |
5 | Sofija Milašiūtė | Ąžuolas | 01:07:38 | 35:05 | 25:02 | 28.88 |
6 | Robertas Petukauskas | O! Klaipėda | 01:09:03 | 36:30 | 25:34 | 28.28 |
7 | Laimonas Šerpytis | ind. | 01:09:36 | 37:03 | 25:46 | 28.06 |
8 | Aistė Pigagaitė | Ąžuolas | 01:14:49 | 42:16 | 27:42 | 26.10 |
9 | Antanas Montvila | Ąžuolas | 01:18:29 | 45:56 | 29:04 | 24.88 |
10 | Igor Batuchin | O! Klaipėda | 01:44:51 | 01:12:18 | 38:50 | 18.63 |
- | Lingė Piličiauskaitė | Ąžuolas | diskval. | - | - | 1.00 |
- | Emilis Biziulevičius | Ąžuolas | diskval. | - | - | 1.00 |
4
1.1 km 6 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis | Reitingas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olga Kavoliūnienė | O! Klaipėda | 00:16:30 | 00:00 | 14:59 | 45.00 |
2 | Ovidijus Andrijauskas | ind. | 00:24:16 | 07:46 | 22:03 | 30.60 |
3 | Simona Pocytė | ind. | 00:24:18 | 07:48 | 22:05 | 30.56 |
4 | Benas Stėga | O! Klaipėda | 00:33:30 | 17:00 | 30:27 | 22.16 |
5 | Timur Batuchin | O! Klaipėda | 00:52:22 | 35:52 | 47:36 | 14.18 |
6 | Patricija Milašiūtė | Ąžuolas | 00:59:26 | 42:56 | 54:01 | 12.49 |
- | Ona Montvilaitė | Ąžuolas | diskval. | - | - | 1.00 |
- | Martynas Jonaitis | ind. | diskval. | - | - | 1.00 |
MTBO
5.2 km 15 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis | Reitingas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edmundas Kasevičius | Jaunystė | 00:31:12 | 00:00 | 06:00 | 100.00 |
2 | Romas Čeplinskas Mtbo | Jaunystė | 00:31:55 | 00:43 | 06:08 | 97.75 |
3 | Arūnas Znotinas | OSK Telšiai | 00:32:31 | 01:19 | 06:15 | 95.95 |
4 | Beatričė Šimkutė | O! Klaipėda | 00:40:15 | 09:03 | 07:44 | 77.52 |
5 | Silvija Kisieliūtė | O! Klaipėda | 00:40:39 | 09:27 | 07:49 | 76.75 |
6 | Danielius Šimkus | Impuls Racing team | 00:42:18 | 11:06 | 08:08 | 73.76 |
7 | Leonas Jarmoška | 00:42:41 | 11:29 | 08:12 | 73.10 | |
8 | Vytautas Barvydaitis | O! Klaipėda | 00:50:55 | 19:43 | 09:47 | 61.28 |
9 | Patricija Kalvaitytė | O! Klaipėda | 00:52:32 | 21:20 | 10:06 | 59.39 |
10 | Rasa Barvydaitienė | O! Klaipėda | 00:55:31 | 24:19 | 10:40 | 56.20 |