Simonas Miknys

Plungės SRC

Iš viso startų: 37

Data Pavadinimas Vietovė Klubas Vieta Grupė Rezultatas Atsilikimas Greitis
2023-08-17 VII etapas Melnragė II Plungės SRC 11 1 00:55:30 18:09 11:48 min/km
2023-07-13 III etapas Giruliai Plungės SRC 20 1 00:58:00 25:41 12:53 min/km
2023-06-22 I etapas Melnragė Plungės SRC 1 2 00:31:10 00:00 08:39 min/km
2023-02-23 IV etapas - Vytauto Didžiojo gimnazija VDG Plungės SRC 2 V16 00:18:17 00:24 18:17 min/km
2023-02-09 III etapas - Vėtrungės gimnazija Vėtrungės gimnazija Plungės SRC - V16 diskval. - -
2023-02-03 II etapas - Vydūno gimnazija Vydūno gimnazija Plungės SRC 2 V16 00:24:15 00:34 24:15 min/km
2023-01-19 I etapas - Varpo gimnazija Varpo gimnazija Plungės SRC 2 V16 00:17:20 00:07 17:20 min/km
2022-08-11 IX etapas Vanagupė Plungės SRC 21 1 00:45:25 20:07 10:05 min/km
2022-07-07 VII etapas Botanikos parkas Plungės SRC 18 1 00:49:31 22:33 10:32 min/km
2022-06-16 V etapas Smiltynė Plungės SRC - 2 diskval. - -
2022-06-02 III etapas Naujamiestis Plungės SRC 8 1 00:15:26 03:11 06:10 min/km
2022-05-12 Klaipėdos čempionatas 2022 Poilsio parkas Plungės SRC - V40 diskval. - -
2021-09-23 15 etapas Lietuvninkai Plungės SC 28 1 00:29:13 05:00 07:18 min/km
2021-09-09 13 etapas I Melnragė Plungės SC 12 2 00:54:55 14:20 14:27 min/km
2021-09-02 12 etapas II Melnragė Plungės SC 25 2 00:53:10 21:19 16:06 min/km
2021-08-26 11 etapas Vanagupė Plungės SC 28 2 00:48:38 21:21 14:44 min/km
2021-07-15 7 etapas Poilsio parkas Plungės SC 58 1 00:49:22 30:21 15:55 min/km
2021-07-08 6 etapas Vasaros estrada Plungės SC 8 3 00:43:18 19:37 18:49 min/km
2021-07-01 5 etapas Olando kepurė Plungės SC - 3 diskval. - -
2021-05-27 1 etapas Giruliai - Labrenciškės Plungės SC 2 3 00:31:07 04:32 11:58 min/km
2020-09-17 OS ketvirtadieniai 2020 - XV etapas Radailiai Plungės SC 59 1 00:26:32 14:49 17:41 min/km
2020-09-10 OS ketvirtadieniai 2020 - XIV etapas Vilhelmo kanalas Plungės SC 16 3 00:44:52 21:28 22:26 min/km
2020-09-03 OS ketvirtadieniai 2020 - XIII etapas Kiškėnai Plungės SRC 9 3 00:47:57 09:52 21:47 min/km
2020-08-27 OS ketvirtadieniai 2020 - XII etapas Ošupis Plungės SRC 3 3 00:25:08 02:26 10:55 min/km
2020-08-13 OS ketvirtadieniai 2020 - X etapas Vanagupė Plungės SRC 20 3 00:49:53 26:14 21:41 min/km
2020-07-23 OS ketvirtadieniai 2020 - VII etapas Hagenas Plungės SRC 10 3 00:42:09 25:53 17:33 min/km
2020-07-02 OS ketvirtadieniai 2020 - V etapas Nemirseta Plungės SRC 25 2 01:13:59 43:52 21:45 min/km
2020-06-18 OS ketvirtadieniai 2020 - III etapas Vasaros estrada Plungės SRC 5 3 00:38:59 05:40 19:29 min/km
2020-06-04 OS ketvirtadieniai 2020 - I etapas Olando kepurė Plungės SRC 3 3 00:37:19 04:58 16:13 min/km
2019-08-29 OS Ketvirtadieniai 2019 - 12 etapas Nemirseta Plungės SRC 18 3 01:12:17 36:07 31:25 min/km
2019-05-30 OS Ketvirtadieniai 2019 - 8 etapas Hagenas Plungės SRC 9 3 00:42:14 18:26 14:33 min/km
2019-05-26 Sportas visiems - dieninės Palanga Plungės SRC 16 V12 00:49:56 36:22 27:44 min/km
2019-05-25 Sportas visiems - naktinės Palanga, Botanikos sodas Plungės SRC 24 V16 00:47:54 08:24 06:50 min/km
2018-08-30 OS Ketvirtadieniai 2018 - 11 etapas Giruliai, Žuvėdra Plungės SRC 11 4 00:26:58 08:07 22:28 min/km
2018-05-03 OS Ketvirtadieniai 2018 - 4 etapas Poilsio parkas Plungės SRC 10 3 00:44:30 24:17 24:43 min/km
2018-02-09 Klaipėdos OS patalpose 2017-2018 taurė II etapas P. Mašioto progimnazija Plungės SRC 3 V12 00:24:30 07:26 49:00 min/km
2016-12-08 Klaipėdos OS patalpose 2016-2017 taurė I etapas MSC Plungės SRC - V12 diskval. - -