I etapas - Varpo gimnazija

, Varpo gimnazija

Rezultatai

Tarpiniai laikai

M12

0.6 km 17 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Evita Rusteikaitė 00:18:26 00:00 30:43 100.00
2 Austėja Stankūnaitė Plungės SRC 00:19:05 00:39 31:48 80.00
3 Milda Petrova Jaunystė 00:28:34 10:08 47:36 60.00
4 Emilė Binkevičiūtė O!Klaipėda 00:38:41 20:15 01:04:28 50.00
- Austėja Letukaitė MSC moksleivių sav.centras diskval. - - 0.50

M16

1 km 23 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Beatričė Šimkutė O! Klaipėda 00:20:35 00:00 20:35 100.00
2 Eglė Andrijauskaitė O!Klaipėda 00:24:34 03:59 24:34 80.00
3 Eleonora Kavoliūnaitė O!Klaipėda 00:25:20 04:45 25:20 60.00
4 Aukse Dokučiajeva O Klaipeda 00:28:26 07:51 28:26 50.00
5 Ugnė Jankauskaitė Plungės SRC 00:34:11 13:36 34:11 45.00
6 Karina Širkevičiūtė O!Klaipėda 00:34:27 13:52 34:27 40.00
7 Augustė Vaškytė MSC 00:34:44 14:09 34:44 37.00
8 Emilija Vaitkutė Jūrų Kadetų mokykla 00:35:09 14:34 35:09 35.00
9 Gabrielė Kontrimaitė Jūrų Kadetų mokykla 00:51:30 30:55 51:30 33.00
10 Viktorija Lukaševičiūtė 00:51:36 31:01 51:36 31.00
11 Akvilė Patašiūtė Jūrų Kadetų mokykla 00:51:43 31:08 51:43 30.00
12 Smiltė Salomatovaitė Jūrų Kadetų mokykla 00:57:37 37:02 57:37 29.00
13 Fausta Račkauskaitė Plungės SRC 00:58:00 37:25 58:00 28.00
14 Augustė Petrova Jaunystė 01:01:11 40:36 01:01:11 27.00
- Ineta Liulaitytė Jūrų Kadetų mokykla diskval. - - 0.50
- Valerija Lukaševičiūtė Jūrų Kadetų mokykla diskval. - - 0.50
- Vytė Geraskinaitė Klaipėdos Vydūno gimnazija diskval. - - 0.50

M21

1 km 23 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Reda Einikytė OK Jaunystė 00:16:41 00:00 16:41 100.00
2 Giedrė Domarkaitė OK Versmė 00:19:31 02:50 19:31 80.00
3 Eidvilė Tėvelytė O!Klaipėda 00:19:34 02:53 19:34 60.00
4 Silvija Kisieliutė O! Klaipėda 00:20:17 03:36 20:17 50.00
5 Ieva Baltriukaitė OSK Jaunyste 00:25:35 08:54 25:35 45.00
6 Kristina Trimakė OK Medeina 00:32:43 16:02 32:43 40.00
7 Vilija Danilevičienė O!Klaipėda 00:33:34 16:53 33:34 37.00
8 Goda Žylevičiūtė Plungės SRC 00:56:09 39:28 56:09 35.00
- Rugilė Denisovaitė O!Klaipėda diskval. - - 0.50

M40

1 km 23 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Asta Vainorė O Klaipeda 00:16:10 00:00 16:10 100.00
2 Dalia Jakulytė O!Klaipėda 00:23:44 07:34 23:44 80.00
3 Ieva Stankūnienė O!Klaipėda 00:28:21 12:11 28:21 60.00
4 Rasa Barvydaitienė O! Klaipėda 00:34:45 18:35 34:45 50.00
5 Audronė Andriulionienė Kopa 00:35:22 19:12 35:22 45.00
6 Rasa Baltrušaitienė O!Klaipėda 00:37:33 21:23 37:33 40.00
7 Jolanta Paulienė O!Klaipėda 00:40:07 23:57 40:07 37.00
8 Arūnė Maumevičienė OSK KOPA 00:43:06 26:56 43:06 35.00
9 Violeta Ančerienė Kopa 00:55:00 38:50 55:00 33.00

V12

0.6 km 17 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Mantas Paulius O!Klaipėda 00:18:18 00:00 30:30 100.00
2 Ąžuolas Krivelis 00:19:59 01:41 33:18 80.00
3 Irmantas Breivė MSC 00:20:59 02:41 34:58 60.00
4 Danielius Macevičius MSC 00:21:05 02:47 35:08 50.00
5 Girius Skirutis OS Klaipėda 00:21:19 03:01 35:31 45.00
6 Timur Batuchin O!Klaipėda 00:21:23 03:05 35:38 40.00
7 Oskaras Bertašius Plungės SRC 00:29:04 10:46 48:26 37.00
8 Tadas Ubartas MSC moksleivių sav.centras 00:31:13 12:55 52:01 35.00
9 Vilius Danilevičius O!Klaipėda 00:34:20 16:02 57:13 33.00
9 Odisejus Lagodinas O!Klaipėda 00:34:20 16:02 57:13 33.00
- Kiril Sova MSC moksleivių sav.centras diskval. - - 0.50
- Bochdan Tirolenko MSC moksleivių sav.centras diskval. - - 0.50
- Šarūnas Sudintas Plungės SRC diskval. - - 0.50

V16

1 km 23 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Arnas Sausaitis O!Klaipėda 00:17:13 00:00 17:13 100.00
2 Simonas Miknys Plungės SRC 00:17:20 00:07 17:20 80.00
3 Eimantas Denisovas O!Klaipėda 00:21:31 04:18 21:31 60.00
4 Nikolas Kavoliūnas O!Klaipėda 00:22:57 05:44 22:57 50.00
5 Kasparas Skuodas Plungės SRC 00:23:20 06:07 23:20 45.00
6 Rokas Zubavičius O! Klaipėda 00:24:11 06:58 24:11 40.00
7 Agnius Sobeckis O!Klaipėda 00:27:53 10:40 27:53 37.00
8 Joris Sobeckis O!Klaipėda 00:28:20 11:07 28:20 35.00
9 Domantas Matvejevas Jūrų Kadetų mokykla 00:34:54 17:41 34:54 33.00
10 Jonas Leistrumas Jūrų Kadetų mokykla 00:35:10 17:57 35:10 31.00
11 Artiom Ruskevič Jūrų Kadetų mokykla 00:35:29 18:16 35:29 30.00
12 Andrej Kosikov Jūrų Kadetų mokykla 00:35:57 18:44 35:57 29.00
13 Ernestas Kiesus MSC 00:38:53 21:40 38:53 28.00
14 Laimonas Pupšys Varpo gimnazija 00:46:11 28:58 46:11 27.00
15 Kevinas Maskaliov Varpo gimnazija 00:46:15 29:02 46:15 26.00
16 Lukas Urbšas Jūrų Kadetų mokykla 00:52:13 35:00 52:13 25.00
17 Dovydas Urbonavičius Jūrų Kadetų mokykla 00:53:37 36:24 53:37 24.00
18 Mantas Dvarionas MSC 01:03:10 45:57 01:03:10 23.00
19 Nojus Mankus MSC 01:03:14 46:01 01:03:14 22.00
- Matas Stankūnas O!Klaipėda diskval. - - 0.50
- Karolis Vališkevičius Jūrų Kadetų mokykla diskval. - - 0.50
- Armandas Kuzminskis Jūrų Kadetų mokykla diskval. - - 0.50
- Dovydas Vengalis Jūrų Kadetų mokykla diskval. - - 0.50
- Dominykas Eigelis O! Klaipėda diskval. - - 0.50
- Nerijus Simanauskas MSC diskval. - - 0.50
- Naglis Šimkus MSC diskval. - - 0.50
- Povilas Kisarauskas MSC moksleivių sav.centras diskval. - - 0.50
- Danil Bredelis MSC moksleivių sav.centras diskval. - - 0.50
- Juozapas Jonauskas MSC moksleivių sav.centras diskval. - - 0.50
- Nojus Čeplinskas MSC moksleivių sav.centras diskval. - - 0.50
- Matas Pareigis Jūrų Kadetų mokykla diskval. - - 0.50

V21

1 km 23 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Simonas Riauka O!Klaipėda 00:14:02 00:00 14:02 100.00
2 Marius Vaišvilas Ok Arboro 00:16:27 02:25 16:27 80.00
3 Justinas Liubinskas O! Klaipėda 00:16:47 02:45 16:47 60.00
4 Ramūnas Pabrėža OK Jaunystė 00:16:55 02:53 16:55 50.00
5 Gediminas Trimakas GT maps 00:20:56 06:54 20:56 45.00
6 Artūras Pečkys O! Klaipėda 00:21:40 07:38 21:40 40.00
7 Gedas Baziliauskas OK Versmė 00:35:43 21:41 35:43 37.00
- Rokas Koveckis O! Klaipėda diskval. - - 0.50

V40

1 km 23 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis Reitingas
1 Vitalijus Petrovas OK Jaunystė 00:19:04 00:00 19:04 100.00
2 Remigijus Rusteika O!Klaipėda 00:22:40 03:36 22:40 80.00
3 Linas Kavoliūnas O!Klaipėda 00:25:05 06:01 25:05 60.00
4 Dainius Sobeckis O!Klaipėda 00:27:05 08:01 27:05 50.00
5 Jonas Petukauskas O! Klaipėda 00:27:28 08:24 27:28 45.00
6 Kęstutis Vaičius Jaunystė 00:29:06 10:02 29:06 40.00
7 Gintas Venckevičius - 00:32:01 12:57 32:01 37.00
8 Romas Čeplinskas Jaunystė 00:33:06 14:02 33:06 35.00
9 Igor Batuchin O!Klaipėda 00:38:48 19:44 38:48 33.00
- Vytautas Barvydaitis O! Klaipėda diskval. - - 0.50
- Sergej Dokučiajev O Klaipeda diskval. - - 0.50