Sportas visiems 2020
,
Palanga
Rezultatai
Tarpiniai laikaiM
0 km
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Taškai | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reda Žalimienė | Jaunystė | 134 | 01:02:14 | 08:59 | 00:00 |
2 | Karolina Špukaitė | OK Sakas | 105 | 00:55:11 | 01:56 | 00:00 |
3 | Inga Andrijauskienė | O! Klaipėda | 70 | 00:53:15 | 00:00 | 00:00 |
4 | Lina Eigelė | O! Klaipėda | 58 | 01:00:14 | 06:59 | 00:00 |
5 | Lina Rusteikienė | O! Klaipėda | 51 | 00:56:40 | 03:25 | 00:00 |
M14
0 km
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Taškai | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilija Dikčiūtė | Šilalės SM | 73 | 00:54:43 | 01:30 | 00:00 |
2 | Eglė Andrijauskaitė | O! Klaipėda | 70 | 00:53:13 | 00:00 | 00:00 |
3 | Gustė Rusteikaitė | O! Klaipėda | 51 | 00:56:39 | 03:26 | 00:00 |
3 | Evita Rusteikaitė | O! Klaipėda | 51 | 00:56:39 | 03:26 | 00:00 |
M40
0 km
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Taškai | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasa Baltrušaitienė | O! Klaipėda | 93 | 00:51:50 | 00:00 | 00:00 |
2 | Rasa Barvydaitienė | O! Klaipėda | 91 | 00:56:46 | 04:56 | 00:00 |
3 | Teresa Sausaitis | O! Klaipėda | 79 | 01:01:18 | 09:28 | 00:00 |
4 | Reda Jonauskė | Jaunystė | 76 | 00:55:10 | 03:20 | 00:00 |
5 | Ingrida Markevičienė | 67 | 00:58:20 | 06:30 | 00:00 | |
6 | Daina Mačiukūnienė | 67 | 00:58:21 | 06:31 | 00:00 |
M55
0 km
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Taškai | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arūne Maumevičienė | Kopa | 98 | 00:57:52 | 11:21 | 00:00 |
2 | Genovaitė Beleckaitė | O! Klaipėda | 77 | 01:00:36 | 14:05 | 00:00 |
3 | Rasa Paulikienė | Jaunystė | 76 | 00:54:57 | 08:26 | 00:00 |
4 | Aurelija Žikarienė | Jaunystė | 59 | 01:00:57 | 14:26 | 00:00 |
5 | Galina Jorūdienė | 35 | 00:46:31 | 00:00 | 00:00 |
V
0 km
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Taškai | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnius Čiapas | Arboro | 163 | 00:54:26 | 07:37 | 00:00 |
2 | Rokas Koveckis | O! Klaipėda | 157 | 01:05:20 | 18:31 | 00:00 |
3 | Artūras Pečkys | O! Klaipėda | 142 | 01:07:22 | 20:33 | 00:00 |
4 | Julius Mikšys | 136 | 00:57:54 | 11:05 | 00:00 | |
5 | Evaldas Eringis | ind. | 132 | 01:00:03 | 13:14 | 00:00 |
6 | Romas Čeplinskas | Jaunystė | 125 | 01:01:59 | 15:10 | 00:00 |
7 | Aidas Liudvinavičius | Forefront | 109 | 00:59:00 | 12:11 | 00:00 |
8 | Albertas Žvaginis | ind. | 108 | 00:59:01 | 12:12 | 00:00 |
9 | Ramūnas Pabrėža | Jaunystė | 94 | 00:46:49 | 00:00 | 00:00 |
10 | Vitalijus Petrovas | Jaunystė | 89 | 00:57:49 | 11:00 | 00:00 |
V14
0 km
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Taškai | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deividas Liubinas | 105 | 00:55:16 | 28:37 | 00:00 | |
2 | Dominykas Povilonis | 92 | 01:02:29 | 35:50 | 00:00 | |
3 | Kristupas Kruša | Šilalės SM | 88 | 00:58:29 | 31:50 | 00:00 |
4 | Ignas Balčiūnas | 81 | 00:42:55 | 16:16 | 00:00 | |
5 | Orestas Arcišauskis | Šilalės SM | 78 | 00:51:38 | 24:59 | 00:00 |
6 | Rojus Alvikis | Šilalės SM | 78 | 00:51:40 | 25:01 | 00:00 |
7 | Aidas Krauza | Šilalės SM | 69 | 00:58:31 | 31:52 | 00:00 |
8 | Goda Krauzaitė | Šilalės SM | 69 | 00:58:33 | 31:54 | 00:00 |
9 | Andrius Barauskas | Šilalės SM | 65 | 00:58:30 | 31:51 | 00:00 |
10 | Agnius Sobeckis | O! Klaipėda | 54 | 01:06:21 | 39:42 | 00:00 |
11 | Joris Sobeckis | O! Klaipėda | 44 | 00:26:39 | 00:00 | 00:00 |
12 | Edvinas Kruša | Šilalės SM | 39 | 01:24:35 | 57:56 | 00:00 |
V40
0 km
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Taškai | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Redas Jaseliūnas | Sakas | 140 | 00:59:53 | 03:52 | 00:00 |
2 | Rolandas Virpša | Jaunystė | 135 | 00:56:01 | 00:00 | 00:00 |
3 | Kęstutis Vaičius | Jaunystė | 134 | 01:02:14 | 06:13 | 00:00 |
4 | Vytis Aleksiejūnas | ind. | 124 | 01:02:24 | 06:23 | 00:00 |
5 | Tomas Bogužinskas | Medeina | 123 | 01:02:45 | 06:44 | 00:00 |
6 | Remigijus Rusteika | O! Klaipėda | 117 | 01:03:52 | 07:51 | 00:00 |
7 | Dainius Sobeckis | O! Klaipėda | 104 | 01:03:07 | 07:06 | 00:00 |
8 | Sergej Dokučiajev | O! Klaipėda | 92 | 01:02:01 | 06:00 | 00:00 |
9 | Vytautas Barvydaitis | O! Klaipėda | 91 | 00:56:44 | 00:43 | 00:00 |
10 | Gediminas Mačiukūnas | 82 | 00:58:55 | 02:54 | 00:00 |
V55
0 km
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Taškai | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algirdas Pikturna | OSK Takas | 123 | 00:59:06 | 04:16 | 00:00 |
2 | Pranas Mockus | Šilas | 111 | 01:00:49 | 05:59 | 00:00 |
3 | Rolandas Petraitis | Oriens | 111 | 01:03:50 | 09:00 | 00:00 |
4 | Vidmantas Piktūrna | Kopa | 94 | 00:54:50 | 00:00 | 00:00 |
5 | Mykolas Barauskas | O! Klaipėda | 47 | 00:59:50 | 05:00 | 00:00 |