OS Ketvirtadieniai 2019 - 10 etapas
,
Alksnynė
Rezultatai
Tarpiniai laikai1
5.1 km 20 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis | Reitingas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edgaras Voveris | Devyni | 00:31:24 | 00:00 | 06:09 | 100.00 |
2 | Simonas Riauka | O! Klaipėda | 00:32:26 | 01:02 | 06:21 | 96.81 |
3 | Tatsiana Voverienė | Devyni | 00:32:35 | 01:11 | 06:23 | 96.37 |
4 | Gediminas Trimakas | GT-maps | 00:33:24 | 02:00 | 06:32 | 94.01 |
5 | Reda Žalimienė | Jaunystė | 00:35:15 | 03:51 | 06:54 | 89.08 |
6 | Audrius Pocius | Kopa | 00:36:19 | 04:55 | 07:07 | 86.46 |
7 | Mantas Totilas | O! Klaipėda | 00:36:43 | 05:19 | 07:11 | 85.52 |
8 | Romas Čeplinskas | Jaunystė | 00:37:43 | 06:19 | 07:23 | 83.25 |
9 | Rolandas Virpša | Jaunystė | 00:38:07 | 06:43 | 07:28 | 82.38 |
10 | Romualdas Pašakinskas | Jaunystė | 00:41:15 | 09:51 | 08:05 | 76.12 |
11 | Paulius Sipavičius | ind. | 00:44:07 | 12:43 | 08:39 | 71.17 |
12 | Giedrė Domarkaitė | Versmė | 00:44:38 | 13:14 | 08:45 | 70.35 |
13 | Rusnė Baltrušaitytė | O! Klaipėda | 00:44:41 | 13:17 | 08:45 | 70.27 |
14 | Artūras Pečkys | O! Klaipėda | 00:44:42 | 13:18 | 08:45 | 70.25 |
15 | Arūnas Skripkauskas | O! Klaipėda | 00:49:46 | 18:22 | 09:45 | 63.09 |
16 | Gintas Venckevičius | ind. | 00:57:20 | 25:56 | 11:14 | 54.77 |
17 | Robertas Lubys | O! Klaipėda | 00:57:35 | 26:11 | 11:17 | 54.53 |
18 | Rugilė Denisovaitė | O! Klaipėda | 00:58:13 | 26:49 | 11:24 | 53.94 |
19 | Sergej Dokučiajev | O! Klaipėda | 00:59:59 | 28:35 | 11:45 | 52.35 |
20 | Rasa Baltrušaitienė | O! Klaipėda | 01:10:40 | 39:16 | 13:51 | 44.43 |
- | Romandas Kalvaitis | O! Klaipėda | diskval. | - | - | 1.00 |
2
4.3 km 16 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis | Reitingas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rimvydas Kasiulevičius | Kopa | 00:38:01 | 00:00 | 08:50 | 75.00 |
2 | Evaldas Eringis | ind. | 00:43:22 | 05:21 | 10:05 | 65.75 |
3 | Dalia Jakulytė | O! Klaipėda | 00:46:44 | 08:43 | 10:52 | 61.01 |
4 | Justina Liubinskienė | O! Klaipėda | 00:48:23 | 10:22 | 11:15 | 58.93 |
5 | Patricija Kalvaitytė | O! Klaipėda | 00:50:23 | 12:22 | 11:43 | 56.59 |
6 | Arvydas Grublys | Kopa | 00:55:07 | 17:06 | 12:49 | 51.73 |
7 | Skaistė Skripkauskaitė | O! Klaipėda | 00:56:53 | 18:52 | 13:13 | 50.12 |
8 | Dovilė Skripkauskienė | O! Klaipėda | 00:58:25 | 20:24 | 13:35 | 48.81 |
9 | Edmundas Tilvikas | Jaunystė | 01:03:16 | 25:15 | 14:42 | 45.07 |
10 | Dainius Sobeckis | O! Klaipėda | 01:11:19 | 33:18 | 16:35 | 39.98 |
11 | Deimantė Kalvaitienė | O! Klaipėda | 01:16:42 | 38:41 | 17:50 | 37.17 |
12 | Tomas Sirutis | ind. | 01:20:19 | 42:18 | 18:40 | 35.50 |
3
2.9 km 12 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis | Reitingas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reda Jonauskė | Jaunystė | 00:32:23 | 00:00 | 11:10 | 60.00 |
2 | Algirdas Grublys | Kopa | 00:32:40 | 00:17 | 11:15 | 59.48 |
3 | Audronė Andriulionienė | Kopa | 00:33:28 | 01:05 | 11:32 | 58.06 |
4 | Violeta Ančerienė | Kopa | 00:34:32 | 02:09 | 11:54 | 56.26 |
- | Goda Tubutytė | ind. | diskval. | - | - | 1.00 |
- | Lina Eigelė | O! Klaipėda | diskval. | - | - | 1.00 |
4
1.9 km 7 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis | Reitingas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matas Mikalajūnas | Neringos sporto mokykla | 00:25:49 | 00:00 | 13:35 | 45.00 |
2 | Joris Sobeckis | O! Klaipėda | 00:25:59 | 00:10 | 13:40 | 44.71 |
3 | Pijus Jegorovas | Neringos sporto mokykla | 00:29:39 | 03:50 | 15:36 | 39.18 |
4 | Oskaras Kalvaitis | O! Klaipėda | 00:35:36 | 09:47 | 18:44 | 32.63 |
5 | Eimantas Denisovas | O! Klaipėda | 00:46:50 | 21:01 | 24:38 | 24.81 |
6 | Violeta Labžentytė | ind. | 01:47:36 | 01:21:47 | 56:37 | 10.80 |
MTBO
6.5 km 16 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis | Reitingas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audrius Pocius Mtbo | Kopa | 00:50:03 | 00:00 | 07:42 | null |
2 | Mindaugas Sausaitis | O! Klaipėda | 01:00:19 | 10:16 | 09:16 | null |
3 | Artūras Pečkys | O! Klaipėda | 01:05:11 | 15:08 | 10:01 | null |
4 | Vidas Braziulis | Jaunystė | 01:06:29 | 16:26 | 10:13 | null |
5 | Paulius Sipavičius Mtbo | ind. | 01:19:55 | 29:52 | 12:17 | null |
6 | Gražina Braziulienė | Jaunystė | 01:39:15 | 49:12 | 15:16 | null |
- | Leonas Jarmoška | ind. | diskval. | - | - | null |
- | Romas Čeplinskas Mtbo | Jaunystė | diskval. | - | - | null |