OS Ketvirtadieniai XII etapas
,
Giruliai
Rezultatai
Tarpiniai laikaiVA
7 km 19 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Taškai | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aidas Galičinas | BK KERTUS | 67 | 00:43:32 | 00:00 | 06:13 |
2 | Agnius Čiapas | Arboro | 67 | 00:46:41 | 03:09 | 06:40 |
3 | Marius Vaišvilas | Kopa | 67 | 00:50:12 | 06:40 | 07:10 |
4 | Ramūnas Pabrėža | Jaunystė | 67 | 00:50:21 | 06:49 | 07:11 |
5 | Remigijus Drakšas | Jaunystė | 67 | 00:51:57 | 08:25 | 07:25 |
6 | Remigijus Sereika | Šilas | 67 | 00:52:44 | 09:12 | 07:32 |
7 | Edmundas Tilvikas | Jaunystė | 67 | 00:57:49 | 14:17 | 08:15 |
8 | Mantas Totilas | O! Klaipėda | 67 | 00:58:14 | 14:42 | 08:19 |
9 | Evaldas Jadenkus | Fortūna | 63 | 00:51:38 | 08:06 | 07:22 |
10 | Rolandas Virpša | Jaunystė | 63 | 01:03:40 | 20:08 | 09:05 |
11 | Paulius Aleliūnas | Igtisa | 61 | 01:01:38 | 18:06 | 08:48 |
12 | Darius Raupelis | Jaunystė | 60 | 01:57:15 | 01:13:43 | 16:45 |
13 | Vytautas Labenskis | Pajūrio klajūnai | 56 | 01:10:36 | 27:04 | 10:05 |
14 | Kęstutis Vaičius | ind. | 48 | 01:18:20 | 34:48 | 11:11 |
15 | Žygintas Minelga | ind. | 40 | 01:00:22 | 16:50 | 08:37 |
16 | Audronis Šulskis | Kopa | 34 | 01:26:19 | 42:47 | 12:19 |
MA
7 km 19 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Taškai | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reda Žalimienė | Kopa | 67 | 00:52:46 | 09:05 | 07:32 |
2 | Ieva Baltriukaitė | Kopa | 67 | 00:52:50 | 09:09 | 07:32 |
3 | Rasa Ivanauskaitė | Fortūna | 67 | 00:58:01 | 14:20 | 08:17 |
4 | Monika Gotcaitytė | Karšuva | 60 | 00:58:04 | 14:23 | 08:17 |
5 | Milda Černeckytė | ind. | 45 | 00:51:30 | 07:49 | 07:21 |
6 | Reda Jonauskė | Jaunystė | 34 | 00:43:41 | 00:00 | 06:14 |
- | Dalia Jakulytė | ind. | 0 | diskval. | - | - |
VB
7 km 19 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Taškai | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artūras Pečkys | ind. | 64 | 01:02:17 | 10:44 | 08:53 |
2 | Algirdas Grublys | Kopa | 49 | 00:51:33 | 00:00 | 07:21 |
3 | Mindaugas Stražinskas | Kopa | 47 | 01:04:57 | 13:24 | 09:16 |
4 | Juozas Grublys | Kopa | 30 | 01:21:14 | 29:41 | 11:36 |
5 | Leonas Jarmoška | Umarai | 19 | 01:21:42 | 30:09 | 11:40 |
6 | Adolfas Prūsevičius | Kopa | 12 | 01:21:20 | 29:47 | 11:37 |
7 | Matas Donėla | ind. | 1 | 01:17:06 | 25:33 | 11:00 |
MB
7 km 19 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Taškai | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina Viršilaitė | Kopa | 67 | 00:53:47 | 08:11 | 07:41 |
2 | Indrė Genienė | Kopa | 52 | 00:50:35 | 04:59 | 07:13 |
3 | Audronė Andriulionienė | Kopa | 45 | 00:55:31 | 09:55 | 07:55 |
4 | Violeta Ančerienė | Kopa | 43 | 00:45:36 | 00:00 | 06:30 |
5 | Živilė Grublienė | Kopa | 43 | 00:51:36 | 06:00 | 07:22 |
6 | Indrė Budginė | One Team | 37 | 01:05:55 | 20:19 | 09:25 |
VC
7 km 19 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Taškai | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrida Simas Karolis Mindaug | KU | 28 | 00:56:56 | 00:00 | 08:08 |
2 | Nojus Čeplinskas | AURORA | 28 | 00:59:27 | 02:31 | 08:29 |
3 | Domantas Denisovas | O! Klaipėda | 23 | 01:00:39 | 03:43 | 08:39 |
4 | Rudolfas Lamsargis | ind. | 22 | 01:01:34 | 04:38 | 08:47 |
5 | Gintautas Martinka | O! Klaipėda | 22 | 01:05:12 | 08:16 | 09:18 |
6 | Simonas Riauka | O! Klaipėda | 22 | 01:05:13 | 08:17 | 09:19 |
7 | Arnoldas Edgaras | KU | 21 | 01:06:02 | 09:06 | 09:26 |
8 | Andrius Karolis | KU | 21 | 01:06:11 | 09:15 | 09:27 |
9 | Benas Butkus | O! Klaipėda | 21 | 01:06:42 | 09:46 | 09:31 |
10 | Modestas Kubilius | O! Klaipėda | 12 | 01:35:01 | 38:05 | 13:34 |
11 | Matas Doblys | O! Klaipėda | 11 | 01:12:34 | 15:38 | 10:22 |
12 | Arnas Bičkus | O! Klaipėda | 0 | 01:26:56 | 30:00 | 12:25 |
MC
7 km 19 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Taškai | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urtė Dailidytė | AURORA | 28 | 00:59:24 | 00:00 | 08:29 |
2 | Jurgita Lina | KU | 27 | 01:00:36 | 01:12 | 08:39 |
3 | Žymantė Brazauskaitė | O! Klaipėda | 24 | 01:30:41 | 31:17 | 12:57 |
4 | Rugilė Denisovaitė | O! Klaipėda | 19 | 01:04:23 | 04:59 | 09:11 |
5 | Eidvilė Tėvelytė | O! Klaipėda | 19 | 01:04:45 | 05:21 | 09:15 |
6 | Rimantė Ribinskaitė | O! Klaipėda | 12 | 01:35:55 | 36:31 | 13:42 |
7 | Milda Butkutė | O! Klaipėda | 12 | 01:36:04 | 36:40 | 13:43 |