OS Ketvirtadieniai VII etapas

, Hageno kalnas

Rezultatai

Tarpiniai laikai

VA

6.4 km 18 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Lukas Vaitkus Versmė 00:39:06 00:00 06:06
2 Marius Vaišvilas Kopa 00:44:13 05:07 06:54
3 Rolandas Virpša Jaunystė 00:44:34 05:28 06:57
4 Mantas Totilas O! Klaipėda 00:44:38 05:32 06:58
5 Ričardas Tėvelis Jaunystė 00:45:08 06:02 07:03
6 Evaldas Jadenkus Fortūna 00:46:38 07:32 07:17
7 Ramūnas Pabrėža Jaunystė 00:50:21 11:15 07:52
8 Romualdas Pašakinskas Jaunystė 00:52:48 13:42 08:15
9 Gintautas Valauskas Telšiai 00:53:15 14:09 08:19
10 Remigijus Drakšas Jaunystė 00:55:53 16:47 08:43
11 Audronis Šulskis Kopa 01:05:41 26:35 10:15
12 Kęstutis Vaičius ind. 01:06:29 27:23 10:23
13 Rimvydas Kasiulevičius Kopa 01:06:41 27:35 10:25
14 Vytautas Labenskis Pajūrio klajūnai 01:10:02 30:56 10:56
15 Simonas Gentvilas Kopa 01:13:01 33:55 11:24
16 Gintas Venckevičius ind. 01:24:50 45:44 13:15
17 Modestas Stankųnas ind. 01:26:23 47:17 13:29
18 Antanas Daunoras Saulėtėkio gimn. 01:26:28 47:22 13:30
19 Darius Raupelis Jaunystė 01:50:46 01:11:40 17:18
- Aidas Galičinas BK KERTUS diskval. - -

MA

6.4 km 18 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Rasa Ivanauskaitė Fortūna 00:46:40 00:00 07:17
2 Reda Žalimienė Kopa 00:49:49 03:09 07:47
3 Ieva Baltriukaitė Kopa 00:53:28 06:48 08:21
4 Dalia Jakulytė ind. 01:25:59 39:19 13:26

VB

4.2 km 13 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Artūras Pečkys ind. 00:31:34 00:00 07:30
2 Willi Streuli ORIENTEERING.CH 00:40:11 08:37 09:34
3 Algirdas Grublys Kopa 00:45:53 14:19 10:55
4 Arūnas Padagas Jaunystė 00:48:16 16:42 11:29
5 Juozas Grublys Kopa 00:57:03 25:29 13:35
6 Mykolas Barauskas Kopa 01:00:20 28:46 14:21
7 Adolfas Prūsevičius Kopa 01:04:00 32:26 15:14

MB

4.2 km 13 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Audronė Andriulionienė Kopa 00:50:36 00:00 12:02
2 Živilė Grublienė Kopa 00:52:54 02:18 12:35
3 Reda Jonauskė Jaunystė 00:53:37 03:01 12:45
4 Violeta Ančerienė Kopa 00:54:22 03:46 12:56
5 Justina Liubinskienė Sakas 00:59:34 08:58 14:10

VC

2.3 km 7 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Simonas Baltūsis Kopa 00:23:22 00:00 10:09
2 Jokūbas Baltūsis Kopa 00:36:48 13:26 16:00
3 Nojus Čeplinskas AURORA 00:46:38 23:16 20:16
- Domantas Denisovas ind. diskval. - -

MC

2.3 km 7 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Christa Ebneter ORIENTEERING.CH 00:33:05 00:00 14:23
2 Violeta Baltūsienė Kopa 00:36:14 03:09 15:45
3 Urtė Dailidytė AURORA 00:46:40 13:35 20:17
4 Danutė Maciųnienė ind. 00:51:03 17:58 22:11
- Šarūnė Gentvilienė Kopa diskval. - -