OS Ketvirtadieniai 2017 - VIII etapas - Pasaulinė OS diena

Rezultatai

Tarpiniai laikai

1

1.5 km 12 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Aidas Galičinas O! Klaipėda 00:08:13 00:00 05:28
2 Mantas Totilas O! Klaipėda 00:08:32 00:19 05:41
3 Rokas Koveckis O! Klaipėda 00:08:34 00:21 05:42
4 Egidijus Pilybas Kopa 00:09:18 01:05 06:12
5 Artūras Pečkys O! Klaipėda 00:09:20 01:07 06:13
6 Ramūnas Pabrėža Jaunystė 00:09:41 01:28 06:27
7 Reda Žalimienė Jaunystė 00:09:50 01:37 06:33
8 Marius Vaišvilas Arboro 00:10:27 02:14 06:58
9 Milda Černeckytė Jaunystė 00:10:51 02:38 07:14
10 Andrius Žalimas Jaunystė 00:11:20 03:07 07:33
11 Algirdas Grublys Kopa 00:11:22 03:09 07:34
12 Ieva Baltriukaitė Kopa 00:11:26 03:13 07:37
13 Romas Čeplinskas Jaunystė 00:11:32 03:19 07:41
14 Joana Čėsnaitė Kopa 00:11:53 03:40 07:55
15 Arūnas Znotinas Telšiai 00:12:01 03:48 08:00
16 Mindaugas Vaitkus O! Klaipėda 00:12:02 03:49 08:01
17 Joris Meyer Neringos SM 00:12:21 04:08 08:14
18 Liutauras Šambarys Neringos SM 00:12:30 04:17 08:20
18 Šarūnas Toleikis ind. 00:12:30 04:17 08:20
20 Rimvydas Kasiulevičius Kopa 00:12:35 04:22 08:23
21 Domantas Denisovas O! Klaipėda 00:12:39 04:26 08:26
22 Kristina Viršilaitė Kopa 00:12:49 04:36 08:32
23 Jokūbas Jocius ind. 00:13:02 04:49 08:41
24 Simonas Riauka O! Klaipėda 00:13:08 04:55 08:45
25 Ramūnas Sabaliauskas Jaunystė 00:13:25 05:12 08:56
26 Eimantas Pocius ind. 00:13:28 05:15 08:58
27 Giedrius Lenkauskas ind. 00:13:36 05:23 09:04
28 Augustas Baranauskas Neringos SM 00:13:37 05:24 09:04
29 Robertas Galdikas Jaunystė 00:13:53 05:40 09:15
30 Rugilė Denisovaitė O! Klaipėda 00:13:56 05:43 09:17
31 Matas Donėla ind. 00:14:23 06:10 09:35
32 Žygintas Minelga ind. 00:14:24 06:11 09:36
33 Aleksandr Borcov Ingress 00:14:31 06:18 09:40
34 Donatas Mickūnas Trupė 88 00:14:42 06:29 09:48
34 Laurynas Palaitis ind. 00:14:42 06:29 09:48
36 Paulius Kavoliūnas Trupė 88 00:14:46 06:33 09:50
37 Veronika Tarasevičiūtė Trupė 88 00:14:50 06:37 09:53
38 Audronis Šulskis Kopa 00:14:52 06:39 09:54
39 Violeta Ančerienė Kopa 00:14:57 06:44 09:58
40 Reda Jonauskė Jaunystė 00:15:24 07:11 10:16
41 Audronė Andriulionienė Kopa 00:15:41 07:28 10:27
42 Mangirdas Kriauza ind. 00:15:56 07:43 10:37
43 Timur Valužis O! Klaipėda 00:16:06 07:53 10:44
44 Dalia Jakulytė O! Klaipėda 00:16:09 07:56 10:46
45 Astijus Barila Neringos SM 00:16:22 08:09 10:54
46 Živilė Grublienė Kopa 00:16:24 08:11 10:56
47 Dovydas Palekas ind. 00:16:48 08:35 11:12
48 Vykintas Laukevičius ind. 00:17:39 09:26 11:46
49 Eidvilė Tėvelytė O! Klaipėda 00:17:40 09:27 11:46
50 Elvyra Laukevičienė ind. 00:17:41 09:28 11:47
51 Viltė Čiapienė ind. 00:17:42 09:29 11:48
52 Arūnė Maumevičienė Kopa 00:17:49 09:36 11:52
53 Viktorija Pervainytė ind. 00:18:01 09:48 12:00
54 Erika Vaitkutė O! Klaipėda 00:18:26 10:13 12:17
55 Erikas Astrauskis O! Klaipėda 00:18:45 10:32 12:30
55 Goda Tubutytė ind. 00:18:45 10:32 12:30
57 Skaistė Skripkauskaitė O! Klaipėda 00:18:51 10:38 12:34
58 Kostas Žindžius ind. 00:18:56 10:43 12:37
59 Kazimieras Sakalauskas Kopa 00:19:13 11:00 12:48
60 Robertas Bernotas ind. 00:19:19 11:06 12:52
61 Arnas Vėberis ind. 00:19:22 11:09 12:54
62 Dovilė Skripkauskienė O! Klaipėda 00:19:41 11:28 13:07
63 Paulina Banytė O! Klaipėda 00:19:44 11:31 13:09
64 Rusnė Baltrušaitytė O! Klaipėda 00:20:05 11:52 13:23
65 Rūta Jonušaitė ind. 00:20:09 11:56 13:26
66 Rasa Baltrušaitienė O! Klaipėda 00:20:13 12:00 13:28
67 Vaida Žeimienė Jaunystė 00:20:15 12:02 13:30
68 Greta Salimovaitė ind. 00:20:20 12:07 13:33
69 Inesa Banytė ind. 00:20:30 12:17 13:40
70 Simona Zelskytė Ingress 00:20:46 12:33 13:50
71 Vytautas Klišonis Ingress 00:20:48 12:35 13:52
72 Aušra Butkuvienė Ramtadrylia 00:21:19 13:06 14:12
73 Raminta Bernotavičienė Ramtadrylia 00:21:20 13:07 14:13
73 Daiva Budzinskaitė Telšiai 00:21:20 13:07 14:13
75 Austėja Dumčiūtė ind. 00:21:22 13:09 14:14
76 Rūta Pilybienė Kopa 00:21:28 13:15 14:18
77 Julija Būtaitė ind. 00:21:34 13:21 14:22
78 Jelena Vodonosova ind. 00:22:04 13:51 14:42
79 Aleksandra Zamrykit ind. 00:22:06 13:53 14:44
80 Kristina Toleikienė ind. 00:22:41 14:28 15:07
81 Arūnas Skripkauskas O! Klaipėda 00:22:52 14:39 15:14
82 Rima Markevičiūtė ind. 00:25:08 16:55 16:45
83 Artūras Jurjonas O! Klaipėda 00:25:25 17:12 16:56
84 Vaidas Freitakas Penktadienis 00:25:26 17:13 16:57
85 Julius Freitakas Penktadienis 00:25:27 17:14 16:58
86 Dominykas Skripkauskas O! Klaipėda 00:25:42 17:29 17:08
87 Aleksandra Piktūrnaitė O! Klaipėda 00:25:47 17:34 17:11
88 Vidmantas Piktūrna Kopa 00:25:54 17:41 17:16
89 Eimantas Denisovas O! Klaipėda 00:26:37 18:24 17:44
90 Mykolas Barauskas Kopa 00:26:38 18:25 17:45
91 Mindaugas Stražinskas Kopa 00:27:41 19:28 18:27
92 Violeta Labžentytė ind. 00:27:43 19:30 18:28
93 Andrius Balvočius Telšiai 00:28:05 19:52 18:43
94 Silvestras Armonaitis MailerLite 00:28:09 19:56 18:46
95 Vaiva Vingė ind. 00:28:27 20:14 18:58
96 Julija Lėja Kasperaitytė ind. 00:28:51 20:38 19:14
97 Tomas Kasperaitis ind. 00:28:56 20:43 19:17
98 Birutė Totilienė O! Klaipėda 00:29:02 20:49 19:21
99 Lukrecija Statkevičiūtė ind. 00:29:03 20:50 19:22
100 Ieva Totilienė O! Klaipėda 00:29:07 20:54 19:24
101 Vladas Suchovej barcelona 00:30:42 22:29 20:28
102 Teodoras Gedminas O! Klaipėda 00:32:49 24:36 21:52
103 Laimis Urbanavičius Miško Darželis 00:33:45 25:32 22:30
104 Dovilė Baubonytė Miško Darželis 00:33:49 25:36 22:32
105 Haris Markauskas Neringos SM 00:33:59 25:46 22:39
106 Jokūbas Čiapas Arboro 00:36:27 28:14 24:18
107 Ema Bulauskaitė O! Klaipėda 00:37:37 29:24 25:04
108 Gustė Sungailaitė ind. 00:37:44 29:31 25:09
109 Adolfas Prūsevičius Kopa 00:43:20 35:07 28:53
110 Tautvydas Streckis Neringos SM 00:44:13 36:00 29:28
111 Justė Skripkauskaitė O! Klaipėda 00:52:31 44:18 35:00
112 Mindaugas Mažonas O! Klaipėda 01:07:09 58:56 44:46
- Mindaugas Poškus ind. diskval. - -
- Gleb Pyšniak ind. diskval. - -
- Dalia Dėdinskaitė ind. diskval. - -
- Aronas Petružis O! Klaipėda diskval. - -
- Monika Tydikaitė ind. diskval. - -
- Juozas Grublys Kopa diskval. - -
- Aivaras Meškauskas Neringos SM diskval. - -
- Herkus Markauskas Neringos SM diskval. - -
- Justina Liubinskienė O! Klaipėda diskval. - -
- Justinas Liubinskas O! Klaipėda diskval. - -
- Egidijus Vingis Kopa diskval. - -