OS ketvirtadieniai 2022
OS ketvirtadieniai 2022 reitingai
M
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reda Einikytė | 367.52 | 100.00 | - | 82.49 | 85.03 | 100.00 | 74.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Milda Donėlė | 301.06 | 79.56 | 75.00 | 71.50 | 60.00 | - | 75.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Irina Mačiulytė | 275.83 | 74.85 | 62.55 | 61.56 | 69.05 | 69.38 | 56.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Giedrė Domarkaitė | 238.35 | 66.60 | 56.73 | - | 59.76 | 55.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Justina Liubinskienė | 213.70 | 48.13 | 54.84 | 54.65 | 56.08 | - | 37.73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Kristina Viršilaitė | 206.92 | 80.07 | - | 63.80 | 63.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Ieva Stankūnienė | 204.94 | 47.99 | 44.44 | 53.45 | 49.67 | - | 53.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Ieva Baltriukaitė | 203.42 | - | 60.93 | 67.49 | - | 75.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Indrė Genienė | 191.50 | 63.59 | 68.49 | 59.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Asta Vainorė | 159.17 | - | 35.89 | 56.07 | 24.52 | 31.30 | 35.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Eringienė Asta | 143.43 | 59.05 | 34.28 | 50.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Viltė Čiapienė | 130.39 | 64.47 | - | 65.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Gytė Mauraitė | 98.76 | 1.00 | 24.60 | 17.39 | 29.73 | - | 27.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Vilija Danilevičienė | 64.00 | 44.55 | - | - | 19.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Justina Kučinskaitė | 51.15 | - | - | 1.00 | 18.53 | - | 31.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Laima Buinickė | 34.22 | - | 34.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Clara Guobys | 31.09 | - | - | - | - | 31.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M10
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ainė Orlovaitė | 129.22 | 39.20 | 41.67 | 25.42 | 22.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Austėja Stankūnaitė | 80.98 | - | - | 40.81 | - | 40.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Liucija Minderytė | 46.27 | - | 21.32 | 24.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Agnetė Zubytė | 45.00 | 45.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Amelija Stulgytė | 41.30 | - | 41.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Karolina Macytė | 29.68 | - | 29.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Monika Lūžytė | 20.37 | - | 20.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Luknė Marozaitė | 17.82 | - | - | 17.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M14
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elzė Vainoriūtė | 188.67 | 35.16 | - | 62.08 | 1.00 | 31.43 | 60.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Eleonora Kavoliūnaitė | 158.54 | 29.45 | 35.82 | 51.62 | - | 41.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Eglė Andrijauskaitė | 158.49 | 33.62 | 31.10 | 56.84 | 36.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Radvilė Lukoševičiūtė | 143.84 | 34.66 | 24.74 | 52.21 | 29.69 | - | 27.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Jurmina Cegelskaja | 137.56 | 31.84 | 24.83 | 54.40 | 26.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Karina Širkevičiūtė | 136.80 | 35.98 | 30.23 | 48.68 | 21.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Urtė Markuščenko | 133.11 | - | 33.28 | 43.29 | 21.20 | - | 35.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Emilė Binkevičiūtė | 99.72 | 43.06 | - | 17.88 | 14.35 | 24.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Emilija Šiaulytė | 78.05 | 9.64 | 19.38 | 19.98 | 29.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Ugnė Barvydaitytė | 58.19 | - | - | 58.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Viltė Pilibaitytė | 56.98 | 15.74 | 41.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Lėja Pilibaitytė | 55.65 | 42.33 | 13.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Gabija Jocytė | 47.67 | - | - | 47.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Gabrielė Rečkauskaitė | 42.94 | - | - | 42.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Smiltė Breaslavskytė | 39.71 | 39.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Ūla Baltušytė | 36.83 | - | 36.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Urtė Miknytė | 33.39 | - | - | - | - | 33.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Ugnė Jankauskaitė | 32.31 | - | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Damulevičiūtė Vytautė | 31.93 | - | 31.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Justė Macytė | 31.77 | - | 31.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Akvilė Patašiūtė | 31.19 | 31.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Emilija Vaitkutė | 29.30 | 29.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Vėjūnė Bagdzevičiūtė | 29.12 | - | - | - | 29.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Milda Petrova | 23.87 | 23.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Laura Lėbaitė | 22.80 | 22.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Ugnė Česnauskytė | 22.26 | 22.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Rusnė Kvasniauskaitė | 20.28 | 20.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Aina Balsytė | 17.52 | 17.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Emilija Gureckytė | 13.88 | 13.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Lijana Vrublevskaja | 11.99 | 11.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Augustė Petrova | 11.61 | 11.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Gabrielė Kontrimaitė | 11.22 | 11.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Smiltė Solomatovaitė | 10.82 | 10.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Beatričė Patašiūtė | 10.26 | 10.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Rūta Ignatavičiūtė | 9.28 | 9.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Agota Majūtė | 8.93 | 8.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Skaistė Dvarionaitė | 8.78 | 8.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Dirgėla Domas | 6.98 | 6.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Urtė Macytė | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Rudminaitė Henrieta | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M18
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beatričė Šimkutė | 169.92 | 40.66 | 57.15 | - | 72.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Lineta Lūžytė | 160.66 | 45.00 | 55.10 | - | 60.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Auksė Dokučiajeva | 155.06 | 23.50 | 37.30 | 47.24 | - | - | 47.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Rusnė Baltrušaitytė | 117.69 | - | 60.00 | - | - | - | 57.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Rugilė Denisovaitė | 95.02 | 38.09 | - | 56.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Silvija Kisieliūtė | 64.47 | 64.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Eidvilė Tėvelytė | 61.10 | - | - | 61.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Simona Petkutė | 60.00 | 60.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Evelina Šiaulytė | 59.71 | 11.30 | 19.47 | - | 28.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Skaistė Skripkauskaitė | 53.17 | 29.61 | 23.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Goda Žylevičiūtė | 45.86 | 45.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Neda Alškaitė | 43.65 | - | - | 43.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Dangė Lygnugarytė | 36.51 | - | - | 36.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Urtė Aušraitė | 33.09 | 33.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Aleksandra Piktūrnaitė | 28.46 | 28.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Rugilė Grabytė | 24.18 | 24.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Monika Grabytė | 20.04 | 20.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Goda Butkevičiūtė | 18.69 | 18.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Elinga Geraščenko | 17.11 | 17.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Eglė Narvydaitė | 16.00 | 16.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Audrė Mažeikaitė | 16.00 | 16.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Melita Tilvikaitė | 7.65 | 7.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Amanda Stonkutė | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Julija Antananavičiūtė | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M40
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inga Andrijauskienė | 254.67 | 75.00 | 50.41 | 61.56 | 44.45 | 61.38 | 56.73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Dalia Jakulytė | 238.31 | 74.25 | 56.02 | 56.02 | 52.02 | - | 47.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Rasa Baltrušaitienė | 212.28 | - | 42.91 | 57.02 | 51.64 | 56.71 | 46.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Rasa Ivanauskaitė | 130.46 | - | 59.24 | - | 71.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Živilė Grublienė | 110.52 | 60.50 | - | - | 50.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Jolanta Paulienė | 98.89 | 67.31 | - | - | 31.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Rasa Barvydaitienė | 48.84 | - | - | 48.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Dovilė Skripkauskienė | 39.03 | - | 39.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Lina Eigelė | 36.46 | - | - | 36.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Filomena Lūžienė | 19.10 | 1.00 | - | - | 18.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M60
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audronė Andriulionienė | 218.41 | 60.00 | - | 49.56 | 53.70 | 55.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Violeta Ančerienė | 201.32 | 51.95 | 48.94 | 47.42 | 51.48 | - | 48.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Arūnė Maumevičienė | 194.06 | - | 48.60 | 50.79 | 50.09 | 44.58 | 34.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Roma Kasiulevičienė | 180.65 | 56.39 | 36.45 | 37.89 | 37.43 | 48.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Birutė Petraitienė | 130.44 | 38.51 | 32.17 | 40.72 | 19.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Gražina Braziulienė | 42.83 | 42.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Egidija Bikmanienė | 34.28 | 1.00 | - | - | - | - | 32.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
V
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rokas Koveckis | 381.04 | 100.00 | 1.00 | 90.52 | - | 99.64 | 90.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Daivaras Genys | 371.32 | 79.36 | 96.03 | 89.42 | - | 85.87 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Julius Mikšys | 363.81 | - | 84.12 | 75.38 | 100.00 | 94.31 | 85.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Artūras Pečkys | 318.54 | 83.97 | 70.41 | 74.77 | 85.69 | 74.11 | 56.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Marius Vaišvilas | 308.73 | 83.91 | 68.63 | 74.70 | 81.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Agnius Čiapas | 298.42 | 98.42 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Evaldas Eringis | 288.66 | 59.44 | 65.80 | 68.06 | 79.62 | 75.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Paulius Butkauskas | 287.36 | 70.14 | 63.57 | 72.06 | 72.02 | 73.14 | 63.97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Vygandas Sakalauskas | 285.49 | 65.27 | 71.58 | 75.93 | 72.71 | 60.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Egidijus Vingis | 279.88 | 59.77 | 57.61 | 65.28 | 76.75 | 78.08 | 56.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Modestas Gedrimas | 198.62 | 51.15 | 0.00 | 55.85 | 49.46 | - | 42.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Dovydas Pajarskas | 164.64 | 53.05 | 48.45 | 63.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Mantas Totilas | 162.19 | - | - | 72.77 | 89.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Lukas Grublys | 118.32 | 64.28 | - | 54.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Gvidas Kenstavičius | 111.08 | 51.61 | - | 59.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Ignas Daunys | 103.61 | 48.70 | - | - | 54.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Jokūbas Griauslys | 81.13 | - | - | 41.11 | - | 40.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Dovydas Momkus | 67.87 | - | - | 67.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Simonas Drungėlas | 60.90 | 1.00 | - | 59.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Paulius Sipavičius | 60.12 | - | - | - | - | 60.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Darius Navickas | 57.70 | - | - | - | - | 57.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Mindaugas Stražinskas | 55.51 | 55.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Artūras Kavaliauskas | 55.05 | - | - | - | 55.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Artras Kavaliauskas | 48.76 | 48.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Arnas Dūmanas | 46.45 | 46.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Edgaras Stirbys | 38.81 | - | - | - | - | 38.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Vytautas Senkus | 31.22 | - | - | - | - | 1.00 | 30.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Mindaugas Daraška | 30.63 | 30.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Ramūnas Pabrėža | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Justas Rimša | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Mindaugas Glinskis | 1.00 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
V10
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mantas Paulius | 119.92 | 45.00 | 38.25 | - | 36.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Vytenis Morkūnas | 119.32 | 31.03 | - | 43.29 | 45.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Vilius Danilevičius | 100.87 | 41.03 | 18.16 | 11.63 | - | 30.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Timur Batuchin | 82.30 | - | 18.80 | 36.53 | - | 26.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Vytautas Valys | 48.05 | 26.59 | - | 21.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Gustavas Stonkus | 45.00 | - | - | - | - | - | 45.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Kristupas Stonkus | 44.72 | - | - | - | - | - | 44.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Danielius Šmitas | 44.03 | 14.08 | 29.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Vilius Genys | 33.96 | 33.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Kipras Gedminas | 26.75 | - | 1.00 | 25.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Mantas Skripkauskas | 23.53 | - | 23.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Mantas Knyzelis | 14.21 | 14.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Danielius Žvirblis | 13.63 | 13.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Gediminas Ragainis | 10.28 | 10.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Deinoras Pabrėža | 10.04 | 10.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Herkus Srėbalius | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Armandas Kybartas | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V14
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matas Mikalajūnas | 229.21 | 44.53 | - | 63.42 | 57.69 | - | 63.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Joris Sobeckis | 200.03 | 54.45 | 38.83 | - | 37.04 | 47.35 | 59.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Eimantas Denisovas | 180.01 | 41.18 | 50.55 | 50.55 | 37.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Nikolas Kavoliūnas | 166.06 | 32.94 | 40.63 | 47.49 | - | 45.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Agnius Sobeckis | 155.46 | 1.00 | 35.86 | 52.14 | 1.00 | 29.66 | 37.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Simonas Lukoševičius | 136.34 | 34.24 | 24.76 | 45.00 | 29.79 | 1.00 | 27.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Matas Stankūnas | 126.72 | 60.00 | - | - | 66.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Vilius Anučauskis | 119.87 | 36.08 | 45.00 | 37.79 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Rokas Zubavičius | 118.67 | 32.91 | - | 51.01 | 34.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Simonas Rimkus | 80.80 | - | - | 47.15 | - | 33.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Ignas Kliučius | 72.28 | 26.51 | - | 45.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Petras Minderis | 67.31 | - | 27.04 | 40.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Mantas Draukšas | 42.32 | 42.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Kristijonas Stūrys | 38.67 | 24.19 | - | - | - | - | 14.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Vytautas Vaškys | 35.03 | 35.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Simas Urbšys | 33.89 | - | - | - | - | 33.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Šarūnas Sudintas | 33.66 | - | - | - | - | 33.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Natanas Mažeika | 32.74 | 32.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Vytautas Kubilius | 32.69 | 32.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Danielius Davalga | 32.69 | 32.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Justinas Bukauskas | 29.22 | - | 1.00 | 28.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Matas Kirna | 28.22 | 28.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Valdas Nenorta | 28.06 | 28.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Aurimas Rimeikis | 26.28 | 26.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Tomas Domarkas | 25.70 | 25.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Lukas Baltmiškis | 25.03 | 25.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Ąžuolas Akmenskis | 24.60 | 24.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Rapolas Šilgalis | 23.76 | 23.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Mantas Laukys | 23.38 | 23.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Benas Bičkauskas | 23.38 | 23.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Pijus Zaremba | 23.17 | 23.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Matas Kuprys | 22.31 | 12.85 | - | 9.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Jokūbas Mažonas | 22.27 | - | - | - | 22.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Klevas Kisarauskas | 22.08 | - | 22.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Žilvinas Naujalis | 21.64 | 21.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Lukas Urbšas | 20.14 | 20.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Simonas Šilgalis | 12.85 | 12.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Gvidas Kuprys | 10.11 | 9.11 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Jonas Gajauskas | 8.72 | 8.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Balčaitis Dovydas | 6.77 | 6.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Matas Majauskas | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Džiugas Dromantas | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Ugnius Lygnugaris | 1.00 | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Kajus Zėringis | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Jonas Leistrumas | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Jonas Tijūnaitis | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Rikardas Stončius | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Deimantas Kraujelis | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Tutlys Renaldas | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Benas Stėga | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Žygimantas Palšys | 1.00 | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V18
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teodoras Gedminas | 283.34 | 60.00 | 62.07 | 86.27 | 75.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Petukauskas Robertas | 179.57 | 25.67 | 1.00 | 60.00 | 32.26 | 40.74 | 46.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Vasaris Juška | 149.73 | - | 64.87 | - | 84.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Simonas Miknys | 81.37 | 1.00 | - | 79.37 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Julius Lukošius | 60.18 | 26.35 | - | - | - | 33.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Serhii Oleinik | 47.10 | 47.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Eimantas Jagminas | 42.87 | 42.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Aistis Morkūnas | 35.45 | 35.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Martynas Macevičius | 32.05 | 32.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Pijus Stankus | 29.24 | 29.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Julius Antonovičius | 28.87 | 28.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Titas Žemgulis | 26.55 | 26.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Alberto Fontani | 26.32 | 26.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Piotr Jakubovskij | 26.28 | 26.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Danil Karakai | 15.81 | 15.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Hlib Balzhy | 13.61 | 13.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Nerijus Simanauskas | 13.04 | 12.04 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
