OS Ketvirtadieniai 2018
V
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marius Vaišvilas | 962.12 | 93.98 | 106.69 | 79.67 | 110.19 | 88.54 | 88.51 | 82.41 | 72.27 | 104.77 | 90.63 | 74.39 | 108.46 | 87.94 |
2 | Agnius Čiapas | 961.75 | 120.00 | 120.00 | 100.00 | - | 1.00 | 99.13 | 100.00 | 101.62 | - | - | 100.00 | 120.00 | 100.00 |
3 | Mantas Totilas | 897.50 | - | 81.22 | 76.13 | 120.00 | 92.47 | 92.19 | - | 120.00 | 119.62 | 100.00 | 1.00 | - | 94.87 |
4 | Ramūnas Pabrėža | 832.50 | 87.92 | 90.99 | - | 91.77 | 82.28 | 82.84 | 71.58 | 1.00 | - | 75.66 | 71.13 | 95.84 | 82.49 |
5 | Paulius Aleliūnas | 788.49 | 64.22 | 63.60 | 62.86 | 90.53 | 70.08 | 79.15 | 77.89 | 71.49 | 98.08 | - | - | 97.74 | 75.71 |
6 | Justinas Liubinskas | 747.96 | 101.89 | 88.91 | 81.31 | 91.82 | 94.95 | 90.59 | 82.51 | - | 115.98 | - | - | - | - |
7 | Evaldas Eringis | 658.82 | 48.12 | 57.99 | 73.51 | 64.73 | 67.45 | 54.43 | 70.50 | 62.81 | 70.31 | - | 69.18 | 67.91 | - |
8 | Artūras Pečkys | 641.50 | - | - | - | 91.82 | 63.95 | 77.00 | 78.48 | - | - | 81.22 | 74.22 | 81.92 | 92.89 |
9 | Romas Čeplinskas | 562.61 | 93.10 | 86.22 | 71.29 | - | 93.86 | - | 76.77 | 81.37 | - | - | - | 60.00 | - |
10 | Arūnas Skripkauskas | 509.17 | - | - | 57.99 | 55.57 | 47.72 | 47.46 | 1.00 | - | 80.39 | 44.15 | 41.21 | 66.83 | 66.85 |
11 | Vytautas Labenskis | 492.87 | - | 46.04 | 1.00 | 74.12 | 75.00 | - | - | - | 75.00 | - | 65.65 | 78.83 | 77.23 |
12 | Aidas Galičinas | 476.21 | 89.08 | - | - | 96.05 | - | 100.00 | 98.45 | - | - | - | - | - | 92.63 |
13 | Paulius Sipavičius | 469.25 | 45.76 | 57.09 | 52.25 | - | 1.00 | 64.34 | 65.19 | - | 55.45 | - | 65.63 | - | 62.54 |
14 | Robertas Lubys | 462.91 | 1.00 | 31.50 | 31.45 | 46.94 | 43.87 | 40.17 | 53.14 | 44.74 | - | 37.99 | 41.81 | 63.48 | 59.27 |
15 | Egidijus Vingis | 394.74 | 75.45 | 1.00 | 72.84 | - | - | 86.60 | 75.81 | 83.04 | - | - | - | - | - |
16 | Tomas Sirutis | 370.75 | - | - | 27.73 | 31.98 | 41.24 | 38.19 | 54.02 | - | 37.69 | - | 49.45 | 43.70 | 46.75 |
17 | Vitalijus Siniavskis | 367.22 | 75.00 | 67.25 | 61.07 | 82.37 | 81.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Matas Donėla | 358.30 | 1.00 | 54.30 | 1.00 | 52.38 | 51.80 | 54.67 | 57.07 | 53.09 | - | - | - | 32.99 | - |
19 | Sergej Dokučiajev | 290.08 | - | 45.00 | 15.07 | - | 20.04 | 27.73 | 31.70 | - | 25.92 | - | 49.67 | 40.51 | 34.44 |
20 | Marijus Ambrazevičius | 280.37 | - | 40.58 | 45.89 | 45.06 | - | 1.00 | 58.16 | - | 45.46 | - | 44.22 | - | - |
21 | Daivaras Genys | 276.44 | 105.85 | - | 91.73 | - | - | - | - | - | - | 78.86 | - | - | - |
22 | Giedrius Eringis | 273.04 | 54.41 | 43.45 | 1.00 | 62.78 | - | - | - | 57.33 | 54.07 | - | - | - | - |
23 | Laimonas Burneckis | 270.59 | - | - | - | - | - | - | - | 36.23 | 44.83 | 21.92 | 48.23 | 54.63 | 64.75 |
24 | Evaldas Jadenkus | 254.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - | 79.97 | 74.78 | - |
25 | Andrius Žalimas | 242.98 | - | 53.77 | 1.00 | 58.59 | - | - | 61.55 | - | - | - | 68.07 | - | - |
26 | Mindaugas Stražinskas | 232.87 | - | - | - | - | - | 39.69 | 57.57 | - | 65.35 | - | - | 70.26 | - |
27 | Tomas Kundrotas | 220.75 | - | - | 12.90 | 27.62 | 34.61 | 51.48 | 60.00 | - | - | - | 34.14 | - | - |
28 | Vykintas Laukevičius | 182.72 | - | - | - | 48.34 | - | - | - | - | 68.41 | - | - | 65.97 | - |
29 | Jonas Jonušaitis | 178.89 | - | 38.60 | 50.88 | - | 42.37 | 47.04 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Remigijus Rusteika | 170.44 | 63.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.50 | - | 54.40 | - |
31 | Šarūnas Toleikis | 120.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.07 | - | - | 68.92 |
32 | Romandas Kalvaitis | 118.45 | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | 1.00 | - | 56.34 | 60.11 |
33 | Marius Grublys | 102.84 | - | - | - | 43.76 | - | - | - | - | - | - | - | 59.08 | - |
34 | Arūnas Znotinas | 100.00 | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
34 | Raimondas Laurinaitis | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Vytautas Preikšaitis | 96.55 | - | - | - | - | 36.55 | 60.00 | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Julius Mikšys | 89.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.81 | - | - | - |
38 | Aurimas Bertulis | 89.37 | - | 38.63 | 50.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Rimvydas Alminas | 86.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.68 | - | - |
40 | Gediminas Romančikas | 82.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.63 |
41 | Tomas Grigaitis | 75.64 | - | 75.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Gintautas Valauskas | 74.79 | - | 74.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Peteris Purmalis | 68.82 | - | - | - | - | 68.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Giedrius Lenkauskas | 63.80 | - | - | - | 63.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Mika Luokkonen | 62.40 | - | - | - | 62.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Gediminas Trimakas | 60.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.00 | - | - | - |
47 | Valerijus Cvetkovas | 57.26 | - | - | - | - | - | 57.26 | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Gvidas Kenstavičius | 52.03 | - | - | - | - | 51.03 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
49 | Linas Kontrimas | 51.31 | - | - | - | - | - | - | 51.31 | - | - | - | - | - | - |
50 | Karolis Tijūnaitis | 50.90 | - | - | - | - | - | - | 50.90 | - | - | - | - | - | - |
51 | Dainius Sobeckis | 44.50 | - | - | - | - | - | - | - | 44.50 | - | - | - | - | - |
52 | Robertas Laučys | 38.01 | - | - | - | - | - | - | 38.01 | - | - | - | - | - | - |
53 | Sigitas Vasiliūnas | 36.14 | - | - | - | - | - | - | 36.14 | - | - | - | - | - | - |
54 | Marijus Daunoras | 35.07 | - | - | - | - | 35.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Jonas Zizas | 34.86 | - | - | - | - | - | - | 34.86 | - | - | - | - | - | - |
56 | Matas Šukys | 32.47 | 1.00 | 31.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | Matas Majauskas | 32.03 | - | - | - | 32.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Vytautas Klišonis | 21.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.35 | - | - | - |
59 | Egidijus Monstavičius | 1.00 | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | Saulius Lazdauskas | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
59 | Marius Gedvilas | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
59 | Deividas Grigola | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
59 | Sigitas Pitrėnas | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
M
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ieva Baltriukaitė | 772.73 | 76.19 | 87.09 | 67.91 | 96.00 | 63.09 | 70.12 | 70.12 | 88.58 | - | 64.56 | 71.37 | - | 80.79 |
2 | Milda Černeckytė | 676.33 | 80.97 | 73.90 | 72.06 | 74.26 | 70.27 | 73.27 | 68.67 | 74.21 | 88.72 | - | - | - | - |
3 | Kristina Viršilaitė | 649.74 | 66.85 | 79.19 | 60.12 | 52.55 | 59.29 | 65.62 | 63.97 | 72.49 | - | 57.54 | 55.12 | 59.38 | 65.29 |
4 | Rasa Baltrušaitienė | 486.07 | 37.15 | 53.38 | 53.14 | 60.00 | 45.69 | 48.49 | - | 40.10 | 44.10 | - | 47.60 | 30.37 | 56.42 |
5 | Dovilė Skripkauskienė | 445.00 | - | 33.34 | 34.88 | 41.23 | 27.45 | 48.85 | 48.07 | - | 38.97 | 44.12 | 56.57 | 48.82 | 50.15 |
6 | Viltė Čiapienė | 439.17 | 50.60 | 56.97 | - | 58.65 | 47.30 | 57.22 | 66.62 | 60.00 | - | - | 41.81 | - | - |
7 | Deimantė Kalvaitienė | 336.29 | - | - | 33.21 | 52.15 | 35.22 | - | - | - | 44.16 | 38.51 | 42.28 | 40.91 | 49.85 |
8 | Indrė Genienė | 320.20 | 60.36 | - | 67.40 | 74.51 | - | 57.93 | - | - | - | - | - | - | 60.00 |
9 | Reda Žalimienė | 234.45 | - | 79.67 | - | 96.06 | - | - | - | - | - | 58.72 | - | - | - |
10 | Rasa Ivanauskaitė | 197.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.19 | - | 62.38 | 54.55 | - |
11 | Milda Mickevičienė | 196.85 | - | 69.41 | - | 70.36 | - | - | - | - | - | - | 57.08 | - | - |
12 | Joana Beleckienė | 191.44 | 56.74 | 64.88 | - | - | - | 69.82 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Vaida Labenskienė | 165.96 | 48.09 | - | - | 47.51 | 37.18 | - | - | - | 33.18 | - | - | - | - |
14 | Violeta Labžentytė | 122.82 | - | - | - | - | - | 39.61 | 43.78 | - | 39.43 | - | - | - | - |
15 | Julija Valatkaitė | 110.60 | - | - | - | 54.81 | - | - | - | - | - | - | 55.79 | - | - |
16 | Justina Liubinskienė | 106.21 | 26.88 | - | - | 34.79 | 26.92 | - | - | - | 17.62 | - | - | - | - |
17 | Emilija Gružaitė | 80.88 | - | - | - | 51.47 | 29.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Inga Gandžarauskaitė | 80.73 | 38.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.32 | - | - |
19 | Kristina Trimakė | 70.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.54 | - | - | - |
20 | Raminta Pitrėnaitė | 68.93 | - | - | - | - | - | 1.00 | 31.85 | - | 36.08 | - | - | - | - |
21 | Greta Salimovaitė | 62.65 | 24.59 | 38.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Gabija Butkutė | 59.53 | 45.00 | 14.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Eglė Gasiūnaitė | 51.20 | - | - | - | - | - | - | 51.20 | - | - | - | - | - | - |
24 | Elvyra Laukevičienė | 48.49 | - | - | - | 48.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Eglė Kesylienė | 48.09 | - | - | 48.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Viktorija Nikitinė | 39.38 | 38.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - |
27 | Darija Baublytė | 35.73 | - | - | - | - | 35.73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Eglė Vaitkutė | 35.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.44 | - | - | - | - |
29 | Austėja Savickaitė | 35.41 | - | - | - | - | 35.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Vitalija Rakauskienė | 34.30 | - | - | - | - | - | - | 34.30 | - | - | - | - | - | - |
31 | Dalia Kazokaitytė | 32.14 | - | - | - | - | - | 32.14 | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Rugilė Grikšaitė | 29.78 | - | - | - | - | - | - | 29.78 | - | - | - | - | - | - |
33 | Audra Kraniauskaitė | 29.75 | - | - | - | - | - | - | 29.75 | - | - | - | - | - | - |
34 | Indrė Gadliauskait4 | 29.70 | - | - | - | - | - | - | 29.70 | - | - | - | - | - | - |
35 | Stela Srėbaliūtė | 27.39 | - | - | - | - | - | 27.39 | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Isabela Sanchez | 27.04 | 27.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Aleksandra Ivanenko | 25.64 | - | - | - | 25.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Lina Rastenytė | 14.86 | - | - | - | - | - | - | 14.86 | - | - | - | - | - | - |
39 | Gabija Juozapaitytė | 12.91 | - | - | - | - | - | - | 12.91 | - | - | - | - | - | - |
40 | Jovita Venckutė | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Andželika Šimkienė | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Rasa Venclovaitė | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
V12
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teodoras Gedminas | 495.39 | 55.28 | 31.94 | 60.00 | - | 60.00 | 50.80 | - | - | 60.00 | 60.00 | - | 42.06 | 75.31 |
2 | Arnas Sausaitis | 443.38 | 45.69 | - | 43.55 | 62.92 | - | 50.34 | 58.89 | - | 56.71 | - | 68.34 | - | 56.94 |
3 | Eimantas Denisovas | 283.06 | 33.29 | 23.71 | 31.20 | 45.00 | 29.60 | 1.00 | 23.37 | 1.00 | - | - | 24.00 | 27.75 | 44.14 |
4 | Oskaras Kalvaitis | 261.90 | - | - | - | - | 42.68 | - | - | - | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 39.22 | 45.00 |
5 | Joris Sobeckis | 222.57 | 33.01 | 33.51 | 31.34 | 1.00 | 12.56 | 18.00 | - | 45.00 | - | - | 19.22 | 27.93 | 1.00 |
6 | Agnius Sobeckis | 219.17 | 32.87 | 33.42 | 30.82 | 1.00 | 12.53 | 18.21 | - | 42.31 | - | - | 19.23 | 27.78 | 1.00 |
7 | Dominykas Skripkauskas | 140.99 | 1.00 | 31.94 | 18.78 | 36.02 | 35.92 | - | 1.00 | - | 16.33 | - | - | - | - |
8 | Oskaras Krasauskas | 136.56 | 28.85 | - | 38.61 | - | 45.00 | - | - | - | 24.10 | - | - | - | - |
9 | Nojus Čeplinskas | 133.13 | - | 34.16 | - | 54.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.57 |
10 | Mantas Steponavičius | 117.81 | 41.00 | 30.81 | 45.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - |
11 | Kostas Kuprys | 87.24 | 1.00 | 21.55 | 28.81 | 12.98 | - | 22.90 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Robertas Solovjovas | 84.29 | 40.02 | - | 44.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Aistis Morkūnas | 76.57 | 30.47 | 28.89 | 17.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Martynas Macevičius | 74.52 | 42.92 | 31.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Kajus Kutavičius | 72.43 | 1.00 | 21.55 | 28.75 | 21.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Vilius Garuolis | 69.28 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.01 | 27.27 |
17 | Vladas Jagorkinas | 65.69 | - | - | - | - | - | - | 45.00 | - | - | - | - | - | 20.69 |
18 | Mantas Šniaukas | 60.60 | 23.84 | 36.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Simonas Miknys | 58.72 | - | - | - | 27.26 | - | - | - | - | - | - | 31.46 | - | - |
20 | Deividas Monkevičius | 51.36 | - | - | - | 51.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Tagas Razgus | 43.09 | - | - | - | - | - | - | 43.09 | - | - | - | - | - | - |
22 | Adrijus Kozys | 42.66 | - | - | - | - | - | - | 42.66 | - | - | - | - | - | - |
23 | Rokas Bočkus | 39.69 | 1.00 | - | 38.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Jonas Endzinas | 39.57 | - | - | - | - | - | - | 39.57 | - | - | - | - | - | - |
25 | Justas Venclovaitis | 39.45 | - | - | - | - | - | - | 39.45 | - | - | - | - | - | - |
26 | Mantas Litvinas | 37.72 | - | - | - | - | - | - | 37.72 | - | - | - | - | - | - |
27 | Tadas Ruškys | 37.68 | - | - | - | - | - | - | 37.68 | - | - | - | - | - | - |
27 | Donatas Kazlauskis | 37.68 | - | - | - | - | - | - | 37.68 | - | - | - | - | - | - |
29 | Grigas Šernauskas | 37.13 | - | - | - | - | - | - | 37.13 | - | - | - | - | - | - |
30 | Lukas Stankus | 36.73 | - | 36.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Jonas Mitrikas | 36.41 | - | - | - | - | - | - | 36.41 | - | - | - | - | - | - |
32 | Dovydas Počebutas | 34.52 | - | - | - | - | - | - | 34.52 | - | - | - | - | - | - |
33 | Mindaugas Stulginskas | 34.46 | - | - | 34.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Justinas Kubeckas | 34.46 | - | - | 34.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Rojus Lazdauskas | 34.45 | - | - | - | - | - | - | 34.45 | - | - | - | - | - | - |
36 | Milvydas Sabaliauskas | 34.34 | - | - | - | - | - | - | 34.34 | - | - | - | - | - | - |
37 | Arnas Venys | 32.23 | 1.00 | 31.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Danil Miscenko | 32.14 | - | - | - | - | - | - | 32.14 | - | - | - | - | - | - |
39 | Arnas Žirovas | 32.08 | - | - | - | - | - | - | 32.08 | - | - | - | - | - | - |
40 | Dominykas Videika | 30.14 | - | - | - | - | - | - | 30.14 | - | - | - | - | - | - |
41 | Karolis Visockis | 29.68 | - | - | - | - | - | - | 29.68 | - | - | - | - | - | - |
42 | Rytis Kutkaitis | 29.60 | - | - | - | - | - | - | 29.60 | - | - | - | - | - | - |
42 | Matas Karkauskas | 29.60 | - | - | - | - | - | - | 29.60 | - | - | - | - | - | - |
44 | Armandas Korsakas | 26.99 | - | - | - | - | - | - | 26.99 | - | - | - | - | - | - |
45 | Domantas Kontrimas | 26.92 | - | - | - | - | - | - | 26.92 | - | - | - | - | - | - |
45 | Dominik Buntins | 26.92 | - | - | - | - | - | - | 26.92 | - | - | - | - | - | - |
47 | Modestas Reliuga | 26.51 | - | - | - | 26.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Rokas Kardokas | 25.93 | - | - | - | - | - | - | 25.93 | - | - | - | - | - | - |
49 | Aistis Čepokas | 24.50 | - | - | - | - | - | - | 24.50 | - | - | - | - | - | - |
50 | Dovydas Merinas | 23.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.32 | - | - | - | - |
51 | Tomas Zybinas | 18.13 | - | - | 17.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - |
52 | Oleg Giern | 14.65 | - | 14.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | Aurimas Pagojus | 14.52 | - | 14.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Matas Kaunas | 14.07 | - | - | - | - | - | - | 14.07 | - | - | - | - | - | - |
55 | Mindaugas Kaunas | 10.69 | - | - | - | - | - | - | 10.69 | - | - | - | - | - | - |
56 | Rokas Račkus | 1.00 | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | Lukas Kutavičius | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | Matas Matijošaitis | 1.00 | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | Edvinas Dirsė | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
56 | Orestas Katėnas | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
56 | Mantas Kulvietis | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
56 | Dominykas Leščauskas | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
56 | Ignas Šernauskas | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
56 | Jonas Bimba | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
56 | Jokūbas Buivydas | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - |
M12
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skaistė Skripkauskaitė | 494.45 | 40.91 | 53.78 | 50.76 | - | 29.04 | 53.23 | 52.05 | - | 43.30 | 44.27 | 45.84 | 50.73 | 59.58 |
2 | Patricija Kalvaitytė | 418.65 | 42.92 | 49.52 | 42.33 | 60.00 | 46.90 | - | - | - | 36.49 | - | 45.26 | 35.88 | 59.35 |
3 | Rusnė Baltrušaitytė | 334.01 | 49.62 | 1.00 | 46.53 | - | 46.92 | 48.78 | - | - | 44.07 | - | 1.00 | 52.85 | 43.24 |
4 | Beatričė Šimkutė | 311.77 | 1.00 | 42.72 | - | 59.41 | 35.07 | 1.00 | 45.99 | - | 33.43 | - | 42.08 | - | 51.07 |
5 | Auksė Dokučiajeva | 217.02 | 24.34 | 33.53 | 20.33 | - | 30.42 | 45.00 | 15.73 | - | - | 19.32 | 28.35 | - | - |
6 | Karina Širkevičiūtė | 215.73 | 16.89 | 15.07 | 28.42 | - | 18.48 | - | 18.45 | - | 9.25 | - | 41.89 | 45.00 | 22.28 |
7 | Urtė Dailidytė | 156.16 | 18.23 | 35.33 | 42.01 | - | 17.00 | - | 19.10 | 24.49 | - | - | - | - | - |
8 | Ugnė Krasauskaitė | 102.20 | 1.00 | - | 38.16 | - | 38.41 | - | - | - | 24.63 | - | - | - | - |
9 | Evelina Gailiūtė | 59.41 | 24.64 | 34.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Meda Šiaulytė | 53.69 | 24.64 | 29.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Bernarda Viesulaitė | 43.91 | - | - | - | - | - | - | 43.91 | - | - | - | - | - | - |
12 | Aušra Vaitkutė | 35.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.46 | - | - | - | - |
13 | Giedrė Samuitytė | 34.82 | - | - | - | - | - | - | 34.82 | - | - | - | - | - | - |
14 | Milda Katiliūtė | 34.33 | - | - | - | - | - | - | 34.33 | - | - | - | - | - | - |
15 | Liepa Špogytė | 31.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.42 | - | - |
16 | Milda Ruslytė | 29.88 | - | - | - | - | - | - | 29.88 | - | - | - | - | - | - |
17 | Lurda Tučkutė | 29.70 | - | - | - | - | - | - | 29.70 | - | - | - | - | - | - |
18 | Novelė Egertaitė | 28.18 | - | 28.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Gabija Mockutė | 24.96 | - | - | - | - | 24.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Ugnė Plesevičiūtė | 23.39 | - | 22.39 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Rugilė Viržintaitė | 22.73 | 21.73 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Gabija Raguckaitė | 21.73 | - | - | - | - | - | - | 21.73 | - | - | - | - | - | - |
23 | Justė Skripkauskaitė | 18.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.40 | - | - | - | - |
24 | Toma Šireikaitė | 12.88 | - | - | - | - | - | - | 12.88 | - | - | - | - | - | - |
25 | Žemyna Skripkauskaitė | 9.37 | - | - | - | - | - | - | 9.37 | - | - | - | - | - | - |
26 | Emilija Degutytė | 1.00 | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Agnietė Martinkutė | 1.00 | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
V18
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simonas Baltūsis | 713.73 | 1.00 | 74.28 | 72.43 | - | - | 78.33 | 77.39 | 95.09 | 92.11 | - | 68.66 | 73.78 | 80.66 |
2 | Simonas Riauka | 591.04 | 67.81 | - | 57.55 | - | 58.00 | 83.28 | - | - | - | 88.06 | 71.50 | 76.12 | 88.72 |
3 | Domantas Denisovas | 456.80 | 48.72 | 62.82 | 57.31 | - | 45.40 | 1.00 | 50.95 | - | - | 42.57 | 37.03 | 49.03 | 61.97 |
4 | Ignas Jurkaitis | 208.78 | 23.65 | 34.36 | 32.23 | - | 39.25 | 46.08 | - | - | - | - | 32.21 | 1.00 | - |
5 | Arvydas Grublys | 206.21 | - | - | - | 71.21 | - | - | 75.00 | - | - | - | 60.00 | - | - |
6 | Pijus Sausaitis | 86.87 | - | - | - | - | - | - | 39.72 | - | - | - | - | - | 47.15 |
7 | Gediminas Jurevičius | 49.70 | - | - | - | 1.00 | 48.70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Lukas Preguza | 15.61 | 1.00 | 14.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M18
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eidvilė Tėvelytė | 431.68 | 40.56 | 31.59 | 42.44 | - | 38.77 | 39.92 | 55.90 | - | 51.85 | - | 37.73 | 39.80 | 53.12 |
2 | Rugilė Denisovaitė | 404.41 | 46.33 | 55.15 | 1.00 | - | 51.53 | 42.89 | 63.04 | - | - | - | 51.05 | 45.16 | 48.26 |
3 | Inesa Banytė | 245.06 | - | 33.05 | 22.66 | 51.25 | 35.82 | 36.90 | 36.10 | - | - | - | - | 29.28 | - |
4 | Erika Vaitkutė | 150.70 | - | - | - | - | - | 43.11 | - | 37.82 | 37.30 | - | 32.47 | - | - |
5 | Greta Gakaitė | 143.89 | 19.00 | - | - | 58.50 | 32.52 | 33.87 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Kamilė Jakučionytė | 74.48 | - | - | - | - | 25.24 | 27.51 | 21.73 | - | - | - | - | - | - |
7 | Gabija Gakaitė | 71.95 | - | - | - | 32.09 | - | 39.86 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Agnė Žukaitė | 44.84 | 44.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Austėja Maskoliūnaitė | 35.56 | - | 35.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Indrė Laugalytė | 34.82 | - | - | - | - | - | - | 34.82 | - | - | - | - | - | - |
11 | Deimena Žukauskaitė | 33.72 | - | 33.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Jogailė Žilytė | 23.45 | - | 22.45 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Austėja Denisovaitė | 23.38 | - | - | - | - | - | - | 23.38 | - | - | - | - | - | - |
