Orientavimosi sporto ketvirtadieniai 2023
M
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reda Einikytė | 401.49 | - | - | - | 78.02 | - | - | - | 87.35 | 77.14 | - | 70.43 | 88.55 |
2 | Ieva Stankūnienė | 386.86 | 48.83 | 31.35 | 47.25 | 51.39 | 37.51 | 44.91 | 37.54 | - | 37.14 | 50.94 | - | 27.47 |
3 | Vilija Danilevičienė | 347.10 | 34.21 | - | - | - | 60.00 | 40.79 | 60.00 | 60.00 | - | 55.61 | - | 36.49 |
4 | Irina Mačiulytė | 277.42 | 1.00 | - | 64.55 | 56.06 | 52.85 | 1.00 | 53.75 | 1.00 | - | 47.21 | - | - |
5 | Ieva Baltriukaitė | 201.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.00 | 67.84 | 58.52 |
6 | Monika Kraus | 147.02 | 28.01 | 1.00 | - | 48.57 | 33.91 | 35.53 | - | - | - | - | - | - |
7 | Kristina Trimakė | 146.90 | - | - | 75.00 | - | - | 71.90 | - | - | - | - | - | - |
8 | Justina Liubinskienė | 135.21 | 45.77 | 51.22 | 38.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Kristina Viršilaitė | 123.54 | - | - | - | 70.84 | - | - | - | - | - | - | - | 52.70 |
10 | Giedrė Domarkaitė | 113.96 | 66.33 | - | 47.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Milda Mickevičienė | 93.33 | 43.22 | 50.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Justina Kučinskaitė | 91.28 | - | 25.98 | 38.59 | - | 25.71 | - | 1.00 | - | - | - | - | - |
13 | Emilija Tamoševičiūtė | 67.80 | - | - | 67.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Rūta Merkelytė | 51.52 | 51.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Viktorija Gedgaudaitė | 51.51 | 51.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Laima Buinickė | 25.12 | 25.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Emilija Januškevičiūtę | 22.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.11 | - |
18 | Karina Budrykaitė | 22.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.02 | - |
V
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daivaras Genys | 876.55 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | 84.63 | 100.00 | 90.43 | 86.12 | 100.00 | - |
2 | Julius Mikšys | 833.50 | 99.02 | 87.93 | 89.15 | 85.94 | 98.52 | 76.44 | 98.77 | 93.70 | 70.58 | 85.66 | 94.81 | 1.00 |
3 | Rokas Koveckis | 808.61 | 82.68 | - | 92.55 | 78.07 | 82.12 | 93.29 | 87.37 | - | - | 100.00 | 92.53 | 100.00 |
4 | Artūras Pečkys | 637.80 | 84.63 | 60.15 | - | - | 68.78 | 65.69 | 75.48 | 77.68 | 62.93 | 60.15 | 66.11 | 76.35 |
5 | Egidijus Vingis | 515.69 | 75.99 | 71.51 | 67.66 | 78.21 | 75.00 | - | - | 80.26 | 67.06 | - | - | - |
6 | Mantas Totilas | 478.06 | 87.53 | 75.00 | 80.46 | - | - | - | 75.00 | - | 75.00 | - | 1.00 | 84.07 |
7 | Lukas Grublys | 422.92 | - | 47.19 | 58.76 | 43.97 | - | 48.41 | - | 58.70 | - | 52.41 | 46.56 | 66.92 |
8 | Marius Vaišvilas | 375.35 | - | - | - | 83.89 | 75.05 | 71.11 | - | 73.39 | 70.91 | 1.00 | - | - |
9 | Ramūnas Pabrėža | 371.25 | - | - | 80.36 | 0.00 | 79.38 | 0.00 | - | - | 73.75 | 69.60 | 68.16 | 0.00 |
10 | Gediminas Trimakas | 356.60 | - | - | 87.74 | 92.81 | 90.84 | 85.21 | - | - | - | - | - | - |
11 | Vygandas Sakalauskas | 353.22 | - | - | 78.31 | 72.20 | - | - | - | 78.51 | 56.43 | - | 67.77 | - |
12 | Nidijus Semaška | 233.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.54 | 54.12 | 61.10 | 64.29 |
13 | Audrius Gudavičius | 232.55 | - | - | 28.45 | 54.50 | 44.64 | - | - | - | 32.97 | 27.45 | 44.54 | - |
14 | Gvidas Kenstavičius | 213.04 | 38.10 | - | - | - | 59.41 | - | - | - | - | - | 60.00 | 55.53 |
15 | Mindaugas Stražinskas | 169.19 | - | - | 46.32 | 46.62 | - | 42.41 | - | - | 33.84 | - | - | - |
16 | Julius Morkūnas | 160.49 | - | 44.09 | - | - | - | 29.64 | 41.76 | - | - | 45.00 | - | - |
17 | Dovydas Pajarskas | 144.38 | 35.60 | 42.63 | 43.08 | - | - | - | 23.07 | - | - | - | - | - |
18 | Rudolfas Lamsargis | 136.31 | 31.98 | 43.60 | 33.33 | 26.40 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Arturs Gedvillo | 135.86 | - | - | 45.00 | - | 52.66 | - | - | - | - | 38.20 | - | - |
20 | Jonas Danielius | 90.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.00 | 45.00 |
21 | Paulius Sipavičius | 86.46 | - | 1.00 | 46.67 | - | - | - | 38.79 | - | - | - | - | - |
22 | Šarūnas Toleikis | 77.05 | - | 36.91 | 40.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Aidas Kaulakis | 75.35 | - | 44.56 | - | - | - | 30.79 | - | - | - | - | - | - |
24 | Arvydas Grublys | 71.80 | - | - | - | 71.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Julius Buinickas | 63.66 | 18.19 | 45.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Ignas Satera | 39.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.69 | - |
27 | Aurimas Kuniutis | 25.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 23.20 | 1.00 |
28 | Mindaugas Ramaška | 23.95 | 23.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Paulius Aleliūnas | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Darius Navickas | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - |
29 | Gedas Baziuliauskas | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Tomas Bučys | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - |
29 | Dovydas Sakalovas | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - |
34 | Simonas Riauka | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M10
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
V10
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deinoras Pabrėža | 296.02 | - | - | 43.43 | 33.84 | 38.77 | 24.26 | - | 32.19 | 45.00 | 17.58 | 31.55 | 29.40 |
2 | Vilius Danilevičius | 208.69 | 27.65 | - | - | - | 44.58 | 26.50 | 1.00 | 45.00 | - | 19.11 | 13.52 | 31.33 |
3 | Vytenis Morkūnas | 192.62 | - | 44.83 | - | 45.00 | - | 60.00 | 41.79 | - | - | 1.00 | - | - |
4 | Odisejus Lagodinas | 191.25 | 27.67 | - | - | - | 45.00 | 26.52 | - | 41.58 | - | 19.15 | - | 31.33 |
5 | Kipras Gedminas | 58.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.25 | - | - |
6 | Gustavas Stonkus | 55.94 | - | - | - | 18.09 | 37.85 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Kristupas Stonkus | 55.83 | - | - | - | 18.12 | 37.71 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Benas Tamoševičius | 46.05 | - | - | 46.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Ąžuolas Kavaliauskas | 38.11 | - | 38.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Domantas Stankūnas | 28.88 | - | 28.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Irmantas Breivė | 21.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.53 | - |
M14
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eglė Andrijauskaitė | 363.80 | 48.75 | 41.52 | 46.20 | 38.72 | - | - | 31.54 | 64.26 | - | 45.12 | - | 47.69 |
2 | Elzė Vainoriūtė | 314.67 | 37.70 | 40.65 | - | 48.52 | - | - | - | 34.93 | 45.67 | - | 52.95 | 54.25 |
3 | Urtė Miknytė | 122.16 | 34.74 | - | 30.18 | - | - | - | 57.24 | - | - | - | - | - |
4 | Agnė Bertašiūtė | 115.93 | 28.54 | - | 30.15 | - | - | - | 57.24 | - | - | - | - | - |
5 | Radvilė Lukoševičiūtė | 73.48 | 1.00 | 28.55 | - | - | 43.93 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Gabrielė Rečkauskaitė | 66.37 | 29.20 | - | 37.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Rugilė Bedalytė | 53.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.16 | - | - |
8 | Luknė Marozaitė | 49.23 | - | - | - | - | - | - | - | 25.94 | - | - | - | 23.29 |
9 | Anelė Vainoriūtė | 26.75 | - | - | - | - | - | 26.75 | - | - | - | - | - | - |
V14
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matas Stankūnas | 603.82 | - | - | 67.44 | 58.90 | 67.58 | 75.00 | 69.68 | - | 53.77 | 70.07 | 66.38 | 75.00 |
2 | Agnius Sobeckis | 365.81 | 38.77 | 39.96 | 40.07 | 24.68 | 50.28 | 31.52 | 40.29 | 22.92 | 60.00 | 35.06 | 27.51 | 29.86 |
3 | Eimantas Denisovas | 355.81 | 40.34 | - | 57.08 | 38.37 | - | 36.05 | 42.77 | 39.75 | 48.83 | - | 52.62 | - |
4 | Timur Batuchin | 321.07 | - | 29.15 | 60.00 | 38.93 | - | - | - | 38.54 | 41.58 | 55.42 | 35.35 | 22.10 |
5 | Jonas Rymašas | 270.45 | 45.00 | 45.00 | - | - | - | 22.74 | 45.00 | 52.71 | - | 60.00 | - | - |
6 | Mantas Paulius | 243.80 | 40.35 | - | - | 48.16 | - | - | - | 41.81 | 28.55 | - | 51.49 | 33.44 |
7 | Nikolas Kavoliūnas | 175.74 | - | - | 54.97 | - | - | 1.00 | - | - | 31.22 | 51.07 | 37.48 | - |
8 | Vismantas Jonavičius | 126.74 | 34.91 | - | 37.16 | - | - | - | 54.67 | - | - | - | - | - |
9 | Kristupas Butkus | 116.25 | - | - | 39.39 | 28.74 | - | - | - | - | - | 6.99 | - | 41.13 |
10 | Simonas Lukoševičius | 73.56 | 1.00 | 28.56 | - | - | 44.00 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Kasparas Skuodas | 55.41 | - | - | - | - | - | - | 55.41 | - | - | - | - | - |
12 | Gerardas Petukauskas | 55.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.90 | - | 30.27 |
13 | Grantas Radžius | 26.91 | 26.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Vytautas Noeack | 26.74 | 26.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Matas Lileikis | 24.82 | 24.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Justinas Bukauskas | 23.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.88 | - | - |
17 | Petras Minderis | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - |
17 | Klevas Kisarauskas | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - |
M18
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auksė Dokučiajeva | 343.63 | 54.85 | 34.83 | 35.97 | 45.77 | 29.20 | - | 27.27 | 1.00 | 27.33 | 41.85 | 35.45 | 38.38 |
2 | Rusnė Baltrušaitytė | 172.78 | 60.00 | 52.78 | - | 60.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Eleonora Kavoliūnaitė | 140.16 | - | 40.70 | - | - | - | 44.71 | - | - | 31.45 | - | 23.30 | - |
4 | Silvija Kisieliūtė | 57.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.28 | - | - | - |
5 | Aleksandra Piktūrnaitė | 53.80 | - | - | - | - | 34.75 | 19.05 | - | - | - | - | - | - |
6 | Jogailė Tamoševičiūtė | 46.05 | - | - | 46.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Beatričė Šimkutė | 43.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.76 | - | - | - |
8 | Gytė Mauraitė | 29.26 | 1.00 | 28.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Fausta Račkauskaitė | 28.52 | 28.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Guoda Vaičiakauskaitė | 22.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.05 | - |
11 | Viltė Juraškaitė | 19.05 | - | - | - | - | - | 19.05 | - | - | - | - | - | - |
V18
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joris Sobeckis | 440.45 | 44.09 | 45.53 | 47.12 | 66.80 | 46.26 | 39.60 | 36.80 | - | 34.62 | 53.41 | 44.26 | 53.38 |
2 | Petukauskas Robertas | 431.61 | 36.44 | 28.85 | 56.66 | - | - | 41.63 | 34.46 | 75.00 | - | 67.60 | 54.11 | 36.86 |
3 | Simonas Miknys | 198.02 | 75.00 | - | 55.72 | - | - | - | 67.30 | - | - | - | - | - |
4 | Nerijus Simanauskas | 30.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.30 | - |
5 | Arnas Beniūšis | 29.30 | 29.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Tajus Brazaitis | 11.03 | - | 11.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Danielius Vita | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - |
M40
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inga Andrijauskienė | 448.94 | 50.49 | 52.00 | 52.88 | 38.75 | 58.53 | - | 52.08 | 56.34 | 37.29 | 41.30 | - | 46.57 |
2 | Rasa Baltrušaitienė | 406.68 | 40.78 | 44.32 | 41.05 | - | 50.97 | 45.00 | 41.05 | 52.15 | - | 41.64 | 45.58 | 44.92 |
3 | Dalia Jakulytė | 383.86 | 45.56 | 46.06 | 42.95 | 38.26 | 40.88 | 36.02 | 42.70 | 39.74 | 49.00 | - | 38.71 | 37.71 |
4 | Asta Vainorė | 344.13 | 36.05 | - | 36.87 | 53.31 | - | 31.30 | - | 57.19 | 44.93 | - | 52.02 | 32.46 |
5 | Rasa Ivanauskaitė | 236.79 | - | - | - | - | - | - | 59.41 | 63.43 | - | 55.33 | - | 58.62 |
6 | Indrė Genienė | 230.75 | - | 54.62 | 63.95 | - | 48.14 | 64.04 | - | - | - | - | - | - |
7 | Jolanta Paulienė | 227.17 | 37.72 | 34.62 | 36.76 | 47.89 | - | - | - | 41.74 | 28.44 | - | - | - |
8 | Agnė Paspirgėlytė | 192.59 | - | - | - | - | - | - | 54.94 | 71.83 | - | - | - | 65.82 |
9 | Olga Kavoliūnienė | 36.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.93 | 23.16 | - |
10 | Živilė Grublienė | 1.00 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
V40
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romas Čeplinskas | 719.99 | 85.07 | 68.24 | 76.34 | - | 81.08 | 74.80 | 77.54 | 85.14 | 80.52 | 72.02 | 77.57 | 81.93 |
2 | Audrius Pocius | 598.10 | 74.94 | - | 62.81 | 65.69 | - | 58.80 | 63.41 | 67.41 | 73.66 | - | 64.84 | 66.54 |
3 | Linas Kavoliūnas | 539.31 | - | 65.24 | 60.46 | 68.55 | 77.33 | 53.05 | - | - | 46.02 | 54.02 | 63.29 | 51.35 |
4 | Jonas Petukauskas | 471.06 | 39.25 | 38.55 | 34.86 | 59.90 | 36.83 | 42.15 | 40.67 | 73.37 | - | 67.41 | 72.93 | 32.30 |
5 | Dainius Sobeckis | 464.03 | 39.44 | 28.69 | 40.26 | 63.65 | 46.14 | 42.06 | 33.83 | 62.95 | 32.29 | 59.15 | 57.49 | 52.89 |
6 | Sergej Dokučiajev | 441.70 | 42.52 | 40.67 | 47.90 | 54.79 | 54.83 | 1.00 | 41.84 | 52.70 | 1.00 | 49.65 | 48.22 | 49.25 |
7 | Igor Batuchin | 439.45 | - | 32.63 | 47.33 | 49.56 | 49.32 | 44.37 | - | 58.38 | 39.50 | 57.69 | 60.67 | 31.17 |
8 | Vitalijus Petrovas | 433.03 | 1.00 | 62.09 | 53.95 | - | 59.57 | 52.45 | - | - | 38.26 | 49.23 | 65.95 | 50.53 |
9 | Audronis Šulskis | 412.53 | - | 42.43 | 35.48 | 38.94 | 47.23 | 1.00 | - | 60.15 | 38.36 | 64.91 | 56.15 | 28.88 |
10 | Rolandas Virpša | 368.64 | 74.39 | 1.00 | 76.10 | 80.04 | - | - | - | 87.82 | 49.29 | - | - | - |
11 | Romualdas Pašakinskas | 330.09 | 58.96 | - | - | - | - | - | 37.98 | - | 48.28 | 68.12 | 69.08 | 47.67 |
12 | Kęstutis Vaičius | 312.37 | 70.78 | - | - | - | - | 44.76 | - | 76.47 | 57.11 | - | 63.25 | - |
13 | Mindaugas Starkus | 310.91 | 26.03 | 60.00 | 53.89 | 31.34 | 64.06 | - | - | 53.32 | - | - | 22.27 | - |
14 | Evaldas Jadenkus | 295.09 | - | - | - | - | - | - | 76.83 | 75.76 | - | 67.56 | - | 74.94 |
15 | Mindaugas Stankūnas | 294.38 | 55.77 | 1.00 | - | - | 17.39 | - | 59.78 | - | 51.10 | 46.31 | - | 63.03 |
16 | Agnius Čiapas | 293.85 | 93.85 | - | - | - | - | - | 100.00 | - | 100.00 | - | - | - |
17 | Gintas Venckevičius | 263.92 | 42.98 | - | - | - | 55.37 | 34.69 | - | 50.78 | - | 36.69 | 43.41 | - |
18 | Redas Jaseliūnas | 258.66 | - | - | 84.38 | 100.00 | - | - | 74.28 | - | - | - | - | - |
19 | Paulius Lukoševičius | 257.49 | 40.89 | 33.41 | - | 61.35 | 30.44 | - | - | - | - | - | 50.74 | 40.66 |
20 | Ričardas Tėvelis | 222.87 | - | - | - | - | - | - | 88.16 | 73.76 | 60.95 | - | - | - |
21 | Aidas Galičinas | 142.69 | - | - | - | - | - | 77.79 | - | - | 64.90 | - | - | - |
22 | Vytautas Barvydaitis | 133.34 | - | - | - | 40.38 | - | - | - | - | 42.20 | - | 50.76 | - |
23 | Deivis Bytautas | 111.95 | - | 35.89 | 48.04 | - | 27.02 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
24 | Mindaugas Paukštė | 86.24 | - | 86.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Andrius Petraiskas | 82.65 | - | - | 82.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Vytis Aleksėjūnas | 73.84 | - | - | - | - | 73.84 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Gintaras Gedminas | 54.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.38 | - | - |
28 | Peteris Purmalis | 52.57 | - | - | - | - | - | - | 52.57 | - | - | - | - | - |
29 | Alvydas Vengalis | 43.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.75 | - | - | - |
30 | Robertas Galdikas | 37.71 | - | - | - | - | - | - | - | 37.71 | - | - | - | - |
31 | Rokas Anuškevičius | 36.21 | - | - | - | - | - | 36.21 | - | - | - | - | - | - |
32 | Gediminas Palavenis | 29.63 | - | - | - | - | - | - | 29.63 | - | - | - | - | - |
33 | Mindaugas Perednis | 15.10 | - | - | - | - | - | 15.10 | - | - | - | - | - | - |
34 | Vitalijus Petrulis | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Giedrius Leonavičius | 1.00 | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - |
M60
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audronė Andriulionienė | 454.41 | - | 46.11 | 50.14 | 75.00 | 47.05 | 1.00 | - | 68.59 | 48.83 | 66.44 | - | 51.25 |
2 | Arūnė Maumevičienė | 395.64 | 31.06 | 42.14 | - | 56.45 | 44.83 | 44.21 | - | 59.30 | - | 61.19 | 56.46 | - |
3 | Violeta Ančerienė | 368.28 | 35.39 | - | 49.26 | 60.92 | 43.20 | 37.51 | - | - | 48.61 | 53.25 | - | 40.14 |
4 | Jūratė Ulevičienė | 46.16 | - | - | 46.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Egidija Bikmanienė | 33.64 | - | - | - | - | 33.64 | - | - | - | - | - | - | - |
V60
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vidmantas Piktūrna | 583.40 | 57.93 | - | 50.36 | 74.62 | 52.49 | 54.34 | 45.37 | 71.69 | 63.77 | 74.65 | 75.00 | 58.91 |
2 | Algirdas Grublys | 411.71 | 51.62 | 44.45 | 58.74 | - | - | 39.20 | - | 70.09 | - | 74.38 | 73.23 | - |
3 | Jonas Šeinauskas | 239.41 | - | 31.75 | 40.38 | - | 43.25 | 37.70 | 26.33 | - | - | - | - | 60.00 |
4 | Rimvydas Kasiulevičius | 216.24 | 54.95 | - | - | - | - | - | - | - | 55.80 | 53.32 | 52.17 | - |
5 | Kostas Valiūnas | 59.19 | - | - | 59.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Mykolas Barauskas | 43.20 | 25.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.66 |