Orientavimosi sporto ketvirtadieniai 2023
M
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ieva Stankūnienė | 355.51 | 48.83 | 31.35 | 47.25 | 51.39 | 37.51 | 44.91 | 37.54 | - | 37.14 | 50.94 | - | - |
2 | Reda Einikytė | 312.94 | - | - | - | 78.02 | - | - | - | 87.35 | 77.14 | - | 70.43 | - |
3 | Vilija Danilevičienė | 310.61 | 34.21 | - | - | - | 60.00 | 40.79 | 60.00 | 60.00 | - | 55.61 | - | - |
4 | Irina Mačiulytė | 277.42 | 1.00 | - | 64.55 | 56.06 | 52.85 | 1.00 | 53.75 | 1.00 | - | 47.21 | - | - |
5 | Monika Kraus | 147.02 | 28.01 | 1.00 | - | 48.57 | 33.91 | 35.53 | - | - | - | - | - | - |
6 | Kristina Trimakė | 146.90 | - | - | 75.00 | - | - | 71.90 | - | - | - | - | - | - |
7 | Ieva Baltriukaitė | 142.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.00 | 67.84 | - |
8 | Justina Liubinskienė | 135.21 | 45.77 | 51.22 | 38.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Giedrė Domarkaitė | 113.96 | 66.33 | - | 47.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Milda Mickevičienė | 93.33 | 43.22 | 50.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Justina Kučinskaitė | 91.28 | - | 25.98 | 38.59 | - | 25.71 | - | 1.00 | - | - | - | - | - |
12 | Kristina Viršilaitė | 70.84 | - | - | - | 70.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Emilija Tamoševičiūtė | 67.80 | - | - | 67.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Rūta Merkelytė | 51.52 | 51.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Viktorija Gedgaudaitė | 51.51 | 51.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Laima Buinickė | 25.12 | 25.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Emilija Januškevičiūtę | 22.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.11 | - |
18 | Karina Budrykaitė | 22.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.02 | - |
V
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daivaras Genys | 790.43 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | 84.63 | 100.00 | 90.43 | 86.12 | 100.00 | - |
2 | Julius Mikšys | 747.84 | 99.02 | 87.93 | 89.15 | 85.94 | 98.52 | 76.44 | 98.77 | 93.70 | 70.58 | 85.66 | 94.81 | - |
3 | Rokas Koveckis | 708.61 | 82.68 | - | 92.55 | 78.07 | 82.12 | 93.29 | 87.37 | - | - | 100.00 | 92.53 | - |
4 | Artūras Pečkys | 561.45 | 84.63 | 60.15 | - | - | 68.78 | 65.69 | 75.48 | 77.68 | 62.93 | 60.15 | 66.11 | - |
5 | Egidijus Vingis | 515.69 | 75.99 | 71.51 | 67.66 | 78.21 | 75.00 | - | - | 80.26 | 67.06 | - | - | - |
6 | Mantas Totilas | 393.99 | 87.53 | 75.00 | 80.46 | - | - | - | 75.00 | - | 75.00 | - | 1.00 | - |
7 | Marius Vaišvilas | 375.35 | - | - | - | 83.89 | 75.05 | 71.11 | - | 73.39 | 70.91 | 1.00 | - | - |
8 | Ramūnas Pabrėža | 371.25 | - | - | 80.36 | 0.00 | 79.38 | 0.00 | - | - | 73.75 | 69.60 | 68.16 | - |
9 | Gediminas Trimakas | 356.60 | - | - | 87.74 | 92.81 | 90.84 | 85.21 | - | - | - | - | - | - |
10 | Lukas Grublys | 356.00 | - | 47.19 | 58.76 | 43.97 | - | 48.41 | - | 58.70 | - | 52.41 | 46.56 | - |
11 | Vygandas Sakalauskas | 353.22 | - | - | 78.31 | 72.20 | - | - | - | 78.51 | 56.43 | - | 67.77 | - |
12 | Audrius Gudavičius | 232.55 | - | - | 28.45 | 54.50 | 44.64 | - | - | - | 32.97 | 27.45 | 44.54 | - |
13 | Mindaugas Stražinskas | 169.19 | - | - | 46.32 | 46.62 | - | 42.41 | - | - | 33.84 | - | - | - |
14 | Nidijus Semaška | 168.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.54 | 54.12 | 61.10 | - |
15 | Julius Morkūnas | 160.49 | - | 44.09 | - | - | - | 29.64 | 41.76 | - | - | 45.00 | - | - |
16 | Gvidas Kenstavičius | 157.51 | 38.10 | - | - | - | 59.41 | - | - | - | - | - | 60.00 | - |
17 | Dovydas Pajarskas | 144.38 | 35.60 | 42.63 | 43.08 | - | - | - | 23.07 | - | - | - | - | - |
18 | Rudolfas Lamsargis | 136.31 | 31.98 | 43.60 | 33.33 | 26.40 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Arturs Gedvillo | 135.86 | - | - | 45.00 | - | 52.66 | - | - | - | - | 38.20 | - | - |
20 | Paulius Sipavičius | 86.46 | - | 1.00 | 46.67 | - | - | - | 38.79 | - | - | - | - | - |
21 | Šarūnas Toleikis | 77.05 | - | 36.91 | 40.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Aidas Kaulakis | 75.35 | - | 44.56 | - | - | - | 30.79 | - | - | - | - | - | - |
23 | Arvydas Grublys | 71.80 | - | - | - | 71.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Julius Buinickas | 63.66 | 18.19 | 45.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Jonas Danielius | 45.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.00 | - |
26 | Ignas Satera | 39.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.69 | - |
27 | Aurimas Kuniutis | 24.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 23.20 | - |
28 | Mindaugas Ramaška | 23.95 | 23.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Paulius Aleliūnas | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Darius Navickas | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - |
29 | Gedas Baziuliauskas | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Tomas Bučys | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - |
29 | Dovydas Sakalovas | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - |
34 | Simonas Riauka | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M10
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
V10
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deinoras Pabrėža | 266.62 | - | - | 43.43 | 33.84 | 38.77 | 24.26 | - | 32.19 | 45.00 | 17.58 | 31.55 | - |
2 | Vytenis Morkūnas | 192.62 | - | 44.83 | - | 45.00 | - | 60.00 | 41.79 | - | - | 1.00 | - | - |
3 | Vilius Danilevičius | 177.36 | 27.65 | - | - | - | 44.58 | 26.50 | 1.00 | 45.00 | - | 19.11 | 13.52 | - |
4 | Odisejus Lagodinas | 159.92 | 27.67 | - | - | - | 45.00 | 26.52 | - | 41.58 | - | 19.15 | - | - |
5 | Kipras Gedminas | 58.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.25 | - | - |
6 | Gustavas Stonkus | 55.94 | - | - | - | 18.09 | 37.85 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Kristupas Stonkus | 55.83 | - | - | - | 18.12 | 37.71 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Benas Tamoševičius | 46.05 | - | - | 46.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Ąžuolas Kavaliauskas | 38.11 | - | 38.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Domantas Stankūnas | 28.88 | - | 28.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Irmantas Breivė | 21.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.53 | - |
M14
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elzė Vainoriūtė | 318.53 | 37.70 | 40.65 | - | 48.52 | - | 25.28 | - | 34.93 | 45.67 | 32.83 | 52.95 | - |
2 | Eglė Andrijauskaitė | 316.11 | 48.75 | 41.52 | 46.20 | 38.72 | - | - | 31.54 | 64.26 | - | 45.12 | - | - |
3 | Urtė Miknytė | 122.16 | 34.74 | - | 30.18 | - | - | - | 57.24 | - | - | - | - | - |
4 | Agnė Bertašiūtė | 115.93 | 28.54 | - | 30.15 | - | - | - | 57.24 | - | - | - | - | - |
5 | Radvilė Lukoševičiūtė | 73.48 | 1.00 | 28.55 | - | - | 43.93 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Gabrielė Rečkauskaitė | 66.37 | 29.20 | - | 37.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Rugilė Bedalytė | 53.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.16 | - | - |
8 | Anelė Vainoriūtė | 26.75 | - | - | - | - | - | 26.75 | - | - | - | - | - | - |
9 | Luknė Marozaitė | 25.94 | - | - | - | - | - | - | - | 25.94 | - | - | - | - |
V14
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matas Stankūnas | 528.82 | - | - | 67.44 | 58.90 | 67.58 | 75.00 | 69.68 | - | 53.77 | 70.07 | 66.38 | - |
2 | Eimantas Denisovas | 355.81 | 40.34 | - | 57.08 | 38.37 | - | 36.05 | 42.77 | 39.75 | 48.83 | - | 52.62 | - |
3 | Agnius Sobeckis | 335.95 | 38.77 | 39.96 | 40.07 | 24.68 | 50.28 | 31.52 | 40.29 | 22.92 | 60.00 | 35.06 | 27.51 | - |
4 | Timur Batuchin | 298.97 | - | 29.15 | 60.00 | 38.93 | - | - | - | 38.54 | 41.58 | 55.42 | 35.35 | - |
5 | Jonas Rymašas | 270.45 | 45.00 | 45.00 | - | - | - | 22.74 | 45.00 | 52.71 | - | 60.00 | - | - |
6 | Mantas Paulius | 210.36 | 40.35 | - | - | 48.16 | - | - | - | 41.81 | 28.55 | - | 51.49 | - |
7 | Nikolas Kavoliūnas | 175.74 | - | - | 54.97 | - | - | 1.00 | - | - | 31.22 | 51.07 | 37.48 | - |
8 | Vismantas Jonavičius | 126.74 | 34.91 | - | 37.16 | - | - | - | 54.67 | - | - | - | - | - |
9 | Kristupas Butkus | 75.12 | - | - | 39.39 | 28.74 | - | - | - | - | - | 6.99 | - | - |
10 | Simonas Lukoševičius | 73.56 | 1.00 | 28.56 | - | - | 44.00 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Kasparas Skuodas | 55.41 | - | - | - | - | - | - | 55.41 | - | - | - | - | - |
12 | Grantas Radžius | 26.91 | 26.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Vytautas Noeack | 26.74 | 26.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Gerardas Petukauskas | 24.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.90 | - | - |
15 | Matas Lileikis | 24.82 | 24.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Justinas Bukauskas | 23.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.88 | - | - |
17 | Rokas Zubavičius | 21.94 | - | - | - | - | - | 21.94 | - | - | - | - | - | - |
18 | Petras Minderis | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - |
18 | Klevas Kisarauskas | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - |
M18
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auksė Dokučiajeva | 305.25 | 54.85 | 34.83 | 35.97 | 45.77 | 29.20 | - | 27.27 | 1.00 | 27.33 | 41.85 | 35.45 | - |
2 | Rusnė Baltrušaitytė | 172.78 | 60.00 | 52.78 | - | 60.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Eleonora Kavoliūnaitė | 140.16 | - | 40.70 | - | - | - | 44.71 | - | - | 31.45 | - | 23.30 | - |
4 | Silvija Kisieliūtė | 120.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.28 | 62.97 | - | - |
5 | Aleksandra Piktūrnaitė | 53.80 | - | - | - | - | 34.75 | 19.05 | - | - | - | - | - | - |
6 | Jogailė Tamoševičiūtė | 46.05 | - | - | 46.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Beatričė Šimkutė | 43.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.76 | - | - | - |
8 | Gytė Mauraitė | 29.26 | 1.00 | 28.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Fausta Račkauskaitė | 28.52 | 28.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Guoda Vaičiakauskaitė | 22.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.05 | - |
11 | Viltė Juraškaitė | 19.05 | - | - | - | - | - | 19.05 | - | - | - | - | - | - |
V18
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petukauskas Robertas | 394.75 | 36.44 | 28.85 | 56.66 | - | - | 41.63 | 34.46 | 75.00 | - | 67.60 | 54.11 | - |
2 | Joris Sobeckis | 387.07 | 44.09 | 45.53 | 47.12 | 66.80 | 46.26 | 39.60 | 36.80 | - | 34.62 | 53.41 | 44.26 | - |
3 | Simonas Miknys | 198.02 | 75.00 | - | 55.72 | - | - | - | 67.30 | - | - | - | - | - |
4 | Nerijus Simanauskas | 30.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.30 | - |
5 | Arnas Beniūšis | 29.30 | 29.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Tajus Brazaitis | 11.03 | - | 11.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Danielius Vita | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - |
M40
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inga Andrijauskienė | 402.37 | 50.49 | 52.00 | 52.88 | 38.75 | 58.53 | - | 52.08 | 56.34 | 37.29 | 41.30 | - | - |
2 | Rasa Baltrušaitienė | 361.76 | 40.78 | 44.32 | 41.05 | - | 50.97 | 45.00 | 41.05 | 52.15 | - | 41.64 | 45.58 | - |
3 | Dalia Jakulytė | 345.60 | 45.56 | 46.06 | 42.95 | 38.26 | 40.88 | 36.02 | 42.70 | 39.74 | 49.00 | - | 38.71 | - |
4 | Asta Vainorė | 311.67 | 36.05 | - | 36.87 | 53.31 | - | 31.30 | - | 57.19 | 44.93 | - | 52.02 | - |
5 | Indrė Genienė | 230.75 | - | 54.62 | 63.95 | - | 48.14 | 64.04 | - | - | - | - | - | - |
6 | Jolanta Paulienė | 227.17 | 37.72 | 34.62 | 36.76 | 47.89 | - | - | - | 41.74 | 28.44 | - | - | - |
7 | Rasa Ivanauskaitė | 178.17 | - | - | - | - | - | - | 59.41 | 63.43 | - | 55.33 | - | - |
8 | Agnė Paspirgėlytė | 126.77 | - | - | - | - | - | - | 54.94 | 71.83 | - | - | - | - |
9 | Olga Kavoliūnienė | 36.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.93 | 23.16 | - |
10 | Živilė Grublienė | 1.00 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
V40
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romas Čeplinskas | 638.06 | 85.07 | 68.24 | 76.34 | - | 81.08 | 74.80 | 77.54 | 85.14 | 80.52 | 72.02 | 77.57 | - |
2 | Audrius Pocius | 531.56 | 74.94 | - | 62.81 | 65.69 | - | 58.80 | 63.41 | 67.41 | 73.66 | - | 64.84 | - |
3 | Linas Kavoliūnas | 487.96 | - | 65.24 | 60.46 | 68.55 | 77.33 | 53.05 | - | - | 46.02 | 54.02 | 63.29 | - |
4 | Jonas Petukauskas | 434.23 | 39.25 | 38.55 | 34.86 | 59.90 | 36.83 | 42.15 | 40.67 | 73.37 | - | 67.41 | 72.93 | - |
5 | Dainius Sobeckis | 411.14 | 39.44 | 28.69 | 40.26 | 63.65 | 46.14 | 42.06 | 33.83 | 62.95 | 32.29 | 59.15 | 57.49 | - |
6 | Igor Batuchin | 406.82 | - | 32.63 | 47.33 | 49.56 | 49.32 | 44.37 | - | 58.38 | 39.50 | 57.69 | 60.67 | - |
7 | Sergej Dokučiajev | 392.45 | 42.52 | 40.67 | 47.90 | 54.79 | 54.83 | 1.00 | 41.84 | 52.70 | 1.00 | 49.65 | 48.22 | - |
8 | Audronis Šulskis | 383.65 | - | 42.43 | 35.48 | 38.94 | 47.23 | 1.00 | - | 60.15 | 38.36 | 64.91 | 56.15 | - |
9 | Vitalijus Petrovas | 382.50 | 1.00 | 62.09 | 53.95 | - | 59.57 | 52.45 | - | - | 38.26 | 49.23 | 65.95 | - |
10 | Rolandas Virpša | 368.64 | 74.39 | 1.00 | 76.10 | 80.04 | - | - | - | 87.82 | 49.29 | - | - | - |
11 | Kęstutis Vaičius | 312.37 | 70.78 | - | - | - | - | 44.76 | - | 76.47 | 57.11 | - | 63.25 | - |
12 | Mindaugas Starkus | 310.91 | 26.03 | 60.00 | 53.89 | 31.34 | 64.06 | - | - | 53.32 | - | - | 22.27 | - |
13 | Agnius Čiapas | 293.85 | 93.85 | - | - | - | - | - | 100.00 | - | 100.00 | - | - | - |
14 | Romualdas Pašakinskas | 282.42 | 58.96 | - | - | - | - | - | 37.98 | - | 48.28 | 68.12 | 69.08 | - |
15 | Gintas Venckevičius | 263.92 | 42.98 | - | - | - | 55.37 | 34.69 | - | 50.78 | - | 36.69 | 43.41 | - |
16 | Redas Jaseliūnas | 258.66 | - | - | 84.38 | 100.00 | - | - | 74.28 | - | - | - | - | - |
17 | Mindaugas Stankūnas | 231.35 | 55.77 | 1.00 | - | - | 17.39 | - | 59.78 | - | 51.10 | 46.31 | - | - |
18 | Ričardas Tėvelis | 222.87 | - | - | - | - | - | - | 88.16 | 73.76 | 60.95 | - | - | - |
19 | Evaldas Jadenkus | 220.15 | - | - | - | - | - | - | 76.83 | 75.76 | - | 67.56 | - | - |
20 | Paulius Lukoševičius | 216.83 | 40.89 | 33.41 | - | 61.35 | 30.44 | - | - | - | - | - | 50.74 | - |
21 | Aidas Galičinas | 142.69 | - | - | - | - | - | 77.79 | - | - | 64.90 | - | - | - |
22 | Vytautas Barvydaitis | 133.34 | - | - | - | 40.38 | - | - | - | - | 42.20 | - | 50.76 | - |
23 | Deivis Bytautas | 111.95 | - | 35.89 | 48.04 | - | 27.02 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
24 | Mindaugas Paukštė | 86.24 | - | 86.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Andrius Petraiskas | 82.65 | - | - | 82.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Vytis Aleksėjūnas | 73.84 | - | - | - | - | 73.84 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Gintaras Gedminas | 54.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.38 | - | - |
28 | Peteris Purmalis | 52.57 | - | - | - | - | - | - | 52.57 | - | - | - | - | - |
29 | Alvydas Vengalis | 43.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.75 | - | - | - |
30 | Robertas Galdikas | 37.71 | - | - | - | - | - | - | - | 37.71 | - | - | - | - |
31 | Rokas Anuškevičius | 36.21 | - | - | - | - | - | 36.21 | - | - | - | - | - | - |
32 | Gediminas Palavenis | 29.63 | - | - | - | - | - | - | 29.63 | - | - | - | - | - |
33 | Mindaugas Perednis | 15.10 | - | - | - | - | - | 15.10 | - | - | - | - | - | - |
34 | Vitalijus Petrulis | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Giedrius Leonavičius | 1.00 | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - |
M60
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audronė Andriulionienė | 403.16 | - | 46.11 | 50.14 | 75.00 | 47.05 | 1.00 | - | 68.59 | 48.83 | 66.44 | - | - |
2 | Arūnė Maumevičienė | 395.64 | 31.06 | 42.14 | - | 56.45 | 44.83 | 44.21 | - | 59.30 | - | 61.19 | 56.46 | - |
3 | Violeta Ančerienė | 328.14 | 35.39 | - | 49.26 | 60.92 | 43.20 | 37.51 | - | - | 48.61 | 53.25 | - | - |
4 | Jūratė Ulevičienė | 46.16 | - | - | 46.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Egidija Bikmanienė | 33.64 | - | - | - | - | 33.64 | - | - | - | - | - | - | - |
V60
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vidmantas Piktūrna | 524.49 | 57.93 | - | 50.36 | 74.62 | 52.49 | 54.34 | 45.37 | 71.69 | 63.77 | 74.65 | 75.00 | - |
2 | Algirdas Grublys | 411.71 | 51.62 | 44.45 | 58.74 | - | - | 39.20 | - | 70.09 | - | 74.38 | 73.23 | - |
3 | Rimvydas Kasiulevičius | 216.24 | 54.95 | - | - | - | - | - | - | - | 55.80 | 53.32 | 52.17 | - |
4 | Jonas Šeinauskas | 179.41 | - | 31.75 | 40.38 | - | 43.25 | 37.70 | 26.33 | - | - | - | - | - |
5 | Kostas Valiūnas | 59.19 | - | - | 59.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Mykolas Barauskas | 25.54 | 25.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |