Klaipėdos OS patalpose 2018-2019 taurė
M12
1 | Skaistė Skripkauskaitė | 280.00 | 40.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | Patricija Kalvaitytė | 260.00 | 100.00 | - | 80.00 | 80.00 |
3 | Justė Skripkauskaitė | 130.00 | 37.00 | 33.00 | 60.00 | 25.00 |
4 | Karina Širkevičiūtė | 125.00 | 35.00 | 60.00 | 30.00 | 27.00 |
5 | Auksė Dokučiajeva | 116.00 | 45.00 | 0.50 | 50.00 | 21.00 |
6 | Akvilė Lubytė | 105.00 | 60.00 | 45.00 | - | - |
7 | Beatričė Šimkutė | 100.00 | - | 100.00 | - | - |
8 | Ugnė Jonutytė | 89.00 | - | - | 29.00 | 60.00 |
9 | Urtė Dailidytė | 80.00 | 80.00 | - | - | - |
10 | Evelina Šiaulytė | 69.00 | - | - | 24.00 | 45.00 |
11 | Gedvilė Dvarionaitė | 67.00 | - | - | 27.00 | 40.00 |
12 | Goda Ramašauskaitė | 62.00 | - | - | 25.00 | 37.00 |
13 | Kamilė Saudargaitė | 50.50 | - | - | 0.50 | 50.00 |
14 | Vėjūnė Bagdzevičiūtė | 50.00 | - | 50.00 | - | - |
14 | Ugnė Krasauskaitė | 50.00 | 50.00 | - | - | - |
16 | Laura Stulginskaitė | 45.00 | - | - | 45.00 | - |
17 | Odilija Majutė | 40.00 | - | - | 40.00 | - |
17 | Gustė Rusteikaitė | 40.00 | - | 40.00 | - | - |
19 | Milda Mazyte | 37.00 | - | - | 37.00 | - |
19 | Evita Rusteikaitė | 37.00 | - | 37.00 | - | - |
21 | Rūta Jetulevičiūtė | 35.00 | - | - | 35.00 | - |
21 | Emilija Grinsevičiūtė | 35.00 | - | - | - | 35.00 |
21 | Paulina Banytė | 35.00 | - | 35.00 | - | - |
24 | Enrika Leliugaitė | 33.00 | - | - | - | 33.00 |
24 | Eva Zdanavičiūtė | 33.00 | - | - | 33.00 | - |
26 | Žemyna Skripkauskaitė | 31.50 | - | - | 31.00 | 0.50 |
27 | Ineta Liulaitytė | 31.00 | - | - | - | 31.00 |
28 | Milda Kazulevičiūtė | 30.00 | - | - | - | 30.00 |
29 | Deimantė Drungilaitė | 29.50 | - | - | 0.50 | 29.00 |
30 | Gabrielė Pervazaitė | 28.50 | - | - | 0.50 | 28.00 |
31 | Milda Kaluzevičiūtė | 28.00 | - | - | 28.00 | - |
32 | Skaistė Dvarionaitė | 26.50 | - | - | 26.00 | 0.50 |
33 | Mileta Jatulevičiūtė | 26.00 | - | - | - | 26.00 |
34 | Paulina Petrovaitė | 24.00 | - | - | - | 24.00 |
35 | Lijana Vrublevskaja | 23.50 | - | - | 0.50 | 23.00 |
36 | Gabija Bertaitytė | 22.00 | - | - | - | 22.00 |
37 | Erta Striupaitė | 20.00 | - | - | - | 20.00 |
38 | Sofija Butkutė | 1.00 | 0.50 | - | - | 0.50 |
39 | Romena Gudauskaitė | 0.50 | - | - | - | 0.50 |
39 | Agnė Vaičiūtė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
39 | Mileta Jetulevičiūtė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
39 | Eliza Golubovskaja | 0.50 | - | - | - | 0.50 |
39 | Akvilė Lopetaitė | 0.50 | - | - | - | 0.50 |
39 | Sofija Orobei | 0.50 | - | - | - | 0.50 |
39 | Veronika Gulbinskaitė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
39 | Elija Neverdauskaitė | 0.50 | - | - | - | 0.50 |
39 | Polina Andrianova | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
39 | Danielė Drungilaitė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
39 | Deimantė Šešelytė | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
50 | Irma Lubienė | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
50 | Vidmantė Aleksiūnaitė | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
50 | Vilma Grinsevičiūtė | 0.00 | - | - | - | 0.00 |
50 | Roma Urbonienė | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 |
M16
1 | Eidvilė Tėvelytė | 300.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | Rugilė Denisovaitė | 260.00 | 100.00 | 80.00 | 60.00 | 80.00 |
3 | Rusnė Baltrušaitytė | 200.00 | 60.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 |
4 | Ugnė Beržanskytė | 95.50 | 50.00 | - | 45.00 | 0.50 |
4 | Deimena Žukauskaitė | 95.50 | 45.00 | - | 50.00 | 0.50 |
6 | Vidmantė Aleksiūnaitė | 80.00 | - | - | 40.00 | 40.00 |
7 | Vaiva Sergejeva | 72.00 | - | - | 37.00 | 35.00 |
8 | Viktorija Mineikytė | 70.00 | - | - | 35.00 | 35.00 |
9 | Deimantė Valiūtė | 50.00 | - | - | - | 50.00 |
10 | Adrija Rimšaitė | 45.00 | - | - | - | 45.00 |
11 | Vera Kozliuk | 40.00 | 40.00 | - | - | - |
12 | Aistė Vaičekauskaitė | 37.00 | - | - | - | 37.00 |
13 | Eva Zdanavičiūtė | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
13 | Medeinė Mikavičiūtė | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
13 | Austėja Jauniškytė | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
M21
1 | Viltė Čiapienė | 260.00 | - | 100.00 | 60.00 | 100.00 |
2 | Reda Žalimienė | 240.00 | - | 60.00 | 100.00 | 80.00 |
2 | Gabija Gakaitė | 240.00 | 100.00 | 80.00 | 45.00 | 60.00 |
4 | Rasa Tautavičiūtė | 155.00 | 60.00 | 50.00 | - | 45.00 |
5 | Greta Gakaitė | 137.00 | 37.00 | 0.50 | 50.00 | 50.00 |
6 | Rasa Baltrušaitienė | 130.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
7 | Lina Eigelė | 107.00 | - | 35.00 | 35.00 | 37.00 |
7 | Dovilė Skripkauskienė | 107.00 | 35.00 | 0.50 | 37.00 | 35.00 |
9 | Kristina Viršilaitė | 82.50 | 45.00 | 37.00 | 0.50 | - |
10 | Ieva Baltriukaitė | 80.00 | 80.00 | - | - | - |
10 | Giedrė Domarkaitė | 80.00 | - | - | 80.00 | - |
12 | Kristina Trimakė | 45.00 | - | 45.00 | - | - |
13 | Darja Andrianova | 40.00 | 40.00 | - | - | - |
14 | Deimantė Kalvaitienė | 33.00 | 33.00 | - | - | - |
15 | Inesa Banytė | 1.50 | - | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
16 | Vaida Labenskienė | 0.50 | - | 0.50 | - | - |
16 | Agnė Žukaitė | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
M40
1 | Dalia Jakulytė | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 |
2 | Arūnė Maumevičienė | 180.00 | - | 80.00 | - | 100.00 |
3 | Deimantė Kalvaitienė | 140.00 | - | - | 80.00 | 60.00 |
4 | Birutė Petraitienė | 110.00 | - | - | 60.00 | 50.00 |
V12
1 | Eimantas Denisovas | 250.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 26.00 |
2 | Nerijus Simanauskas | 156.00 | 80.00 | - | 45.00 | 31.00 |
3 | Agnius Sobeckis | 149.00 | - | 60.00 | 60.00 | 29.00 |
4 | Pijus Stankus | 143.00 | 60.00 | - | 50.00 | 33.00 |
5 | Joris Sobeckis | 137.00 | - | 80.00 | 35.00 | 22.00 |
6 | Ugnius Urbonas | 108.00 | - | - | 80.00 | 28.00 |
7 | Nojus Čeplinskas | 100.00 | 100.00 | - | - | - |
7 | Erikas Noreika | 100.00 | - | - | - | 100.00 |
9 | Rokas Kosilginas | 80.00 | - | - | - | 80.00 |
9 | Tauras Klakauskas | 80.00 | - | - | 40.00 | 40.00 |
11 | Oskaras Kalvaitis | 75.00 | 45.00 | - | - | 30.00 |
12 | Dominykas Skripkauskas | 72.50 | - | 45.00 | 0.50 | 27.00 |
13 | Nedas Končius | 72.00 | - | - | 37.00 | 35.00 |
14 | Paulius Čėsna | 60.00 | - | - | - | 60.00 |
15 | Paulius Kubiliunas | 50.00 | - | - | - | 50.00 |
15 | Augustas Lubys | 50.00 | - | 50.00 | - | - |
17 | Regimantas Paulikas | 45.00 | - | - | - | 45.00 |
18 | Oskaras Krasauskas | 40.00 | 40.00 | - | - | - |
19 | Maksim Možeiko | 37.00 | 37.00 | - | - | - |
19 | Andrius Andriulionis | 37.00 | - | - | - | 37.00 |
21 | Artiom Donela | 35.00 | 35.00 | - | - | - |
22 | Dainius Budginas | 33.00 | - | - | 33.00 | - |
22 | Augustas Stonkus | 33.00 | 33.00 | - | - | - |
24 | Matas Makarevičius | 31.50 | - | - | 31.00 | 0.50 |
25 | Henrikas Brencius | 30.50 | - | - | 30.00 | 0.50 |
26 | Mindaugas Kulikauskas | 25.00 | - | - | - | 25.00 |
27 | Rokas Pleikys | 24.50 | - | - | 0.50 | 24.00 |
28 | Modestas Rubežius | 23.00 | - | - | - | 23.00 |
29 | Lukas Verikas | 0.50 | - | - | - | 0.50 |
29 | Andrius Mačiulskis | 0.50 | - | - | - | 0.50 |
29 | Gediminas Černiauskas | 0.50 | - | - | - | 0.50 |
29 | Alanas Gudavičius | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
29 | Emilis Šimkus | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
29 | Arijus Lukošius | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
29 | Orestas Barbaraušas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
29 | Jokūbas Dargis | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
29 | Naglis Šimkus | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
29 | Edvinas Žalpys | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
V16
1 | Aistis Morkūnas | 260.00 | 100.00 | - | 80.00 | 80.00 |
2 | Ignas Jurkaitis | 200.00 | - | - | 100.00 | 100.00 |
3 | Vilius Garuolis | 95.00 | 45.00 | - | 50.00 | - |
4 | Robertas Solovjovas | 80.00 | 80.00 | - | - | - |
5 | Žygimantas Bičkaitis | 60.00 | 60.00 | - | - | - |
5 | Lukas Kubrak | 60.00 | - | - | 60.00 | - |
5 | Ričardas Krulys | 60.00 | - | - | - | 60.00 |
8 | Idas Jasaitis | 50.00 | 50.00 | - | - | - |
8 | Mindaugas Mejeris | 50.00 | - | - | - | 50.00 |
10 | Lukas Stankus | 45.00 | - | - | 45.00 | - |
10 | Matas Ubartas | 45.00 | - | - | - | 45.00 |
12 | Viktoras Šneideris | 40.00 | 40.00 | - | - | - |
12 | Mantas Steponavičius | 40.00 | - | - | 40.00 | - |
12 | Vygantas Bažanovas | 40.00 | - | - | - | 40.00 |
15 | Aidas Bagdonavičius | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
15 | Kornelijus Žukauskas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
15 | Lukas Ubrak | 0.50 | - | - | - | 0.50 |
15 | Kajus Gerkys | 0.50 | - | - | - | 0.50 |
15 | Edgaras Naujalis | 0.50 | - | - | - | 0.50 |
15 | Rokas Kontrimas | 0.50 | - | - | - | 0.50 |
15 | Džiugas Sadauskas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
15 | Andrej Možeiko | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
15 | Justas Arlauskas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
15 | Nedas Klapatauskis | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
V21
1 | Mantas Totilas | 280.00 | 100.00 | 40.00 | 80.00 | 100.00 |
2 | Simonas Riauka | 260.00 | 37.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
3 | Simonas Baltūsis | 180.00 | 80.00 | 100.00 | - | - |
4 | Marius Vaišvilas | 170.00 | 60.00 | 50.00 | 60.00 | 50.00 |
5 | Paulius Aleliūnas | 137.00 | 31.00 | 37.00 | 40.00 | 60.00 |
6 | Justinas Liubinskas | 130.00 | 40.00 | 45.00 | 45.00 | - |
7 | Ramūnas Pabrėža | 105.50 | 45.00 | 60.00 | 0.50 | - |
8 | Vytautas Labenskis | 105.00 | 33.00 | 35.00 | 37.00 | - |
9 | Jonas Janušaitis | 96.00 | 26.00 | 0.50 | 35.00 | 35.00 |
10 | Aurimas Bertulis | 95.00 | 25.00 | 0.50 | 35.00 | 35.00 |
11 | Julius Mikšys | 81.50 | - | 31.00 | 50.00 | 0.50 |
12 | Gvidas Kenstavičius | 70.50 | - | 30.00 | 0.50 | 40.00 |
13 | Artūras Pečkys | 70.00 | - | 33.00 | - | 37.00 |
14 | Sergej Dokučiajev | 61.50 | - | 0.50 | 31.00 | 30.00 |
15 | Domantas Denisovas | 59.50 | 30.00 | 29.00 | 0.50 | - |
16 | Arūnas Skripkauskas | 59.00 | - | - | 30.00 | 29.00 |
17 | Jokūbas Jocius | 50.00 | 50.00 | - | - | - |
18 | Martynas Jurčekonis | 45.50 | - | - | 0.50 | 45.00 |
19 | Romas Čeplinskas | 35.00 | 35.00 | - | - | - |
20 | Laurynas Grigonius | 31.00 | - | - | - | 31.00 |
21 | Ignas Jurkaitis | 29.00 | 29.00 | - | - | - |
22 | Paulius Sipavicius | 28.00 | 28.00 | - | - | - |
22 | Gediminas Trimakas | 28.00 | - | 28.00 | - | - |
24 | Marius Grublys | 27.00 | - | 27.00 | - | - |
24 | Vakaris Grigas | 27.00 | 27.00 | - | - | - |
26 | Martynas Piskovackis | 26.00 | - | 26.00 | - | - |
27 | Robertas Lubys | 25.50 | 0.50 | 25.00 | - | - |
28 | Tomas Kundrotas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
V40
1 | Kęstutis Vaičius | 300.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | Edmundas Tilvikas | 240.00 | 100.00 | 80.00 | 60.00 | 45.00 |
3 | Remigijus Rusteika | 185.00 | 45.00 | 60.00 | 80.00 | - |
4 | Rimvydas Kasiulevičius | 100.00 | 40.00 | - | - | 60.00 |
5 | Arūnas Znotinas | 80.00 | - | - | - | 80.00 |
6 | Mindaugas Vaitkus | 60.00 | 60.00 | - | - | - |
7 | Gintas Venckevičius | 50.50 | 50.00 | - | 0.50 | - |
8 | Aleksandr Borcov | 50.00 | - | - | - | 50.00 |
9 | Dainius Sobeckis | 40.00 | - | - | - | 40.00 |
10 | Vidmantas Piktūrna | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
MOKIN
1 | Viltė Makaraitė | 100.00 | - | - | 100.00 | - |
1 | Viltautė Jasinevičiūtė | 100.00 | - | - | 100.00 | - |
3 | Petras Armonas | 60.00 | - | - | 60.00 | - |
4 | Mantas Gedvilas | 50.00 | - | - | 50.00 | - |
5 | Kamilė Norkūnaitė | 45.00 | - | - | 45.00 | - |
6 | Kamilė Dargytė | 40.00 | - | - | 40.00 | - |
7 | Vytautė Lukauskaitė | 37.00 | - | - | 37.00 | - |
8 | Liudvikas Ūsas | 35.00 | - | - | 35.00 | - |
9 | Airid Mokerov | 33.00 | - | - | 33.00 | - |
10 | Simas Šarakauskas | 31.00 | - | - | 31.00 | - |
11 | Gedas Naktinis | 30.00 | - | - | 30.00 | - |
12 | Dominykas Štitilis | 29.00 | - | - | 29.00 | - |
13 | Domantas Ruškys | 28.00 | - | - | 28.00 | - |
13 | Matas Glebauskas | 28.00 | - | - | 28.00 | - |
15 | Rugilė Gedvilaitė | 26.00 | - | - | 26.00 | - |
15 | Kajus Mikalauskas | 26.00 | - | - | 26.00 | - |
15 | Erta Striupaitė | 26.00 | - | - | 26.00 | - |
18 | Ginas Sadauskas | 23.00 | - | - | 23.00 | - |
19 | Vilius Taujenis | 22.00 | - | - | 22.00 | - |
19 | Naglis Mockus | 22.00 | - | - | 22.00 | - |
21 | Jonas Petrėtis | 20.00 | - | - | 20.00 | - |
21 | Deimas Katelynas | 20.00 | - | - | 20.00 | - |
23 | Aleksandras Markus | 18.00 | - | - | 18.00 | - |
24 | Aistė BacevičiūtėMarija | 17.00 | - | - | 17.00 | - |
25 | Mija Strigauskaitė | 16.00 | - | - | 16.00 | - |
26 | Akvilė Stankūnaitė | 15.00 | - | - | 15.00 | - |
26 | Dominykas Stiopkinas | 15.00 | - | - | 15.00 | - |
28 | Emilis Šimkus | 13.00 | - | - | 13.00 | - |
28 | Justas Lazdauskis | 13.00 | - | - | 13.00 | - |
30 | Viljamas Maižius | 11.00 | - | - | 11.00 | - |
31 | Eimantas Valantinas | 10.00 | - | - | 10.00 | - |
32 | Lukas Mažrimas | 9.00 | - | - | 9.00 | - |
33 | Kipras Kungys | 8.00 | - | - | 8.00 | - |
34 | Auksė Dokučiajeva | 7.00 | - | - | 7.00 | - |
35 | Arentas Labanauskas | 6.00 | - | - | 6.00 | - |
35 | Skaistė Timofejeva | 6.00 | - | - | 6.00 | - |
37 | Gabija Taujenytė | 4.00 | - | - | 4.00 | - |
38 | Elizabeta Maškova | 3.00 | - | - | 3.00 | - |
39 | Milgedas Minkevičius | 2.00 | - | - | 2.00 | - |
40 | Danielius Vaičius | 1.00 | - | - | 1.00 | - |
40 | Saulė Kryževičiūtė | 1.00 | - | - | 1.00 | - |
42 | Paula Liniauskaitė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Emilija Jurgutytė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Eglė Butvydaitė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Lavija Bučytė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Darija Anužytė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Ervinas Aleknavičius | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Dovydas Šimas | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Karolina Meškytė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Agniežka Makarevič | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Akvilė Juškaitė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Benas Daukšas | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Laurynas Dolėba | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Ugnė Barsevičiūtė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Orestas Mažeika | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Edas Tiškus | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Augustas Dolėba | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Oskar Stravinskas | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Elinga Stonkutė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Reinaldas Vaškys | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Eva Šaulytė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Rokas Riauba | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Justas Noreikis | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Eimantas Biknius | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Rūta Ripkauskaitė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Eimantas Bertulis | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Titas Tylertas | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Gabrielė Ruikytė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Rokas Rimgaila | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Danielius Ridikas | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Emilija Paserpskytė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Laura Mikelevič | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Joana Markevičiūtė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Paulius Jucius | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Greta Gintvainytė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Vakaris Gedvilas | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Ugnė Krasauskaitė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Neila Keršytė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Airida Kmitaitė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Lukas Janavičius | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Edvinas Žalpys | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Martynas Kušlys | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Martas Balskus | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Jokūbas Dargis | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Justė Skripkauskaitė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Skaistė Skripkauskaitė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Laura Stulginskaitė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Rytis Stulginskas | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Julija Puidaitė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Faustas Urbšas | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Milda Mazyte | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Odilija Majutė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Agnė Vaičiūtė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Skaistė Samsonova | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Eidvilė Dacytė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Aušrinė Jurčiūtė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Karolina Šimkutė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Matas Remeika | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Armandas Mikelionis | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Faustas Vasiliauskis | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Žygimantas Valiukėnas | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Beatričė Trakytė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Gabija Bagdžiūnaitė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Gustas Šukys | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Sindrė Sapažinskaitė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Adomas Raudys | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Austėja Pumputytė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Moreno LoaizaIsabelSofia | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Einartas Alminas | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Vaiva Evaltaitė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Neringa Gedvilaitė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Andrius Merkuševas | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Pijus Pudžemys | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Deima Zajeva | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Aina Diburytė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Tomas Žičkus | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Deimantė Šileikaitė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Kamilė Gerybaitė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Adrianas Mockus | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Vasarė Žilinskaitė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Domas Drevinskas | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Eleonora Aleknavičiūtė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Paulius Žiromskis | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Dominykas Rudys | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Titas Eidėjus | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Markas Kromakas | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Eldar Mustafajev | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Nojus Lubys | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Modesta Oftaitė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Eimantas Mencleris | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Linas Žvinklys | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Ugnė Bieliauskaitė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Justė Kasparaitytė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Domantas Navickas | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Gvidas Žinkevičius | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Danielė Kryžiūtė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Meda Merkelytė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Kamilė Daukšaitė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Vaiva MoncevičiutėElžbieta | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Augustė Kasparavičiūtė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Aurėja Pocevičiutė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Deimantas Liutkus | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Eva Jefremenko | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Titas Latakas | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Areta Bielskytė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Leila Paliukaitytė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Evelina Žutautaitė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Alanas Šapoka | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Karolis Petraitis | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Mantas Alekna | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Tautvydas Gagilas | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Lukas Pakalniškis | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Justina Gelminauskaitė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Viltė Tėvelavičiūtė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Marius Grikšas | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Domantas Mikšys | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Maksim Kairaitis | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Jonas Narkus | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Brigita Skaratiė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Vytautė Šimkevičiūtė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Lėja Vaitkevičiūtė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Angelina Jankauskaitė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Titas Kairys | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Augustė Bieliauskaitė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Edilija Pozniakova | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Erikas Gakas | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Kamilė Labanauskaitė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Patricija Dauliūtė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Deimantė Meižytė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Tadas Lukomskis | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Amelija Balčiūnaitė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Vesta Rubežiūtė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Jonas BarkauskasVilhelmas | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Mėta Povilaitytė | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
42 | Marijus Adomkus | 0.50 | - | - | 0.50 | - |