OS Ketvirtadieniai 2017
V12
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timur Valužis | 401.62 | 25.04 | 39.84 | 21.27 | 43.79 | 23.25 | - | 1.00 | 51.04 | 45.00 | 40.60 | 53.41 | 58.38 | 19.78 |
2 | Artūras Jurjonas | 285.05 | 26.23 | 21.56 | 22.20 | 24.72 | 16.75 | - | 12.81 | 32.33 | 29.91 | 34.47 | 45.00 | 31.88 | 12.64 |
3 | Aistis Morkūnas | 193.29 | 43.92 | 27.74 | 37.74 | 34.38 | - | - | 19.23 | - | - | 29.28 | - | 1.00 | - |
4 | Teodoras Gedminas | 176.26 | - | - | - | - | - | - | 24.68 | 25.04 | 39.94 | 41.16 | 1.00 | - | 44.44 |
5 | Eimantas Denisovas | 124.49 | 18.21 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 13.89 | 12.51 | 1.00 | 30.87 | 23.55 | - | 21.46 | - | 1.00 |
6 | Arnas Sausaitis | 113.47 | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 35.93 | 20.64 | 55.90 |
7 | Nojus Čeplinskas | 86.49 | 18.23 | 1.00 | - | - | 21.97 | - | 22.50 | - | - | 22.79 | - | - | - |
8 | Tomas Zybinas | 84.48 | 43.40 | - | 1.00 | 10.62 | - | - | 29.46 | - | - | - | - | - | - |
9 | Dominykas Skripkauskas | 81.63 | - | - | - | - | 28.54 | - | - | 31.97 | - | 21.12 | - | - | - |
10 | Lukas Stankus | 77.21 | 45.00 | - | 1.00 | 1.00 | - | - | 30.21 | - | - | - | - | - | - |
10 | Mantas Steponavičius | 77.21 | 43.82 | - | 1.00 | 1.00 | - | - | 31.39 | - | - | - | - | - | - |
12 | Jekabs Bikis | 69.78 | - | 69.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Liutauras Šambarys | 65.73 | - | - | - | - | - | - | - | 65.73 | - | - | - | - | - |
14 | Eimantas Pocius | 61.01 | - | - | - | - | - | - | - | 61.01 | - | - | - | - | - |
15 | Augustas Baranauskas | 60.34 | - | - | - | - | - | - | - | 60.34 | - | - | - | - | - |
16 | Donatas Mickūnas | 55.90 | - | - | - | - | - | - | - | 55.90 | - | - | - | - | - |
16 | Laurynas Palaitis | 55.90 | - | - | - | - | - | - | - | 55.90 | - | - | - | - | - |
18 | Paulius Kavoliūnas | 55.64 | - | - | - | - | - | - | - | 55.64 | - | - | - | - | - |
19 | Audrius Jasmontas | 55.59 | - | 55.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Astijus Barila | 50.20 | - | - | - | - | - | - | - | 50.20 | - | - | - | - | - |
21 | Deivydas Monkevičius | 49.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.76 | - | - | - |
22 | Erikas Astrauskis | 43.82 | - | - | - | - | - | - | - | 43.82 | - | - | - | - | - |
23 | Kostas Žindžius | 43.40 | - | - | - | - | - | - | - | 43.40 | - | - | - | - | - |
24 | Robertas Bernotas | 42.54 | - | - | - | - | - | - | - | 42.54 | - | - | - | - | - |
25 | Isaac Bikis | 37.40 | 1.00 | 36.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Gvidas Monkevičius | 36.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.14 | - | - | - |
27 | Elijus Širvys | 35.86 | - | - | - | - | 35.86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Kajus Kutavičius | 33.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.80 | - | - | - |
29 | Julius Freitakas | 32.29 | - | - | - | - | - | - | - | 32.29 | - | - | - | - | - |
30 | Tomas Kasperaitis | 28.40 | - | - | - | - | - | - | - | 28.40 | - | - | - | - | - |
31 | Martynas Baltūsis | 28.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.10 | - | - | - |
32 | Evaldas Gružas | 27.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.39 | - | - | - |
33 | Laimis Urbanavičius | 24.35 | - | - | - | - | - | - | - | 24.35 | - | - | - | - | - |
34 | Haris Markauskas | 24.18 | - | - | - | - | - | - | - | 24.18 | - | - | - | - | - |
35 | Rimvydas Lukošius | 23.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.47 | - | - | - |
36 | Jokūbas Čiapas | 22.54 | - | - | - | - | - | - | - | 22.54 | - | - | - | - | - |
37 | Lukas Kutavičius | 22.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.38 | - | - | - |
38 | Aronas Petružis | 20.50 | 1.00 | - | 1.00 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | 16.50 | - | - | - |
39 | Mantas Šniauka | 19.04 | - | - | - | - | - | - | 19.04 | - | - | - | - | - | - |
40 | Tautvydas Strėckis | 18.58 | - | - | - | - | - | - | - | 18.58 | - | - | - | - | - |
41 | Deividas Rojus | 17.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.38 | - | - | - |
42 | Tadas Urnikis | 17.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.37 | - | - | - |
43 | Mindaugas Mažonas | 12.24 | - | - | - | - | - | - | - | 12.24 | - | - | - | - | - |
44 | Kriš Bikis | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Vilius Peldžius | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Linas Pabrėžas | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Mantas Pabrėžas | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Mindaugas Poškus | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - |
44 | Herkus Markauskas | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - |
V18
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simonas Baltūsis | 546.85 | - | 67.71 | 61.66 | 54.38 | - | 45.00 | 52.26 | - | 60.00 | 71.56 | - | 64.98 | 69.30 |
2 | Simonas Riauka | 475.70 | - | 55.72 | - | 53.30 | - | - | - | 62.56 | 57.51 | 58.78 | 56.54 | 64.67 | 66.62 |
3 | Jokūbas Jocius | 462.17 | 52.39 | 44.20 | 34.16 | 26.42 | 31.09 | 50.58 | 24.26 | 63.04 | 53.09 | 47.61 | 44.16 | 1.00 | 41.85 |
4 | Domantas Denisovas | 433.42 | 45.63 | 55.69 | 29.92 | 43.72 | 46.16 | - | 27.11 | 64.95 | 28.78 | - | 49.89 | - | 41.57 |
5 | Jokūbas Baltūsis | 118.10 | - | 59.22 | - | - | - | - | - | - | - | 58.88 | - | - | - |
6 | Ignas Jurkaitis | 109.38 | - | 44.71 | - | 37.51 | - | - | 27.16 | - | - | - | - | - | - |
7 | Martynas Bružas | 104.39 | 32.89 | 45.25 | - | 26.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Martynas Vaškys | 80.46 | - | 30.03 | - | - | - | - | - | - | - | 50.43 | - | - | - |
9 | Joris Meyer | 66.53 | - | - | - | - | - | - | - | 66.53 | - | - | - | - | - |
10 | Gediminas Jurevičius | 55.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.40 | - | - | - |
11 | Atas Joknys | 30.29 | 30.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Deividas Lakačiauskas | 25.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.74 | - | - | - |
13 | Idas Jasaitis | 22.73 | - | - | - | - | 22.73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Robertas Šimkus | 20.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.79 | - | - |
15 | Gediminas Stonkus | 16.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.02 | - | - | - |
16 | Julius Lukošius | 15.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.49 | - | - | - |
17 | Aivaras Meškauskas | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - |
17 | Lauras Štelmokas | 1.00 | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnius Čiapas | 988.86 | 100.00 | 93.27 | 100.00 | 100.00 | - | 91.60 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 95.59 |
2 | Rokas Koveckis | 907.03 | 84.57 | 100.00 | 82.39 | 83.27 | 87.74 | 91.64 | 88.36 | 95.91 | 89.40 | 76.14 | 91.77 | 77.35 | 94.37 |
3 | Marius Vaišvilas | 840.23 | 71.91 | 77.60 | 54.62 | 78.84 | 82.67 | 78.36 | 85.70 | 78.63 | 87.38 | 87.36 | 86.11 | 84.85 | 90.33 |
4 | Ramūnas Pabrėža | 796.51 | 73.99 | 79.31 | 73.85 | 78.94 | 70.94 | 75.43 | 78.83 | 84.85 | 86.16 | - | 84.43 | 70.18 | 80.72 |
5 | Romas Čeplinskas | 783.45 | 69.60 | 92.00 | 64.39 | 67.18 | 88.14 | 80.89 | 75.24 | 71.24 | 79.81 | 65.01 | 77.04 | 1.00 | 82.31 |
6 | Artūras Pečkys | 727.69 | 59.71 | 74.27 | 66.67 | 48.82 | 69.21 | 76.38 | 73.14 | 88.04 | 68.33 | 66.55 | 78.74 | 66.36 | - |
7 | Mindaugas Vaitkus | 701.71 | - | 75.00 | 60.08 | 75.00 | 67.93 | 64.67 | 47.26 | 68.28 | 66.56 | 61.45 | 76.30 | 71.52 | 75.00 |
8 | Egidijus Vingis | 697.47 | 62.75 | 77.63 | 57.50 | 71.94 | 86.14 | 85.21 | 81.24 | 1.00 | 97.06 | 77.00 | - | - | - |
9 | Mantas Totilas | 670.87 | 81.16 | 95.83 | - | - | 82.11 | - | 63.18 | 96.29 | 80.93 | 96.37 | 75.00 | - | - |
10 | Justinas Liubinskas | 563.40 | 89.58 | - | 90.88 | - | 100.00 | - | 99.01 | 1.00 | 91.80 | 91.13 | - | - | - |
11 | Matas Donėla | 542.77 | 57.10 | 57.67 | 54.20 | 29.60 | 52.00 | 48.27 | - | 57.13 | - | 49.89 | 60.00 | 60.00 | 46.51 |
12 | Aidas Galičinas | 471.73 | - | - | 90.35 | - | 96.59 | - | 87.66 | 100.00 | 97.13 | - | - | - | - |
13 | Giedrius Lenkauskas | 412.35 | 36.50 | 36.85 | 37.83 | 38.57 | 58.58 | - | 46.39 | 60.42 | 53.16 | 44.05 | - | - | - |
14 | Anton Michalkovskij | 370.20 | 87.57 | - | - | - | - | 100.00 | 87.66 | - | 1.00 | 93.97 | - | - | - |
15 | Andrius Žalimas | 334.12 | - | 53.34 | - | 72.37 | 68.33 | - | 67.58 | 72.50 | - | - | - | - | - |
16 | Vitalijus Siniavskis | 332.77 | 75.00 | 53.18 | 75.00 | 67.67 | - | 61.92 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Vykintas Laukevičius | 318.01 | 1.00 | - | 32.86 | 35.83 | - | - | - | 46.55 | 31.26 | 45.43 | 32.87 | 38.90 | 53.31 |
18 | Aleksandr Borcov | 311.60 | 34.98 | 41.39 | 1.00 | - | - | 32.77 | 31.98 | 56.60 | 39.82 | 39.35 | - | 33.71 | - |
19 | Evaldas Eringis | 278.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.65 | 55.99 | 47.55 | 62.01 | 51.57 |
20 | Romandas Kalvaitis | 267.23 | - | 41.98 | 42.18 | 1.00 | 55.48 | - | - | - | - | - | 48.05 | 32.26 | 46.28 |
21 | Daivaras Genys | 263.09 | 79.56 | 93.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.63 | - | - |
22 | Vytautas Labenskis | 208.33 | - | - | - | - | 78.79 | - | 62.65 | - | 65.89 | - | - | 1.00 | - |
23 | Mindaugas Stražinskas | 204.42 | - | - | - | - | - | - | 41.22 | 29.68 | 71.27 | 62.25 | - | - | - |
24 | Arūnas Skripkauskas | 195.54 | - | - | - | - | 28.85 | 37.66 | 47.95 | 35.93 | - | - | 45.15 | - | - |
25 | Andrius Garbauskas | 184.48 | - | - | 45.86 | 43.58 | - | 45.78 | 49.26 | - | - | - | - | - | - |
26 | Arnas Vėberis | 170.99 | - | - | 39.79 | 34.21 | - | - | - | 42.43 | - | 54.56 | - | - | - |
27 | Evaldas Jadenkus | 158.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.59 | 73.08 | - |
28 | Remigijus Rusteika | 142.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.78 | 41.68 | 55.89 |
29 | Paulius Aleliūnas | 138.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.33 | 70.88 |
30 | Tomas Grigaitis | 137.75 | - | - | - | - | 57.08 | 80.67 | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Laurynas Aidas | 101.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.78 | 20.93 | 38.76 |
32 | Gediminas Romančikas | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 |
33 | Mindaugas Sausaitis | 92.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.72 | 54.76 |
34 | Dovydas Palekas | 88.87 | - | - | - | - | - | - | - | 48.91 | - | - | - | 1.00 | 38.96 |
35 | Egidijus Pilybas | 88.35 | - | - | - | - | - | - | - | 88.35 | - | - | - | - | - |
36 | Julius Navickas | 87.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.15 |
37 | Edvardas Ščerbavičius | 86.97 | - | - | - | - | - | - | 86.97 | - | - | - | - | - | - |
38 | Peteris Purmalis | 78.34 | - | - | - | - | - | 78.34 | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Marius Kaminskas | 75.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.00 | - | - | - |
40 | Vytautas Klišonis | 70.97 | 31.47 | - | - | - | - | - | - | 39.50 | - | - | - | - | - |
41 | Gintautas Valauskas | 67.88 | 67.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Šarūnas Toleikis | 65.73 | - | - | - | - | - | - | - | 65.73 | - | - | - | - | - |
43 | Marius Jasiulionis | 64.08 | - | - | - | 64.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Giedrius Eringis | 62.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.67 | - | - | 1.00 | - |
45 | Jonas Petrikas | 61.00 | - | - | 1.00 | 60.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Saulius Jasmontas | 57.47 | - | 57.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Mangirdas Kriauza | 51.57 | - | - | - | - | - | - | - | 51.57 | - | - | - | - | - |
48 | Antanas Daunoras | 50.20 | - | - | - | 50.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Vytautas Preikšaitis | 45.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.00 | - | - | - |
50 | Albertas Žvaginis | 40.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.80 | - | - |
51 | Vaidas Freitakas | 32.31 | - | - | - | - | - | - | - | 32.31 | - | - | - | - | - |
52 | Tadas | 31.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.44 |
53 | Dovilė Tomas | 30.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.07 |
54 | Gytis Tomas | 29.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.97 |
55 | Andrius Balvočius | 29.26 | - | - | - | - | - | - | - | 29.26 | - | - | - | - | - |
56 | Silvestras Armonaitis | 29.19 | - | - | - | - | - | - | - | 29.19 | - | - | - | - | - |
57 | Mantas Vaškys | 28.04 | - | 28.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Vladas Suchovej | 26.76 | - | - | - | - | - | - | - | 26.76 | - | - | - | - | - |
59 | Orintas Bertašius | 26.39 | - | - | - | 26.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Marius Gabrielius | 26.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.06 | - | - | - |
61 | Tadas Mindaugas | 20.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.70 | - | - |
62 | Žilvinas | 17.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.93 | - | - | - |
63 | Lukas Litovčenko | 7.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.49 | - | - |
64 | Gediminas Algimantas | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 1.00 |
65 | Erikas Pakamanė | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Lukas Dvarionas | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Gleb Pyšniak | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - |
65 | Vytis Tomas | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - |
65 | Domantas Petrikas | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - |
65 | Edvinas Gikaras | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - |
V40
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolandas Virpša | 791.92 | 73.78 | - | 67.72 | 80.33 | 78.51 | 82.86 | 70.06 | - | 88.44 | 87.71 | 80.00 | 62.32 | 82.51 |
2 | Edmundas Tilvikas | 645.42 | 54.05 | 70.11 | 61.37 | 59.89 | - | 63.35 | 55.86 | - | 65.05 | 67.82 | 63.77 | 74.56 | 63.64 |
3 | Audrius Pocius | 602.94 | - | - | - | 55.10 | - | 75.00 | 75.00 | - | 85.86 | 74.21 | 76.83 | 76.66 | 84.28 |
4 | Juozas Grublys | 586.83 | 52.29 | 71.99 | 42.07 | 69.86 | 75.00 | 62.47 | 48.49 | 1.00 | 52.62 | 71.33 | 40.71 | - | - |
5 | Remigijus Drakšas | 550.30 | - | - | 60.64 | 67.36 | - | 69.20 | 70.73 | - | 78.90 | 62.29 | 70.06 | 71.12 | - |
6 | Vidmantas Piktūrna | 502.51 | - | 68.93 | 51.81 | 67.89 | 57.46 | - | 53.96 | 31.72 | 75.00 | 63.20 | 32.54 | - | - |
7 | Darius Volkovas | 497.97 | 69.24 | 77.55 | 65.11 | 62.37 | 80.83 | 69.11 | 73.76 | - | - | - | - | - | - |
8 | Kęstutis Vaičius | 459.00 | - | - | 52.21 | 54.08 | 56.28 | 73.21 | - | - | - | - | 69.28 | 76.11 | 77.83 |
9 | Rimvydas Kasiulevičius | 458.46 | - | - | - | 59.11 | - | 59.97 | - | 65.30 | 65.31 | - | 72.79 | 73.39 | 62.59 |
10 | Audronis Šulskis | 418.18 | - | - | 46.60 | 40.77 | - | 57.77 | 46.78 | 55.27 | 1.00 | 1.00 | 50.94 | 53.33 | 64.72 |
11 | Žygintas Minelga | 382.51 | 41.47 | 49.16 | 39.27 | - | - | 49.71 | 54.57 | 57.06 | - | - | 43.91 | 47.36 | - |
12 | Arūnas Padagas | 237.07 | - | - | 47.84 | - | - | 47.03 | 46.86 | - | 53.21 | 41.13 | - | 1.00 | - |
13 | Edmundas Kasevičius | 233.58 | - | - | - | 65.45 | 52.75 | - | - | - | 54.61 | 60.77 | - | - | - |
14 | Mindaugas Kvedaravičius | 210.85 | - | 67.32 | - | 61.96 | - | - | - | - | - | - | 81.57 | - | - |
15 | Gintaras Gedminas | 198.05 | - | - | - | - | - | - | 51.60 | - | - | 68.70 | - | - | 77.75 |
16 | Romualdas Pašakinskas | 192.30 | - | - | 62.26 | - | - | 69.23 | 60.81 | - | - | - | - | - | - |
17 | Robertas Galdikas | 170.13 | - | - | - | 54.22 | - | 56.73 | - | 59.18 | - | - | - | - | - |
18 | Ruslanas Piatkovskis | 131.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.95 | 64.52 | - | - | - |
19 | Darius Raupelis | 129.06 | - | 50.74 | 43.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.87 | - |
20 | Gintaras Domarkas | 75.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.06 | - | - | - |
21 | Remigijus Sereika | 73.36 | - | - | - | - | - | - | 73.36 | - | - | - | - | - | - |
22 | Arūnas Znotinas | 68.38 | - | - | - | - | - | - | - | 68.38 | - | - | - | - | - |
23 | Ramūnas Sabaliauskas | 61.24 | - | - | - | - | - | - | - | 61.24 | - | - | - | - | - |
24 | Andrius Servuta | 44.68 | - | - | - | - | - | - | 44.68 | - | - | - | - | - | - |
25 | Gediminas Šimkus | 44.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 43.12 | - |
26 | Romas Butkus | 23.02 | - | 23.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Leonas Jarmoška | 4.00 | - | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 1.00 | - |
V60
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algirdas Grublys | 638.52 | 63.25 | 65.20 | 1.00 | 59.38 | 63.49 | - | 53.71 | 72.29 | 59.14 | 70.80 | 57.44 | 73.82 | 48.91 |
2 | Mykolas Barauskas | 152.04 | 1.00 | - | 39.98 | - | 39.77 | - | 1.00 | 30.85 | 39.44 | - | - | - | - |
3 | Adolfas Prūsevičius | 142.68 | - | 28.24 | - | - | - | - | 30.36 | 18.96 | 27.70 | - | - | 37.42 | - |
M12
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugilė Denisovaitė | 500.62 | 54.46 | 52.47 | 28.19 | 32.98 | 40.40 | - | 60.00 | 58.97 | 40.11 | - | 42.70 | 58.53 | 60.00 |
2 | Eidvilė Tėvelytė | 378.71 | - | - | 26.83 | 39.88 | 45.00 | - | 30.56 | 46.51 | 43.71 | - | 40.79 | 45.54 | 59.89 |
3 | Rusnė Baltrušaitytė | 342.07 | 32.37 | 31.65 | 32.01 | 17.46 | 1.00 | 19.37 | 45.00 | 40.91 | 27.83 | 29.15 | 38.78 | 45.00 | - |
4 | Skaistė Skripkauskaitė | 328.46 | - | 23.27 | 31.87 | 39.64 | 30.40 | - | 35.20 | 43.59 | 20.66 | 1.00 | 1.00 | 50.87 | 51.96 |
5 | Justė Skripkauskaitė | 202.45 | - | 17.34 | 33.93 | 45.00 | 32.59 | - | - | 15.65 | 19.44 | 21.19 | 16.31 | 1.00 | - |
6 | Aleksandra Piktūrnaitė | 194.02 | - | - | 45.00 | 28.89 | 27.30 | - | - | 31.87 | - | 28.25 | 32.71 | - | - |
7 | Patricija Kalvaitytė | 160.98 | - | - | 41.63 | 1.00 | 35.97 | - | - | - | - | - | 32.45 | 19.63 | 30.30 |
8 | Urtė Dailidytė | 134.87 | 24.88 | 1.00 | 17.66 | 11.82 | 28.79 | - | 22.83 | - | - | 6.85 | 7.52 | - | 13.52 |
9 | Beatričė Šimkutė | 113.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.36 | 43.01 | 41.61 |
10 | Deimena Žukauskaitė | 102.54 | 42.89 | - | 14.66 | 33.12 | - | - | 11.87 | - | - | - | - | - | - |
11 | Aleksandra Racevičiūtė | 91.43 | 42.12 | - | - | 23.73 | - | - | 1.00 | - | - | 24.58 | - | - | - |
12 | Gitana Šaulytė | 83.52 | 21.49 | 1.00 | 17.59 | - | 28.66 | - | - | - | - | 6.84 | 7.94 | - | - |
13 | Ugnė Barauskaitė | 75.40 | - | 21.85 | 14.51 | 23.77 | - | - | 1.00 | - | - | 14.27 | - | - | - |
14 | Paulina Banytė | 62.83 | - | - | - | - | - | - | - | 41.64 | - | 21.19 | - | - | - |
15 | Auksė Skvarščinskaitė | 59.66 | - | - | - | - | 27.28 | - | - | - | - | - | 32.38 | - | - |
16 | Ieva Labenskytė | 44.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.74 | - | - | - | - |
17 | Rūta Jonušaitė | 40.78 | - | - | - | - | - | - | - | 40.78 | - | - | - | - | - |
18 | Austėja Dumčiūtė | 38.46 | - | - | - | - | - | - | - | 38.46 | - | - | - | - | - |
19 | Julija Būtaitė | 38.10 | - | - | - | - | - | - | - | 38.10 | - | - | - | - | - |
20 | Živilė Uzdraitė | 35.97 | - | - | - | 10.92 | - | - | - | - | - | 25.05 | - | - | - |
21 | Elada Dromantaitė | 29.50 | - | - | - | - | - | - | 22.65 | - | - | 6.85 | - | - | - |
22 | Elzė Baltūsytė | 28.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.82 | - | - | - |
23 | Julija LėjaKasperaitytė | 28.48 | - | - | - | - | - | - | - | 28.48 | - | - | - | - | - |
24 | Lukrecija Statkevičiūtė | 28.28 | - | - | - | - | - | - | - | 28.28 | - | - | - | - | - |
25 | Valdonė Preibytė | 24.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.39 | - | - | - |
26 | Ema Bulauskaitė | 21.84 | - | - | - | - | - | - | - | 21.84 | - | - | - | - | - |
27 | Gustė Sungailaitė | 21.78 | - | - | - | - | - | - | - | 21.78 | - | - | - | - | - |
28 | Gabija Šamakovaitė | 21.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.72 | - | - | - |
29 | Evelina Platakytė | 1.00 | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M18
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erika Vaitkutė | 338.89 | 42.30 | - | 49.69 | 32.43 | 41.39 | 52.91 | - | 44.58 | 32.55 | 43.04 | - | - | - |
2 | Gabija Gakaitė | 104.64 | 49.14 | - | 31.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.11 | - |
3 | Julija Valatkaitė | 55.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.30 | - | - | - |
4 | Inesa Banytė | 40.08 | - | - | - | - | - | - | - | 40.08 | - | - | - | - | - |
5 | Simona Zelskytė | 39.57 | - | - | - | - | - | - | - | 39.57 | - | - | - | - | - |
6 | Augustė Rumbutytė | 35.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.58 | - | - | - |
7 | Vika Žvirzdinaitė | 31.61 | - | 31.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Rugilė Viržintaitė | 31.29 | - | 22.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.68 | - |
9 | Austėja Maskoliūnaitė | 22.28 | - | 22.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Sandra Pakulnytė | 21.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.71 | - | - | - |
11 | Gabrielė Užkuraitytė | 15.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.74 | - | - | - |
12 | Kamilė Topčijenko | 8.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.67 | - |
13 | Vaiva Sergejeva | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Aistė Vaičekauskaitė | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reda Žalimienė | 788.71 | 67.57 | 79.79 | - | 73.52 | 85.01 | 77.65 | 73.93 | 83.56 | 81.52 | 78.01 | 85.59 | 70.13 | - |
2 | Milda Černeckytė | 724.99 | 65.63 | 65.84 | 66.58 | 74.11 | 68.21 | 72.60 | 58.51 | 75.73 | 67.41 | 71.36 | 69.94 | 75.00 | 84.05 |
3 | Ieva Baltriukaitė | 668.50 | 65.23 | - | 61.61 | 58.32 | 72.90 | - | 58.41 | 71.87 | 61.85 | 68.17 | 74.78 | - | 75.36 |
