Klaipėdos OS patalpose 2017-2018 taurė
V12
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aistis Morkūnas | 200.00 | 20.00 | - | 100.00 | 80.00 |
2 | Mantas Steponavičius | 180.50 | 0.50 | - | 80.00 | 100.00 |
3 | Arnas Sausaitis | 157.00 | 37.00 | 100.00 | - | 20.00 |
4 | Eimantas Denisovas | 110.00 | 0.50 | 37.00 | 45.00 | 28.00 |
5 | Mežetis Kristupas | 100.00 | 100.00 | - | - | - |
6 | Nojus Čeplinskas | 83.00 | 10.00 | 0.50 | 50.00 | 23.00 |
7 | Pijus Stankus | 82.00 | - | - | 60.00 | 22.00 |
8 | Emilijus Butkus | 80.00 | 80.00 | - | - | - |
8 | Nojus Petrauskas | 80.00 | - | 80.00 | - | - |
10 | Dominykas Skripkauskas | 69.00 | 5.00 | - | 40.00 | 24.00 |
11 | Simonas Miknys | 60.00 | - | 60.00 | - | - |
11 | Daukšas Benas | 60.00 | 60.00 | - | - | - |
11 | Žygimantas Pečkaitis | 60.00 | - | - | - | 60.00 |
14 | Laurinėnas Dovydas | 50.00 | 50.00 | - | - | - |
14 | Nojus Taroza | 50.00 | - | 50.00 | - | - |
14 | Andrej Možeiko | 50.00 | - | - | - | 50.00 |
17 | Edvinas Gikaras | 45.00 | - | 45.00 | - | - |
17 | Simas Šarakauskas | 45.00 | 45.00 | - | - | - |
17 | Linas Raudavičius | 45.00 | - | - | - | 45.00 |
20 | Domantas Petrikas | 40.00 | - | 40.00 | - | - |
20 | Adas Vaitkus | 40.00 | 40.00 | - | - | - |
20 | Maksim Možeiko | 40.00 | - | - | - | 40.00 |
23 | Vilius Garuolis | 38.00 | - | 0.50 | 37.00 | 0.50 |
24 | Robertas Solovjovas | 37.00 | - | - | - | 37.00 |
25 | Rokas Bočkus | 35.50 | - | 35.00 | 0.50 | - |
26 | Lukas Stankus | 35.00 | - | - | - | 35.00 |
26 | Arnas Rumbutis | 35.00 | 35.00 | - | - | - |
28 | Evaldas Gružas | 33.00 | 33.00 | - | - | - |
28 | Lukas Preguza | 33.00 | - | - | - | 33.00 |
30 | Kairys Deividas | 31.00 | 31.00 | - | - | - |
30 | Mindaugas Kulikauskas | 31.00 | - | - | - | 31.00 |
32 | Dolėba Augustas | 30.00 | 30.00 | - | - | - |
32 | Mazys Vilius | 30.00 | 30.00 | - | - | - |
32 | Aušvydas Špokauskas | 30.00 | - | - | - | 30.00 |
35 | Lukas Kubrak | 29.00 | - | - | - | 29.00 |
36 | Tadas Urnikis | 28.00 | 28.00 | - | - | - |
37 | Dainius Budginas | 27.00 | - | - | - | 27.00 |
37 | Eidėjus Titas | 27.00 | 27.00 | - | - | - |
39 | Žiromskis Paulius | 26.00 | 26.00 | - | - | - |
39 | Ernestas Jurgaitis | 26.00 | - | - | - | 26.00 |
41 | Dominykas Miceika | 25.00 | 25.00 | - | - | - |
41 | Naglis Šimkus | 25.00 | - | - | - | 25.00 |
43 | Purkus Nedas | 24.00 | 24.00 | - | - | - |
44 | Prijančiuk Rufas | 23.00 | 23.00 | - | - | - |
44 | UrbšAs Faustas | 23.00 | 23.00 | - | - | - |
46 | Bočkus Rokas | 21.00 | 21.00 | - | - | - |
46 | Domas Pučkorius | 21.00 | - | - | - | 21.00 |
48 | Mantas Šniaukas | 20.00 | 20.00 | - | - | - |
49 | Petrauskas Mykolas | 18.00 | 18.00 | - | - | - |
49 | Adrianas Mockus | 18.00 | 18.00 | - | - | - |
51 | Ginas Sadauskas | 16.00 | 16.00 | - | - | - |
52 | Naktinis Gedas | 15.00 | 15.00 | - | - | - |
53 | Lubys Nojus | 14.00 | 14.00 | - | - | - |
54 | Andrius Teraščiuk | 13.00 | 13.00 | - | - | - |
55 | Alenicevas Simas | 12.00 | 12.00 | - | - | - |
56 | Modestas Reliuga | 11.00 | 11.00 | - | - | - |
57 | Šemeklis Jokūbas | 9.00 | 9.00 | - | - | - |
58 | Varanavičius Edvinas | 8.00 | 8.00 | - | - | - |
59 | Dubrovinas Kristupas | 7.00 | 7.00 | - | - | - |
60 | Malinauskas Ernestas | 6.00 | 6.00 | - | - | - |
61 | Arnas Kromelis | 5.00 | 5.00 | - | - | - |
62 | Mantas Gedvilas | 3.00 | 3.00 | - | - | - |
63 | Edvinas Žalpys | 2.00 | 2.00 | - | - | - |
64 | Petras Armonas | 1.00 | 1.00 | - | - | - |
64 | Džiugas Pyragis | 1.00 | - | 0.50 | - | 0.50 |
66 | Tomas Zybinas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Justas Arlauskas | 0.50 | - | - | - | 0.50 |
66 | Anton Anochin | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
66 | Glebauskas Matas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Kromakas Markas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Mustafajev Eldar | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Daugėla Mantas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Jokūbas Dargis | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Martas Balskus | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Nutautas Donatas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Petretis Jonas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Žižys Žygimantas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Danielis Gaižauskas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Štitilis Dominykas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Žinkevičius Gvidas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Martynas Kušlys | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Tajus Valentinas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Edvinas Vaškys | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Emanuelis Radišauskis | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Danielius Radišauskis | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Tekorius Manfredas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Žilinskas Danielius | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Žilys Leonardas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Airidas Mokerov | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Domantas Ruškys | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Gagilas Tautvydas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Žukauskas Vilhelmas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Bočkus Tomas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Aurimas Jurkus | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Vikas Marauskas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Plaipa Erlandas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Drungilas Kajus | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Arentas Labanauskas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Andrej Kleščionok | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Ainaras Vadeiša | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Ružas Emas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Pijus Tadžijevas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Liutauras Naršius | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Škultinas Nojus | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Andrius Merkuševas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Drungilas Naylis | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Sivilevičius Žygimantas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Kazlauskas Klaudijus | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Ansius Tautvydas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Aleksas Mačius | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Šapalas Deividas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Paulauskas Lukas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Paulius Balčiūnas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | IvoŠka Titas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Kučinskas Ignas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Paukštaitis Nedas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Ulinskis Dovydas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Lukas Janavičius | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
66 | Pijus Stonkus | 0.50 | - | 0.50 | - | - |
66 | Matas Dominauskas | 0.50 | - | 0.50 | - | - |
66 | Gustas Vičinskas | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
66 | Marius Oleinikas | 0.50 | - | - | 0.50 | - |
66 | Titas Auggutis | 0.50 | - | - | - | 0.50 |
66 | Alanas Gudavičius | 0.50 | - | - | - | 0.50 |
66 | Dimjan Nikitin | 0.50 | - | - | - | 0.50 |
66 | Oskaras Krasauskas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
V16
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jokūbas Jocius | 260.00 | 80.00 | 100.00 | - | 80.00 |
2 | Simonas Baltūsis | 200.50 | 0.50 | - | 100.00 | 100.00 |
3 | Ignas Jurkaitis | 185.00 | - | 80.00 | 45.00 | 60.00 |
4 | Simonas Riauka | 150.00 | 100.00 | - | - | 50.00 |
5 | Domantas Denisovas | 145.00 | 40.00 | 60.00 | 40.00 | 45.00 |
6 | Gediminas Jurevičius | 110.50 | 60.00 | 0.50 | 50.00 | - |
7 | Deividas Monkevičius | 80.00 | - | - | 80.00 | - |
8 | Gvidas Monkevičius | 60.00 | - | - | 60.00 | - |
9 | Martynas Bružas | 50.00 | - | 50.00 | - | - |
10 | Kajus Žeimys | 45.00 | - | 45.00 | - | - |
11 | Lukas Stankus | 40.00 | - | 40.00 | - | - |
12 | Erikas Kupšys | 37.00 | 37.00 | - | - | - |
12 | Simonas Diliūnas | 37.00 | - | - | 37.00 | - |
12 | Erikas Boltutis | 37.00 | - | - | - | 37.00 |
15 | Vilius Rudgalvis | 35.00 | - | - | - | 35.00 |
15 | Mantas Skara | 35.00 | 35.00 | - | - | - |
15 | Arijus Grigas | 35.00 | - | - | 35.00 | - |
18 | Nedas Sudintas | 33.00 | - | - | - | 33.00 |
18 | Julius Rimkus | 33.00 | 33.00 | - | - | - |
20 | Edvinas Šakys | 31.00 | - | - | - | 31.00 |
20 | Eimantas Vasiliauskas | 31.00 | 31.00 | - | - | - |
22 | Lauras Štelmokas | 30.00 | - | - | - | 30.00 |
22 | Erikas Venskus | 30.00 | 30.00 | - | - | - |
24 | Deimantas Rumšas | 0.50 | - | 0.50 | - | - |
V21
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mantas Totilas | 280.00 | 60.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 |
2 | Justinas Liubinskas | 260.00 | 100.00 | 80.00 | 0.50 | 80.00 |
3 | Ramūnas Pabrėža | 180.00 | 80.00 | - | 100.00 | - |
3 | Marius Vaišvilas | 180.00 | - | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5 | Mindaugas Vaitkus | 137.00 | 37.00 | - | 50.00 | 50.00 |
6 | Vytautas Labenskis | 127.00 | - | 45.00 | 45.00 | 37.00 |
7 | Artūras Pečkys | 125.00 | - | 50.00 | 35.00 | 40.00 |
8 | Romas Čeplinskas | 114.00 | 40.00 | 37.00 | 37.00 | 35.00 |
9 | Arūnas Skripkauskas | 99.00 | 33.00 | 35.00 | 31.00 | - |
10 | Paulius Aleliūnas | 95.00 | 50.00 | - | - | 45.00 |
11 | Paulius Sipavičius | 73.00 | - | 40.00 | 33.00 | - |
12 | Daivaras Genys | 45.00 | 45.00 | - | - | - |
13 | Rėjus Mockaitis | 40.00 | - | - | 40.00 | - |
14 | Mindaugas Stražinskas | 35.00 | 35.00 | - | - | - |
15 | Egidijus Vingis | 31.00 | 31.00 | - | - | - |
V40
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remigijus Drakšas | 280.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | - |
2 | Audrius Pocius | 220.00 | 60.00 | 50.00 | 80.00 | 80.00 |
3 | Kęstutis Vaičius | 210.00 | - | 100.00 | 60.00 | 50.00 |
4 | Gintas Venckevičius | 200.00 | 80.00 | 60.00 | 45.00 | 60.00 |
5 | Edmundas Tilvikas | 195.00 | 45.00 | 37.00 | 50.00 | 100.00 |
6 | Algirdas Grublys | 125.00 | 40.00 | 40.00 | - | 45.00 |
7 | Darius Raupelis | 108.00 | - | 31.00 | 37.00 | 40.00 |
8 | Mindaugas Sausaitis | 95.00 | 50.00 | 45.00 | - | - |
9 | Rolandas Virpša | 73.00 | - | 33.00 | 40.00 | - |
10 | Vidmantas Piktūrna | 72.00 | 37.00 | 35.00 | - | - |
M12
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusnė Baltrušaitytė | 240.00 | 0.50 | 100.00 | 100.00 | 40.00 |
2 | Urtė Dailidytė | 116.00 | 19.00 | 50.00 | 40.00 | 26.00 |
3 | Beatričė Šimkutė | 115.50 | 0.50 | 80.00 | - | 35.00 |
4 | Skaistė Skripkauskaitė | 102.00 | 23.00 | - | 50.00 | 29.00 |
5 | Kornelija Poliakovaitė | 100.00 | - | - | - | 100.00 |
5 | Rugilė Denisovaitė | 100.00 | 100.00 | - | - | - |
7 | Rusnė Domanskytė | 80.00 | 80.00 | - | - | - |
7 | Ugnė Beržanskytė | 80.00 | - | - | 80.00 | - |
7 | Gustė Rusteikaitė | 80.00 | - | - | - | 80.00 |
10 | Karina Širkevičiūtė | 72.00 | - | - | 45.00 | 27.00 |
11 | Aleksandra Piktūrnaitė | 60.00 | - | 60.00 | - | - |
11 | Deimena Žukauskaitė | 60.00 | - | - | 60.00 | - |
11 | Vera Kozliuk | 60.00 | - | - | - | 60.00 |
14 | Meda Šiaulytė | 59.00 | - | - | 31.00 | 28.00 |
15 | Žemyna Skripkauskaitė | 54.00 | - | - | 30.00 | 24.00 |
16 | Gitana Šaulytė | 45.00 | - | 45.00 | - | - |
16 | Jasinevičiūtė Viltautė | 45.00 | 45.00 | - | - | - |
16 | Žana Sivakova | 45.00 | - | - | - | 45.00 |
19 | Guzijūtė Ieva | 40.00 | 40.00 | - | - | - |
20 | Agnė Žukaitė | 37.00 | - | - | - | 37.00 |
20 | Jonaitytė Leticija | 37.00 | 37.00 | - | - | - |
20 | Visata Varnaitė | 37.00 | - | - | 37.00 | - |
23 | Eva Šležaitė | 35.00 | 35.00 | - | - | - |
23 | Loreta Steponaitė | 35.00 | - | - | 35.00 | - |
25 | Patricija Kalvaitytė | 33.00 | - | - | - | 33.00 |
25 | Sadeckaitė Darja | 33.00 | 33.00 | - | - | - |
27 | Kazbaraitytė Mantė | 31.00 | 31.00 | - | - | - |
27 | Jovita Venckutė | 31.00 | - | - | - | 31.00 |
29 | Savickaitė Ketlina | 30.00 | 30.00 | - | - | - |
29 | Urtė Saunoriūtė | 30.00 | - | - | - | 30.00 |
31 | Stiopkina Veronika | 29.00 | 29.00 | - | - | - |
32 | Kareivaitė Austėja | 28.00 | 28.00 | - | - | - |
33 | Akvilė Juškaitė | 27.00 | 27.00 | - | - | - |
34 | Karolina Šimkutė | 26.00 | 26.00 | - | - | - |
35 | Barsevičiūtė Ugnė | 25.00 | 25.00 | - | - | - |
35 | Novelė Egertaitė | 25.00 | - | - | - | 25.00 |
37 | Norvilaitė Gabija | 24.00 | 24.00 | - | - | - |
38 | Vaiva Sergejeva | 23.00 | - | - | - | 23.00 |
39 | Aistė Vaičekauskaitė | 22.00 | - | - | - | 22.00 |
39 | Tutlytė Greta | 22.00 | 22.00 | - | - | - |
41 | Mikalčiūtė Gabrielė | 21.00 | 21.00 | - | - | - |
41 | Eva Zdanevičiūtė | 21.00 | - | - | - | 21.00 |
43 | Pikiotytė Deimantė | 20.00 | 20.00 | - | - | - |
44 | Vaitkutė Gerda | 18.00 | 18.00 | - | - | - |
45 | Aneta Ruškytė | 17.00 | 17.00 | - | - | - |
46 | Karabickaja Viktorija | 16.00 | 16.00 | - | - | - |
47 | Dauginaitė Renata | 15.00 | 15.00 | - | - | - |
48 | Bijanskaitė Gabija | 14.00 | 14.00 | - | - | - |
48 | Pauliūtė Roberta | 14.00 | 14.00 | - | - | - |
50 | Mija Strigauskaitė | 12.00 | 12.00 | - | - | - |
51 | Mikalčiūtė Kamilė | 11.00 | 11.00 | - | - | - |
51 | Andreikevičiūtė Rugilė | 11.00 | 11.00 | - | - | - |
53 | Urtė Rutavičiūtė | 9.00 | 9.00 | - | - | - |
54 | Anželika Simutytė | 8.00 | 8.00 | - | - | - |
55 | Barbora Dunčikaitė | 7.00 | 7.00 | - | - | - |
56 | Vytautė Lukauskaitė | 6.00 | 6.00 | - | - | - |
57 | Aušrinė Jurčiūtė | 5.00 | 5.00 | - | - | - |
58 | Erta Striupaitė | 4.00 | 4.00 | - | - | - |
59 | Justė Skripkauskaitė | 3.00 | 3.00 | - | - | - |
60 | Akvilė Stankūnaitė | 2.00 | 2.00 | - | - | - |
61 | Evelina Ilginytė | 0.50 | - | 0.50 | - | - |
61 | Samsonova Skaistė | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
61 | Aurėja Macaitė | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
61 | Greta Rimšaitė | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
61 | Selingytė Viltė | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
61 | Juciūtė Ugnė | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
61 | Dargytė Kamilė | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
61 | Gelminauskaitė Justina | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
61 | Emilis ŠImkus | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
61 | Neringa Stelingytė | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
61 | Emilija Jocyte | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
61 | Airida Kmitaitė | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
61 | Kundrotaitė Neda | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
61 | Timofejeva Esen | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
61 | Patricija Daučiūtė | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
61 | Neila Keršytė | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
61 | Norkūnaitė Kamilė | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
61 | Ana MarijaRupeikytė | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
61 | Evelina Andruškaitė | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
61 | Dražbaitė Inga | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
61 | Katauskaitė Indrė | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
61 | Angelina Jankauskaitė | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
61 | Agniežka Makarevič | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
61 | Viržintaitė Ineta | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
61 | Bielinis Rokas | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
61 | Poznekova Edilija | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
61 | Daukšaitė Kamilė | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
61 | Ugnė Krasauskaitė | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
61 | JuŠkevičiūtė Nida | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
61 | Žilevičiūtė Gustė | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
61 | Danielė Borozniak | 0.50 | - | 0.50 | - | - |
61 | Skaistė Kaminskaitė | 0.50 | - | 0.50 | - | - |
61 | Safija Butkute | 0.50 | - | - | - | 0.50 |
61 | Anastasija Guseva | 0.50 | - | - | - | 0.50 |
61 | Dominyka Naumenka | 0.50 | - | - | - | 0.50 |
61 | Uljana Čerkasova | 0.50 | - | - | - | 0.50 |
61 | Brigita Varnevičiūtė | 0.50 | - | - | - | 0.50 |
61 | Elzė Znaidauskaitė | 0.50 | - | - | - | 0.50 |
61 | Grėtė Znaidauskaitė | 0.50 | - | - | - | 0.50 |
61 | Polina Andrianova | 0.50 | - | - | - | 0.50 |
61 | Danas Sokolovas | 0.50 | - | - | - | 0.50 |
61 | Nikita Sokolovas | 0.50 | - | - | - | 0.50 |
61 | Rūta Jetulevičiūtė | 0.50 | - | - | - | 0.50 |
61 | Auksė Dokučiajeva | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
61 | Brigita Skaraitė | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
M16
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugilė Denisovaitė | 260.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 | 100.00 |
2 | Gabija Gakaitė | 240.00 | 45.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
2 | Erika Vaitkutė | 240.00 | 80.00 | - | 100.00 | 60.00 |
4 | Eidvilė Tėvelytė | 155.00 | - | 60.00 | 45.00 | 50.00 |
5 | Greta Gakaitė | 150.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 45.00 |
6 | Skaistė Skripkauskaitė | 100.00 | 100.00 | - | - | - |
7 | Ugnė Beržanskytė | 45.00 | - | 45.00 | - | - |
8 | Aurelija Tumaitė | 40.00 | - | - | - | 40.00 |
8 | Deimena Žukauskaitė | 40.00 | - | 40.00 | - | - |
8 | Beatričė Šimkutė | 40.00 | 40.00 | - | - | - |
11 | Evelina Platakytė | 37.00 | - | - | - | 37.00 |
11 | Lėja Budinavičiūtė | 37.00 | 37.00 | - | - | - |
11 | Mantė Kazbaraitytė | 37.00 | 37.00 | - | - | - |
14 | Darja Sadeckaitė | 33.00 | 33.00 | - | - | - |
15 | Eva Šležaitė | 31.00 | 31.00 | - | - | - |
16 | Gabija Šamakovaitė | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
M21
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reda Žalimienė | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 100.00 |
2 | Vaida Labenskienė | 190.00 | - | 50.00 | 60.00 | 80.00 |
3 | Ieva Baltriukaitė | 160.00 | 80.00 | - | 80.00 | - |
3 | Julija Valatkaitė | 160.00 | - | 60.00 | 100.00 | - |
5 | Giedrė Domarkaitė | 80.00 | - | 80.00 | - | - |
6 | Rasa Tautavičiūtė | 61.00 | 60.00 | 0.50 | 0.50 | - |
M40
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalia Jakulytė | 280.00 | - | 100.00 | 100.00 | 80.00 |
2 | Rasa Baltrušaitienė | 260.00 | 80.00 | - | 80.00 | 100.00 |
3 | Jolita Domarkienė | 180.00 | 100.00 | 80.00 | - | - |
4 | Audronė Andriulionienė | 165.00 | 60.00 | 60.00 | 45.00 | - |
5 | Birutė Petraitienė | 160.00 | - | 50.00 | 50.00 | 60.00 |
6 | Arūnė Maumevičienė | 60.00 | - | - | 60.00 | - |
M21-B
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilija Šaulienė | 100.00 | - | 100.00 | - | - |
2 | Gintarė Čeplinskienė | 80.00 | - | 80.00 | - | - |
M21-2
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gintarė Čeplinskienė | 180.00 | - | - | 100.00 | 80.00 |
2 | Deimantė Kalvaitienė | 100.00 | - | - | - | 100.00 |
V40-2
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mykolas Barauskas | 100.00 | - | - | 100.00 | - |