OS ketvirtadieniai 2023 MTBO
V
| # | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romas Čeplinskas | 633.63 | 68.88 | 88.94 | 86.98 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | 93.98 | 82.46 | 81.27 |
| 2 | Edmundas Kasevičius | 557.66 | 82.44 | 69.26 | - | 82.34 | 78.12 | 93.15 | 82.89 | 59.19 | 69.46 |
| 3 | Ričardas Tėvelis | 500.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | Vytautas Barvydaitis | 380.32 | - | - | - | 66.31 | 53.72 | 78.48 | 62.19 | 65.33 | 54.29 |
| 5 | Mindaugas Sausaitis | 301.38 | 73.23 | - | - | - | - | 84.85 | - | 70.52 | 72.78 |
| 6 | Vidas Braziulis | 289.73 | - | - | - | - | 71.54 | 69.57 | 82.33 | - | 66.29 |
| 7 | Regimantas Kavaliauskas | 100.00 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ramūnas Pabrėža | 98.39 | - | - | - | - | - | - | 98.39 | - | - |
| 9 | Leonas Jarmoška | 94.86 | - | 1.00 | 45.53 | 48.33 | - | - | - | - | - |
| 10 | Vitalijus Petrulis | 87.61 | - | 87.61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Julius Mikšys | 83.13 | - | - | - | - | - | - | 82.13 | - | 1.00 |
| 12 | Rimvydas Kasulevičius | 65.37 | - | 65.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Kęstutis Vaičius | 57.59 | - | - | - | 57.59 | - | - | - | - | - |
| 14 | Danielius Šimkus | 56.79 | 1.00 | - | 55.79 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Mindaugas Ramaška | 50.62 | 1.00 | - | 49.62 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Raimondas Simanauskas | 43.12 | - | - | 1.00 | - | 42.12 | - | - | - | - |
M
| # | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teresa Sausaitis | 165.27 | 33.96 | 1.00 | 35.79 | 44.09 | 49.43 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | Rasa Barvydaitienė | 95.14 | - | - | - | - | 41.83 | - | - | 53.31 | - |
| 3 | Dovilė Ekman | 48.39 | - | - | - | 48.39 | - | - | - | - | - |
| 4 | Dalia Jakulytė | 48.31 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | 47.31 |
V18
| # | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matas Stankūnas | 447.41 | - | - | - | 83.30 | 94.46 | 85.94 | - | 90.75 | 92.96 |
| 2 | Arnas Sausaitis | 264.08 | - | - | - | - | - | 100.00 | - | 94.94 | 69.14 |
| 3 | Rokas Zubavičius | 48.49 | - | - | - | - | 48.49 | - | - | - | - |
| 4 | Džiugas Kavaliauskas | 45.40 | - | 45.40 | - | - | - | - | - | - | - |
M18
| # | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvija Kisieliūtė | 334.89 | - | - | 63.05 | 74.97 | - | 65.91 | - | 65.10 | 65.86 |
| 2 | Rugilė Denisovaitė | 197.47 | - | - | - | 66.19 | 74.25 | 57.03 | - | - | - |
| 3 | Elzė Vainoriūtė | 180.01 | - | - | 47.51 | - | 55.86 | - | - | 33.94 | 42.70 |
| 4 | Beatričė Šimkutė | 148.60 | - | - | - | - | 85.84 | - | - | - | 62.76 |
| 5 | Patricija Kalvaitytė | 87.89 | - | - | - | - | 87.89 | - | - | - | - |
