OS Ketvirtadieniai IV etapas
Rezultatai
VA
2.8 km 17 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agnius Čiapas | Kopa | 00:11:44 | 00:00 | 04:11 |
2 | Gediminas Trimakas | Kopa | 00:13:27 | 01:43 | 04:48 |
3 | Romualdas Pašakinskas | Jaunystė | 00:13:51 | 02:07 | 04:56 |
4 | Mantas Totilas | Kopa | 00:14:12 | 02:28 | 05:04 |
5 | Remigijus Sereika | Jaunystė | 00:14:42 | 02:58 | 05:15 |
6 | Edvinas Pocius | Viesulo SC | 00:14:55 | 03:11 | 05:19 |
7 | Ričardas Tėvelis | Viesulo SC | 00:15:06 | 03:22 | 05:23 |
8 | Algirdas Grublys | Kopa | 00:15:38 | 03:54 | 05:35 |
9 | Egidijus Vingis | Viesulo SC | 00:16:09 | 04:25 | 05:46 |
10 | Remigijus Drakšas | ind. | 00:16:19 | 04:35 | 05:49 |
11 | Audrius Pocius | Kopa | 00:16:26 | 04:42 | 05:52 |
12 | Rimvydas Kasiulevičius | Kopa | 00:16:30 | 04:46 | 05:53 |
13 | Modestas Maslauskas | Viesulo SC | 00:17:47 | 06:03 | 06:21 |
14 | Osvaldas Mikelis | Viesulo SC | 00:17:57 | 06:13 | 06:24 |
15 | Juozas Grublys | Kopa | 00:18:14 | 06:30 | 06:30 |
16 | Audronis Šulskis | Kopa | 00:19:22 | 07:38 | 06:55 |
17 | Adomas Danilevičius | Viesulo SC | 00:19:32 | 07:48 | 06:58 |
18 | Svajūnas Simanavičius | Viesulo SC | 00:22:03 | 10:19 | 07:52 |
19 | Eimantas Zolubas | Viesulo SC | 00:22:05 | 10:21 | 07:53 |
20 | Mykolas Barauskas | Kopa | 00:22:10 | 10:26 | 07:55 |
21 | Gediminas Usevičius | Viesulo SC | 00:22:44 | 11:00 | 08:07 |
22 | Jonas Jonikas | B-Boyz | 00:28:57 | 17:13 | 10:20 |
23 | Modestas Budrys | Verdenės m-kla | 00:29:43 | 17:59 | 10:36 |
24 | Bogdanas Ganickij | Gabijos m-kla | 00:30:00 | 18:16 | 10:42 |
25 | Justas Mitkevičius | B-Boyz | 00:31:57 | 20:13 | 11:24 |
- | Mykolas Knyza | Viesulo SC | diskval. | - | - |
- | Ernestas Tautkus | B-Boyz | diskval. | - | - |
MA
2.8 km 17 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reda Einikytė | Kopa | 00:13:52 | 00:00 | 04:57 |
2 | Ieva Baltriukaitė | Kopa | 00:15:17 | 01:25 | 05:27 |
3 | Kristina Viršilaitė | Viesulo SC | 00:15:45 | 01:53 | 05:37 |
4 | Judita Nikaitė | Viesulo SC | 00:20:02 | 06:10 | 07:09 |
5 | Violeta Ančerienė | Kopa | 00:20:24 | 06:32 | 07:17 |
6 | Regina Švagždienė | Kopa | 00:21:05 | 07:13 | 07:31 |
7 | Audronė Andriulionienė | Kopa | 00:22:11 | 08:19 | 07:55 |
8 | Reda Jazilionienė | Jaunystė | 00:22:38 | 08:46 | 08:05 |
9 | Marija Mačiulaitytė | Viesulo SC | 00:25:55 | 12:03 | 09:15 |
VB
2 km 11 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Henrijs Četverekovs | MSC | 00:16:53 | 00:00 | 08:26 |
2 | Konstantin Makarenkov | MSC | 00:18:10 | 01:17 | 09:05 |
3 | Povilas Baranskas | Viesulo SC | 00:19:56 | 03:03 | 09:58 |
4 | Gediminas Kriščiūnas | MSC | 00:20:55 | 04:02 | 10:27 |
4 | Martynas Kubiliūnas | MSC | 00:20:55 | 04:02 | 10:27 |
4 | Aivaras Toleikis | MSC | 00:20:55 | 04:02 | 10:27 |
7 | Stepan Jemeljanov | MSC | 00:21:30 | 04:37 | 10:45 |
8 | Modestas Jurčius | Viesulo SC | 00:21:57 | 05:04 | 10:58 |
9 | Justinas Burba | Neringos SM | 00:31:35 | 14:42 | 15:47 |
MB
2 km 11 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Laukaitytė | Viesulo SC | 00:15:59 | 00:00 | 07:59 |
2 | Birutė Petraitienė | Jaunystė | 00:18:32 | 02:33 | 09:16 |
3 | Kamilė Andrulytė | Viesulo SC | 00:19:19 | 03:20 | 09:39 |
4 | Ingrida Tupičenko | Viesulo SC | 00:22:00 | 06:01 | 11:00 |
5 | Kristina Rudenkaitė | MSC | 00:26:07 | 10:08 | 13:03 |
- | Rolanda Lukoševičienė | Jaunystė | diskval. | - | - |
VC
0.8 km 5 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aivaras Toleikis | MSC | 00:04:56 | 00:00 | 06:10 |
2 | Gediminas Kriščiūnas | MSC | 00:05:57 | 01:01 | 07:26 |
3 | Justas Aušra | Universa Via | 00:06:23 | 01:27 | 07:58 |
4 | Pijus Burba | Neringos SM | 00:06:43 | 01:47 | 08:23 |
5 | Martynas Kubiliūnas | MSC | 00:06:57 | 02:01 | 08:41 |
6 | Gustas Vaidila | Viesulo SC | 00:07:40 | 02:44 | 09:35 |
7 | Julius Šiaulys | Viesulo SC | 00:09:22 | 04:26 | 11:42 |
8 | Martynas Pranulis | Smeltės progimn. | 00:09:40 | 04:44 | 12:05 |
8 | Matas Galdikas | Smeltės progimn. | 00:09:40 | 04:44 | 12:05 |
10 | Mantas Aušra | B-Boyz | 00:10:03 | 05:07 | 12:33 |
11 | Vitalijus Lovkis | Viesulo SC | 00:10:07 | 05:11 | 12:38 |
11 | Tomas Kazevičius | Viesulo SC | 00:10:07 | 05:11 | 12:38 |
11 | Domantas Tėvelis | Viesulo SC | 00:10:07 | 05:11 | 12:38 |
14 | Gerardas Ruzgys | Viesulo SC | 00:10:23 | 05:27 | 12:58 |
15 | Jonas Jonikas | B-Boyz | 00:11:07 | 06:11 | 13:53 |
16 | Laimis Oertelis | Viesulo SC | 00:11:36 | 06:40 | 14:30 |
17 | Justas Mitkevičius | B-Boyz | 00:12:07 | 07:11 | 15:08 |
18 | Ernestas Tautkus | B-Boyz | 00:13:07 | 08:11 | 16:23 |
19 | Lukas Abrosimovas | Viesulo SC | 00:13:24 | 08:28 | 16:45 |
20 | Kimas Laukys | Viesulo SC | 00:13:42 | 08:46 | 17:07 |
21 | Džiugas Laukys | Viesulo SC | 00:13:46 | 08:50 | 17:12 |
22 | Mykolas Knyza | Viesulo SC | 00:15:20 | 10:24 | 19:10 |
23 | Evaldas Jonušas | Saulėtekio pagr. m-kla | 00:20:55 | 15:59 | 26:08 |
24 | Lukas Barkauskas | Vitės m-kla | 00:21:56 | 17:00 | 27:25 |
MC
0.8 km 5 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gintarė Maurutytė | Smeltės progimn. | 00:08:52 | 00:00 | 11:05 |
2 | Aleksandra Riazenova | MSC | 00:09:14 | 00:22 | 11:32 |
3 | Akvilė Pukevičiūtė | Smeltės progimn. | 00:09:52 | 01:00 | 12:20 |
4 | Aurinta Garbašauskaitė | Smeltės progimn. | 00:10:00 | 01:08 | 12:30 |
5 | Evelina Šliauterytė | Šaltinėlis m-kla darž. | 00:11:00 | 02:08 | 13:45 |
6 | Gintarė Mikalauskytė | Smeltės progimn. | 00:13:44 | 04:52 | 17:10 |
7 | Veronika Merkelytė | Viesulo SC | 00:14:40 | 05:48 | 18:20 |
8 | Vakarė Šiukštaitė | Smeltės progimn. | 00:15:36 | 06:44 | 19:30 |
9 | Viktorija Lygnugarytė | Smeltės progimn. | 00:18:46 | 09:54 | 23:27 |
10 | Ernesta Rapalytė | Smeltės progimn. | 00:19:46 | 10:54 | 24:42 |
- | Jelizaveta Suchina | MSC | diskval. | - | - |
- | Marija Klimavičiūtė | Smeltės progimn. | diskval. | - | - |
- | Kristina Vaitkutė | Smeltės progimn. | diskval. | - | - |
- | Gintarė Rekašiūtė | Smeltės progimn. | diskval. | - | - |