OS Ketvirtadieniai I etapas

, Naftos bazė

Rezultatai

Tarpiniai laikai

VA

4.7 km 20 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Agnius Čiapas Arboro 00:26:19 00:00 05:35
2 Mantas Totilas O! Klaipėda 00:28:01 01:42 05:57
3 Daivaras Genys Karšuva 00:31:08 04:49 06:37
4 Remigijus Sereika Šilas 00:34:20 08:01 07:18
5 Ramūnas Pabrėža Jaunystė 00:34:48 08:29 07:24
6 Rolandas Virpša Jaunystė 00:37:37 11:18 08:00
7 Remigijus Drakšas Jaunystė 00:39:49 13:30 08:28
8 Darius Volkovas Kopa 00:41:01 14:42 08:43
9 Romualdas Pašakinskas Jaunystė 00:42:18 15:59 09:00
10 Artūras Pečkys ind. 00:42:31 16:12 09:02
11 Kęstutis Vaičius Jaunystė 00:43:36 17:17 09:16
12 Antanas Daunoras O! Klaipėda 00:48:35 22:16 10:20
13 Vladas Suchovej barcelona 00:50:12 23:53 10:40
14 Rimvydas Kasiulevičius Kopa 00:52:20 26:01 11:08
15 Edmundas Tilvikas Jaunystė 00:52:34 26:15 11:11
16 Simonas Gentvilas Kopa 00:52:49 26:30 11:14
17 Audronis Šulskis Kopa 00:53:26 27:07 11:22
18 Vytautas Labenskis Pajūrio klajūnai 00:57:42 31:23 12:16
19 Darius Raupelis Jaunystė 00:58:50 32:31 12:31
20 Robertas Galdikas Jaunystė 01:05:50 39:31 14:00
- Arūnas Padagas Jaunystė diskval. - -

MA

4.7 km 20 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Reda Žalimienė Kopa 00:32:08 00:00 06:50
2 Kristina Viršilaitė Kopa 00:40:39 08:31 08:38
3 Dalia Jakulytė ind. 01:13:06 40:58 15:33

VB

3.1 km 15 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Andrius Žalimas Jaunystė 00:25:20 00:00 08:10
2 Gabrielius Skersys ind. 00:29:02 03:42 09:21
3 Algirdas Grublys Kopa 00:33:28 08:08 10:47
4 Nerijus Kniūkšta BK Klaipėda 00:35:53 10:33 11:34
5 Paulius Buikys KSKK 00:43:00 17:40 13:52
- Adolfas Prūsevičius Kopa diskval. - -

MB

3.1 km 15 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Indrė Genienė Kopa 00:28:03 00:00 09:02
2 Arūnė Maumevičienė Kopa 00:33:02 04:59 10:39
3 Violeta Ančerienė Kopa 00:33:34 05:31 10:49
4 Audronė Andriulionienė Kopa 00:36:49 08:46 11:52
5 Živilė Grublienė Kopa 00:39:59 11:56 12:53
6 Justina Liubinskienė Sakas 00:42:47 14:44 13:48
7 Reda Jonauskė Jaunystė 00:48:07 20:04 15:31
8 Birutė Petraitienė ind. 01:02:06 34:03 20:01
9 Rima Markevičiūtė ind. 01:09:59 41:56 22:34
- Filomena Matuzevičiūtė BK Klaipėda diskval. - -

VC

1.3 km 6 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Domantas Denisovas O! Klaipėda 00:18:52 00:00 14:30
2 Simonas Riauka O! Klaipėda 00:19:15 00:23 14:48
3 Nojus Čeplinskas AURORA 00:24:21 05:29 18:43
4 Kriš Bikis ind. 00:27:58 09:06 21:30
5 Dovydas Norkus O! Klaipėda 00:33:49 14:57 26:00
6 Rokas Dašenkovas O! Klaipėda 00:38:05 19:13 29:17
7 Gintautas Martinka O! Klaipėda 00:52:59 34:07 40:45
8 Vilius Stragis ind. 00:53:28 34:36 41:07
9 Ričard Olechnovič ind. 00:53:58 35:06 41:30
- Rokas Norvilas O! Klaipėda diskval. - -
- Arnas Bičkus O! Klaipėda diskval. - -

MC

1.3 km 6 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Regina Švagždienė Kopa 00:21:56 00:00 16:52
2 Urtė Dailidytė AURORA 00:24:25 02:29 18:46
3 Rugilė Denisovaitė O! Klaipėda 00:27:07 05:11 20:51
4 Eidvilė Tėvelytė O! Klaipėda 00:37:04 15:08 28:30