OS Ketvirtadieniai I etapas
,
Melnragė
Rezultatai
VA
2.9 km 21 KP
| Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantas Totilas | Viesulo SC | 00:17:30 | 00:00 | 06:02 |
| 2 | Justinas Liubinskas | Sakas | 00:19:29 | 01:59 | 06:43 |
| 3 | Agnius Čiapas | Klaipėda | 00:20:38 | 03:08 | 07:06 |
| 4 | Remigijus Sereika | Jaunystė | 00:21:00 | 03:30 | 07:14 |
| 5 | Ramūnas Pabrėža | Jaunystė | 00:22:21 | 04:51 | 07:42 |
| 6 | Jonas Briedis | Viesulo SC | 00:23:50 | 06:20 | 08:13 |
| 7 | Edvinas Pocius | Viesulo SC | 00:23:51 | 06:21 | 08:13 |
| 8 | Gintaras Gedminas | Jaunystė | 00:24:48 | 07:18 | 08:33 |
| 9 | Vytautas Stakeliūnas | Viesulo SC | 00:25:00 | 07:30 | 08:37 |
| 10 | Darius Volkovas | Kopa | 00:25:55 | 08:25 | 08:56 |
| 11 | Edmundas Tilvikas | Jaunystė | 00:26:26 | 08:56 | 09:06 |
| 12 | Audrius Pocius | Kopa | 00:26:33 | 09:03 | 09:09 |
| 13 | Jonas Piktūrna | Viesulo SC | 00:26:45 | 09:15 | 09:13 |
| 14 | Romualdas Pašakinskas | Jaunystė | 00:26:55 | 09:25 | 09:16 |
| 15 | Rimvydas Kasiulevičius | Kopa | 00:28:13 | 10:43 | 09:43 |
| 16 | Vidmantas Piktūrna | Kopa | 00:29:18 | 11:48 | 10:06 |
| 17 | Giedrius Valantinas | Arboro | 00:30:00 | 12:30 | 10:20 |
| 18 | Mindaugas Kvedaravičius | Lėvuo | 00:30:49 | 13:19 | 10:37 |
| 19 | Remigijus Drakšas | Jaunystė | 00:31:13 | 13:43 | 10:45 |
| 20 | Arūnas Padagas | Jaunystė | 00:34:42 | 17:12 | 11:57 |
| 21 | Vakaris Baškirov | Viesulo SC | 00:38:06 | 20:36 | 13:08 |
| - | Justinas Burba | Neringos SM | 00:39:45 | 22:15 | 13:42 |
| 22 | Andrius Servuta | ind. | 00:42:40 | 25:10 | 14:42 |
MA
2.9 km 21 KP
| Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reda Einikytė | Kopa-Viesulo SC | 00:20:08 | 00:00 | 06:56 |
| 2 | Kristina Viršilaitė | Kopa-Viesulo SC | 00:27:37 | 07:29 | 09:31 |
| 3 | Rasa Kumpytė | Lėvuo | 00:31:51 | 11:43 | 10:58 |
| 4 | Violeta Ančerienė | Kopa | 00:34:51 | 14:43 | 12:01 |
| 5 | Audronė Andriulionienė | Kopa | 00:35:33 | 15:25 | 12:15 |
| 6 | Reda Jonauskė | Jaunystė | 00:38:26 | 18:18 | 13:15 |
VB
2.3 km 15 KP
| Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mykolas Barauskas | Kopa | 00:30:30 | 00:00 | 13:15 |
| 2 | Dovydas Stonys | Smeltės progimn. | 00:33:18 | 02:48 | 14:28 |
| 3 | Adolfas Prūsevičius | Kopa | 00:38:22 | 07:52 | 16:40 |
| 4 | Jonas Petrikas | Viesulo SC | 00:40:10 | 09:40 | 17:27 |
| 5 | Mangirdas Kriauza | Viesulo SC | 00:41:44 | 11:14 | 18:08 |
| 6 | Giedrius Šukys | Saulėtekio pagr. m-kla | 00:42:27 | 11:57 | 18:27 |
| 7 | Vidmantas Jablonskis | Saulėtekio pagr. m-kla | 00:43:38 | 13:08 | 18:58 |
| 8 | Aurimas Vinčiauskas | Saulėtekio pagr. m-kla | 00:44:39 | 14:09 | 19:24 |
| 9 | Lukas Noreika | Saulėtekio pagr. m-kla | 00:47:32 | 17:02 | 20:40 |
| 10 | Modestas Galdikas | Saulėtekio pagr. m-kla | 00:48:28 | 17:58 | 21:04 |
| 11 | Benas Paulikas | S. Dacho m-kla | 00:48:35 | 18:05 | 21:07 |
| 11 | Jonas Čeikauskas | S. Dacho m-kla | 00:48:35 | 18:05 | 21:07 |
| 11 | Gytis Piščikas | S. Dacho m-kla | 00:48:35 | 18:05 | 21:07 |
MB
2.3 km 15 KP
| Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasa Paulikienė | Jaunystė | 00:26:45 | 00:00 | 11:37 |
| 2 | Ramunė Ulrich | ind. | 00:29:36 | 02:51 | 12:52 |
| 3 | Rasa Pocienė | Kopa | 00:31:03 | 04:18 | 13:30 |
| 4 | Aurinta Garbašauskaitė | Smeltės progimn. | 00:32:23 | 05:38 | 14:04 |
| 5 | Evelina Jotkevičiūtė | Smeltės progimn. | 00:35:01 | 08:16 | 15:13 |
| 6 | Goda Tubutytė | Smeltės progimn. | 00:36:23 | 09:38 | 15:49 |
| 7 | Birutė Petraitienė | Jaunystė | 00:52:07 | 25:22 | 22:39 |
| 8 | Rima Markevičiūtė | ind. | 01:23:03 | 56:18 | 36:06 |
| - | Viktorija Kokštytė | Smeltės progimn. | diskval. | - | - |
VC
1.2 km 7 KP
| Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justinas Burba | Neringos SM | 00:10:59 | 00:00 | 09:09 |
| 2 | Povilas Ambraziūnas | - | 00:17:54 | 06:55 | 14:55 |
| 3 | Lukas Stasiulis | S. Dacho m-kla | 00:26:36 | 15:37 | 22:10 |
| 4 | Arnas Mikalauskis | S. Dacho m-kla | 00:27:44 | 16:45 | 23:06 |
| 5 | Neilas Jaudžimas | S. Dacho m-kla | 00:27:45 | 16:46 | 23:07 |
| 6 | Vilius Jančauskis | S. Dacho m-kla | 00:27:50 | 16:51 | 23:11 |
| 7 | Laimonas Kirpša | KVK | 01:01:00 | 50:01 | 50:50 |
| - | Renatas Dužinas | Smeltės progimn. | diskval. | - | - |
| - | Gytis Kumpikevičius | Viesulo SC | diskval. | - | - |
MC
1.2 km 7 KP
| Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Judita Nikaitė | Viesulo SC | 00:13:10 | 00:00 | 10:58 |
| 2 | Monika Tydikaitė | S. Dacho m-kla | 00:25:16 | 12:06 | 21:03 |
| 3 | Agnė Malinovaitė | S. Dacho m-kla | 00:26:43 | 13:33 | 22:15 |
| 4 | Laura Stankutė | S. Dacho m-kla | 00:27:17 | 14:07 | 22:44 |
| 4 | Eglė Vilutytė | S. Dacho m-kla | 00:27:17 | 14:07 | 22:44 |
| 4 | Vytė Klišauskaitė | S. Dacho m-kla | 00:27:17 | 14:07 | 22:44 |
| 7 | Erika Jotkutė | S. Dacho m-kla | 00:31:29 | 18:19 | 26:14 |
| 8 | Emilija Zeleniūtė | S. Dacho m-kla | 00:31:30 | 18:20 | 26:15 |
| 9 | Greta Vasiliauskaitė | S. Dacho m-kla | 00:40:54 | 27:44 | 34:05 |
| 9 | Gabija Šiaulytytė | S. Dacho m-kla | 00:40:54 | 27:44 | 34:05 |
| 11 | Giedrė Jušaitė | I. Simonaitytės m-kla | 01:28:05 | 01:14:55 | 01:13:24 |
| 12 | Augustė Krutikovaitė | I. Simonaitytės m-kla | 01:29:13 | 01:16:03 | 01:14:20 |
| 13 | Karolina Zavjalovaitė | I. Simonaitytės m-kla | 01:30:32 | 01:17:22 | 01:15:26 |
| - | Milda Dautartaitė | Viesulo SC | diskval. | - | - |
