Kai sniegas krinta II etapas
Rezultatai
VE
3 km 10 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Egidijus Pilybas | Kopa | 00:20:49 | 00:00 | 06:56 |
2 | Tomas Grigaitis | Kopa | 00:23:19 | 02:30 | 07:46 |
3 | Almantas Baliutis | Kopa | 00:24:22 | 03:33 | 08:07 |
4 | Valdas Japertas | KSKK | 00:38:20 | 17:31 | 12:46 |
5 | Simonas Gentvilas | Kopa | 00:39:47 | 18:58 | 13:15 |
6 | Andrius Žalimas | Jaunystė | 00:40:21 | 19:32 | 13:27 |
ME
3 km 10 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reda Einikytė | Kopa | 00:33:59 | 00:00 | 11:19 |
2 | Nina Šamakova | Viesulo SC | 00:42:41 | 08:42 | 14:13 |
SE
3 km 10 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Remigijus Sereika | Jaunystė | 00:29:00 | 00:00 | 09:40 |
2 | Rimvydas Kasiulevičius | Kopa | 00:33:40 | 04:40 | 11:13 |
3 | Remigijus Drakšas | Jaunystė | 00:35:08 | 06:08 | 11:42 |
4 | Audrius Pocius | Kopa | 00:36:53 | 07:53 | 12:17 |
5 | Gintaras Gedminas | Jaunystė | 00:42:59 | 13:59 | 14:19 |
6 | Rimgaudas Laužikas | Stepių vilkas | 00:48:20 | 19:20 | 16:06 |
- | Darius Mileška | Aktyvus stilius | diskval. | - | - |
- | Roma Kasiulevičienė | Kopa | diskval. | - | - |
- | Algirdas Grublys | Kopa | diskval. | - | - |
PA
3 km 10 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matas Kreišmonas | Viesulo SC | 00:36:23 | 00:00 | 12:07 |
2 | Jonas Piktūrna | Viesulo SC | 00:51:43 | 15:20 | 17:14 |
3 | Jonas Petrikas | Viesulo SC | 01:12:33 | 36:10 | 24:11 |
Bėgte
3 km 10 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Donatas Tumaitis | Viesulo SC | 00:32:07 | 00:00 | 10:42 |
2 | Kristina Viršilaitė | Viesulo SC | 00:40:36 | 08:29 | 13:32 |
- | Mantas Totilas | Viesulo SC | diskval. | - | - |