Pokalėdinė traselė
,
Giruliai
Rezultatai
A
3.8 km 14 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Egidijus Pilybas | Kopa | 00:27:52 | 00:00 | 07:20 |
2 | Eduardas Volikas | Kopa | 00:28:22 | 00:30 | 07:27 |
3 | Simonas Gentvilas | Kopa | 00:29:41 | 01:49 | 07:48 |
4 | Rolandas Virpša | Jaunystė | 00:29:46 | 01:54 | 07:50 |
5 | Gediminas Trimakas | G-Sportas | 00:30:44 | 02:52 | 08:05 |
6 | Reda Einikytė | Kopa-Viesulo SC | 00:31:23 | 03:31 | 08:15 |
7 | Vytautas Stakeliūnas | Viesulo SC | 00:32:00 | 04:08 | 08:25 |
8 | Vytautas Labenskis | Telšiai | 00:32:07 | 04:15 | 08:27 |
9 | Mindaugas Kvedaravičius | Lėvuo | 00:32:13 | 04:21 | 08:28 |
10 | Ieva Baltriukaitė | Kopa-Viesulo SC | 00:32:46 | 04:54 | 08:37 |
11 | Kristina Rybakovaitė | Kopa | 00:34:13 | 06:21 | 09:00 |
12 | Edmundas Tilvikas | Jaunystė | 00:35:00 | 07:08 | 09:12 |
13 | Matas Kreišmonas | Viesulo SC | 00:35:14 | 07:22 | 09:16 |
14 | Kristina Viršilaitė | Kopa-Viesulo SC | 00:36:52 | 09:00 | 09:42 |
15 | Vakaris Baškirov | Viesulo SC | 00:37:27 | 09:35 | 09:51 |
16 | Rimvydas Kasiulevičius | Kopa | 00:42:25 | 14:33 | 11:09 |
17 | Algirdas Grublys | Kopa | 00:44:00 | 16:08 | 11:34 |
- | Rokas Koveckis | Viesulo SC | diskval. | - | - |
B
3 km 11 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Audronis Šulskis | Kopa | 00:31:32 | 00:00 | 10:30 |
2 | Rasa Kumpytė | Lėvuo | 00:37:07 | 05:35 | 12:22 |
3 | Audronė Andriulionienė | Kopa | 00:38:16 | 06:44 | 12:45 |
4 | Živilė Grublienė | Kopa | 00:39:04 | 07:32 | 13:01 |
5 | Rasa Paulikienė | Jaunystė | 00:43:00 | 11:28 | 14:20 |
6 | Roma Kasiulevičienė | Kopa | 00:43:16 | 11:44 | 14:25 |
7 | Arūnė Maumevičienė | Kopa | 00:45:08 | 13:36 | 15:02 |
8 | Reda Jonauskė | Jaunystė | 00:45:56 | 14:24 | 15:18 |
9 | Rasa Pocienė | Kopa | 00:47:43 | 16:11 | 15:54 |
10 | Šarūnė Bagdonaitė | ind. | 00:48:08 | 16:36 | 16:02 |
11 | Adolfas Prūsevičius | Kopa | 00:55:47 | 24:15 | 18:35 |
- | Andrius Žalimas | Jaunystė | diskval. | - | - |