OS Ketvirtadieniai I etapas

, Tub. dispanseris

Rezultatai

VA

3.4 km 9 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Gediminas Trimakas Kopa 00:18:35 00:00 05:27
2 Remigijus Sereika Ąžuolas 00:20:05 01:30 05:54
3 Antonas Michalkovskis Viesulo SC 00:20:53 02:18 06:08
4 Vidas Braziulis Jaunystė 00:24:26 05:51 07:11
5 Algirdas Grublys Kopa 00:25:17 06:42 07:26
6 Remigijus Drakšas ind. 00:26:26 07:51 07:46
7 Justinas Jonušas Viesulo SC 00:27:53 09:18 08:12
8 Almantas Baliutis Kopa 00:28:24 09:49 08:21
9 Marius Jasiulionis Viesulo SC 00:28:25 09:50 08:21
10 Ruslanas Piatkovskis Jaunystė 00:29:29 10:54 08:40
11 Audrius Pocius Kopa 00:30:05 11:30 08:50
12 Romualdas Pašakinskas Jaunystė 00:30:50 12:15 09:04
13 Virgis Palaima ind. 00:31:10 12:35 09:10
14 Kazimieras Sakalauskas Kopa 00:31:22 12:47 09:13
15 Juozas Grublys Kopa 00:33:55 15:20 09:58
16 Edmundas Tilvikas Jaunystė 00:34:14 15:39 10:04
17 Dovydas Momkus Viesulo SC 00:34:27 15:52 10:07
18 Romanas Rybakovas Neringos SM 00:37:44 19:09 11:05
19 Adolfas Prūsevičius Kopa 00:38:08 19:33 11:12
20 Žilvinas Balna Neringos SM 00:43:43 25:08 12:51
21 Jonas Švagždys Kopa 00:54:20 35:45 15:58
22 Artūras Žilenko ind. 01:05:10 46:35 19:10
23 Jonas Mišeika M. Mažvydo m-kla 01:26:36 01:08:01 25:28
- Andrius Aušra ind. diskval. - -

MA

3.4 km 9 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Reda Einikytė Kopa 00:23:17 00:00 06:50
2 Lina Bulovaitė Kopa 00:28:53 05:36 08:29
3 Milda Skeivytė Viesulo SC 00:33:45 10:28 09:55
4 Banga Balnaitė Neringos SM 00:34:46 11:29 10:13
5 Regina Švagždienė Kopa 00:35:48 12:31 10:31
6 Simona Dobravolskytė Neringos SM 00:37:01 13:44 10:53
7 Rasa Pocienė Kopa 00:37:17 14:00 10:57
8 Živilė Grublienė Kopa 00:39:04 15:47 11:29
9 Reda Jazilionienė Jaunystė 00:39:44 16:27 11:41
10 Milda Černeckytė Neringos SM 00:40:58 17:41 12:02
11 Rūta Pareigytė Neringos SM 00:41:25 18:08 12:10
12 Monika Dobravolskytė Neringos SM 00:44:59 21:42 13:13

VB

2.5 km 6 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Mykolas Briedis Viesulo SC 00:27:53 00:00 11:09
2 Audrius Kapušinskas ind. 00:28:47 00:54 11:30
3 Kernius Butinas Viesulo SC 00:29:07 01:14 11:38
4 Osvaldas Mikelis Viesulo SC 00:30:44 02:51 12:17
5 Mindaugas Fabijonavičius S. Dacho m-kla 00:55:14 27:21 22:05

MB

2.5 km 6 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Audronė Andriulionienė Kopa 00:20:56 00:00 08:22
2 Rūta Malinovienė S. Dacho m-kla 00:23:57 03:01 09:34
3 Živilė Korsakaitė S. Dacho m-kla 00:24:38 03:42 09:51
3 Inga Buivydavičiūtė S. Dacho m-kla 00:24:38 03:42 09:51
5 Violeta Ančerienė Kopa 00:26:10 05:14 10:28
6 Kristina Viršilaitė Viesulo SC 00:39:13 18:17 15:41
7 - Simanavičiūtė S. Dacho m-kla 00:44:49 23:53 17:55
7 - Norvydaitė S. Dacho m-kla 00:44:49 23:53 17:55
9 - Žiotakaitė S. Dacho m-kla 00:48:00 27:04 19:12
9 Ž. Kiaupaitė S. Dacho m-kla 00:48:00 27:04 19:12
11 - Žukauskaitė S. Dacho m-kla 00:48:47 27:51 19:30
11 M. Stabinytė S. Dacho m-kla 00:48:47 27:51 19:30
13 Agnė Dirgytė Neringos SM 00:51:14 30:18 20:29
14 Lina Chomičenkaitė S. Dacho m-kla 00:53:22 32:26 21:20
14 Indrė Mockutė S. Dacho m-kla 00:53:22 32:26 21:20
16 Roma Rekašiūtė S. Dacho m-kla 00:55:14 34:18 22:05

VC

1.2 km 4 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Gediminas Mažonas Neringos SM 00:17:28 00:00 14:33
2 Henrikas Pokoniečnas Neringos SM 00:19:15 01:47 16:02
3 Tomas Kontautas Neringos SM 00:21:29 04:01 17:54
4 Mykolas Bagdonas Neringos SM 00:23:17 05:49 19:24
5 Lukas Jarmalas Neringos SM 00:24:15 06:47 20:12
6 Edgaras Pakulis Viesulo SC 00:28:34 11:06 23:48
- - Devianovas S. Dacho m-kla diskval. - -
- Edgaras Inta S. Dacho m-kla diskval. - -
- Gediminas Lenkutis S. Dacho m-kla diskval. - -

MC

1.2 km 4 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Monika Lengvinaitė Neringos SM 00:14:07 00:00 11:45
2 Valentina Prūsevičienė Kopa 00:31:17 17:10 26:04

Vaikų gr.

1.2 km 4 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Lukas Grublys Kopa 00:12:05 00:00 10:04
2 Edvinas Pocius Kopa 00:14:08 02:03 11:46