Naktiniai OS Ketvirtadieniai 2 etapas
,
Melnragė
Rezultatai
A
2.5 km 15 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Justinas Liubinskas | Sakas | 00:16:40 | 00:00 | 06:40 |
2 | Agnius Čiapas | Klaipėda | 00:18:47 | 02:07 | 07:30 |
3 | Ieva Baltriukaitė | Kopa-Viesulo SC | 00:20:26 | 03:46 | 08:10 |
- | Ričardas Tėvelis | Jaunystė | 00:20:32 | 03:52 | 08:12 |
4 | Ramūnas Pabrėža | Jaunystė | 00:20:40 | 04:00 | 08:16 |
5 | Rokas Koveckis | Viesulo SC | 00:21:39 | 04:59 | 08:39 |
6 | Vytautas Stakeliūnas | Viesulo SC | 00:22:35 | 05:55 | 09:02 |
7 | Kristina Viršilaitė | Kopa-Viesulo SC | 00:22:38 | 05:58 | 09:03 |
8 | Edmundas Tilvikas | Jaunystė | 00:24:53 | 08:13 | 09:57 |
9 | Arūnas Padagas | Jaunystė | 00:38:21 | 21:41 | 15:20 |
10 | Vytautas Labenskis | Telšiai | 00:40:33 | 23:53 | 16:13 |
11 | Rasa Paulikienė | Jaunystė | 00:59:06 | 42:26 | 23:38 |
11 | Reda Jazilionienė | Jaunystė | 00:59:06 | 42:26 | 23:38 |
- | Irina Mačiulytė | Dainava | diskval. | - | - |
- | Algirdas Grublys | Kopa | diskval. | - | - |
B
2 km 12 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Violeta Ančerienė | Kopa | 00:29:09 | 00:00 | 14:34 |
1 | Audronė Andriulionienė | Kopa | 00:29:09 | 00:00 | 14:34 |
3 | Vakaris Baškirov | Viesulo SC | 00:36:28 | 07:19 | 18:14 |
C
1.1 km 7 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paulius Stirbys | Viesulo SC | 00:15:00 | 00:00 | 13:38 |
1 | Mangirdas Kriauza | Viesulo SC | 00:15:00 | 00:00 | 13:38 |
1 | Domantas Tėvelis | Viesulo SC | 00:15:00 | 00:00 | 13:38 |
4 | Lukas Noreika | Saulėtekio pagr. m-kla | 00:17:55 | 02:55 | 16:17 |
4 | Modestas Galdikas | Saulėtekio pagr. m-kla | 00:17:55 | 02:55 | 16:17 |
6 | Giedrius Šukys | Saulėtekio pagr. m-kla | 00:18:36 | 03:36 | 16:54 |
6 | Aurimas Vinčiauskas | Saulėtekio pagr. m-kla | 00:18:36 | 03:36 | 16:54 |
6 | Vidmantas Jablonskis | Saulėtekio pagr. m-kla | 00:18:36 | 03:36 | 16:54 |