OS Ketvirtadieniai II etapas

, Trinyčių parkas

Rezultatai

VA

0 km 12 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Justinas Jonušas Kopa-Viesulo SC 00:09:23 00:00 00:00
2 Dovydas Momkus Kopa-Viesulo SC 00:09:40 00:17 00:00
3 Mantas Totilas Kopa-Viesulo SC 00:10:36 01:13 00:00
4 Aurimas Kusas Plungės SM 00:11:00 01:37 00:00
5 Simonas Gentvilas Kopa 00:11:25 02:02 00:00
6 Remigijus Drakšas ind. 00:11:48 02:25 00:00
7 Tomas Griškonis Viesulo SC 00:12:00 02:37 00:00
8 Audrius Pocius Kopa 00:12:25 03:02 00:00
9 Laurynas Drakšas ind. 00:13:28 04:05 00:00
10 Rimvydas Alminas Plungės SM 00:13:51 04:28 00:00
11 Algirdas Grublys Kopa 00:14:01 04:38 00:00
12 Ruslanas Piatkovskis Jaunystė 00:14:50 05:27 00:00
13 Rimvydas Kasiulevičius Kopa 00:19:27 10:04 00:00
14 Evaldas Morkūnas Saulėtekio pagr. m-kla 00:38:25 29:02 00:00
14 Aurimas Vinčiauskas Saulėtekio pagr. m-kla 00:38:25 29:02 00:00
- Marius Jasiulionis Kopa-Viesulo SC diskval. - -

MA

0 km 12 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Reda Einikytė Kopa-Viesulo SC 00:10:38 00:00 00:00
2 Kristina Viršilaitė Kopa-Viesulo SC 00:13:17 02:39 00:00
3 Milda Skeivytė Kopa 00:13:40 03:02 00:00
4 Danutė Zaleskienė Plungės SM 00:15:55 05:17 00:00
5 Rima Sabaliauskaitė Plungės SM 00:22:07 11:29 00:00
6 Sandra Gembutaitė Plungės SM 00:23:00 12:22 00:00

VB

0 km
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Karolis Montvydas S. Dacho m-kla 00:17:00 00:00 00:00
2 Modestas Balčaitis ind. 00:20:00 03:00 00:00
2 K. Puimanc ind. 00:20:00 03:00 00:00
4 Marius Padrica S. Dacho m-kla 00:27:37 10:37 00:00

MB

0 km
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Gabrielė Bružaitė Viesulo SC 00:14:50 00:00 00:00

VC

0 km
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis

MC

0 km
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Žydrūnė Andrulienė ind. 00:10:43 00:00 00:00
1 Kamilė Andrulytė Viesulo SC 00:10:43 00:00 00:00
3 L. Jonušaitė Aukuro m-kla 00:20:27 09:44 00:00
3 K. Kilnaitė Aukuro m-kla 00:20:27 09:44 00:00