OS Ketvirtadieniai VII etapas

, Melnragė

Rezultatai

VA

4 km 16 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Mantas Totilas Viesulo SC 00:23:00 00:00 05:45
2 Agnius Čiapas Klaipėda 00:23:07 00:07 05:46
3 Justinas Liubinskas Sakas 00:23:08 00:08 05:47
4 Romualdas Pašakinskas Jaunystė 00:29:21 06:21 07:20
5 Rokas Koveckis Viesulo SC 00:29:44 06:44 07:26
6 Darius Volkovas Kopa 00:30:27 07:27 07:36
7 Edvinas Pocius Viesulo SC 00:30:28 07:28 07:37
8 Ramūnas Pabrėža Jaunystė 00:32:07 09:07 08:01
9 Vidmantas Piktūrna Kopa 00:32:16 09:16 08:04
10 Edmundas Tilvikas Jaunystė 00:33:44 10:44 08:26
11 Egidijus Vingis Kopa 00:34:00 11:00 08:30
12 Rolandas Virpša Jaunystė 00:35:17 12:17 08:49
13 Vytautas Stakeliūnas Viesulo SC 00:35:33 12:33 08:53
14 Jonas Piktūrna Viesulo SC 00:38:42 15:42 09:40
15 Algirdas Grublys Kopa 00:39:17 16:17 09:49
16 Arūnas Padagas Jaunystė 00:54:22 31:22 13:35
- Vidmantas Jablonskis Saulėtekio pagr. m-kla diskval. - -
- Aurimas Vinčiauskas Saulėtekio pagr. m-kla diskval. - -
- Andrius Žalimas Jaunystė diskval. - -

MA

4 km 16 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Ieva Baltriukaitė Kopa-Viesulo SC 00:30:17 00:00 07:34
2 Kristina Viršilaitė Kopa-Viesulo SC 00:31:10 00:53 07:47
3 Reda Jazilionienė Jaunystė 00:53:30 23:13 13:22
- Rima Markevičiūtė ind. diskval. - -

VB

2.6 km 12 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Mykolas Barauskas Kopa 00:29:10 00:00 11:13
2 Vitalijus Lovkis Viesulo SC 00:30:56 01:46 11:53
3 Domantas Tėvelis Viesulo SC 00:36:42 07:32 14:06
4 Vakaris Baškirov Viesulo SC 00:37:00 07:50 14:13
5 Benas Paulikas S. Dacho m-kla 00:46:30 17:20 17:53
6 Gediminas Kriščiūnas MSC 00:49:13 20:03 18:55
7 Adolfas Prūsevičius Kopa 00:50:46 21:36 19:31
8 Oskaras Valentinavičius Saulėtekio pagr. m-kla 01:16:25 47:15 29:23
8 Andrej Fokin Saulėtekio pagr. m-kla 01:16:25 47:15 29:23
10 Jonas Petrikas Viesulo SC 01:17:16 48:06 29:43
11 Lukas Noreika Saulėtekio pagr. m-kla 01:20:00 50:50 30:46
11 Modestas Galdikas Saulėtekio pagr. m-kla 01:20:00 50:50 30:46
13 Giedrius Šukys Saulėtekio pagr. m-kla 01:20:53 51:43 31:06
- Gustas Vaidila Viesulo SC diskval. - -
- Aleksandr Abrosimov KASP diskval. - -

MB

2.6 km 12 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Audronė Andriulionienė Kopa 00:32:26 00:00 12:28
2 Rasa Paulikienė Jaunystė 00:39:16 06:50 15:06
3 Violeta Ančerienė Kopa 00:40:42 08:16 15:39

VC

1.5 km 7 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Matas Galdikas Smeltės progimn. 00:18:45 00:00 12:30
2 Justinas Beniušis S. Dacho m-kla 00:19:23 00:38 12:55
3 Dovydas Radvilas S. Dacho m-kla 00:19:41 00:56 13:07
4 Arnas Mikalauskis S. Dacho m-kla 00:22:13 03:28 14:48
5 Neilas Jaudžimas S. Dacho m-kla 00:22:15 03:30 14:50
6 Gytis Piščikas S. Dacho m-kla 00:23:47 05:02 15:51
7 Povilas Fabijonavičius S. Dacho m-kla 00:25:25 06:40 16:56
8 Edmundas Liekis I. Simonaitytės m-kla 00:25:47 07:02 17:11
9 Mangirdas Kriauza Viesulo SC 00:26:40 07:55 17:46
10 Žygintas Minelga ind. 00:28:49 10:04 19:12
11 Matas Norvaišas MSC 00:34:45 16:00 23:10
12 Sergej Bytikin MSC 00:38:30 19:45 25:40
12 Saša Krasnov MSC 00:38:30 19:45 25:40
14 Mantas Dužinas Smeltės progimn. 00:52:44 33:59 35:09
15 Eidisonas Gridziuška Smeltės progimn. 00:52:50 34:05 35:13
15 Renatas Dužinas Smeltės progimn. 00:52:50 34:05 35:13
- Karolis Jankauskas Viesulo SC diskval. - -
- Einaras Garbašauskas Smeltės progimn. diskval. - -
- Vilius Paulauskas MSC diskval. - -
- Maksim Koltunov Santarvės m-kla diskval. - -
- Artur Koltunov MSC diskval. - -
- Jonas Stankus S. Dacho m-kla diskval. - -

MC

1.5 km 7 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Aurinta Garbašauskaitė Smeltės progimn. 00:16:57 00:00 11:18
2 Rūta Malinovienė S. Dacho m-kla 00:20:20 03:23 13:33
3 Laura Stankutė S. Dacho m-kla 00:26:26 09:29 17:37
4 Emilija Zeleniūtė S. Dacho m-kla 00:29:58 13:01 19:58
4 Monika Tydikaitė S. Dacho m-kla 00:29:58 13:01 19:58
6 Kotryna Navickaitė MSC 00:34:45 17:48 23:10
6 Darija Andrianova MSC 00:34:45 17:48 23:10
8 Vita Jutinskaitė MSC 00:36:30 19:33 24:20
8 Brigita Vyšniauskaitė MSC 00:36:30 19:33 24:20
10 Narmin Komarova MSC 00:38:30 21:33 25:40