Judrumo savaitė
Rezultatai
Tarpiniai laikaiMEG
2.2 km 15 KP
| Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Taškai | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daiva Jasienė Ir Jasas Jokūbas | ind. | 15 | 00:28:14 | 00:00 | 12:49 |
PROF
2.2 km 15 KP
| Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Taškai | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remigijus Rusteika | O! Klaipėda | 15 | 00:14:25 | 00:00 | 06:33 |
| 2 | Skaistė Skripkauskaitė | O! Klaipėda | 15 | 00:15:04 | 00:39 | 06:50 |
| 3 | Vitalijus Petrovas | Jaunystė | 15 | 00:15:07 | 00:42 | 06:52 |
| 4 | Dovilė Skripkauskienė | O! Klaipėda | 15 | 00:17:07 | 02:42 | 07:46 |
| 5 | Rasa Baltrušaitienė | O! Klaipėda | 15 | 00:17:31 | 03:06 | 07:57 |
| 6 | Dalia Jakulytė | O! Klaipėda | 15 | 00:18:19 | 03:54 | 08:19 |
| 7 | Rasa Barvydaitienė | O! Klaipėda | 15 | 00:18:47 | 04:22 | 08:32 |
| 8 | Živilė Grublienė | Kopa | 15 | 00:19:45 | 05:20 | 08:58 |
| 9 | Vytautas Barvydaitis | O! Klaipėda | 15 | 00:20:19 | 05:54 | 09:14 |
| 10 | Gustė Rusteikaitė | O! Klaipėda | 15 | 00:21:45 | 07:20 | 09:53 |
| 11 | Augustė Petrova | O! Klaipėda | 15 | 00:21:50 | 07:25 | 09:55 |
| 12 | Evita Rusteikaitė | O! Klaipėda | 15 | 00:24:16 | 09:51 | 11:01 |
| 13 | Lina Rusteikienė | O! Klaipėda | 15 | 00:24:42 | 10:17 | 11:13 |
| 14 | Mantas Skripkauskas | 15 | 00:27:22 | 12:57 | 12:26 | |
| 15 | Daivoras Janušauskas | O! Klaipėda | 15 | 00:29:09 | 14:44 | 13:14 |
| 16 | Argirdas Grublys | Kopa | 14 | 00:15:08 | 00:43 | 06:52 |
| 17 | Eimantas Denisovas | O! Klaipėda | 14 | 00:19:02 | 04:37 | 08:39 |
