Mano šeima orientuojasi
Rezultatai
Tarpiniai laikaiDVIR
4.2 km 10 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Justas Rimša | ind. | 00:19:22 | 00:00 | 04:36 |
- | Justinas Liubinskas | 00:19:44 | 00:22 | 04:41 | |
2 | 2 Čeplinskai | 00:21:47 | 02:25 | 05:11 | |
3 | Artūras Pečkys Mtbo | O! Klaipėda | 00:27:34 | 08:12 | 06:33 |
4 | 2 Barvydaičiai | 00:28:18 | 08:56 | 06:44 | |
5 | Rugilė Denisovaitė | 00:28:58 | 09:36 | 06:53 | |
6 | Danielius Šimkus | 00:31:01 | 11:39 | 07:23 | |
7 | Eimantas Denisovas | 00:53:27 | 34:05 | 12:43 | |
8 | 3 Komkai | ind. | 01:53:22 | 01:34:00 | 26:59 |
- | 2 Jatkauskai | diskval. | - | - |
ILGA
2.6 km 10 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Michalkovskij | 00:13:46 | 00:00 | 05:17 | |
2 | Artūras Pečkys | 00:14:48 | 01:02 | 05:41 | |
3 | Romas Čeplinskas | 00:16:04 | 02:18 | 06:10 | |
4 | Ugnė Grigonytė | 00:19:18 | 05:32 | 07:25 | |
5 | Dalia Jakulytė | 00:25:50 | 12:04 | 09:56 | |
6 | Vytautas Barvydaitis | O! Klaipėda | 00:31:41 | 17:55 | 12:11 |
7 | 4 Šilauskai | 00:48:30 | 34:44 | 18:39 | |
8 | 3 Jasai | 00:49:11 | 35:25 | 18:55 | |
9 | 3 Eringiai | 00:52:11 | 38:25 | 20:04 | |
10 | 3 Skripkauskai | 00:52:46 | 39:00 | 20:17 | |
11 | 3 Gurkliai | 00:54:04 | 40:18 | 20:47 | |
12 | 2 Eigeliai | 00:55:13 | 41:27 | 21:14 | |
13 | Komanda Redos 5 | 00:58:15 | 44:29 | 22:24 | |
14 | 4 Kazlauskai | 01:19:40 | 01:05:54 | 30:38 | |
15 | 3 Račkauskai | 01:22:09 | 01:08:23 | 31:35 | |
16 | 4 Sipavičiai | 01:24:10 | 01:10:24 | 32:22 | |
- | 2 Dobrovolskiai | diskval. | - | - |
TRUMP
1.5 km 6 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Čeplinskai | 00:13:46 | 00:00 | 09:10 | |
2 | 3 Martusevičiai | 00:22:49 | 09:03 | 15:12 | |
3 | Skaistė Skripkauskaitė | 00:23:48 | 10:02 | 15:52 | |
4 | 4 Stanevičiai | 00:27:13 | 13:27 | 18:08 | |
5 | 2 Rupeikos | 00:27:51 | 14:05 | 18:34 | |
6 | 3 Baltrimai | 00:31:31 | 17:45 | 21:00 | |
7 | 3 Nechviadovic'iai | 00:35:26 | 21:40 | 23:37 | |
8 | Mark Michalkovskij | 00:36:46 | 23:00 | 24:30 | |
9 | Andrėja Michalkovskaja | 00:37:29 | 23:43 | 24:59 | |
10 | 4 Zaborai | 00:38:34 | 24:48 | 25:42 | |
11 | 2 Gečai | 00:39:43 | 25:57 | 26:28 | |
12 | 2 Valužiai | 00:44:04 | 30:18 | 29:22 | |
13 | 2 Vaškaičiai | 00:47:03 | 33:17 | 31:22 | |
- | 3 Vingiai | diskval. | - | - | |
- | 4 Kabelkos | diskval. | - | - | |
- | 4 Šidiškiai | diskval. | - | - | |
- | 4 Saruliai | diskval. | - | - | |
- | 2 Liubinskai | diskval. | - | - |