Judrioji mugė 2021
Rezultatai
Tarpiniai laikaiM
0.6 km 6 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis | Reitingas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renata Lygnugarienė | 00:11:38 | 00:00 | 19:23 | null |
M18
0.6 km 6 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis | Reitingas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lineta Lūžytė | 00:03:49 | 00:00 | 06:21 | null | |
2 | Eglė Andrijauskaitė | 00:04:08 | 00:19 | 06:53 | null | |
3 | Dangė Lygnugarytė | 00:06:14 | 02:25 | 10:23 | null | |
4 | Luka Barniškytė | ind. | 00:06:48 | 02:59 | 11:20 | null |
5 | Erika Leškauskaitė | 00:08:25 | 04:36 | 14:01 | null | |
6 | Evelina Lūžytė | 00:09:23 | 05:34 | 15:38 | null | |
7 | Mėta Lūžytė | 00:09:48 | 05:59 | 16:20 | null | |
8 | Monika Lūžytė | 00:10:15 | 06:26 | 17:05 | null | |
9 | Ūla Baltušytė | 00:10:28 | 06:39 | 17:26 | null | |
10 | Sofija Vinogradova | 00:21:19 | 17:30 | 35:31 | null | |
11 | Živilė Totilaitė | 00:22:12 | 18:23 | 37:00 | null | |
12 | Jelizavieta Oskolkova | 00:32:11 | 28:22 | 53:38 | null | |
13 | Gabrielė Balsevičiūtė | 00:50:42 | 46:53 | 01:24:30 | null | |
14 | Jogailė Žilytė | 00:50:50 | 47:01 | 01:24:43 | null | |
- | Kamile | diskval. | - | - | null |
SEIM
0.6 km 6 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis | Reitingas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pociai | 00:04:39 | 00:00 | 07:45 | null | |
2 | (4) Kavoliūnai | ind. | 00:04:52 | 00:13 | 08:06 | null |
2 | (2) Čiapai | 00:04:52 | 00:13 | 08:06 | null | |
4 | Gustas Achramenka | 00:05:47 | 01:08 | 09:38 | null | |
5 | Toleikiai | 00:06:28 | 01:49 | 10:46 | null | |
6 | Klemanskai | 00:07:52 | 03:13 | 13:06 | null | |
7 | Kaubriai | 00:08:27 | 03:48 | 14:05 | null | |
8 | Anučiauskai | 00:08:42 | 04:03 | 14:30 | null | |
9 | Rimšai | 00:08:57 | 04:18 | 14:55 | null | |
10 | Volkovai | 00:10:08 | 05:29 | 16:53 | null | |
11 | Matulevičiai | 00:10:21 | 05:42 | 17:15 | null | |
12 | Dielininkaičiai | 00:10:36 | 05:57 | 17:40 | null | |
13 | Jurėnai | 00:10:57 | 06:18 | 18:15 | null | |
14 | Petrovai | 00:11:00 | 06:21 | 18:20 | null | |
15 | Suzdalevai | 00:11:01 | 06:22 | 18:21 | null | |
16 | (4) Pachomov | 00:12:03 | 07:24 | 20:05 | null | |
17 | Petrauskai | 00:13:15 | 08:36 | 22:05 | null | |
18 | Lukošiai | 00:15:44 | 11:05 | 26:13 | null | |
19 | Dvaranauskai | 00:15:46 | 11:07 | 26:16 | null | |
20 | Basketball Klaipeda Merginos | 00:35:20 | 30:41 | 58:53 | null | |
- | (4) Jokšai | diskval. | - | - | null | |
- | Kamilė Kvietkauskaitė | diskval. | - | - | null | |
- | Vyslobokov | diskval. | - | - | null | |
- | Rudaičiai | diskval. | - | - | null | |
- | Grinevickaja | diskval. | - | - | null |
V
0.6 km 6 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis | Reitingas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justinas Liubinskas | O! Klaipėda | 00:03:11 | 00:00 | 05:18 | null |
2 | Daivoras Janušauskas | O! Klaipėda | 03:52:36 | 03:49:25 | 06:27:40 | null |
V18
0.6 km 6 KP
Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis | Reitingas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mantas Paulius | 00:05:29 | 00:00 | 09:08 | null | |
2 | Vytenis Morkūnas | 00:05:30 | 00:01 | 09:10 | null | |
3 | Mykolas Gurklys | 00:06:55 | 01:26 | 11:31 | null | |
4 | Antanas Brencius | 00:07:21 | 01:52 | 12:15 | null | |
5 | Ugnius Lygnugaris | 00:08:14 | 02:45 | 13:43 | null | |
6 | Orintas Mickevičius | 00:08:29 | 03:00 | 14:08 | null | |
7 | Ilja Kosmačiov | 00:09:00 | 03:31 | 15:00 | null | |
8 | Rapolas Tamolis | 00:10:14 | 04:45 | 17:03 | null | |
9 | Nojus Grinkevičius | 00:10:25 | 04:56 | 17:21 | null | |
10 | Mark Michalkovskij | 00:10:57 | 05:28 | 18:15 | null | |
11 | Deividas Knietas | 00:12:38 | 07:09 | 21:03 | null | |
12 | Aleksandras | 00:13:55 | 08:26 | 23:11 | null | |
13 | Armandas Cariov | 00:16:13 | 10:44 | 27:01 | null | |
14 | Justas Toleikis | 00:17:06 | 11:37 | 28:30 | null | |
15 | Jurgis Burokas Leonas | 00:17:46 | 12:17 | 29:36 | null | |
16 | Justas Kosatikovas | 00:17:58 | 12:29 | 29:56 | null | |
17 | Tauras Kudzevičius | 00:19:56 | 14:27 | 33:13 | null | |
- | Laimonas Liubinskas | diskval. | - | - | null | |
- | Paulius Bertašius | diskval. | - | - | null | |
- | Rynatas Ulaginas | diskval. | - | - | null | |
- | Adomas Zybartas | diskval. | - | - | null | |
- | Tautvydas Naujokas | diskval. | - | - | null | |
- | Aras Slavinskas | diskval. | - | - | null |