OS Ketvirtadieniai VII etapas
Rezultatai
VA
5.3 km 19 KP
| Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giedrius Valantinas | Arboro | 00:29:48 | 00:00 | 05:37 |
| 2 | Agnius Čiapas | Klaipėda | 00:33:44 | 03:56 | 06:21 |
| 3 | Justinas Liubinskas | Sakas | 00:34:42 | 04:54 | 06:32 |
| 4 | Remigijus Sereika | Jaunystė | 00:37:07 | 07:19 | 07:00 |
| 5 | Ramūnas Pabrėža | Jaunystė | 00:38:12 | 08:24 | 07:12 |
| 6 | Rokas Koveckis | Viesulo SC | 00:41:05 | 11:17 | 07:45 |
| 7 | Romualdas Pašakinskas | Jaunystė | 00:42:17 | 12:29 | 07:58 |
| 8 | Vidmantas Piktūrna | Kopa | 00:44:31 | 14:43 | 08:23 |
| 9 | Arūnas Znotinas | Jaunystė | 00:46:07 | 16:19 | 08:42 |
| 10 | Vytautas Stakeliūnas | Viesulo SC | 00:49:53 | 20:05 | 09:24 |
| 11 | Gintautas Braslauskas | Jaunystė | 00:50:05 | 20:17 | 09:26 |
| 12 | Audrius Pocius | Kopa | 00:50:15 | 20:27 | 09:28 |
| 13 | Jonas Briedis | Viesulo SC | 00:52:03 | 22:15 | 09:49 |
| 14 | Remigijus Drakšas | Jaunystė | 00:52:58 | 23:10 | 09:59 |
| 15 | Ruslanas Piatkovskis | Jaunystė | 00:55:40 | 25:52 | 10:30 |
| 16 | Edmundas Tilvikas | Jaunystė | 00:57:31 | 27:43 | 10:51 |
| 17 | Vytautas Trumpis | Jaunystė | 01:37:11 | 01:07:23 | 18:20 |
MA
5.3 km 19 KP
| Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristina Viršilaitė | Kopa-Viesulo SC | 00:48:49 | 00:00 | 09:12 |
| 2 | Reda Einikytė | Kopa-Viesulo SC | 00:51:21 | 02:32 | 09:41 |
VB
3.7 km 11 KP
| Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matas Kreišmonas | Viesulo SC | 00:36:03 | 00:00 | 09:44 |
| 2 | Povilas Baranskas | Viesulo SC | 00:40:40 | 04:37 | 10:59 |
| 3 | Valentinas Rumiancevas | KU | 00:41:05 | 05:02 | 11:06 |
| 4 | Algirdas Grublys | Kopa | 00:44:04 | 08:01 | 11:54 |
| 5 | Adolfas Prūsevičius | Kopa | 00:49:17 | 13:14 | 13:19 |
| 6 | Domantas Tėvelis | Viesulo SC | 00:50:15 | 14:12 | 13:34 |
| 7 | Mangirdas Kriauza | Viesulo SC | 00:52:14 | 16:11 | 14:07 |
| 8 | Mykolas Barauskas | Kopa | 00:53:06 | 17:03 | 14:21 |
| 9 | Vytautas Gelumbickis | Viesulo SC | 01:02:07 | 26:04 | 16:47 |
| 10 | Tomas Zakarauskas | LAJM | 01:02:49 | 26:46 | 16:58 |
| 11 | Žygintas Minelga | ind. | 01:24:35 | 48:32 | 22:51 |
| - | Svajūnas Morozas | Saulėtekio pagr. m-kla | diskval. | - | - |
| - | Modestas Galdikas | Saulėtekio pagr. m-kla | diskval. | - | - |
| - | Dovydas Auryla | MSC | diskval. | - | - |
| - | Gediminas Kriščiūnas | MSC | diskval. | - | - |
| - | Vakaris Baškirov | Viesulo SC | diskval. | - | - |
MB
3.7 km 11 KP
| Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Busilaitė | ind. | 00:36:40 | 00:00 | 09:54 |
| 2 | Audronė Andriulionienė | Kopa | 00:37:08 | 00:28 | 10:02 |
| 3 | Violeta Ančerienė | Kopa | 00:39:51 | 03:11 | 10:46 |
| 4 | Rasa Paulikienė | Jaunystė | 00:41:08 | 04:28 | 11:07 |
| 5 | Reda Jonauskė | Jaunystė | 00:46:00 | 09:20 | 12:25 |
| 6 | Aurinta Garbašauskaitė | Smeltės progimn. | 01:09:05 | 32:25 | 18:40 |
| 7 | Vita Jutinskaitė | Varpo gimn. | 01:12:40 | 36:00 | 19:38 |
| 8 | Brigita Vyšniauskaitė | Varpo gimn. | 01:14:40 | 38:00 | 20:10 |
| 9 | Rima Markevičiūtė | ind. | 01:19:45 | 43:05 | 21:33 |
VC
1.5 km 5 KP
| Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantas Totilas | Viesulo SC | 00:07:52 | 00:00 | 05:14 |
| 2 | Gedas Vilimas | KU | 00:33:16 | 25:24 | 22:10 |
| 3 | Antanas Daunoras | Saulėtekio pagr. m-kla | 00:39:40 | 31:48 | 26:26 |
| 3 | Modestas Stankūnas | Saulėtekio pagr. m-kla | 00:39:40 | 31:48 | 26:26 |
| 5 | Martynas Šveikauskas | Smeltės progimn. | 00:40:53 | 33:01 | 27:15 |
| 6 | Deivydas Slavinskas | Smeltės progimn. | 00:40:56 | 33:04 | 27:17 |
| 7 | Džiugas Sopickis | Smeltės progimn. | 00:41:56 | 34:04 | 27:57 |
| 8 | Vygantas Laurinavičius | Viesulo SC | 00:47:24 | 39:32 | 31:36 |
| 9 | Jonas Valaitis | Saulėtekio pagr. m-kla | 01:01:36 | 53:44 | 41:04 |
| 9 | Justas Ruškys | Saulėtekio pagr. m-kla | 01:01:36 | 53:44 | 41:04 |
| 9 | Dovydas Tarosas | Saulėtekio pagr. m-kla | 01:01:36 | 53:44 | 41:04 |
| - | Edvinas Budrys | Saulėtekio pagr. m-kla | diskval. | - | - |
| - | Liudas Samuolis | Saulėtekio pagr. m-kla | diskval. | - | - |
| - | Einaras Garbašauskas | Smeltės progimn. | diskval. | - | - |
| - | Karolis Jankauskas | Smeltės progimn. | diskval. | - | - |
| - | Andrius Kmitas | Saulėtekio pagr. m-kla | diskval. | - | - |
| - | - Mikelkevičius | Smeltės progimn. | diskval. | - | - |
| - | Artūras Koltunovas | MSC | diskval. | - | - |
| - | Edgaras Lukauskas | Saulėtekio pagr. m-kla | diskval. | - | - |
| - | Paulius Stanišauskas | Saulėtekio pagr. m-kla | diskval. | - | - |
| - | Edgaras Barzdaitis | KU | diskval. | - | - |
| - | Maksim Koltunov | MSC | diskval. | - | - |
MC
1.5 km 5 KP
| Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktorija Galican | G-Sportas | 00:22:16 | 00:00 | 14:50 |
| 2 | Vytė Kontautienė | KU | 00:22:18 | 00:02 | 14:52 |
| 3 | Viktorija Kirklytė | KU | 00:24:30 | 02:14 | 16:20 |
| 4 | Justina Jasaitytė | KU | 00:26:30 | 04:14 | 17:40 |
| 5 | Virga Mockutė | KU | 00:28:17 | 06:01 | 18:51 |
| 6 | Rūta Puluikytė | KU | 00:30:32 | 08:16 | 20:21 |
| 7 | Agnė Šiaulytė | KU | 00:35:15 | 12:59 | 23:30 |
| 8 | Filomena Matuzevičiūtė | ind. | 00:37:03 | 14:47 | 24:42 |
| 9 | Kamilė Sinkevičiūtė | Smeltės progimn. | 00:48:56 | 26:40 | 32:37 |
| 9 | Greta Kvietkutė | Smeltės progimn. | 00:48:56 | 26:40 | 32:37 |
| 11 | Goda Tubutytė | Smeltės progimn. | 01:04:07 | 41:51 | 42:44 |
| 12 | Viktorija Kokštytė | Smeltės progimn. | 01:05:07 | 42:51 | 43:24 |
| 13 | Vakarė Šiukštaitė | Smeltės progimn. | 01:07:10 | 44:54 | 44:46 |
| - | Agnė Batavičiūtė | Saulėtekio pagr. m-kla | diskval. | - | - |
| - | Darija Andrianova | MSC | diskval. | - | - |
| - | Veronika Bulatova | MSC | diskval. | - | - |
| - | Akvilė Norkutė | MSC | diskval. | - | - |
| - | Roberta Lukoševičiūtė | MSC | diskval. | - | - |
| - | Gustė Mikutaitė | MSC | diskval. | - | - |
| - | Vaida Liačienė | Saulėtekio pagr. m-kla | diskval. | - | - |
| - | Gintarė Kūkštaitė | Saulėtekio pagr. m-kla | diskval. | - | - |
