Klaipėdos OS patalpose 2017-2018 taurė I etapas
Rezultatai
Tarpiniai laikaiV12
0.5 km 15 KP
| Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mežetis Kristupas | Sendvario 6B | 00:06:20 | 00:00 | 12:40 |
| 2 | Emilijus Butkus | Sendvario 6B | 00:06:22 | 00:02 | 12:44 |
| 3 | Daukšas Benas | Sendvario 4C | 00:06:24 | 00:04 | 12:48 |
| 4 | Laurinėnas Dovydas | Sendvario 4C | 00:06:28 | 00:08 | 12:56 |
| 5 | Simas Šarakauskas | Sendvario 4C | 00:06:30 | 00:10 | 13:00 |
| 6 | Vaitkus Adas | Sendvario 4C | 00:06:31 | 00:11 | 13:02 |
| 7 | Arnas Sausaitis | O! Klaipėda | 00:07:08 | 00:48 | 14:16 |
| 8 | Rumbutis Arnas | Sendvario 7B-8A | 00:07:30 | 01:10 | 15:00 |
| 9 | Evaldas Gružas | Plungės SRC | 00:07:34 | 01:14 | 15:08 |
| 10 | Kairys Deividas | Sendvario 7B-8A | 00:07:36 | 01:16 | 15:12 |
| 11 | Dolėba Augustas | Sendvario 4A | 00:08:04 | 01:44 | 16:08 |
| 11 | Mazys Vilius | Sendvario 4A | 00:08:04 | 01:44 | 16:08 |
| 13 | Tadas Urnikis | Plungės SRC | 00:08:12 | 01:52 | 16:24 |
| 14 | Eidėjus Titas | Sendvario 4C | 00:08:37 | 02:17 | 17:14 |
| 15 | Žiromskis Paulius | Sendvario 4C | 00:08:50 | 02:30 | 17:40 |
| 16 | Dominykas Miceika | Sendvario 6B | 00:08:51 | 02:31 | 17:42 |
| 17 | Purkus Nedas | Sendvario 6B | 00:08:57 | 02:37 | 17:54 |
| 18 | Prijančiuk Rufas | Sendvario 6B | 00:08:59 | 02:39 | 17:58 |
| 18 | UrbšAs Faustas | Sendvario 5C | 00:08:59 | 02:39 | 17:58 |
| 20 | Bočkus Rokas | O! Klaipėda | 00:09:00 | 02:40 | 18:00 |
| 21 | Aistis Morkūnas | MSC | 00:09:04 | 02:44 | 18:08 |
| 21 | Mantas Šniaukas | MSC | 00:09:04 | 02:44 | 18:08 |
| 23 | Petrauskas Mykolas | Sendvario 7A | 00:09:09 | 02:49 | 18:18 |
| 23 | Adrianas Mockus | Sendvario 5C | 00:09:09 | 02:49 | 18:18 |
| 25 | Ginas Sadauskas | Sendvario 5C | 00:09:10 | 02:50 | 18:20 |
| 26 | Naktinis Gedas | Sendvario 5C | 00:09:11 | 02:51 | 18:22 |
| 27 | Lubys Nojus | Sendvario 5C | 00:09:12 | 02:52 | 18:24 |
| 28 | Andrius Teraščiuk | O! Klaipėda | 00:09:19 | 02:59 | 18:38 |
| 29 | Alenicevas Simas | Sendvario 5C | 00:10:01 | 03:41 | 20:02 |
| 30 | Modestas Reliūga | Plungės SRC | 00:10:27 | 04:07 | 20:54 |
| 31 | Nojus Čeplinskas | O! Klaipėda | 00:10:32 | 04:12 | 21:04 |
| 32 | Šemeklis Jokūbas | Sendvario 7B-8A | 00:10:35 | 04:15 | 21:10 |
| 33 | Varanavičius Edvinas | Sendvario 6A | 00:10:36 | 04:16 | 21:12 |
| 34 | Dubrovinas Kristupas | Sendvario 6A | 00:10:37 | 04:17 | 21:14 |
| 35 | Malinauskas Ernestas | Sendvario 6A | 00:10:38 | 04:18 | 21:16 |
| 36 | Dominykas Skripkauskas | O! Klaipėda | 00:10:47 | 04:27 | 21:34 |
| 36 | Kromelis Arnas | Sendvario 6A | 00:10:47 | 04:27 | 21:34 |
| 38 | Mantas Gedvilas | Sendvario 3B | 00:11:37 | 05:17 | 23:14 |
| 39 | Edvinas Žalpys | Sendvario 3B | 00:11:38 | 05:18 | 23:16 |
| 40 | Petras Armonas | Sendvario 3B | 00:11:43 | 05:23 | 23:26 |
| 41 | Ulinskis Dovydas | Sendvario 6A | 00:12:51 | 06:31 | 25:42 |
| 41 | Lukas Janavičius | Sendvario 3B | 00:12:51 | 06:31 | 25:42 |
| 43 | Eimantas Denisovas | O! Klaipėda | 00:15:47 | 09:27 | 31:34 |
| - | Glebauskas Matas | Sendvario 5C | diskval. | - | - |
| - | Kromakas Markas | Sendvario 5C | diskval. | - | - |
| - | Mustafajev Eldar | Sendvario 5C | diskval. | - | - |
| - | Daugėla Mantas | Sendvario 5C | diskval. | - | - |
| - | Jokūbas Dargis | Sendvario 3B | diskval. | - | - |
| - | Tomas Zybinas | MSC | diskval. | - | - |
| - | Martas Balskus | Sendvario 3B | diskval. | - | - |
| - | Nutautas Donatas | Sendvario 5C | diskval. | - | - |
| - | Petretis Jonas | Sendvario 5C | diskval. | - | - |
| - | Žižys Žygimantas | Sendvario 6A | diskval. | - | - |
| - | Gaižauskas Danielis | Sendvario 6A | diskval. | - | - |
| - | Štitilis Dominykas | Sendvario 5C | diskval. | - | - |
| - | Žinkevičius Gvidas | Sendvario 5C | diskval. | - | - |
| - | Mantas Steponavičius | MSC | diskval. | - | - |
| - | Martynas Kušlys | Sendvario 2C | diskval. | - | - |
| - | Tajus Valentinas | Sendvario 1B | diskval. | - | - |
| - | Edvinas Vaškys | Sendvario 1B | diskval. | - | - |
| - | Emanuelis Radišauskis | Sendvario 2A | diskval. | - | - |
| - | Danielius Radišauskis | Sendvario 1B | diskval. | - | - |
| - | Tekorius Manfredas | Sendvario 7B-8A | diskval. | - | - |
| - | Žilinskas Danielius | Sendvario 7B-8A | diskval. | - | - |
| - | Oskaras Krasauskas | O! Klaipėda | diskval. | - | - |
| - | Žilys Leonardas | O! Klaipėda | diskval. | - | - |
| - | Airidas Mokerov | Sendvario 2C | diskval. | - | - |
| - | Domantas Ruškys | Sendvario 2C | diskval. | - | - |
| - | Gagilas Tautvydas | Sendvario 2C | diskval. | - | - |
| - | Žukauskas Vilhelmas | Sendvario 2C | diskval. | - | - |
| - | Bočkus Tomas | O! Klaipėda | diskval. | - | - |
| - | Pijus Tadžijevas 2 | Sendvario 1B | diskval. | - | - |
| - | Jurkus Aurimas | Sendvario 7B-8A | diskval. | - | - |
| - | Vikas Marauskas | Sendvario 6B | diskval. | - | - |
| - | Plaipa Erlandas | Sendvario 6B | diskval. | - | - |
| - | Drungilas Kajus | Sendvario 4C | diskval. | - | - |
| - | Labanauskas Arentas | Sendvario 4C | diskval. | - | - |
| - | Andrej Kleščionok | Sendvario 6B | diskval. | - | - |
| - | Ainaras Vadeiša | Sendvario 6A | diskval. | - | - |
| - | Ružas Emas | Sendvario 7B-8A | diskval. | - | - |
| - | Pijus Tadžijevas | Sendvario 1B | diskval. | - | - |
| - | Liutauras Naršius | Sendvario 1B | diskval. | - | - |
| - | Škultinas Nojus | Sendvario 6A | diskval. | - | - |
| - | Merkuševas Andrius | Sendvario 4C | diskval. | - | - |
| - | Drungilas Naylis | Sendvario 6B | diskval. | - | - |
| - | Sivilevičius Žygimantas | Sendvario 7A | diskval. | - | - |
| - | Kazlauskas Klaudijus | Sendvario 7B-8A | diskval. | - | - |
| - | Ansius Tautvydas | Sendvario 7A | diskval. | - | - |
| - | Aleksas Mačius | Sendvario 7B-8A | diskval. | - | - |
| - | Šapalas Deividas | Sendvario 7A | diskval. | - | - |
| - | Paulauskas Lukas | Sendvario 7A | diskval. | - | - |
| - | Paulius Balčiūnas | Sendvario 7A | diskval. | - | - |
| - | IvoŠka Titas | Sendvario 7A | diskval. | - | - |
| - | Kučinskas Ignas | Sendvario 7A | diskval. | - | - |
| - | Paukštaitis Nedas | Sendvario 7A | diskval. | - | - |
V16
1 km 21 KP
| Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simonas Riauka | O! Klaipėda | 00:10:29 | 00:00 | 10:29 |
| 2 | Jokūbas Jocius | Individualus | 00:13:02 | 02:33 | 13:02 |
| 3 | Gediminas Jurevičius | Plungės SRC | 00:15:01 | 04:32 | 15:01 |
| 4 | Dominykas Miceika 2 | Sendvario 6B | 00:15:19 | 04:50 | 15:19 |
| 5 | Emilijus Butkus 2 | Sendvario 6B | 00:15:37 | 05:08 | 15:37 |
| 6 | Domantas Denisovas | O! Klaipėda | 00:18:33 | 08:04 | 18:33 |
| 7 | Erikas Kupšys | O! Klaipėda | 00:23:59 | 13:30 | 23:59 |
| 8 | Mantas Skara | I. Simonaitytės m-kla | 00:24:54 | 14:25 | 24:54 |
| 9 | Julius Rimkus | I. Simonaitytės m-kla | 00:25:37 | 15:08 | 25:37 |
| 10 | Eimantas Vasiliauskas | I. Simonaitytės m-kla | 00:25:51 | 15:22 | 25:51 |
| 11 | Erikas Venskus | I. Simonaitytės m-kla | 00:27:15 | 16:46 | 27:15 |
| - | Simonas Baltūsis | O! Klaipėda | diskval. | - | - |
V21
1 km 21 KP
| Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justinas Liubinskas | O! Klaipėda | 00:08:46 | 00:00 | 08:46 |
| 2 | Ramūnas Pabrėža | Jaunystė | 00:09:17 | 00:31 | 09:17 |
| 3 | Mantas Totilas | O! Klaipėda | 00:09:43 | 00:57 | 09:43 |
| 4 | Paulius Aleliūnas | Igtisa | 00:09:46 | 01:00 | 09:46 |
| 5 | Daivaras Genys | Karšuva | 00:09:47 | 01:01 | 09:47 |
| 6 | Romas Čeplinskas | Jaunystė | 00:10:18 | 01:32 | 10:18 |
| 7 | Mindaugas Vaitkus | O! Klaipėda | 00:10:59 | 02:13 | 10:59 |
| 8 | Mindaugas Stražinskas | Kopa | 00:11:16 | 02:30 | 11:16 |
| 9 | Arūnas Skripkauskas | O! Klaipėda | 00:18:00 | 09:14 | 18:00 |
| 10 | Egidijus Vingis | O! Klaipėda | 00:19:37 | 10:51 | 19:37 |
V40
1 km 21 KP
| Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remigijus Drakšas | Jaunystė | 00:11:19 | 00:00 | 11:19 |
| 2 | Gintas Venckevičius | - | 00:12:56 | 01:37 | 12:56 |
| 3 | Audrius Pocius | Kopa | 00:14:48 | 03:29 | 14:48 |
| 4 | Mindaugas Sausaitis | O! Klaipėda | 00:15:02 | 03:43 | 15:02 |
| 5 | Edmundas Tilvikas | Jaunystė | 00:17:17 | 05:58 | 17:17 |
| 6 | Algirdas Grublys | Kopa | 00:17:29 | 06:10 | 17:29 |
| 7 | Vidmantas Piktūrna | Kopa | 00:22:28 | 11:09 | 22:28 |
M12
0.5 km 15 KP
| Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugilė Denisovaitė | O! Klaipėda | 00:04:37 | 00:00 | 09:14 |
| 2 | Rusnė Domanskytė | Sendvario 6B | 00:06:23 | 01:46 | 12:46 |
| 3 | Liepa Makaraitė | Sendvario 7B-8A | 00:06:49 | 02:12 | 13:38 |
| 4 | Viltė Makaraitė | Sendvario 4C | 00:07:28 | 02:51 | 14:56 |
| 5 | Jasinevičiūtė Viltautė | Sendvario 4C | 00:07:33 | 02:56 | 15:06 |
| 6 | Guzijūtė Ieva | Sendvario 7B-8A | 00:07:44 | 03:07 | 15:28 |
| 7 | Jonaitytė Leticija | Sendvario 7B-8A | 00:07:45 | 03:08 | 15:30 |
| 8 | Eva Šležaitė | Sendvario 7B-8A | 00:07:53 | 03:16 | 15:46 |
| 9 | Sadeckaitė Darja | Sendvario 7B-8A | 00:08:18 | 03:41 | 16:36 |
| 10 | Kazbaraitytė Mantė | Sendvario 7B-8A | 00:08:21 | 03:44 | 16:42 |
| 11 | Savickaitė Ketlina | Sendvario 6A | 00:08:42 | 04:05 | 17:24 |
| 12 | Stiopkina Veronika | Sendvario 6A | 00:08:45 | 04:08 | 17:30 |
| 13 | Kareivaitė Austėja | Sendvario 7B-8A | 00:09:01 | 04:24 | 18:02 |
| 14 | Akvilė Juškaitė | Sendvario 4C | 00:09:05 | 04:28 | 18:10 |
| 15 | Karolina Šimkutė | Sendvario 4C | 00:09:09 | 04:32 | 18:18 |
| 16 | Barsevičiūtė Ugnė | Sendvario 4C | 00:09:23 | 04:46 | 18:46 |
| 17 | Norvilaitė Gabija | Sendvario 5C | 00:09:33 | 04:56 | 19:06 |
| 18 | Skaistė Skripkauskaitė | O! Klaipėda | 00:09:35 | 04:58 | 19:10 |
| 19 | Tutlytė Greta | Sendvario 5C | 00:09:42 | 05:05 | 19:24 |
| 20 | Mikalčiūtė Gabrielė | Sendvario 6A | 00:10:09 | 05:32 | 20:18 |
| 21 | Pikiotytė Deimantė | Sendvario 6A | 00:10:10 | 05:33 | 20:20 |
| 22 | Urtė Dailidytė | O! Klaipėda | 00:10:42 | 06:05 | 21:24 |
| 23 | Vaitkutė Gerda | Sendvario 7A | 00:10:52 | 06:15 | 21:44 |
| 24 | Aneta Ruškytė | Sendvario 7A | 00:10:54 | 06:17 | 21:48 |
| 25 | Karabickaja Viktorija | Sendvario 7A | 00:10:57 | 06:20 | 21:54 |
| 26 | Dauginaitė Renata | Sendvario 7B-8A | 00:11:03 | 06:26 | 22:06 |
| 27 | Bijanskaitė Gabija | Sendvario 7B-8A | 00:11:09 | 06:32 | 22:18 |
| 27 | Pauliūtė Roberta | Sendvario 7B-8A | 00:11:09 | 06:32 | 22:18 |
| 29 | Mija Strigauskaitė | Sendvario 3B | 00:11:40 | 07:03 | 23:20 |
| 30 | Mikalčiūtė Kamilė | Sendvario 6A | 00:12:43 | 08:06 | 25:26 |
| 30 | Andreikevičiūtė Rugilė | Sendvario 6A | 00:12:43 | 08:06 | 25:26 |
| 32 | Urtė Rutavičiūtė | Sendvario 3B | 00:12:45 | 08:08 | 25:30 |
| 33 | Anželika Simutytė | Sendvario 3B | 00:12:48 | 08:11 | 25:36 |
| 34 | Barbora Dunčikaitė | Sendvario 3B | 00:14:24 | 09:47 | 28:48 |
| 35 | Vytautė Lukauskaitė | Sendvario 3B | 00:14:27 | 09:50 | 28:54 |
| 36 | Aušrinė Jurčiūtė | Sendvario 3B | 00:15:20 | 10:43 | 30:40 |
| 37 | Erta Striupaitė | Sendvario 2C | 00:19:08 | 14:31 | 38:16 |
| 38 | Justė Skripkauskaitė | Sendvario 2C | 00:19:13 | 14:36 | 38:26 |
| 39 | Akvilė Stankūnaitė | Sendvario 3B | 01:16:45 | 01:12:08 | 02:33:30 |
| - | Macaitė Aurėja | Sendvario 6A | diskval. | - | - |
| - | Greta Rimšaitė | Sendvario 6A | diskval. | - | - |
| - | Selingytė Viltė | Sendvario 6B | diskval. | - | - |
| - | Juciūtė Ugnė | Sendvario 6B | diskval. | - | - |
| - | Dargytė Kamilė | Sendvario 5C | diskval. | - | - |
| - | Gelminauskaitė Justina | Sendvario 5C | diskval. | - | - |
| - | Emilis ŠImkus | Sendvario 3B | diskval. | - | - |
| - | Neringa Stelingytė | Sendvario 3B | diskval. | - | - |
| - | Emilija Jocyte | Sendvario 3B | diskval. | - | - |
| - | Airida Kmitaitė | Sendvario 3B | diskval. | - | - |
| - | Rusnė Baltrušaitytė | O! Klaipėda | diskval. | - | - |
| - | Kundrotaitė Neda | Sendvario 5C | diskval. | - | - |
| - | Timofejeva Esen | Sendvario 5C | diskval. | - | - |
| - | Patricija Daučiūtė | Sendvario 5A | diskval. | - | - |
| - | Neila Keršytė | Sendvario 5A | diskval. | - | - |
| - | Norkūnaitė Kamilė | Sendvario 5C | diskval. | - | - |
| - | Ana Marija Rupeikytė | Sendvario 5A | diskval. | - | - |
| - | Beatričė Šimkutė | O! Klaipėda | diskval. | - | - |
| - | Evelina Andruškaitė | Sendvario 6B | diskval. | - | - |
| - | Dražbaitė Inga | Sendvario 7A | diskval. | - | - |
| - | Katauskaitė Indrė | Sendvario 7A | diskval. | - | - |
| - | Brigita Skaraitė | Sendvario 4C | diskval. | - | - |
| - | Samsonova Skaistė | Sendvario 4C | diskval. | - | - |
| - | Angelina Jankauskaitė | Sendvario 4C | diskval. | - | - |
| - | Agniežka Makarevič | Sendvario 4C | diskval. | - | - |
| - | Viržintaitė Ineta | Sendvario 7A | diskval. | - | - |
| - | Bielinis Rokas | Sendvario 7B-8A | diskval. | - | - |
| - | Poznekova Edilija | Sendvario 2C | diskval. | - | - |
| - | Daukšaitė Kamilė | Sendvario 1B | diskval. | - | - |
| - | Auksė Dokučiajeva | O! Klaipėda | diskval. | - | - |
| - | Ugnė Krasauskaitė | Sendvario 2A | diskval. | - | - |
| - | JuŠkevičiūtė Nida | Sendvario 7B-8A | diskval. | - | - |
| - | Žilevičiūtė Gustė | Sendvario 7B-8A | diskval. | - | - |
M16
1 km 21 KP
| Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skaistė Skripkauskaitė | O! Klaipėda | 00:12:05 | 00:00 | 12:05 |
| 2 | Erika Vaitkutė | O! Klaipėda | 00:12:27 | 00:22 | 12:27 |
| 3 | Rugilė Denisovaitė | O! Klaipėda | 00:12:40 | 00:35 | 12:40 |
| 4 | Greta Gakaitė | O! Klaipėda | 00:12:51 | 00:46 | 12:51 |
| 5 | Gabija Gakaitė | O! Klaipėda | 00:12:52 | 00:47 | 12:52 |
| 6 | Beatričė Šimkutė | O! Klaipėda | 00:13:58 | 01:53 | 13:58 |
| 7 | Lėja Budinavičiūtė | Sendvario 7B-8A | 00:14:00 | 01:55 | 14:00 |
| 7 | Mantė Kazbaraitytė | Sendvario 7B-8A | 00:14:00 | 01:55 | 14:00 |
| 9 | Darja Sadeckaitė | Sendvario 7B-8A | 00:14:40 | 02:35 | 14:40 |
| 10 | Eva Šležaitė | Sendvario 7B-8A | 00:15:01 | 02:56 | 15:01 |
| - | Gabija Šamakovaitė | O! Klaipėda | diskval. | - | - |
M21
1 km 21 KP
| Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reda Žalimienė | Jaunystė | 00:10:28 | 00:00 | 10:28 |
| 2 | Ieva Baltriukaitė | Kopa | 00:11:31 | 01:03 | 11:31 |
| 3 | Rasa Tautavičiūtė | O! Klaipėda | 00:12:57 | 02:29 | 12:57 |
M40
1 km 21 KP
| Vieta | Vardas, Pavardė | Klubas | Rezultatas | Atsilikimas | Greitis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jolita Domarkienė | Plungės SRC | 00:13:51 | 00:00 | 13:51 |
| 2 | Rasa Baltrušaitienė | O! Klaipėda | 00:16:32 | 02:41 | 16:32 |
| 3 | Audronė Andriulionienė | Kopa | 00:21:47 | 07:56 | 21:47 |
