Judrioji mugė 2017

, Švyturio arena

Rezultatai

Tarpiniai laikai

1

0.5 km 7 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Justinas Liubinskas - 00:02:29 00:00 04:58
2 Vytautas Steponavičius 2 - 00:03:06 00:37 06:12
3 Romas Čeplinskas - 00:03:39 01:10 07:18
4 Remeikis Domantas - 00:03:57 01:28 07:54
5 Danyla Žilius 2 - 00:04:05 01:36 08:10
6 Mušinskis Arminas - 00:04:09 01:40 08:18
7 Rugilė Denisovaitė - 00:04:33 02:04 09:06
8 Jasilevičiūtė Viltautė - 00:04:44 02:15 09:28
9 Aldas Užpelkis 3 - 00:04:50 02:21 09:40
10 Arvydas Grublys - 00:05:00 02:31 10:00
11 Steponavičius Vytautas - 00:05:01 02:32 10:02
12 Deimantė Lukošiūtė - 00:05:09 02:40 10:18
13 Simonas Riauka - 00:05:11 02:42 10:22
14 Jasinevičiūtė Viltautė - 00:05:18 02:49 10:36
15 Jakšytė Samanta - 00:05:25 02:56 10:50
16 Stulga Laurynas - 00:05:35 03:06 11:10
17 Kurjatov Vitalijus - 00:05:36 03:07 11:12
17 Deimantas Rumšas - 00:05:36 03:07 11:12
19 Koval Aurimas - 00:05:37 03:08 11:14
20 Dominykas Račkus - 00:05:40 03:11 11:20
21 Paulauskas Nojus - 00:05:42 03:13 11:24
22 Pagojus Vilius - 00:05:45 03:16 11:30
23 Masiulis Nojus - 00:05:47 03:18 11:34
24 Špokauskas Danielius - 00:05:48 03:19 11:36
24 Laimonas Čėsna - 00:05:48 03:19 11:36
26 Aironas Vaškys - 00:05:49 03:20 11:38
27 Baužys Deividas - 00:05:53 03:24 11:46
28 Venckus Šarūnas - 00:05:54 03:25 11:48
29 Tamašauskas Jonas - 00:05:59 03:30 11:58
30 Eimantas Karklius 2 - 00:06:04 03:35 12:08
31 Servutienė Margareta - 00:06:05 03:36 12:10
32 Razumaitė Gabija - 00:06:15 03:46 12:30
33 Škodaitė Danguolė - 00:06:17 03:48 12:34
34 Rauba Eimantas - 00:06:19 03:50 12:38
35 Beniušytė Raminta - 00:06:20 03:51 12:40
36 Kurakina Simona - 00:06:21 03:52 12:42
36 Kajus Vaivada 2 - 00:06:21 03:52 12:42
38 Deimantė Kalvaitienė - 00:06:24 03:55 12:48
39 Andrejenko Gordėjus - 00:06:48 04:19 13:36
40 Dvarionis Naglis - 00:06:49 04:20 13:38
41 Kukšys Erikas - 00:06:54 04:25 13:48
42 Paulius Stirbys - 00:07:06 04:37 14:12
43 Škodaitė Valerija - 00:07:11 04:42 14:22
44 Dovilė Skripkauskienė - 00:07:12 04:43 14:24
45 Žilaitytė Augustė - 00:07:25 04:56 14:50
46 Andrėja Servutaitė - 00:07:30 05:01 15:00
46 Dobrovolskytė Erika - 00:07:30 05:01 15:00
48 Andrius Servuta - 00:07:34 05:05 15:08
49 Lukonas Saulius - 00:07:44 05:15 15:28
50 Petrauskaitė Austėja - 00:07:47 05:18 15:34
51 Gailius Patrikas - 00:07:52 05:23 15:44
52 Vasiliauskaitė Elzė - 00:07:55 05:26 15:50
52 Sudžiūtė Marija - 00:07:55 05:26 15:50
54 Antanas Daunoras - 00:07:57 05:28 15:54
55 Bučytė Saulė - 00:07:58 05:29 15:56
56 Nomgaudytė Ugnė - 00:07:59 05:30 15:58
57 Tauras Baltrušaitis - 00:08:08 05:39 16:16
58 Kesminas Tauras - 00:08:11 05:42 16:22
59 Simas Šarakauskas - 00:08:12 05:43 16:24
60 Rasa Baltrušaitienė - 00:08:16 05:47 16:32
61 Keras Dominykas - 00:08:20 05:51 16:40
62 Sereika Remigijus - 00:08:22 05:53 16:44
63 Nevulis Vakaris - 00:08:30 06:01 17:00
64 Jokūbas Jocius - 00:08:34 06:05 17:08
65 Achramenka Gustas - 00:08:46 06:17 17:32
66 Alsytė Živilė - 00:08:47 06:18 17:34
67 Vaškys 2 Aironas - 00:08:48 06:19 17:36
68 Laimonas Čėsna 2 - 00:08:52 06:23 17:44
69 Viltė Makaraitė - 00:08:56 06:27 17:52
70 Aleksas Vaseris - 00:08:58 06:29 17:56
70 Mikalačiūtė Urtė - 00:08:58 06:29 17:56
72 Rusnė Baltrušaitytė - 00:09:17 06:48 18:34
73 Jakovleva Jelizaveta - 00:09:30 07:01 19:00
74 Miknienė Jolita - 00:09:35 07:06 19:10
75 Miknys Gražvydas - 00:09:36 07:07 19:12
75 Kasparas Džiugas - 00:09:36 07:07 19:12
75 Sakalauskytė Heidė - 00:09:36 07:07 19:12
78 Sakalauskytė Evija - 00:09:39 07:10 19:18
79 Gabija Baniulytė - 00:09:40 07:11 19:20
80 Adrija Čečkauskaitė - 00:09:41 07:12 19:22
81 Simaitis Aridas - 00:09:42 07:13 19:24
82 Kravčenko Jelizaveta - 00:09:43 07:14 19:26
83 Vaišnoras Hugas - 00:09:45 07:16 19:30
84 Dailidytė Urtė - 00:09:54 07:25 19:48
85 Karina Širkevičiūtė - 00:09:58 07:29 19:56
86 Skaistė Skripkauskaitė - 00:10:13 07:44 20:26
87 Servaitė Karolina - 00:10:27 07:58 20:54
88 Macytė Ugnė - 00:10:32 08:03 21:04
89 Šapkauskaitė Urtė - 00:10:47 08:18 21:34
90 Kalistratova Karina - 00:10:58 08:29 21:56
91 Levickytė Ema - 00:11:13 08:44 22:26
92 Petrutytė Dovilė - 00:11:42 09:13 23:24
93 Ivanova Elina - 00:11:47 09:18 23:34
94 Montrimaitė Kotryna - 00:11:52 09:23 23:44
95 Antanavičiūtė Juvija - 00:11:56 09:27 23:52
96 Raziokas Rokas - 00:12:12 09:43 24:24
97 Kniukšta Nojus - 00:12:34 10:05 25:08
98 Murmokaitė Indrė - 00:12:37 10:08 25:14
99 Jakavonytė Enrika - 00:12:41 10:12 25:22
100 Urbonas Nedas - 00:12:42 10:13 25:24
101 Jonikaitė Gustė - 00:12:51 10:22 25:42
101 Jurgutytė Enrika - 00:12:51 10:22 25:42
103 Budrytė Ieva - 00:13:19 10:50 26:38
104 Padervinskaitė Giedrė - 00:13:44 11:15 27:28
105 Matutis Kipras - 00:13:48 11:19 27:36
105 Matutienė Jurga - 00:13:48 11:19 27:36
107 Danyla Žilius - 00:13:50 11:21 27:40
108 Petkus Armandas - 00:13:55 11:26 27:50
109 Sungaila Deividas - 00:14:02 11:33 28:04
110 Vasiljevas Danielius - 00:14:27 11:58 28:54
111 Treščenkina Sofija - 00:14:28 11:59 28:56
112 Reda Žalimienė - 00:15:10 12:41 30:20
113 Andrius Žalimas - 00:15:13 12:44 30:26
114 Rašinskienė Rūta - 00:15:49 13:20 31:38
115 Kazlauskas Armantas - 00:15:50 13:21 31:40
116 Rašinskas Justas - 00:15:53 13:24 31:46
117 Benickis Pijus - 00:15:57 13:28 31:54
118 Budrys Augustas - 00:16:03 13:34 32:06
119 Razumaitė Gabija - 00:18:17 15:48 36:34
120 Kalcaitė Liepa - 00:18:18 15:49 36:36
121 Ceinoriūtė Gerda - 00:18:21 15:52 36:42
122 Faustė Rudgalvytė - 00:18:23 15:54 36:46
123 Luotys Justas - 00:19:25 16:56 38:50
124 Matvejevas Martynas - 00:20:06 17:37 40:12
125 Mušinskis Arminas - 00:21:00 18:31 42:00
126 Aldas Užpelkis 2 - 00:21:11 18:42 42:22
127 Zabaras Vygandas - 00:22:13 19:44 44:26
128 Oželis Tadas - 00:22:20 19:51 44:40
129 Navierauskas Gustas - 00:22:26 19:57 44:52
130 Vidmantė Aleksiūnaitė - 00:23:49 21:20 47:38
131 Klimauskas Povilas - 00:23:51 21:22 47:42
132 Eidvilė Tėvelytė - 10:50:20 10:47:51 09:40:40
133 Navickaitė Liepa - 10:50:22 10:47:53 09:40:44
- Ti\ Ričardas - diskval. - -
- Eimantas Karklius - diskval. - -
- Samsonova Skaistė - diskval. - -
- Katkutė Emilija - diskval. - -
- Lipskytė Silvija - diskval. - -
- Andrėja Venckevičiūtė - diskval. - -
- Jaciukevičiūtė Augustė - diskval. - -
- Dėdinas Jorys - diskval. - -
- Jocys Adrijus Gabriel - diskval. - -
- Dociūtė Smiltė - diskval. - -
- Criou Olivier - diskval. - -
- Nojus Čeplinskas - diskval. - -
- Zdyraitė Emilija - diskval. - -
- Samoškienė Asta - diskval. - -
- Samoškis Jonas - diskval. - -
- Stribinis Tadas - diskval. - -
- Alvydas Vaitkevičius - diskval. - -
- Dragenis Ruslanas - diskval. - -
- Alanas Dragenis - diskval. - -
- Lygnugarytė Dangė - diskval. - -
- Albert Veretenčev - diskval. - -
- Biškauskas Klaidas - diskval. - -
- Kikėlas Vilius - diskval. - -
- Griguola Aurimas - diskval. - -
- Vilius Garuolis - diskval. - -
- Bučys Armandas - diskval. - -
- Aleksandra Butylkina - diskval. - -
- Dulkys Erikas - diskval. - -
- Azbukauskas Orestas - diskval. - -
- Brizgytė Inesė - diskval. - -
- Mockevičius Klemensas - diskval. - -
- Criou Armandas - diskval. - -
- Zaburaitytė Urtė - diskval. - -
- Michejevaitė Marija - diskval. - -
- Šanta Arnas - diskval. - -
- Medikis Džiugas - diskval. - -
- Merinas Dovydas - diskval. - -
- Rauchaitė Samanta - diskval. - -
- Šijonskas Mikas - diskval. - -
- Aleksandra Sukūrytė - diskval. - -
- Lopeta Marijus - diskval. - -
- Naiseev Georgij - diskval. - -
- Ivanauskaitė Gintė - diskval. - -
- Menkutė Deimantė - diskval. - -
- Černušenko Veronika - diskval. - -
- Andrenko Denisas - diskval. - -
- Bilejevas Ričardas - diskval. - -
- Ananyf Ignatas - diskval. - -
- Lutinskas Daneilius - diskval. - -
- Stankutė Gabija - diskval. - -
- Joskaudaitė Greta - diskval. - -
- Kaminskaitė Gustautė - diskval. - -
- Sudžiūtė Gustė - diskval. - -
- Martynova Eva - diskval. - -
- Černuševičius Konstantinas - diskval. - -
- Eigintaitė Fausta - diskval. - -
- Daukantaitė Viltė - diskval. - -
- Simanynaitė Skaistė - diskval. - -
- Liekytė Vitalija - diskval. - -
- Jastrumskytė Auksė - diskval. - -
- Kazlauskaitė Kamilė - diskval. - -
- Aldas Užpelkis - diskval. - -
- Budrevičiūtė Enida - diskval. - -
- Kajus Vaivada - diskval. - -
- Aras Šniaukas - diskval. - -
- Agneta Grunskytė - diskval. - -