OS Ketvirtadieniai V etapas

, Smiltynė, Kopgalis

Rezultatai

VA

3.36 km 20 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Agnius Čiapas Klaipėda 00:19:40 00:00 05:51
2 Mantas Totilas Viesulo SC 00:21:15 01:35 06:19
3 Justinas Liubinskas Sakas 00:22:50 03:10 06:47
4 Remigijus Sereika Jaunystė 00:23:54 04:14 07:06
5 Ramūnas Pabrėža Jaunystė 00:25:39 05:59 07:38
6 Audrius Pocius Kopa 00:26:31 06:51 07:53
7 Romualdas Pašakinskas Jaunystė 00:30:48 11:08 09:10
8 Edmundas Tilvikas Jaunystė 00:33:21 13:41 09:55
9 Remigijus Drakšas Jaunystė 00:33:55 14:15 10:05
10 Algirdas Grublys Kopa 00:34:57 15:17 10:24
11 Mindaugas Kvedaravičius Lėvuo 00:36:20 16:40 10:48
12 Rimvydas Kasiulevičius Kopa 00:39:16 19:36 11:41
13 Jonas Petrikas Viesulo SC 00:51:09 31:29 15:13
14 Paulius Lebrikas Šaulių sąjunga 01:02:10 42:30 18:30
14 Modestas Gedrimas Šaulių sąjunga 01:02:10 42:30 18:30
- Vakaris Baškirov Viesulo SC diskval. - -

MA

3.36 km 20 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Ieva Baltriukaitė Kopa-Viesulo SC 00:31:05 00:00 09:15
2 Kristina Viršilaitė Kopa-Viesulo SC 00:31:39 00:34 09:25
3 Reda Jonauskė Jaunystė 00:40:16 09:11 11:59
4 Audronė Andriulionienė Kopa 00:41:24 10:19 12:19
5 Rasa Pocienė Kopa 00:41:32 10:27 12:21
6 Arūnė Maumevičienė Kopa 00:44:45 13:40 13:19
7 Violeta Ančerienė Kopa 00:45:05 14:00 13:25

VB

2.2 km 12 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Mykolas Barauskas Kopa 00:25:50 00:00 11:44
2 Saulius Miliūnas Neringos SM 00:31:59 06:09 14:32
3 Adolfas Prūsevičius Kopa 00:33:42 07:52 15:19
4 Pijus Burba Neringos SM 00:34:17 08:27 15:34
5 Dovydas Povilaitis Vydūno m-kla 00:39:45 13:55 18:04

MB

2.2 km 12 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 Rasa Kumpytė Lėvuo 00:25:59 00:00 11:48
2 Rasa Paulikienė Jaunystė 00:26:45 00:46 12:09
3 Rima Markevičiūtė ind. 00:46:39 20:40 21:12

VC

1.25 km 6 KP
Vieta Vardas, Pavardė Klubas Rezultatas Atsilikimas Greitis
1 M Girskis Šaulių sąjunga 00:32:40 00:00 26:08
1 L Gintaras Šaulių sąjunga 00:32:40 00:00 26:08
1 T Redeckis Šaulių sąjunga 00:32:40 00:00 26:08