Azimutas 2019
V12
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ainis Skulskis | 463.77 | 40.00 | 40.00 | - | 32.33 | 34.42 | 76.36 | - | 20.36 | - | 37.40 | 57.30 | 49.46 | 31.10 | 45.04 |
2 | Dovydas Nevulis | 261.08 | - | - | - | - | 27.75 | 75.00 | 23.97 | - | - | 15.42 | 54.91 | 40.00 | 24.03 | - |
3 | Gediminas Navickas | 252.68 | 18.89 | 27.87 | 37.88 | 23.63 | 18.07 | - | 30.05 | 11.93 | 16.75 | 13.05 | - | 27.56 | 18.77 | 20.16 |
4 | Deividas Liubinas | 185.21 | - | - | - | - | 25.28 | - | 35.26 | 19.94 | 36.19 | 27.76 | - | 40.78 | - | - |
5 | Ignas Balčiūnas | 133.19 | 25.65 | - | - | - | 28.65 | - | 24.38 | 12.25 | 22.59 | - | - | 19.67 | - | - |
6 | Armandas Mikalauskas | 108.02 | - | - | - | - | - | 71.86 | - | - | - | - | 1.00 | 35.16 | - | - |
7 | Smilte Simaityte | 96.61 | - | - | - | - | 26.75 | 51.13 | 18.73 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Domantas Gajauskas | 87.96 | - | - | - | - | 26.92 | 61.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Gvidas Limantas | 86.44 | - | - | - | - | 22.51 | - | 36.89 | - | - | - | - | - | 27.04 | - |
10 | Arminas Stankus | 85.52 | - | - | - | 29.40 | 13.05 | - | 15.96 | - | - | - | - | 27.11 | - | - |
11 | Otonas Stongvilas | 78.53 | - | - | 38.53 | - | 40.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Pijus Rakauskas | 75.74 | - | - | - | - | 13.02 | 54.21 | - | 8.51 | - | - | - | - | - | - |
13 | Titas Bernikas | 72.93 | - | - | - | - | - | 71.93 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
14 | Rojus Alvikis | 70.22 | - | - | - | - | 29.22 | - | - | 40.00 | 1.00 | - | - | - | - | - |
15 | Ignas Barkauskas | 58.56 | - | - | - | - | - | 58.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Samuelis Kairys | 51.43 | - | - | - | - | - | 51.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Andrius Barauskas | 46.77 | - | - | - | - | - | - | - | 27.07 | 19.70 | - | - | - | - | - |
18 | Enrikas Ozolas | 45.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.27 | 18.47 | - |
19 | Norbertas Dauksa | 42.37 | - | - | - | - | - | 42.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Vilmantas Bielskis | 41.59 | - | - | - | - | - | 41.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Joris Noreikis | 39.45 | - | - | 21.29 | - | - | - | - | - | - | 18.16 | - | - | - | - |
22 | Vilhelmas Vyreikis | 39.02 | - | 17.22 | - | - | - | - | - | - | 21.80 | - | - | - | - | - |
23 | Dovydas Kontenis | 38.58 | - | 17.29 | 21.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Kristijonas Milašauskas | 36.38 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 8.51 | - | - | - | 26.87 | - | - |
25 | Azuolas Jankauskas | 27.44 | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 26.44 | - | - |
26 | Ignas Jucys | 26.15 | - | - | - | - | 25.15 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Aivaras Petrauskas | 26.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.07 | - |
28 | Kajus Prielaidas | 24.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.05 | - |
29 | Nojus Varkulevicius | 21.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.85 | - | - | - | - | - |
29 | Eimantas Vaitkus | 21.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.85 | - | - | - | - | - |
31 | Jomantas Danys | 21.04 | - | - | 21.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Erikas Pocius | 19.80 | - | - | - | - | - | - | 19.80 | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Rejus Chochliavin | 19.67 | - | - | - | - | - | - | 19.67 | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Gustas Poviliauskas | 19.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.31 |
35 | Karolis Abromavičius | 18.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.95 | - | - | - | - | - |
36 | Martynas Zikas | 18.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.94 | - | - | - | - | - |
37 | Tomas Zikas | 18.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.92 | - | - | - | - | - |
38 | Jonas Noreika | 17.29 | - | 17.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Benas Kateiva | 17.26 | - | 17.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Rokas Uzkalnis | 11.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.25 | - | - | - | - | - |
41 | Karolis Juska | 10.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.92 | - | - | - | - | - |
42 | Faustas Grigalis | 10.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.90 | - | - | - | - | - |
43 | Naglis Kanas | 1.00 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Neidas Gelaznikas | 1.00 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Edvinas Cinkevicius | 1.00 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Gustas Undzys | 1.00 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Tautvydas Tomasaitis | 1.00 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Eimantas Simonaitis | 1.00 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Žygimantas Auga | 1.00 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Arnas Martinkus | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - |
M12
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aistė Barzdžiūtė | 394.67 | 30.52 | 34.02 | - | 28.60 | 32.99 | 70.53 | 40.00 | 23.73 | 22.48 | 23.18 | - | 38.21 | 40.00 | 32.89 |
2 | Jarūnė Šataitė | 340.36 | 36.01 | 1.00 | 40.00 | 16.21 | 18.19 | 68.78 | 30.33 | 11.96 | 17.07 | 18.73 | 46.76 | 36.32 | - | - |
3 | Eva Kantauskaite | 210.19 | 21.98 | 32.85 | - | - | 26.97 | 51.43 | - | - | - | - | - | 36.96 | - | 40.00 |
4 | Livija Riaukaitė | 159.61 | - | 27.08 | - | 22.87 | - | - | 29.02 | 11.87 | 16.86 | 13.04 | - | 1.00 | 18.55 | 19.32 |
5 | Kamile Zavadskyte | 107.43 | 18.93 | - | - | - | 18.28 | - | 30.37 | - | - | - | - | 1.00 | 18.72 | 20.13 |
6 | Gabija Milasiute | 86.51 | 23.63 | 17.33 | - | - | 27.40 | - | - | - | - | 18.15 | - | - | - | - |
7 | Ula Masiliunaite | 59.63 | - | - | - | - | - | 59.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Karolina Nacyte | 43.67 | 21.88 | - | - | - | - | - | - | - | 21.79 | - | - | - | - | - |
9 | Goda Pociute | 38.51 | - | - | 38.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Karolina Miliute | 38.44 | - | 17.31 | 21.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Kamile Savackyte | 28.86 | - | 27.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - |
12 | Gyte Gajauskaite | 27.61 | - | - | - | - | 26.61 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Auguste Cidaraite | 27.61 | - | - | - | - | 26.61 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Austeja Lapinskaite | 24.80 | - | - | - | - | 24.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Gabriele Gaupsaite | 24.66 | - | - | - | - | 24.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Valentina Jankaityte | 24.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.20 | - |
17 | Neda Kairytė | 23.87 | - | - | - | 22.87 | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - |
18 | Eidvilė Abromavičiūtė | 23.43 | - | - | - | 23.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Indera Baublyte | 23.18 | - | - | - | - | - | - | - | 23.18 | - | - | - | - | - | - |
20 | Aiste Freitaite | 23.13 | - | - | - | - | - | - | - | 23.13 | - | - | - | - | - | - |
21 | Nomeda Zukauskaite | 22.27 | - | - | - | - | - | 22.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Kamile Stockute | 17.38 | - | - | - | 17.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Aine Astrauskaite | 17.37 | - | - | - | 17.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Smilte Kasparaviciute | 1.00 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Guoda Malceviciute | 1.00 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Luka Undzyte | 1.00 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
V18
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kajus Jaseliūnas | 726.91 | 60.00 | - | - | - | 79.84 | - | 63.10 | 100.00 | 92.89 | 93.35 | - | 76.15 | 85.69 | 75.89 |
2 | Tadas Rudokas | 101.08 | - | 41.06 | 60.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Lukas Rackauskas | 38.76 | - | - | - | - | 38.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Benas Tinteris | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - |
M18
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emiija Levickyte | 742.44 | 77.06 | 72.57 | - | 60.08 | 62.99 | 79.06 | 45.07 | 72.86 | 54.67 | 56.76 | 69.00 | - | 71.93 | 65.46 |
2 | Martyna Masiliūnaitė | 635.61 | 48.60 | 59.18 | - | 53.84 | 47.84 | 77.29 | 43.58 | 39.16 | 51.44 | 60.00 | 75.00 | 64.02 | 23.20 | 54.82 |
3 | Kristina Šiaulytė | 499.71 | 44.34 | - | - | - | 55.99 | - | 69.54 | 29.15 | 55.06 | - | 56.60 | 65.41 | 62.15 | 61.47 |
4 | Ieva Gapšytė | 478.41 | 40.50 | - | - | - | 52.79 | - | 60.00 | 26.06 | 55.20 | - | 55.59 | 57.77 | 65.05 | 65.45 |
5 | Rugilė Abukaitytė | 425.00 | 41.09 | - | - | - | 46.55 | - | - | 56.30 | 41.51 | 55.62 | - | 69.47 | 54.19 | 60.27 |
6 | Martina Kotlova | 373.47 | 36.05 | - | - | - | 52.56 | - | - | 68.83 | 48.98 | - | - | 58.35 | 60.53 | 48.17 |
7 | Urte Gudeikyte | 226.29 | 32.82 | 41.55 | - | 27.73 | - | - | 31.76 | 18.21 | 44.45 | 29.77 | - | - | - | - |
8 | Austeja Jatulyte | 152.57 | 35.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.65 | 60.53 |
9 | Vika Zvirzdinaite | 75.88 | - | - | 46.55 | - | 29.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Veja Baskyte | 65.37 | - | - | - | - | - | 65.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Natalija Gedgaudaitė | 53.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.74 | - |
V
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulius Vidžiūnas | 1088.53 | - | 98.21 | 100.00 | 100.00 | 91.98 | 100.00 | 85.97 | 76.13 | 100.00 | 99.88 | 100.00 | 98.46 | 100.00 | 100.00 |
2 | Daugirdas Stonys | 827.27 | 76.30 | 75.00 | - | 73.13 | 75.00 | 89.50 | 69.45 | 68.98 | 1.00 | 75.00 | 75.04 | 75.23 | 74.64 | 1.00 |
3 | Karolis Limantas | 690.07 | 1.00 | 54.25 | 98.81 | - | 90.97 | - | 84.15 | 64.28 | 1.00 | 99.84 | 95.77 | 100.00 | - | - |
4 | Eividas Kvedaravcius | 559.82 | 1.00 | 50.94 | 46.19 | 63.40 | 42.56 | 77.13 | 60.81 | 1.00 | 48.09 | - | - | 68.53 | 54.19 | 46.98 |
5 | Donatas Juknevičius | 534.58 | - | - | - | - | - | 92.34 | 64.16 | 73.14 | 74.80 | 79.66 | - | - | 72.03 | 78.45 |
6 | Mantas Skudrickas | 516.60 | 58.25 | 59.66 | 53.77 | 1.00 | 54.46 | 70.34 | 53.40 | 42.32 | 1.00 | 58.84 | 63.56 | - | - | - |
7 | Tomas Šiukšteris | 514.18 | 67.55 | 54.59 | 64.84 | 61.68 | 53.89 | - | 43.34 | 41.13 | 66.11 | 61.05 | - | - | - | - |
8 | Paulius Kantauskas | 481.85 | 80.60 | 94.90 | - | - | 71.33 | - | - | - | - | - | 75.30 | 77.75 | - | 81.97 |
9 | Dovydas Petkus | 444.71 | 55.85 | 49.75 | - | - | 42.60 | 1.00 | 64.77 | 1.00 | 48.05 | - | - | 59.31 | 57.70 | 64.68 |
10 | Giedrius Skupeika | 397.21 | - | 54.20 | 65.57 | - | 54.17 | - | 54.20 | 1.00 | 42.19 | 64.39 | 60.49 | - | 1.00 | - |
11 | Simonas Juknevičius | 259.56 | 79.43 | - | - | 1.00 | - | 52.97 | 57.53 | - | 68.63 | - | - | - | - | - |
12 | Julius Navickas | 200.77 | - | 65.40 | - | - | - | - | - | 53.33 | - | - | 82.04 | - | - | - |
13 | Kevinas Olišauskis | 192.28 | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - | 90.28 | - | - | - | 1.00 | 1.00 |
14 | Tomas Maironis | 140.24 | - | - | - | 72.11 | - | 68.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Valentinas Zaloga | 139.27 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 54.25 | 42.81 | 41.21 | - | - | - | - |
16 | Donatas Mickus | 100.00 | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Mantas Jazdauskas | 40.00 | - | - | - | 40.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Tomas Jazdauskas | 39.89 | - | - | - | 39.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Domantas Sopis | 31.70 | - | - | - | - | 31.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Ignas Gabšys | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Mindaugas Vilciauskas | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - |
M
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kornelija Stonienė | 568.92 | - | 48.69 | 60.00 | 47.09 | 44.54 | 1.00 | 35.96 | 47.51 | 53.17 | 48.06 | - | 75.00 | 51.67 | 57.23 |
2 | Raimonda Astrauskienė | 459.79 | - | 49.44 | 50.32 | 47.23 | 46.67 | 58.21 | 64.35 | 58.51 | 36.44 | 48.62 | - | - | - | - |
3 | Gabrielė Petkuvienė | 440.88 | 18.10 | 44.65 | 47.19 | - | 42.48 | 65.32 | 33.64 | 19.17 | 30.43 | - | - | 57.11 | 26.54 | 56.25 |
4 | Giedrė Kamarevceva | 433.14 | 54.62 | 55.50 | 62.19 | 60.54 | - | 68.44 | 61.46 | - | - | 52.00 | - | - | 18.39 | - |
5 | Vilija Kvedaraviciute | 169.93 | - | 1.00 | 31.01 | 1.00 | 36.43 | - | 31.80 | - | - | 1.00 | - | - | 23.70 | 43.99 |
6 | Laima Gulbinienė | 129.67 | - | 22.30 | 36.42 | 17.37 | - | - | 33.11 | 1.00 | 19.47 | - | - | - | - | - |
7 | Goda Urbaityte | 96.89 | - | - | - | 41.45 | - | - | - | 55.44 | - | - | - | - | - | - |
8 | Emilija Pauraite | 48.74 | - | - | 48.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Gabija Gudeikyte | 27.72 | - | - | - | 27.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Urte Caplikaite | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - |
V35
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aidas Katarskis | 1003.02 | 100.00 | 1.00 | 98.13 | 95.01 | 86.44 | 98.83 | - | 78.99 | 95.05 | 100.00 | 97.88 | 80.72 | - | 71.97 |
2 | Mantas Pocevičius | 853.81 | 1.00 | 77.83 | 83.69 | 65.11 | 49.16 | 96.56 | 69.26 | 71.01 | 73.74 | 81.12 | 71.12 | 88.45 | 70.65 | 70.38 |
3 | Dainoras Saunorius | 844.94 | 90.11 | 89.03 | 93.89 | 94.00 | 68.98 | 91.78 | - | 77.91 | 86.00 | - | - | - | 86.67 | 66.57 |
4 | Vladas Kalvelis | 745.66 | 67.08 | 59.33 | 83.92 | 72.47 | 58.83 | - | 64.40 | 67.32 | 75.72 | 69.51 | - | - | 65.98 | 61.10 |
5 | Redas Jaseliūnas | 727.74 | - | 100.00 | 99.78 | 98.53 | 1.00 | - | 88.21 | 79.75 | 87.84 | 1.00 | - | 87.36 | 84.27 | - |
6 | Narūnas Kazanavičius | 721.83 | 64.60 | 58.42 | 61.90 | 75.00 | 56.33 | 71.54 | 42.28 | 48.25 | 62.89 | 62.53 | 76.27 | 64.30 | 68.05 | 54.00 |
7 | Vladas Kutiavinas | 710.52 | - | - | - | 84.12 | 80.32 | 95.71 | 1.00 | 80.88 | 1.00 | 94.59 | 89.19 | 92.36 | 1.00 | 90.35 |
8 | Vaidas Jurgaitis | 641.68 | - | 75.52 | 78.79 | 79.66 | - | - | 66.10 | 78.88 | 74.73 | 88.00 | - | 100.00 | - | - |
9 | Lauras Grajauskas | 618.36 | - | 81.99 | 84.05 | 84.56 | 73.55 | - | 72.02 | - | 68.53 | 80.23 | - | - | 73.43 | - |
10 | Linas Masiliūnas | 593.42 | 52.71 | 54.15 | 43.51 | 52.06 | 49.53 | 1.00 | 51.47 | 59.95 | 66.15 | 61.19 | - | 1.00 | 52.67 | 50.03 |
11 | Vytautas Barzdžius | 509.91 | - | 43.98 | 47.97 | - | 53.52 | 85.19 | 67.70 | 52.97 | 55.92 | 50.62 | - | 51.04 | - | 1.00 |
12 | Kęstutis Ruzgis | 469.60 | 51.38 | - | 50.26 | 60.00 | 51.29 | - | 1.00 | - | 56.12 | 65.00 | - | - | 71.97 | 62.58 |
13 | Darius Petrauskas | 352.52 | - | - | 59.24 | - | 47.67 | - | 69.33 | 62.88 | 52.59 | - | - | - | 60.81 | - |
14 | Alfonsas Gedvilas | 337.35 | - | - | - | - | 66.99 | 1.00 | - | 56.98 | 76.22 | 74.87 | - | 61.29 | - | - |
15 | Artūras Galinauskas | 323.52 | - | 57.15 | 100.00 | 85.89 | 80.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Andrius Nemeika | 254.53 | - | - | - | - | 44.29 | 76.36 | 1.00 | 54.21 | 45.81 | 32.86 | - | - | - | - |
17 | Mindaugas Daukšas | 215.82 | 56.50 | - | 54.65 | - | 48.33 | 1.00 | - | 55.34 | - | - | - | - | - | - |
18 | Arūnas Šatas | 195.10 | 64.77 | 62.97 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | 66.36 | - | - | - | - |
19 | Marius Steponaitis | 168.72 | - | - | - | 37.32 | 42.45 | 87.95 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Audrius Tamaševičius | 74.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.72 | - | - | - |
21 | Cezijus Komarovas | 1.00 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M35
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aine Ambrazienė | 819.70 | 77.89 | 78.03 | 79.41 | 64.16 | 57.68 | 80.92 | - | 72.52 | 77.91 | 75.24 | 74.51 | 68.13 | 70.98 | 59.78 |
2 | Danutė Kulikauskienė | 602.74 | - | 43.31 | 47.03 | 49.42 | 41.85 | 63.46 | 52.48 | 59.51 | 44.83 | 41.27 | 58.30 | 64.91 | 63.10 | 56.39 |
3 | Evandželina Petukienė | 554.84 | - | 59.05 | 67.88 | 68.79 | 58.48 | - | 61.10 | - | 55.97 | 59.00 | - | 60.80 | 1.00 | 62.77 |
4 | Jurgita Sakalauskė | 408.44 | 56.09 | 66.21 | 62.52 | 58.57 | 1.00 | - | 63.57 | 40.15 | - | 59.33 | - | - | - | 1.00 |
5 | Rasa Masiliunienene | 379.45 | - | 39.40 | - | 41.02 | 31.97 | 57.46 | 40.88 | 47.59 | 40.18 | - | - | 57.75 | 23.20 | - |
6 | Rima Mazuraitienė | 313.44 | - | - | 35.15 | 35.10 | 37.38 | 45.42 | 31.40 | 11.38 | 38.41 | 31.32 | 47.88 | - | - | - |
7 | Irena Vidžiūnienė | 93.95 | - | - | - | - | - | 57.98 | 1.00 | - | - | 34.97 | - | - | - | - |
8 | Vaiva Pėstininkė | 65.47 | - | - | - | - | - | - | 63.47 | - | - | 1.00 | - | - | - | 1.00 |
9 | Jolita Domarkiene | 61.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.11 | - | - | - | - | - |
V50
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nerijus Vidžiūnas | 943.89 | 84.07 | 89.22 | - | 94.98 | 78.34 | 88.98 | 82.61 | 80.64 | 91.84 | 89.27 | 81.97 | 79.88 | 70.94 | 80.43 |
2 | Arimantas Petukas | 937.81 | 87.26 | 87.17 | 91.93 | 86.90 | 76.94 | 90.04 | 76.36 | 80.32 | 88.36 | 87.61 | - | 78.51 | 81.68 | 78.03 |
3 | Evaldas Rimša | 783.25 | 75.00 | 63.53 | 71.90 | 73.53 | 54.76 | 81.44 | 75.00 | 75.00 | 53.97 | 64.80 | 78.47 | 65.49 | 57.84 | 59.09 |
4 | Ričardas Gružas | 624.62 | 53.13 | 53.26 | 48.60 | - | 50.82 | 57.37 | 73.84 | 72.17 | 53.48 | 60.19 | - | 49.51 | 52.25 | 46.02 |
5 | Tomas Klicner | 616.01 | - | 54.25 | 59.89 | 58.82 | 49.91 | 75.45 | 39.86 | 51.89 | 59.69 | 50.86 | - | - | 57.94 | 57.45 |
6 | Alvydas Simanaitis | 500.09 | - | 61.41 | 75.00 | 72.59 | - | - | - | - | 68.60 | 72.49 | - | - | 75.00 | 75.00 |
7 | Algis Skudrickas | 499.01 | - | - | 67.51 | 67.41 | 60.55 | - | - | - | 81.75 | 78.29 | - | - | 78.13 | 65.37 |
8 | Rolandas Lazdauskas | 486.62 | - | 54.97 | 63.29 | 57.56 | 53.03 | - | 42.58 | 53.72 | 61.66 | - | - | 48.27 | 1.00 | 50.54 |
9 | Saulius Daunoras | 226.12 | - | - | - | 43.50 | 60.00 | - | - | 20.86 | 54.45 | - | - | 46.31 | 1.00 | - |
10 | Rimantas Basys | 189.11 | 72.29 | - | - | 56.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.07 |
11 | Viktor Bartkus | 177.18 | 61.23 | 59.17 | 1.00 | 55.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Arturas Milasius | 170.66 | - | 42.09 | 61.76 | - | - | 66.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Egidijus Navickas | 119.60 | - | 61.24 | - | - | - | - | 58.36 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Sigitas Petravicius | 115.55 | - | - | - | 37.91 | 32.01 | - | 1.00 | - | - | 44.63 | - | - | - | - |
15 | Laurynas Gudauskas | 76.44 | - | - | - | - | - | - | 20.79 | 18.03 | 14.13 | - | - | 23.49 | - | - |
16 | Gintaras Balčius | 53.16 | - | - | - | 53.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Svajūnas Ambrazas | 2.00 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 |
M50
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dainora Samčenkienė | 594.58 | 57.69 | 46.09 | 44.91 | 57.79 | 49.57 | - | 65.54 | 45.39 | 43.54 | 58.18 | 58.43 | 47.72 | 59.56 | 48.62 |
2 | Genovaitė Beleckaitė | 395.75 | 29.72 | 40.80 | 39.92 | - | 29.50 | - | 32.18 | 19.37 | 28.97 | - | 44.10 | 51.42 | 32.73 | 47.04 |
3 | Diana Navickienė | 340.58 | 30.78 | 40.85 | 36.75 | 29.08 | 34.90 | - | 1.00 | - | 37.55 | 30.93 | - | 39.41 | 18.79 | 40.54 |
4 | Gražina Plungienė | 293.71 | 22.76 | 40.19 | 36.56 | 28.92 | 1.00 | - | 1.00 | 16.11 | 37.48 | 30.81 | - | 38.37 | - | 40.51 |
5 | Joana Kvedaraviciene | 132.56 | - | - | 18.50 | 17.84 | 13.82 | - | 19.75 | - | 15.74 | 1.00 | - | - | 23.69 | 22.22 |
6 | Asta Bogušienė | 62.96 | - | - | - | 31.67 | 31.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Sigita Uziene | 1.00 | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V14
# | Vardas, Pavardė | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabrielius Malakauskas | 603.38 | - | 60.00 | - | 58.06 | - | 87.64 | - | 25.68 | 60.00 | 51.31 | 69.05 | 73.48 | 60.00 | 58.16 |
2 | Martynas Saročka | 401.32 | 21.52 | 28.52 | - | 32.55 | 34.11 | 83.96 | - | 1.00 | - | 41.48 | - | 63.09 | 51.99 | 43.10 |
3 | Tomas Kapilovas | 395.63 | - | 53.58 | - | 27.90 | - | 81.44 | - | 20.46 | - | - | 68.73 | - | 69.53 | 73.99 |
4 | Rokas Barzdžius | 319.40 | 26.06 | 34.02 | 41.98 | - | 44.99 | 64.38 | 1.00 | - | 37.71 | - | - | 1.00 | 33.24 | 35.02 |
5 | Mantas Buivydas | 166.00 | - | - | - | - | 18.98 | 58.66 | - | - | - | - | 41.01 | 17.10 | 30.25 | - |
6 | Gvidas Sidlauskas | 165.51 | 26.12 | - | - | - | 46.08 | - | 1.00 | - | - | - | - | 60.00 | 32.31 | - |
7 | Donatas Semaška | 135.24 | - | - | - | - | 1.00 | 72.01 | - | - | - | - | - | 31.81 | 30.42 | - |
8 | Arnas Blantaits | 135.04 | - | - | - | 34.63 | - | - | - | - | - | - | 53.66 | 46.75 | - | - |
9 | Domas Bernikas | 100.70 | - | - | - | - | - | 79.98 | - | 20.72 | - | - | - | - | - | - |
